vom 14. - 22. Juli 2001
7. Runde Freitag, 20. Juli 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Khanukov,Boris | (5) | Klovans,Janis | (5½) | ½ : ½ |
2 | Wacker,Peter | (5) | Boidman,Yuri | (4½) | ½ : ½ |
3 | Klünter,Wilhelm,Dr. | (4) | Vossen,Klaus | (4½) | 1 : 0 |
4 | Müller,Marco | (4) | Philipowski,Robert | (4) | 0 : 1 |
5 | Bröhl,Stefan | (4) | Schild,Willi | (4) | ½ : ½ |
6 | Bunk,Karsten | (4) | Hüllen,Rene | (4) | 1 : 0 |
7 | Ebert,Mario | (4) | Thomas,Ingo | (4) | ½ : ½ |
8 | Kopp,Jan | (4) | Richter,Dirk | (4) | ½ : ½ |
9 | Müller-Boge,Michael | (3½) | Wahl,Frithjof,Dr. | (4) | 1 : 0 |
10 | Hagemeister,Hans-Otto | (3½) | Zarevakilabadi,Kazem | (3½) | ½ : ½ |
11 | Glaser,Steffen | (3½) | Karwatzki,Hans-Jürgen | (3½) | 1 : 0 |
12 | Poell,Günter | (3½) | Möhring,Norbert | (3) | 1 : 0 |
13 | Schmidt,Axel | (3) | Schwarz,Andreas | (3) | ½ : ½ |
14 | Kroß,Thomas | (3) | Raabe,Joachim | (3) | 0 : 1 |
15 | Eckermann,Jürgen | (3) | Gerhards,Bernd | (3) | 1 : 0 |
16 | Kock,Wolfgang | (3) | Rustemeyer,Stephan | (3) | 0 : 1 |
17 | Hoss,Andreas | (3) | Klugstedt,Wilhelm | (3) | 0 : 1 |
18 | Wessel,Robert | (2½) | Schlüter,Jürgen | (2½) | 1 : 0 |
19 | Acker,Peter | (2) | Lange,Lutz | (2) | 0 : 1 |
20 | Schneider,Wladimir,Dr. | (2) | Langenfeld,Franz | (2) | 1 : 0 |
21 | Warlo,Franz,Dr. | (2) | Wahl,Hedi | (2) | 1 : 0 |
22 | Zimmer,Elmar | (2) | Behr,Ludwig | (2) | ½ : ½ |
23 | Schumacher,Ursula | (2) | Schlindwein,Alfred | (2) | 1 : 0 |
24 | Stuch,Hans-Ferdinand | (2) | Scheumann,Joachim | (2) | ½ : ½ |
25 | Wolf,Stanislav | (1½) | Schellen,Sven | (1½) | 0 : 1 |
26 | von Rosenberg,Clemens | (3) | Wahl,Felix | (2½) | 0 : 1 |
27 | Schlüter,Hilmar,Dr. | (1½) | Böttcher,Bertold | (1) | 0 : 1 |
28 | Feldkötter,Wilhelm | (½) | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 21. Juli 2001 |