vom 14. - 22. Juli 2001
| 6. Runde Donnerstag, 19. Juli 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Klovans,Janis | (4½) | Bunk,Karsten | (4) | 1 : 0 |
| 2 | Wahl,Frithjof,Dr. | (4) | Khanukov,Boris | (4) | 0 : 1 |
| 3 | Philipowski,Robert | (4) | Wacker,Peter | (4) | 0 : 1 |
| 4 | Vossen,Klaus | (3½) | Bröhl,Stefan | (4) | 1 : 0 |
| 5 | Boidman,Yuri | (3½) | Müller-Boge,Michael | (3½) | 1 : 0 |
| 6 | Richter,Dirk | (3½) | Klünter,Wilhelm,Dr. | (3½) | ½ : ½ |
| 7 | Thomas,Ingo | (3) | Hagemeister,Hans-Otto | (3½) | 1 : 0 |
| 8 | Schild,Willi | (3) | Eckermann,Jürgen | (3) | 1 : 0 |
| 9 | Rustemeyer,Stephan | (3) | Müller,Marco | (3) | 0 : 1 |
| 10 | Gerhards,Bernd | (3) | Ebert,Mario | (3) | 0 : 1 |
| 11 | Klugstedt,Wilhelm | (3) | Kopp,Jan | (3) | 0 : 1 |
| 12 | Hüllen,Rene | (3) | Kroß,Thomas | (3) | 1 : 0 |
| 13 | Schwarz,Andreas | (2½) | Zarevakilabadi,Kazem | (3) | ½ : ½ |
| 14 | Raabe,Joachim | (2½) | Kock,Wolfgang | (2½) | ½ : ½ |
| 15 | Wahl,Felix | (2½) | Glaser,Steffen | (2½) | 0 : 1 |
| 16 | Karwatzki,Hans-Jürgen | (2½) | Wessel,Robert | (2½) | 1 : 0 |
| 17 | Schlüter,Jürgen | (2½) | Poell,Günter | (2½) | 0 : 1 |
| 18 | Möhring,Norbert | (2) | Warlo,Franz,Dr. | (2) | 1 : 0 |
| 19 | Behr,Ludwig | (2) | Hoss,Andreas | (2) | 0 : 1 |
| 20 | Weber,Jakob | (2) | Schmidt,Axel | (2) | 0 : 1 |
| 21 | Wahl,Hedi | (1½) | Schneider,Wladimir,Dr. | (1½) | ½ : ½ |
| 22 | Schlindwein,Alfred | (1½) | Zimmer,Elmar | (1½) | ½ : ½ |
| 23 | Scheumann,Joachim | (1½) | Schumacher,Ursula | (1½) | ½ : ½ |
| 24 | Langenfeld,Franz | (1½) | Acker,Peter | (1½) | ½ : ½ |
| 25 | Schellen,Sven | (1½) | Stuch,Hans-Ferdinand | (1) | 0 : 1 |
| 26 | Schlüter,Hilmar,Dr. | (1) | Wolf,Stanislav | (1) | ½ : ½ |
| 27 | Lange,Lutz | (2) | von Rosenberg,Clemens | (2) | 0 : 1 |
| 28 | Böttcher,Bertold | (0) | Feldkötter,Wilhelm | (½) | 1 : 0 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 20. Juli 2001 |