vom 14. - 22. Juli 2001
5. Runde Mittwoch, 18. Juli 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Bröhl,Stefan | (3½) | Klovans,Janis | (4) | ½ : ½ |
2 | Khanukov,Boris | (3) | Boidman,Yuri | (3½) | 1 : 0 |
3 | Ebert,Mario | (3) | Philipowski,Robert | (3) | 0 : 1 |
4 | Wacker,Peter | (3) | Müller,Marco | (3) | 1 : 0 |
5 | Bunk,Karsten | (3) | Rustemeyer,Stephan | (3) | 1 : 0 |
6 | Müller-Boge,Michael | (3) | Vossen,Klaus | (3) | ½ : ½ |
7 | Thomas,Ingo | (3) | Wahl,Frithjof,Dr. | (3) | 0 : 1 |
8 | Hagemeister,Hans-Otto | (3) | Richter,Dirk | (3) | ½ : ½ |
9 | Klünter,Wilhelm,Dr. | (2½) | Karwatzki,Hans-Jürgen | (2½) | 1 : 0 |
10 | Eckermann,Jürgen | (2½) | Hüllen,Rene | (2½) | ½ : ½ |
11 | Kopp,Jan | (2) | Schwarz,Andreas | (2½) | 1 : 0 |
12 | Poell,Günter | (2) | Raabe,Joachim | (2) | ½ : ½ |
13 | Zarevakilabadi,Kazem | (2) | Möhring,Norbert | (2) | 1 : 0 |
14 | Hoss,Andreas | (2) | Gerhards,Bernd | (2) | 0 : 1 |
15 | Kroß,Thomas | (2) | Lange,Lutz | (2) | 1 : 0 |
16 | Wessel,Robert | (2) | Wahl,Felix | (2) | ½ : ½ |
17 | Schmidt,Axel | (2) | Klugstedt,Wilhelm | (2) | 0 : 1 |
18 | Glaser,Steffen | (1½) | Wahl,Hedi | (1½) | 1 : 0 |
19 | Warlo,Franz,Dr. | (1½) | Behr,Ludwig | (1½) | ½ : ½ |
20 | Schumacher,Ursula | (1½) | Schlüter,Jürgen | (1½) | 0 : 1 |
21 | Kock,Wolfgang | (1½) | Schlüter,Hilmar,Dr. | (1) | 1 : 0 |
22 | Schlindwein,Alfred | (1) | Schneider,Wladimir,Dr. | (1) | ½ : ½ |
23 | Zimmer,Elmar | (1) | Langenfeld,Franz | (1) | ½ : ½ |
24 | Weber,Jakob | (1) | Stuch,Hans-Ferdinand | (1) | + : - |
25 | Acker,Peter | (1) | Schellen,Sven | (1) | ½ : ½ |
26 | Feldkötter,Wilhelm | (½) | Scheumann,Joachim | (½) | 0 : 1 |
27 | von Rosenberg,Clemens | (2) | Schild,Willi | (2) | 0 : 1 |
28 | Böttcher,Bertold | (0) | Wolf,Stanislav | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 19. Juli 2001 |