vom 14. - 22. Juli 2001
4. Runde Dienstag, 17. Juli 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Klovans,Janis | (3) | Wacker,Peter | (3) | 1 : 0 |
2 | Boidman,Yuri | (2½) | Bunk,Karsten | (3) | 1 : 0 |
3 | Philipowski,Robert | (2½) | Müller-Boge,Michael | (2½) | ½ : ½ |
4 | Bröhl,Stefan | (2½) | Klünter,Wilhelm,Dr. | (2½) | 1 : 0 |
5 | Müller,Marco | (2½) | Thomas,Ingo | (2½) | ½ : ½ |
6 | Möhring,Norbert | (2) | Khanukov,Boris | (2) | 0 : 1 |
7 | Vossen,Klaus | (2) | Hoss,Andreas | (2) | 1 : 0 |
8 | Richter,Dirk | (2) | Schmidt,Axel | (2) | 1 : 0 |
9 | Wahl,Frithjof,Dr. | (2) | Zarevakilabadi,Kazem | (2) | 1 : 0 |
10 | Raabe,Joachim | (2) | Ebert,Mario | (2) | 0 : 1 |
11 | Rustemeyer,Stephan | (2) | Kopp,Jan | (2) | 1 : 0 |
12 | Wahl,Felix | (2) | Hagemeister,Hans-Otto | (2) | 0 : 1 |
13 | Schild,Willi | (1½) | Poell,Günter | (1½) | ½ : ½ |
14 | Hüllen,Rene | (1½) | Warlo,Franz,Dr. | (1½) | 1 : 0 |
15 | Schwarz,Andreas | (1½) | Glaser,Steffen | (1½) | 1 : 0 |
16 | Schlüter,Jürgen | (1½) | Eckermann,Jürgen | (1½) | 0 : 1 |
17 | Karwatzki,Hans-Jürgen | (1½) | Zimmer,Elmar | (1) | 1 : 0 |
18 | Lange,Lutz | (1) | Schlüter,Hilmar,Dr. | (1) | 1 : 0 |
19 | Stuch,Hans-Ferdinand | (1) | Wessel,Robert | (1) | 0 : 1 |
20 | Schneider,Wladimir,Dr. | (1) | von Rosenberg,Clemens | (1) | 0 : 1 |
21 | Gerhards,Bernd | (1) | Acker,Peter | (1) | 1 : 0 |
22 | Klugstedt,Wilhelm | (1) | Weber,Jakob | (1) | 1 : 0 |
23 | Wahl,Hedi | (1) | Schumacher,Ursula | (1) | ½ : ½ |
24 | Schellen,Sven | (1) | Kroß,Thomas | (1) | 0 : 1 |
25 | Scheumann,Joachim | (½) | Kock,Wolfgang | (½) | 0 : 1 |
26 | Feldkötter,Wilhelm | (½) | Behr,Ludwig | (½) | 0 : 1 |
27 | Wolf,Stanislav | (0) | Schlindwein,Alfred | (0) | 0 : 1 |
28 | Langenfeld,Franz | (0) | Böttcher,Bertold | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 18. Juli 2001 |