vom 14. - 22. Juli 2001
3. Runde Montag, 16. Juli 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Klovans,Janis | (2) | Vossen,Klaus | (2) | 1 : 0 |
2 | Thomas,Ingo | (2) | Philipowski,Robert | (2) | ½ : ½ |
3 | Wacker,Peter | (2) | Richter,Dirk | (2) | 1 : 0 |
4 | Müller-Boge,Michael | (2) | Bröhl,Stefan | (2) | ½ : ½ |
5 | Bunk,Karsten | (2) | Wahl,Frithjof,Dr. | (2) | 1 : 0 |
6 | Glaser,Steffen | (1½) | Boidman,Yuri | (1½) | 0 : 1 |
7 | Khanukov,Boris | (1½) | Raabe,Joachim | (1½) | ½ : ½ |
8 | Müller,Marco | (1½) | Schild,Willi | (1½) | 1 : 0 |
9 | Klünter,Wilhelm,Dr. | (1½) | Hüllen,Rene | (1½) | 1 : 0 |
10 | Ebert,Mario | (1) | Schlüter,Jürgen | (1½) | 1 : 0 |
11 | Kopp,Jan | (1) | Schneider,Wladimir,Dr. | (1) | + : - |
12 | Kolar,Dusan | (1) | Wahl,Felix | (1) | 0 : 1 |
13 | Warlo,Franz,Dr. | (1) | Schwarz,Andreas | (1) | ½ : ½ |
14 | Hagemeister,Hans-Otto | (1) | Klugstedt,Wilhelm | (1) | 1 : 0 |
15 | Eckermann,Jürgen | (1) | Karwatzki,Hans-Jürgen | (1) | ½ : ½ |
16 | Kroß,Thomas | (1) | Möhring,Norbert | (1) | 0 : 1 |
17 | Schlüter,Hilmar,Dr. | (1) | Rustemeyer,Stephan | (1) | 0 : 1 |
18 | Hoss,Andreas | (1) | Wahl,Hedi | (1) | 1 : 0 |
19 | Zarevakilabadi,Kazem | (1) | Lange,Lutz | (1) | 1 : 0 |
20 | Schmidt,Axel | (1) | Schellen,Sven | (1) | 1 : 0 |
21 | Poell,Günter | (½) | Scheumann,Joachim | (½) | 1 : 0 |
22 | Zimmer,Elmar | (½) | Stuch,Hans-Ferdinand | (½) | ½ : ½ |
23 | Behr,Ludwig | (½) | Gerhards,Bernd | (0) | 0 : 1 |
24 | Wessel,Robert | (0) | Schlindwein,Alfred | (0) | 1 : 0 |
25 | Schumacher,Ursula | (0) | Langenfeld,Franz | (0) | 1 : 0 |
26 | Acker,Peter | (0) | Wolf,Stanislav | (0) | 1 : 0 |
27 | Kock,Wolfgang | (0) | Feldkötter,Wilhelm | (0) | ½ : ½ |
28 | von Rosenberg,Clemens | (0) | Böttcher,Bertold | (0) | 1 : 0 |
29 | Weber,Jakob | (0) | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 17. Juli 2001 |