vom 14. - 22. Juli 2001
2. Runde Sonntag, 15. Juli 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Ebert,Mario | (1) | Klovans,Janis | (1) | 0 : 1 |
2 | Boidman,Yuri | (1) | Müller,Marco | (1) | ½ : ½ |
3 | Hüllen,Rene | (1) | Khanukov,Boris | (1) | ½ : ½ |
4 | Philipowski,Robert | (1) | Kopp,Jan | (1) | 1 : 0 |
5 | Schwarz,Andreas | (1) | Wacker,Peter | (1) | 0 : 1 |
6 | Bröhl,Stefan | (1) | Kolar,Dusan | (1) | 1 : 0 |
7 | Möhring,Norbert | (1) | Bunk,Karsten | (1) | 0 : 1 |
8 | Vossen,Klaus | (1) | Hagemeister,Hans-Otto | (1) | 1 : 0 |
9 | Rustemeyer,Stephan | (1) | Thomas,Ingo | (1) | 0 : 1 |
10 | Richter,Dirk | (1) | Eckermann,Jürgen | (1) | 1 : 0 |
11 | Lange,Lutz | (1) | Müller-Boge,Michael | (1) | 0 : 1 |
12 | Schild,Willi | (1) | Glaser,Steffen | (1) | ½ : ½ |
13 | Wahl,Frithjof,Dr. | (1) | Hoss,Andreas | (1) | 1 : 0 |
14 | Schellen,Sven | (1) | Klünter,Wilhelm,Dr. | (½) | 0 : 1 |
15 | Schlüter,Jürgen | (½) | Behr,Ludwig | (½) | 1 : 0 |
16 | Raabe,Joachim | (½) | Wessel,Robert | (0) | 1 : 0 |
17 | Schmidt,Axel | (0) | Acker,Peter | (0) | 1 : 0 |
18 | Stuch,Hans-Ferdinand | (0) | Poell,Günter | (0) | ½ : ½ |
19 | Schneider,Wladimir,Dr. | (0) | Kock,Wolfgang | (0) | 1 : 0 |
20 | Wahl,Hedi | (0) | Gerhards,Bernd | (0) | 1 : 0 |
21 | Wahl,Felix | (0) | Langenfeld,Franz | (0) | 1 : 0 |
22 | Schlindwein,Alfred | (0) | Warlo,Franz,Dr. | (0) | 0 : 1 |
23 | Klugstedt,Wilhelm | (0) | Wolf,Stanislav | (0) | 1 : 0 |
24 | Scheumann,Joachim | (0) | Zimmer,Elmar | (0) | ½ : ½ |
25 | Karwatzki,Hans-Jürgen | (0) | Feldkötter,Wilhelm | (0) | 1 : 0 |
26 | Böttcher,Bertold | (0) | Kroß,Thomas | (0) | 0 : 1 |
27 | Schlüter,Hilmar,Dr. | (0) | Weber,Jakob | (0) | 1 : 0 |
28 | Zarevakilabadi,Kazem | (0) | von Rosenberg,Clemens | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 15. Juli 2001 |