home / turniere / gskopen5 /


5. Godesburg Open

vom 14. - 22. Juli 2001

1. Runde Samstag, 14. Juli 2001
Tisch Name,Vorname Name,Vorname Ergebnis
1 Klovans,Janis GM Ehrhard,Ralf + : -
2 Wessel,Robert Boidman,Yuri IM 0 : 1
3 Khanukov,Boris Schmidt,Axel 1 : 0
4 Poell,Günter Philipowski,Robert 0 : 1
5 Wacker,Peter Schneider,Wladimir,Dr. 1 : 0
6 Gerhards,Bernd Bröhl,Stefan 0 : 1
7 Bunk,Karsten Wahl,Felix 1 : 0
8 Warlo,Franz,Dr. Vossen,Klaus 0 : 1
9 Thomas,Ingo Klugstedt,Wilhelm 1 : 0
10 Zimmer,Elmar Richter,Dirk 0 : 1
11 Müller-Boge,Michael Karwatzki,Hans-Jürgen 1 : 0
12 Kroß,Thomas Schild,Willi 0 : 1
13 Klünter,Wilhelm,Dr. Schlüter,Jürgen ½ : ½
14 von Rosenberg,Clemens Wahl,Frithjof,Dr. 0 : 1
15 Müller,Marco Stuch,Hans-Ferdinand 1 : 0
16 Acker,Peter Ebert,Mario 0 : 1
17 Kopp,Jan Wahl,Hedi 1 : 0
18 Kock,Wolfgang Hüllen,Rene 0 : 1
19 Kolar,Dusan Schlindwein,Alfred 1 : 0
20 Langenfeld,Franz Schwarz,Andreas 0 : 1
21 Hagemeister,Hans-Otto Scheumann,Joachim 1 : 0
22 Behr,Ludwig Raabe,Joachim ½ : ½
23 Eckermann,Jürgen Böttcher,Bertold 1 : 0
24 Wolf,Stanislav Möhring,Norbert 0 : 1
25 Glaser,Steffen Zarevakilabadi,Kazem 1 : 0
26 Feldkötter,Wilhelm Rustemeyer,Stephan 0 : 1
27 Hoss,Andreas Schlüter,Hilmar,Dr. 1 : 0
28 Weber,Jakob Lange,Lutz 0 : 1
29 spielfrei Schellen,Sven - : +

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 14. Juli 2001