vom 14. - 22. Juli 2001
| Inoffizielle DWZ-Auswertung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Pkt/Rd | We | Rh | Rn | Diff |
| 1 | Klovans,Janis,GM | 2460 - 92 | 6½/8 | 6,833 | 2411 | 2453 - 93 | -7 |
| 2 | Khanukov,Boris | 2302 - 10 | 7 /9 | 6,721 | 2341 | 2308 - 11 | +6 |
| 3 | Wacker,Peter | 2188 - 86 | 6½/9 | 4,992 | 2354 | 2219 - 87 | +31 |
| 4 | Philipowski,Robert | 2238 - 77 | 6½/9 | 6,287 | 2262 | 2242 - 78 | +4 |
| 5 | Poell,Günter | 1644 - 84 | 6½/9 | 3,108 | 2041 | 1732 - 85 | +88 |
| 6 | Boidman,Yuri,IM | 2376 - 39 | 6 /9 | 7,563 | 2193 | 2344 - 40 | -32 |
| 7 | Bunk,Karsten | 2132 - 85 | 6 /9 | 5,508 | 2192 | 2142 - 86 | +10 |
| 8 | Schild,Willi | 2023 - 61 | 6 /9 | 6,138 | 2007 | 2020 - 62 | -3 |
| 9 | Bröhl,Stefan | 2161 - 87 | 6 /9 | 5,217 | 2245 | 2177 - 88 | +16 |
| 10 | Müller,Marco | 2001 - 63 | 5½/9 | 4,953 | 2072 | 2012 - 64 | +11 |
| 11 | Thomas,Ingo | 2127 - 54 | 5½/9 | 6,496 | 2027 | 2107 - 55 | -20 |
| 12 | Vossen,Klaus | 2099 - 56 | 5½/9 | 5,152 | 2137 | 2106 - 57 | +7 |
| 13 | Richter,Dirk | 2062 - 46 | 5½/9 | 6,305 | 1980 | 2045 - 47 | -17 |
| 14 | Wahl,Frithjof,Dr. | 2008 - 80 | 5½/9 | 5,094 | 2050 | 2016 - 81 | +8 |
| 15 | Glaser,Steffen | 1812 - 6 | 5½/9 | 4,649 | 1912 | 1831 - 7 | +19 |
| 16 | Eckermann,Jürgen | 1839 -184 | 5½/9 | 4,955 | 1905 | 1851 -185 | +12 |
| 17 | Müller-Boge,Michael | 2036 - 85 | 5 /9 | 5,145 | 2019 | 2033 - 86 | -3 |
| 18 | Klünter,Wilhelm,Dr. | 2057 - 54 | 5 /9 | 5,084 | 2046 | 2055 - 55 | -2 |
| 19 | Kopp,Jan | 1943 - 51 | 4 /8 | 4,312 | 1905 | 1933 - 52 | -10 |
| 20 | Hüllen,Rene | 1964 - 36 | 5 /9 | 5,403 | 1916 | 1956 - 37 | -8 |
| 21 | Schwarz,Andreas | 1862 - 34 | 5 /9 | 5,851 | 1772 | 1840 - 35 | -22 |
| 22 | Rustemeyer,Stephan | 1797 - 17 | 5 /9 | 3,967 | 1918 | 1821 - 18 | +24 |
| 23 | Klugstedt,Wilhelm | 1591 - 51 | 4 /8 | 2,307 | 1816 | 1638 - 52 | +47 |
| 24 | Schmidt,Axel | 1632 - 61 | 4 /8 | 3,224 | 1734 | 1653 - 62 | +21 |
| 25 | Wessel,Robert | 1705 - 85 | 5 /9 | 4,882 | 1717 | 1708 - 86 | +3 |
| 26 | Ebert,Mario | 1993 - 26 | 4½/9 | 4,823 | 1951 | 1986 - 27 | -7 |
| 27 | Hagemeister,Hans-Otto | 1895 - 34 | 4½/9 | 4,984 | 1843 | 1885 - 35 | -10 |
| 28 | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1511 - 79 | 4½/9 | 1,935 | 1803 | 1582 - 80 | +71 |
| 29 | Lange,Lutz | 1771 - 68 | 3½/8 | 5,383 | 1570 | 1725 - 69 | -46 |
| 30 | Zimmer,Elmar | 1582 - 41 | 4½/9 | 5,389 | 1497 | 1558 - 42 | -24 |
| 31 | Zarevakilabadi,Kazem | ----- | 4 /9 | 1771 | 1771 - 1 | ||
| 32 | Möhring,Norbert | 1835 - 32 | 4 /9 | 5,985 | 1581 | 1790 - 33 | -45 |
| 33 | Raabe,Joachim | 1867 -107 | 4 /8 | 5,219 | 1701 | 1839 -108 | -28 |
| 34 | von Rosenberg,Clemens | 1526 - 40 | 4 /9 | 2,440 | 1697 | 1569 - 41 | +43 |
| 35 | Wahl,Felix | 1635 - 14 | 4 /9 | 3,602 | 1675 | 1652 - 15 | +17 |
| 36 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1507 - 54 | 4 /8 | 3,007 | 1619 | 1535 - 55 | +28 |
| 37 | Schneider,Wladimir,Dr. | 1668 - 37 | 4 /8 | 5,076 | 1546 | 1640 - 38 | -28 |
| 38 | Hoss,Andreas | 1754 - 29 | 4 /9 | 5,890 | 1550 | 1708 - 30 | -46 |
| 39 | Gerhards,Bernd | 1637 - 40 | 4 /9 | 4,200 | 1615 | 1632 - 41 | -5 |
| 40 | Kroß,Thomas | 1497 - 27 | 4 /9 | 2,982 | 1629 | 1525 - 28 | +28 |
| 41 | Kock,Wolfgang | 1469 - 37 | 4 /9 | 3,213 | 1551 | 1491 - 38 | +22 |
| 42 | Schumacher,Ursula | 1454 -141 | 4 /7 | 3,187 | 1545 | 1479 -142 | +25 |
| 43 | Schlüter,Jürgen | 1451 - 28 | 3½/9 | 2,566 | 1555 | 1478 - 29 | +27 |
| 44 | Schellen,Sven | ----- | 2½/8 | 1312 | 1312 - 1 | ||
| 45 | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1556 - 82 | 2½/8 | 4,611 | 1283 | 1498 - 83 | -58 |
| 46 | Wolf,Stanislav | 1061 - 4 | 2½/8 | 0,846 | 1306 | 1181 - 5 | +120 |
| 47 | Warlo,Franz,Dr. | 1619 - 53 | 3 /9 | 3,638 | 1546 | 1603 - 54 | -16 |
| 48 | Wahl,Hedi | 1436 - 50 | 3 /9 | 2,461 | 1493 | 1451 - 51 | +15 |
| 49 | Scheumann,Joachim | 1464 - 18 | 3 /9 | 3,796 | 1391 | 1442 - 19 | -22 |
| 50 | Acker,Peter | 1479 - 16 | 3 /9 | 4,102 | 1357 | 1449 - 17 | -30 |
| 51 | Behr,Ludwig | 1361 -116 | 3 /9 | 2,250 | 1439 | 1383 -117 | +22 |
| 52 | Schlindwein,Alfred | 1442 - 33 | 3 /9 | 3,318 | 1404 | 1433 - 34 | -9 |
| 53 | Langenfeld,Franz | 1392 - 53 | 2½/9 | 2,882 | 1352 | 1381 - 54 | -11 |
| 54 | Böttcher,Bertold | 1234 - 22 | 2 /9 | 2,461 | 1178 | 1220 - 23 | -14 |
| 55 | Weber,Jakob | ----- | 0/1771, 0/1556, 0/1591, 0/1632 | ||||
| 56 | Feldkötter,Wilhelm | 1342 - 1 | ½ /8 | 3,176 | 892 | 1177 - 2 | -165 |
| 57 | Kolar,Dusan | 1891 - 16 | 1 /3 | 1,931 | 1867 - 17 | -24 | |
Code: A129-662-V02 Ende: 22.07.2001
Auswerter: Joachim Fleischer 24.07.2001
Vorstehende Wertungszahlen können sich durch die Auswertung von Turnieren, die vor diesem Turnier beendet und noch nicht zur Auswertung eingereicht wurden, noch geringfügig ändern.
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 08. August 2001 |