(vom 18. - 27. Juni 1999)
Pl | St# | Name,Vorname | Verein | Pkt | Bu | mitBu | TWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gurevich,M. GM | Godesberger SK | 8.0 | 54.5 | 42.0 | 2612 |
2 | 5 | Rotstein,J. | SF Köln-Brück | 7.5 | 52.0 | 40.0 | 2350 |
3 | 2 | Rausis,I. GM | Viernheim | 6.5 | 55.5 | 43.5 | 2463 |
4 | 7 | Salov,S. IM | SV Lübeck | 6.5 | 54.5 | 42.5 | 2267 |
5 | 31 | Seel,C. | SG Porz | 6.5 | 51.0 | 40.5 | 2002 |
6 | 8 | Breder,D. | Godesberger SK | 6.5 | 44.5 | 34.5 | 2207 |
7 | 11 | Struk,J. | Poznan | 6.5 | 42.0 | 33.5 | 2200 |
8 | 19 | Philipowski,R. | Godesberger SK | 6.0 | 48.5 | 37.5 | 2098 |
9 | 16 | Schlamp,F. | SV Andernach | 6.0 | 48.5 | 36.5 | 2140 |
10 | 9 | Welz,P. | Empor Berlin | 6.0 | 48.0 | 37.0 | 2202 |
11 | 13 | Mertens,H. | SC Bonn/Beuel | 6.0 | 47.5 | 37.5 | 2171 |
12 | 17 | Weiler,W. | Ford Köln | 6.0 | 47.0 | 36.0 | 2138 |
13 | 14 | Lamprecht,M. | SF Lohmar | 6.0 | 43.5 | 33.0 | 2168 |
14 | 78 | Kouznetsova,E. | Godesberger SK | 6.0 | 42.5 | 33.5 | 2033 |
15 | 23 | Engelmann,N. | Godesberger SK | 5.5 | 48.5 | 38.0 | 2068 |
16 | 6 | Rohde,U. | SV Betzdorf | 5.5 | 48.0 | 37.0 | 2296 |
17 | 27 | Müller-Boge,M. | Godesberger SK | 5.5 | 47.0 | 37.5 | 2055 |
18 | 10 | Neese,H.J. | SV Hennef | 5.5 | 45.5 | 33.5 | 2202 |
19 | 30 | Müller-Using,D. | Godesberger SK | 5.5 | 43.0 | 33.5 | 2012 |
20 | 62 | Kolar,D. | SC Bonn/Beuel | 5.5 | 40.0 | 31.5 | 1513 |
21 | 15 | Thomas,I. | SK Xanten | 5.0 | 48.0 | 37.5 | 2145 |
22 | 38 | Schild,W. | SG Siebengebirge | 5.0 | 47.5 | 36.5 | 1878 |
23 | 3 | Lobzhanidze IM | Georgien | 5.0 | 46.0 | 36.0 | 2452 |
24 | 26 | Fuhs,J. | Düren/Derichsw. | 5.0 | 45.0 | 35.0 | 2055 |
25 | 40 | Eckermann,J. | Godesberger SK | 5.0 | 45.0 | 33.5 | 1859 |
26 | 18 | Lehmensick,J. | Godesberger SK | 5.0 | 44.5 | 35.0 | 2108 |
27 | 21 | Lotzien,H. | Godesberger SK | 5.0 | 44.5 | 35.0 | 2080 |
28 | 28 | Sondors,P. | Godesberger SK | 5.0 | 43.5 | 34.5 | 2052 |
29 | 20 | Lukovski,L. | Bay. Leverkusen | 5.0 | 41.5 | 30.5 | 2095 |
30 | 35 | Schmitz,Wolfg. | SV Heidingsfeld | 5.0 | 41.0 | 32.5 | 1931 |
31 | 24 | Schaffarth,P. | Klub Kölner SF | 5.0 | 41.0 | 32.0 | 2067 |
32 | 77 | Heuschling,A. | Ford Köln | 5.0 | 41.0 | 31.5 | 0 |
33 | 25 | Nachtkamp,H. | SK Norderstedt | 5.0 | 40.5 | 31.0 | 2056 |
34 | 36 | Koopmeiners,K. | Godesberger SK | 5.0 | 37.0 | 28.0 | 1892 |
35 | 63 | Gabriel,M. | SC Remagen | 4.5 | 45.5 | 35.5 | 1510 |
36 | 22 | Vossen,K. | SV Koblenz | 4.5 | 44.5 | 35.0 | 2073 |
37 | 79 | Poell,G. | Godesberger SK | 4.5 | 44.0 | 32.5 | 1611 |
38 | 37 | Blum,M. | Godesberger SK | 4.5 | 43.0 | 33.5 | 1880 |
39 | 33 | Ebert,M. | SF Rheinbach | 4.5 | 42.0 | 32.0 | 1960 |
40 | 34 | Dallakian,O. | SG Porz | 4.5 | 38.5 | 31.0 | 1937 |
41 | 53 | Rustemeyer,S. | Müngersdorf | 4.5 | 37.5 | 29.0 | 1691 |
42 | 47 | Knosowski,H.J. | SK Heimerzheim | 4.5 | 37.0 | 27.5 | 1752 |
43 | 48 | Humbek,O. | SF Lohmar | 4.5 | 29.0 | 21.0 | 1751 |
44 | 29 | Schneider,H.P. | Alj. Solingen | 4.0 | 45.0 | 35.5 | 2031 |
45 | 39 | Engels,G. | Lübecker SV | 4.0 | 42.0 | 32.5 | 1860 |
46 | 41 | Lippe,H.B.v. | SC Bonn/Beuel | 4.0 | 39.5 | 30.5 | 1833 |
47 | 44 | Kamphausen,L. | Schlebusch | 4.0 | 39.5 | 29.5 | 1800 |
48 | 60 | Ostrovski,D. | SG Porz | 4.0 | 38.5 | 30.0 | 1553 |
49 | 46 | Goede,H. | Sülz-Klettenberg | 4.0 | 38.5 | 29.5 | 1753 |
50 | 55 | Schneider,W.Dr. | VdSF Stadtv.Bonn | 4.0 | 36.5 | 27.5 | 1664 |
51 | 42 | Zirwes,H.J. | SC Kettig | 4.0 | 36.0 | 28.5 | 1832 |
52 | 49 | Schaffarth,M. | Klub Kölner SF | 4.0 | 35.5 | 27.5 | 1732 |
53 | 54 | Wessel,R. | Godesberger SK | 4.0 | 34.5 | 28.5 | 1682 |
54 | 56 | Reuther,G. | Paris | 4.0 | 34.0 | 26.0 | 1660 |
55 | 45 | Djavaheri,A. | VdSF Stadtv.Bonn | 3.5 | 39.0 | 30.0 | 1778 |
56 | 57 | Schäfer,Friedh. | Ehlscheid | 3.5 | 39.0 | 29.5 | 1604 |
57 | 52 | Beilfuß,B. | Hamburger SK | 3.5 | 34.5 | 26.5 | 1700 |
58 | 43 | Vitz,H.J. | SK Troisdorf | 3.5 | 33.5 | 24.5 | 1807 |
59 | 70 | Rosenberg,C.v. | Godesberger SK | 3.5 | 32.5 | 24.0 | 1447 |
60 | 68 | Schlindwein,A. | Godesberger SK | 3.5 | 30.5 | 25.0 | 1486 |
61 | 76 | Schlüter,J. | 3.0 | 40.5 | 31.5 | 0 | |
62 | 75 | Kouznetsova,T. | Godesberger SK | 3.0 | 36.0 | 29.0 | 1792 |
63 | 66 | Schumacher,U. | Godesberger SK | 3.0 | 35.0 | 27.5 | 1497 |
64 | 58 | Stuch,H.F. | SC Bonn/Beuel | 3.0 | 35.0 | 26.5 | 1600 |
65 | 65 | Schlüter,H.Dr. | SK Troisdorf | 3.0 | 34.0 | 26.5 | 1499 |
66 | 59 | Fuchs,Willy | SV Herzogenrath | 3.0 | 31.5 | 25.5 | 1592 |
67 | 64 | Wahl,H. | Godesberger SK | 3.0 | 31.5 | 25.5 | 1500 |
68 | 67 | Niephaus,F. | SC Bad Nauheim | 2.5 | 33.0 | 26.0 | 1494 |
69 | 74 | Karmann,N. | Godesberger SK | 2.5 | 27.5 | 22.0 | 1184 |
70 | 50 | Schörghuber,K. | ISV Fr. Eikamp | 2.0 | 29.5 | 22.0 | 1714 |
71 | 71 | Schörghuber,B. | ISV Fr. Eikamp | 2.0 | 27.0 | 21.5 | 1417 |
72 | 73 | Honsberg,S. | Godesberger SK | 1.5 | 29.0 | 22.5 | 1287 |
Rücktritte | |||||||
73 | 12 | Wacker,P. | SC Pulheim | 1.5 | 13.0 | 3.5 | 2199 |
74 | 32 | Grüne,N. | SF Lohmar | 1.0 | 21.0 | 12.5 | 1983 |
75 | 61 | Ott,H. | Sülz-Klettenberg | 2.0 | 23.5 | 16.0 | 1529 |
76 | 69 | Weit,R. | Godesberger SK | 2.5 | 24.5 | 17.0 | 1470 |
77 | 51 | Karimi,H. | SG Duisburg Nord | 2.5 | 27.0 | 19.0 | 1702 |
78 | 4 | Klinova WGM | Israel | 6.0 | 48.0 | 36.5 | 2360 |
79 | 72 | Behr,L. | SK Troisdorf | 2.5 | 32.0 | 23.5 | 1342 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 08. Dezember 1999 |