home / turniere / gskopen23 /


GodesbergerSchachklub
  1929


23. Godesburg Open

vom 22. - 28. Juli 2019

Sonder-Ranglisten

 

Tabelle Ratingklasse 1 TWZ < 2100
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 32. Surányi,Pál 2000 2048 2000 SC Remagen-Sinzig 7 6 0 1 6.0 1998
2. 33. Birkholz,Olga 1996 2031 1996 SG Augsburg 7 5 1 1 5.5 1980
3. 17. Seewi,Joram 2098 2112 2098 SG Kalk/Deutz 7 4 2 1 5.0 1874
4. 39. Mohnkern,Ansgar 1938 1938 SV Amsterdam-West/NED 7 5 0 2 5.0 1817
5. 20. Asadzade,Idris 2082 2116 2082 Königsspringer Leverkusen 7 4 1 2 4.5 2033
6. 48. Schmidt,Fabian 1885 1885 1885 Königsjäger Süd-West 7 3 3 1 4.5 1983
7. 23. Wahl,Felix 2056 2091 2056 SF Stadtverwaltung Bonn 7 3 3 1 4.5 1978
8. 19. Seegers,Hendrik 2085 2132 2085 SK Münster 7 3 3 1 4.5 1963
9. 18. Neubauer,Jürgen 2092 2117 2092 SK Turm Euskirchen 7 4 1 2 4.5 1945
10. 22. Berkle,Pascal 2068 2002 2068 SV Erftstadt 7 4 1 2 4.5 1903
11. 27. Schmidt,Günter,Dr. 2035 2050 2035 SV Eiche Reichenbrand 7 3 3 1 4.5 1836
12. 25. Van den Boogaart,Jan Maarten 2050 2050 Oud Zuylen Utrecht/NED 7 2 5 0 4.5 1815
13. 40. Ebert,Mario 1921 2033 1921 Rheinbacher SF 7 3 3 1 4.5 1764
14. 30. Moes,Waldemar 2020 2020 Chaturanga Amsterdam/NED 7 3 2 2 4.0 1975
15. 29. ter Steeg,Marcus,Dr. 2022 2048 2022 SF Essen-Werden 7 3 2 2 4.0 1960
16. 24. Berresheim,Helmut 2053 2096 2053 SV Koblenz 7 3 2 2 4.0 1946
17. 38. Schwab,Thomas 1963 2000 1963 SV Mayen 7 3 2 2 4.0 1894
18. 57. Bigott,Martin 1837 1822 1837 SK Sülz-Klettenberg 7 3 2 2 4.0 1885
19. 41. Ljuboschiz,Alexander,Dr. 1921 2009 1921 SC Tornado Hochneukirch 7 4 0 3 4.0 1878
20. 36. Bruziks,George 1983 1995 1983 SC Kettig 7 4 0 3 4.0 1875
21. 58. Wulfken,Christof 1834 2044 1834 Godesberger SK 7 3 2 2 4.0 1854
22. 60. Große-Honebrink,Brigitte 1811 1879 1811 SC Kreuzberg 7 3 2 2 4.0 1846
23. 26. Grineva,Marianna 2035 2035 vereinslos/Ukraine 7 3 2 2 4.0 1836
24. 21. Lapp,Karl-Iversen 2070 2070 ASK Reti Zürich/SUI 7 3 2 2 4.0 1799
25. 37. Koch,Matthias,Dr. 1971 1971 SC Bonn Beuel 7 4 0 3 4.0 1794
26. 54. Leimkühler,Dirk 1848 1848 1848 SV Welper 6 3 2 1 4.0 1777
27. 43. Frühbuss,Thorsten 1908 2021 1908 SC Bonn Beuel 7 3 2 2 4.0 1727
28. 51. Mortensen,Soren K. 1877 1877 Vejlby-Risskov Skakklub/DEN 7 3 2 2 4.0 1681
29. 61. Wissing,Philipp 1806 1771 1806 SC Rochade Emsdetten 7 2 3 2 3.5 1968
30. 56. Weber,Rolf 1844 1919 1844 Königsspringer Hagen/Wetter 7 3 1 3 3.5 1891
31. 55. Klugstedt,Vincent C. 1846 1834 1846 SG Bochum 7 3 1 3 3.5 1869
32. 59. Kohler,Otto 1832 1958 1832 Schw. Pumpe Freiburg 7 3 1 3 3.5 1859
33. 28. Wagner,Rainer 2029 2027 2029 SF Stadtverwaltung Bonn 7 2 3 2 3.5 1831
34. 42. Willockx,Ritsaart 1909 1909 Pion Aalst/BEL 7 3 1 3 3.5 1783
35. 53. Litfin,Boris 1861 1984 1861 SK Freiburg-Wiehre 7 3 1 3 3.5 1775
36. 47. Krause,Peter 1888 1939 1888 SV Hilden 7 3 1 3 3.5 1774
37. 49. Toval,David 1880 1832 1880 SK Münster 7 2 3 2 3.5 1769
38. 50. Raupach,Gregor 1879 1954 1879 SF Stadtverwaltung Bonn 7 3 1 3 3.5 1713
39. 31. Hendrix,Joachim 2010 1893 2010 Klub Kölner SF 7 2 3 2 3.5 1708
40. 46. Langner,Jasper 1892 1788 1892 Klub Kölner SF 7 2 3 2 3.5 1678
41. 34. Hoffmann,Fabian 1995 1907 1995 SG Turm Raesfeld/Erle 6 1 4 1 3.0 1828
42. 52. Anderton,Philip 1871 1969 1871 SG Siebengebirge 7 3 0 4 3.0 1673
43. 44. Höfer,Severin Paul 1903 1921 1903 SF Stadtverwaltung Bonn 6 1 2 3 2.0 1879
44. 35. Konstantinowskij,Dimitrij 1993 1940 1993 VfR-SC Koblenz 4 1 0 3 1.0 1750
45. 45. Moos,Gerd Anton Ferdinand 1899 1944 1899 SF Stadtverwaltung Bonn 3 1 0 2 1.0 1707

 
Tabelle Ratingklasse 2 TWZ < 1800
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 72. Schumacher,Markus 1744 1783 1744 Godesberger SK 7 0 7 0 3.5 1961
2. 66. Lorse,Matthias 1781 1842 1781 Mönchengladbacher SV 7 2 3 2 3.5 1920
3. 68. Opitz,Frank 1768 1869 1768 vereinslos 7 3 1 3 3.5 1829
4. 67. von Itter,Arndt 1770 1707 1770 SF Stadtverwaltung Bonn 7 3 1 3 3.5 1801
5. 73. Albert,Markus,Dr. 1737 1903 1737 Godesberger SK 7 2 3 2 3.5 1600
6. 82. Fröhlich,Markus 1532 1489 1532 VfR-SC Koblenz 7 3 1 3 3.5 1507
7. 71. Pishanidar,Borzou 1758 1799 1758 SV Andernach 7 3 0 4 3.0 1861
8. 63. Van Den Eede,Gerrit 1797 1797 Pion Aalst/BEL 7 1 4 2 3.0 1836
9. 77. Auschkalnis,Reinhard 1687 1741 1687 SC Bonn Beuel 7 3 0 4 3.0 1686
10. 74. Glienke,Norbert 1714 1835 1714 SC Heimbach-Weis 7 2 2 3 3.0 1672
11. 75. Damm,Yannic 1711 1902 1711 SC Bonn Beuel 7 2 2 3 3.0 1590
12. 79. Zünkler,Bernd Joachim,Dr. 1617 1617 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1568
13. 70. Debbeler,Adrian 1765 1776 1765 SF Stadtverwaltung Bonn 5 3 0 2 3.0 1555
14. 80. Trunz,Michelle 1604 1519 1604 Godesberger SK 5 2 2 1 3.0 1534
15. 76. Henn,Peter 1704 1780 1704 Godesberger SK 6 2 1 3 2.5 1853
16. 64. Seidel,Martin 1785 1838 1785 SV Hennef 6 1 3 2 2.5 1780
17. 83. Schmidt,Edith 1526 1526 SV Eiche Reichenbrand 7 2 1 4 2.5 1772
18. 84. Stuch,Hans-Ferdinand 1501 1626 1501 Godesberger SK 7 2 1 4 2.5 1589
19. 65. Müller,Achim 1784 1912 1784 Rheinbacher SF 5 2 0 3 2.0 1922
20. 62. Eisentraut,Dieter,Dr. 1797 1934 1797 Godesberger SK 6 1 2 3 2.0 1745
21. 81. Schubert,Arlene 1560 1607 1560 SC Annabg.-Buchholz 7 1 2 4 2.0 1674
22. 78. Stetefeldt,Mario 1632 1596 1632 SK Sülz-Klettenberg 5 1 2 2 2.0 1451
23. 69. Linke,Michael 1766 1809 1766 vereinslos 5 1 1 3 1.5 1656


Tabelle Ratingklasse 3 TWZ < 1500
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 97. Knetsch,Alfred 1396 1396 Siegener SV 7 2 2 3 3.0 1787
2. 94. Ramien,Hannah 1403 1298 1403 SG Porz 7 2 2 3 3.0 1683
3. 89. Lammerich,Guido 1475 1475 Godesberger SK 7 3 0 4 3.0 1611
4. 106. Albrecht,Philipp 1262 1420 1262 SF Brett vor'm Kopp Duisburg 7 2 2 3 3.0 1542
5. 99. Sebastian,Thorsten 1333 1427 1333 SV Wiehl 7 2 1 4 2.5 1752
6. 91. Karwatzki,Hans-Jürgen 1470 1573 1470 SF Stadtverwaltung Bonn 7 2 1 4 2.5 1735
7. 86. Lohmar,Julian 1494 1536 1494 SF Stadtverwaltung Bonn 7 1 3 3 2.5 1673
8. 102. Saul,Siegmar 1302 1487 1302 SC Bonn Beuel 7 1 3 3 2.5 1622
9. 95. Birk,Wilfried Christoph 1397 1465 1397 SK Troisdorf 7 0 5 2 2.5 1595
10. 92. Becker,Stefan 1445 1551 1445 Godesberger SK 7 1 3 3 2.5 1577
11. 104. Schlüter,Jürgen 1301 1616 1301 vereinslos 7 2 1 4 2.5 1574
12. 88. Will,Wolfgang,Dr. 1480 1597 1480 SC Bonn Beuel 7 1 3 3 2.5 1525
13. 87. Trunz,Tamila 1484 1272 1484 Godesberger SK 5 2 1 2 2.5 1508
14. 93. Burkard,Manfred 1421 1421 TSV Rottendorf 7 2 1 4 2.5 1391
15. 96. Klimmeck,Dennis 1396 1600 1396 SK Kerpen 7 2 0 5 2.0 1806
16. 90. Baeten,Wim 1474 1474 vereinslos/BEL 7 2 0 5 2.0 1645
17. 85. Pütz,Peter 1496 1621 1496 SV Hennef 7 1 2 4 2.0 1581
18. 101. Nyam,Barkhas 1304 1561 1304 Godesberger SK 7 1 1 5 1.5 1546
19. 105. Glaschak,Joachim 1299 1440 1299 Schach-Drachen Isernhagen 5 1 1 3 1.5 1531
20. 103. Pfening,Richard 1301 1560 1301 SK Turm Euskirchen 7 1 1 5 1.5 1512
21. 98. Lorse,Heinz 1355 1355 Mönchengladbacher SV 7 1 0 6 1.0 1575
22. 100. Bender,Jakob 1305 1305 SG Porz 1 0 0 1 0.0 1908

 
Tabelle Ratingklasse 4 TWZ < 1200
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 107. Atar,Efecan 1199 1384 1199 SK Kerpen 7 1 3 3 2.5 1716
2. 109. Vaghef,Mohammad Reza 1056 1056 DJK Aufwärts Aachen 7 2 1 4 2.5 1582
3. 110. Wieszniewski,Thorsten 1054 1255 1054 SF Stadtverwaltung Bonn 7 1 1 5 1.5 1579
4. 108. Schubert,Matthea 1146 1566 1146 SC Annabg.-Buchholz 7 1 1 5 1.5 1493


Tabelle Damenpreis
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 33. Birkholz,Olga 1996 2031 1996 SG Augsburg 7 5 1 1 5.5 1980
2. 6. Strutinskaya,Galina N 2246 2219 2246 SG Augsburg 7 2 5 0 4.5 2001
3. 60. Große-Honebrink,Brigitte 1811 1879 1811 SC Kreuzberg 7 3 2 2 4.0 1846
4. 26. Grineva,Marianna 2035 2035 vereinslos/Ukraine 7 3 2 2 4.0 1836
5. 94. Ramien,Hannah 1403 1298 1403 SG Porz 7 2 2 3 3.0 1683
6. 80. Trunz,Michelle 1604 1519 1604 Godesberger SK 5 2 2 1 3.0 1534
7. 83. Schmidt,Edith 1526 1526 SV Eiche Reichenbrand 7 2 1 4 2.5 1772
8. 87. Trunz,Tamila 1484 1272 1484 Godesberger SK 5 2 1 2 2.5 1508
9. 81. Schubert,Arlene 1560 1607 1560 SC Annabg.-Buchholz 7 1 2 4 2.0 1674
10. 108. Schubert,Matthea 1146 1566 1146 SC Annabg.-Buchholz 7 1 1 5 1.5 1493


Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1959 und älter)
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 5. Boidman,Yuri 2318 2375 2318 SC Heimbach-Weis 7 4 2 1 5.0 2136
2. 12. Glienke,Manfred,Dr. 2165 2232 2165 SC Kreuzberg 7 3 4 0 5.0 2080
3. 6. Strutinskaya,Galina N 2246 2219 2246 SG Augsburg 7 2 5 0 4.5 2001
4. 19. Seegers,Hendrik 2085 2132 2085 SK Münster 7 3 3 1 4.5 1963
5. 27. Schmidt,Günter,Dr. 2035 2050 2035 SV Eiche Reichenbrand 7 3 3 1 4.5 1836
6. 41. Ljuboschiz,Alexander,Dr. 1921 2009 1921 SC Tornado Hochneukirch 7 4 0 3 4.0 1878
7. 36. Bruziks,George 1983 1995 1983 SC Kettig 7 4 0 3 4.0 1875
8. 60. Große-Honebrink,Brigitte 1811 1879 1811 SC Kreuzberg 7 3 2 2 4.0 1846
9. 21. Lapp,Karl-Iversen 2070 2070 ASK Reti Zürich/SUI 7 3 2 2 4.0 1799
10. 43. Frühbuss,Thorsten 1908 2021 1908 SC Bonn Beuel 7 3 2 2 4.0 1727
11. 51. Mortensen,Soren K. 1877 1877 Vejlby-Risskov Skakklub/DEN 7 3 2 2 4.0 1681
12. 68. Opitz,Frank 1768 1869 1768 vereinslos 7 3 1 3 3.5 1829
13. 47. Krause,Peter 1888 1939 1888 SV Hilden 7 3 1 3 3.5 1774
14. 77. Auschkalnis,Reinhard 1687 1741 1687 SC Bonn Beuel 7 3 0 4 3.0 1686
15. 52. Anderton,Philip 1871 1969 1871 SG Siebengebirge 7 3 0 4 3.0 1673
16. 74. Glienke,Norbert 1714 1835 1714 SC Heimbach-Weis 7 2 2 3 3.0 1672
17. 76. Henn,Peter 1704 1780 1704 Godesberger SK 6 2 1 3 2.5 1853
18. 83. Schmidt,Edith 1526 1526 SV Eiche Reichenbrand 7 2 1 4 2.5 1772
19. 91. Karwatzki,Hans-Jürgen 1470 1573 1470 SF Stadtverwaltung Bonn 7 2 1 4 2.5 1735
20. 102. Saul,Siegmar 1302 1487 1302 SC Bonn Beuel 7 1 3 3 2.5 1622
21. 95. Birk,Wilfried Christoph 1397 1465 1397 SK Troisdorf 7 0 5 2 2.5 1595
22. 84. Stuch,Hans-Ferdinand 1501 1626 1501 Godesberger SK 7 2 1 4 2.5 1589
23. 92. Becker,Stefan 1445 1551 1445 Godesberger SK 7 1 3 3 2.5 1577
24. 104. Schlüter,Jürgen 1301 1616 1301 vereinslos 7 2 1 4 2.5 1574
25. 88. Will,Wolfgang,Dr. 1480 1597 1480 SC Bonn Beuel 7 1 3 3 2.5 1525
26. 65. Müller,Achim 1784 1912 1784 Rheinbacher SF 5 2 0 3 2.0 1922
27. 62. Eisentraut,Dieter,Dr. 1797 1934 1797 Godesberger SK 6 1 2 3 2.0 1745
28. 9. Schouten,Henk 2197 2197 SV Voorschoten/NED 3 1 2 0 2.0 1699
29. 85. Pütz,Peter 1496 1621 1496 SV Hennef 7 1 2 4 2.0 1581
30. 105. Glaschak,Joachim 1299 1440 1299 Schach-Drachen Isernhagen 5 1 1 3 1.5 1531
31. 98. Lorse,Heinz 1355 1355 Mönchengladbacher SV 7 1 0 6 1.0 1575

 
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 2001 und jünger)
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 20. Asadzade,Idris 2082 2116 2082 Königsspringer Leverkusen 7 4 1 2 4.5 2033
2. 66. Lorse,Matthias 1781 1842 1781 Mönchengladbacher SV 7 2 3 2 3.5 1920
3. 55. Klugstedt,Vincent C. 1846 1834 1846 SG Bochum 7 3 1 3 3.5 1869
4. 49. Toval,David 1880 1832 1880 SK Münster 7 2 3 2 3.5 1769
5. 34. Hoffmann,Fabian 1995 1907 1995 SG Turm Raesfeld/Erle 6 1 4 1 3.0 1828
6. 94. Ramien,Hannah 1403 1298 1403 SG Porz 7 2 2 3 3.0 1683
7. 80. Trunz,Michelle 1604 1519 1604 Godesberger SK 5 2 2 1 3.0 1534
8. 107. Atar,Efecan 1199 1384 1199 SK Kerpen 7 1 3 3 2.5 1716
9. 86. Lohmar,Julian 1494 1536 1494 SF Stadtverwaltung Bonn 7 1 3 3 2.5 1673
10. 87. Trunz,Tamila 1484 1272 1484 Godesberger SK 5 2 1 2 2.5 1508
11. 96. Klimmeck,Dennis 1396 1600 1396 SK Kerpen 7 2 0 5 2.0 1806
12. 81. Schubert,Arlene 1560 1607 1560 SC Annabg.-Buchholz 7 1 2 4 2.0 1674
13. 101. Nyam,Barkhas 1304 1561 1304 Godesberger SK 7 1 1 5 1.5 1546
14. 108. Schubert,Matthea 1146 1566 1146 SC Annabg.-Buchholz 7 1 1 5 1.5 1493


Tabelle Bestes GSK-Mitglied
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 7. Köhler,Christian Friedrich 2241 2243 2241 Godesberger SK 7 5 1 1 5.5 2103
2. 15. Kutzner,Stephen 2141 2182 2141 Godesberger SK 7 5 0 2 5.0 1989
3. 16. Lübsen,Keno 2114 2112 2114 Godesberger SK 7 5 0 2 5.0 1973
4. 13. Mantau,Jan 2149 2166 2149 Godesberger SK 7 2 4 1 4.0 2016
5. 58. Wulfken,Christof 1834 2044 1834 Godesberger SK 7 3 2 2 4.0 1854
6. 72. Schumacher,Markus 1744 1783 1744 Godesberger SK 7 0 7 0 3.5 1961
7. 73. Albert,Markus,Dr. 1737 1903 1737 Godesberger SK 7 2 3 2 3.5 1600
8. 89. Lammerich,Guido 1475 1475 Godesberger SK 7 3 0 4 3.0 1611
9. 79. Zünkler,Bernd Joachim,Dr. 1617 1617 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1568
10. 80. Trunz,Michelle 1604 1519 1604 Godesberger SK 5 2 2 1 3.0 1534
11. 76. Henn,Peter 1704 1780 1704 Godesberger SK 6 2 1 3 2.5 1853
12. 84. Stuch,Hans-Ferdinand 1501 1626 1501 Godesberger SK 7 2 1 4 2.5 1589
13. 92. Becker,Stefan 1445 1551 1445 Godesberger SK 7 1 3 3 2.5 1577
14. 87. Trunz,Tamila 1484 1272 1484 Godesberger SK 5 2 1 2 2.5 1508
15. 62. Eisentraut,Dieter,Dr. 1797 1934 1797 Godesberger SK 6 1 2 3 2.0 1745
16. 101. Nyam,Barkhas 1304 1561 1304 Godesberger SK 7 1 1 5 1.5 1546


zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 28. Juli 2019