vom 22. - 28. Juli 2019
7. Runde Sonntag, 28. Juli 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 14. | Ronge,Tim | 2143 | 2144 | (5) | 2. | Grinev,Valeriy | 2428 | 2437 | (5) | 0 : 1 |
2 | 3. | Frübing,Stefan | 2386 | 2411 | (5) | 32. | Surányi,Pál | 2000 | 2048 | (5) | 0 : 1 |
3 | 8. | Schiffer,Stefan | 2229 | 2262 | (5) | 4. | Kolkin,Michail | 2320 | 2320 | (5) | ½ : ½ |
4 | 11. | Lamprecht,Mark | 2181 | 2177 | (4½) | 1. | Xu,Xianliang | 2442 | 2422 | (4½) | 1 : 0 |
5 | 5. | Boidman,Yuri | 2318 | 2375 | (4½) | 12. | Glienke,Manfred,Dr. | 2165 | 2232 | (4½) | ½ : ½ |
6 | 7. | Köhler,Christian Friedrich | 2241 | 2243 | (4½) | 19. | Seegers,Hendrik | 2085 | 2132 | (4½) | 1 : 0 |
7 | 33. | Birkholz,Olga | 1996 | 2031 | (4½) | 13. | Mantau,Jan | 2149 | 2166 | (4) | 1 : 0 |
8 | 25. | Van den Boogaart,Jan Maarten | 2050 | (4) | 6. | Strutinskaya,Galina N | 2246 | 2219 | (4) | ½ : ½ | |
9 | 10. | Ramien,David | 2186 | 2236 | (4) | 36. | Bruziks,George | 1983 | 1995 | (4) | 1 : 0 |
10 | 15. | Kutzner,Stephen | 2141 | 2182 | (4) | 37. | Koch,Matthias,Dr. | 1971 | (4) | 1 : 0 | |
11 | 29. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2022 | 2048 | (4) | 16. | Lübsen,Keno | 2114 | 2112 | (4) | 0 : 1 |
12 | 17. | Seewi,Joram | 2098 | 2112 | (4) | 38. | Schwab,Thomas | 1963 | 2000 | (4) | 1 : 0 |
13 | 39. | Mohnkern,Ansgar | 1938 | (4) | 24. | Berresheim,Helmut | 2053 | 2096 | (4) | 1 : 0 | |
14 | 48. | Schmidt,Fabian | 1885 | 1885 | (4) | 26. | Grineva,Marianna | 2035 | (3½) | ½ : ½ | |
15 | 42. | Willockx,Ritsaart | 1909 | (3½) | 18. | Neubauer,Jürgen | 2092 | 2117 | (3½) | 0 : 1 | |
16 | 20. | Asadzade,Idris | 2082 | 2116 | (3½) | 55. | Klugstedt,Vincent C. | 1846 | 1834 | (3½) | 1 : 0 |
17 | 47. | Krause,Peter | 1888 | 1939 | (3½) | 22. | Berkle,Pascal | 2068 | 2002 | (3½) | 0 : 1 |
18 | 23. | Wahl,Felix | 2056 | 2091 | (3½) | 50. | Raupach,Gregor | 1879 | 1954 | (3½) | 1 : 0 |
19 | 27. | Schmidt,Günter,Dr. | 2035 | 2050 | (3½) | 68. | Opitz,Frank | 1768 | 1869 | (3½) | 1 : 0 |
20 | 51. | Mortensen,Soren K. | 1877 | (3½) | 30. | Moes,Waldemar | 2020 | (3½) | ½ : ½ | ||
21 | 61. | Wissing,Philipp | 1806 | 1771 | (3½) | 40. | Ebert,Mario | 1921 | 2033 | (3½) | 0 : 1 |
22 | 41. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 1921 | 2009 | (3) | 59. | Kohler,Otto | 1832 | 1958 | (3½) | 1 : 0 |
23 | 21. | Lapp,Karl-Iversen | 2070 | (3) | 63. | Van Den Eede,Gerrit | 1797 | (3) | 1 : 0 | ||
24 | 66. | Lorse,Matthias | 1781 | 1842 | (3) | 28. | Wagner,Rainer | 2029 | 2027 | (3) | ½ : ½ |
25 | 43. | Frühbuss,Thorsten | 1908 | 2021 | (3) | 97. | Knetsch,Alfred | 1396 | (3) | 1 : 0 | |
26 | 46. | Langner,Jasper | 1892 | 1788 | (3) | 72. | Schumacher,Markus | 1744 | 1783 | (3) | ½ : ½ |
27 | 49. | Toval,David | 1880 | 1832 | (3) | 73. | Albert,Markus,Dr. | 1737 | 1903 | (3) | ½ : ½ |
28 | 60. | Große-Honebrink,Brigitte | 1811 | 1879 | (3) | 52. | Anderton,Philip | 1871 | 1969 | (3) | 1 : 0 |
29 | 70. | Debbeler,Adrian | 1765 | 1776 | (3) | 54. | Leimkühler,Dirk | 1848 | 1848 | (3) | 0 : 1 |
30 | 71. | Pishanidar,Borzou | 1758 | 1799 | (3) | 57. | Bigott,Martin | 1837 | 1822 | (3) | 0 : 1 |
31 | 58. | Wulfken,Christof | 1834 | 2044 | (3) | 74. | Glienke,Norbert | 1714 | 1835 | (3) | 1 : 0 |
32 | 75. | Damm,Yannic | 1711 | 1902 | (3) | 67. | von Itter,Arndt | 1770 | 1707 | (2½) | 0 : 1 |
33 | 31. | Hendrix,Joachim | 2010 | 1893 | (2½) | 87. | Trunz,Tamila | 1484 | 1272 | (2½) | 1 : 0 |
34 | 53. | Litfin,Boris | 1861 | 1984 | (2½) | 91. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1470 | 1573 | (2½) | 1 : 0 |
35 | 56. | Weber,Rolf | 1844 | 1919 | (2½) | 99. | Sebastian,Thorsten | 1333 | 1427 | (2½) | 1 : 0 |
36 | 82. | Fröhlich,Markus | 1532 | 1489 | (2½) | 102 | Saul,Siegmar | 1302 | 1487 | (2½) | 1 : 0 |
37 | 86. | Lohmar,Julian | 1494 | 1536 | (2½) | 77. | Auschkalnis,Reinhard | 1687 | 1741 | (2) | 0 : 1 |
38 | 89. | Lammerich,Guido | 1475 | (2) | 62. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1797 | 1934 | (2) | 1 : 0 | |
39 | 79. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1617 | (2) | 90. | Baeten,Wim | 1474 | (2) | 1 : 0 | ||
40 | 80. | Trunz,Michelle | 1604 | 1519 | (2) | 96. | Klimmeck,Dennis | 1396 | 1600 | (2) | 1 : 0 |
41 | 94. | Ramien,Hannah | 1403 | 1298 | (2) | 81. | Schubert,Arlene | 1560 | 1607 | (2) | 1 : 0 |
42 | 83. | Schmidt,Edith | 1526 | (2) | 92. | Becker,Stefan | 1445 | 1551 | (2) | ½ : ½ | |
43 | 84. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1501 | 1626 | (2) | 95. | Birk,Wilfried Christoph | 1397 | 1465 | (2) | ½ : ½ |
44 | 106 | Albrecht,Philipp | 1262 | 1420 | (2) | 85. | Pütz,Peter | 1496 | 1621 | (2) | 1 : 0 |
45 | 111 | Appel,Moritz | (2) | 88. | Will,Wolfgang,Dr. | 1480 | 1597 | (2) | ½ : ½ | ||
46 | 107 | Atar,Efecan | 1199 | 1384 | (2) | 78. | Stetefeldt,Mario | 1632 | 1596 | (1½) | ½ : ½ |
47 | 110 | Wieszniewski,Thorsten | 1054 | 1255 | (1½) | 93. | Burkard,Manfred | 1421 | (1½) | 0 : 1 | |
48 | 109 | Vaghef,Mohammad Reza | 1056 | (1½) | 103 | Pfening,Richard | 1301 | 1560 | (1½) | 1 : 0 | |
49 | 98. | Lorse,Heinz | 1355 | (1) | 104 | Schlüter,Jürgen | 1301 | 1616 | (1½) | 0 : 1 | |
50 | 108 | Schubert,Matthea | 1146 | 1566 | (1) | 112 | Frings,Tomas | (1) | ½ : ½ | ||
51 | 101 | Nyam,Barkhas | 1304 | 1561 | (½) | 113 | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 28. Juli 2019 |