vom 22. - 28. Juli 2019
3. Runde Mittwoch, 24. Juli 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Xu,Xianliang | 2442 | 2422 | (2) | 14. | Ronge,Tim | 2143 | 2144 | (2) | 1 : 0 |
2 | 13. | Mantau,Jan | 2149 | 2166 | (2) | 2. | Grinev,Valeriy | 2428 | 2437 | (2) | ½ : ½ |
3 | 3. | Frübing,Stefan | 2386 | 2411 | (2) | 16. | Lübsen,Keno | 2114 | 2112 | (2) | 1 : 0 |
4 | 15. | Kutzner,Stephen | 2141 | 2182 | (2) | 4. | Kolkin,Michail | 2320 | 2320 | (2) | 0 : 1 |
5 | 5. | Boidman,Yuri | 2318 | 2375 | (2) | 18. | Neubauer,Jürgen | 2092 | 2117 | (2) | 1 : 0 |
6 | 20. | Asadzade,Idris | 2082 | 2116 | (2) | 6. | Strutinskaya,Galina N | 2246 | 2219 | (2) | ½ : ½ |
7 | 7. | Köhler,Christian Friedrich | 2241 | 2243 | (2) | 22. | Berkle,Pascal | 2068 | 2002 | (2) | 1 : 0 |
8 | 23. | Wahl,Felix | 2056 | 2091 | (2) | 8. | Schiffer,Stefan | 2229 | 2262 | (2) | ½ : ½ |
9 | 11. | Lamprecht,Mark | 2181 | 2177 | (2) | 26. | Grineva,Marianna | 2035 | (2) | 1 : 0 | |
10 | 48. | Schmidt,Fabian | 1885 | 1885 | (2) | 12. | Glienke,Manfred,Dr. | 2165 | 2232 | (2) | 0 : 1 |
11 | 9. | Schouten,Henk | 2197 | (1½) | 44. | Höfer,Severin Paul | 1903 | 1921 | (1½) | ½ : ½ | |
12 | 53. | Litfin,Boris | 1861 | 1984 | (1½) | 10. | Ramien,David | 2186 | 2236 | (1½) | 0 : 1 |
13 | 19. | Seegers,Hendrik | 2085 | 2132 | (1½) | 46. | Langner,Jasper | 1892 | 1788 | (1½) | ½ : ½ |
14 | 31. | Hendrix,Joachim | 2010 | 1893 | (1½) | 24. | Berresheim,Helmut | 2053 | 2096 | (1½) | 0 : 1 |
15 | 27. | Schmidt,Günter,Dr. | 2035 | 2050 | (1½) | 50. | Raupach,Gregor | 1879 | 1954 | (1½) | 1 : 0 |
16 | 17. | Seewi,Joram | 2098 | 2112 | (1) | 54. | Leimkühler,Dirk | 1848 | 1848 | (1½) | 1 : 0 |
17 | 21. | Lapp,Karl-Iversen | 2070 | (1) | 57. | Bigott,Martin | 1837 | 1822 | (1) | ½ : ½ | |
18 | 25. | Van den Boogaart,Jan Maarten | 2050 | (1) | 59. | Kohler,Otto | 1832 | 1958 | (1) | ½ : ½ | |
19 | 56. | Weber,Rolf | 1844 | 1919 | (1) | 28. | Wagner,Rainer | 2029 | 2027 | (1) | 1 : 0 |
20 | 29. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2022 | 2048 | (1) | 61. | Wissing,Philipp | 1806 | 1771 | (1) | ½ : ½ |
21 | 58. | Wulfken,Christof | 1834 | 2044 | (1) | 30. | Moes,Waldemar | 2020 | (1) | 0 : 1 | |
22 | 60. | Große-Honebrink,Brigitte | 1811 | 1879 | (1) | 32. | Surányi,Pál | 2000 | 2048 | (1) | 0 : 1 |
23 | 33. | Birkholz,Olga | 1996 | 2031 | (1) | 63. | Van Den Eede,Gerrit | 1797 | (1) | 1 : 0 | |
24 | 62. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1797 | 1934 | (1) | 34. | Hoffmann,Fabian | 1995 | 1907 | (1) | ½ : ½ |
25 | 35. | Konstantinowskij,Dimitrij | 1993 | 1940 | (1) | 65. | Müller,Achim | 1784 | 1912 | (1) | 0 : 1 |
26 | 64. | Seidel,Martin | 1785 | 1838 | (1) | 36. | Bruziks,George | 1983 | 1995 | (1) | 0 : 1 |
27 | 37. | Koch,Matthias,Dr. | 1971 | (1) | 67. | von Itter,Arndt | 1770 | 1707 | (1) | 0 : 1 | |
28 | 66. | Lorse,Matthias | 1781 | 1842 | (1) | 38. | Schwab,Thomas | 1963 | 2000 | (1) | ½ : ½ |
29 | 39. | Mohnkern,Ansgar | 1938 | (1) | 69. | Linke,Michael | 1766 | 1809 | (1) | 1 : 0 | |
30 | 68. | Opitz,Frank | 1768 | 1869 | (1) | 40. | Ebert,Mario | 1921 | 2033 | (1) | ½ : ½ |
31 | 41. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 1921 | 2009 | (1) | 70. | Debbeler,Adrian | 1765 | 1776 | (1) | 1 : 0 |
32 | 71. | Pishanidar,Borzou | 1758 | 1799 | (1) | 42. | Willockx,Ritsaart | 1909 | (1) | 1 : 0 | |
33 | 43. | Frühbuss,Thorsten | 1908 | 2021 | (1) | 72. | Schumacher,Markus | 1744 | 1783 | (1) | ½ : ½ |
34 | 45. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1899 | 1944 | (1) | 76. | Henn,Peter | 1704 | 1780 | (1) | 0 : 1 |
35 | 47. | Krause,Peter | 1888 | 1939 | (1) | 78. | Stetefeldt,Mario | 1632 | 1596 | (1) | 1 : 0 |
36 | 49. | Toval,David | 1880 | 1832 | (1) | 96. | Klimmeck,Dennis | 1396 | 1600 | (1) | 1 : 0 |
37 | 51. | Mortensen,Soren K. | 1877 | (1) | 111 | Appel,Moritz | (1) | 1 : 0 | |||
38 | 77. | Auschkalnis,Reinhard | 1687 | 1741 | (1) | 52. | Anderton,Philip | 1871 | 1969 | (1) | 1 : 0 |
39 | 112 | Frings,Tomas | (1) | 55. | Klugstedt,Vincent C. | 1846 | 1834 | (1) | 0 : 1 | ||
40 | 79. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1617 | (1) | 73. | Albert,Markus,Dr. | 1737 | 1903 | (½) | ½ : ½ | |
41 | 103 | Pfening,Richard | 1301 | 1560 | (½) | 74. | Glienke,Norbert | 1714 | 1835 | (½) | 0 : 1 |
42 | 75. | Damm,Yannic | 1711 | 1902 | (½) | 104 | Schlüter,Jürgen | 1301 | 1616 | (½) | 1 : 0 |
43 | 101 | Nyam,Barkhas | 1304 | 1561 | (½) | 81. | Schubert,Arlene | 1560 | 1607 | (½) | 0 : 1 |
44 | 107 | Atar,Efecan | 1199 | 1384 | (½) | 88. | Will,Wolfgang,Dr. | 1480 | 1597 | (½) | 1 : 0 |
45 | 97. | Knetsch,Alfred | 1396 | (½) | 106 | Albrecht,Philipp | 1262 | 1420 | (½) | 1 : 0 | |
46 | 80. | Trunz,Michelle | 1604 | 1519 | (0) | 92. | Becker,Stefan | 1445 | 1551 | (0) | 1 : 0 |
47 | 82. | Fröhlich,Markus | 1532 | 1489 | (0) | 94. | Ramien,Hannah | 1403 | 1298 | (0) | 0 : 1 |
48 | 93. | Burkard,Manfred | 1421 | (0) | 83. | Schmidt,Edith | 1526 | (0) | 0 : 1 | ||
49 | 84. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1501 | 1626 | (0) | 98. | Lorse,Heinz | 1355 | (0) | 1 : 0 | |
50 | 95. | Birk,Wilfried Christoph | 1397 | 1465 | (0) | 85. | Pütz,Peter | 1496 | 1621 | (0) | ½ : ½ |
51 | 86. | Lohmar,Julian | 1494 | 1536 | (0) | 102 | Saul,Siegmar | 1302 | 1487 | (0) | ½ : ½ |
52 | 99. | Sebastian,Thorsten | 1333 | 1427 | (0) | 87. | Trunz,Tamila | 1484 | 1272 | (0) | 1 : 0 |
53 | 89. | Lammerich,Guido | 1475 | (0) | 108 | Schubert,Matthea | 1146 | 1566 | (0) | 1 : 0 | |
54 | 105 | Glaschak,Joachim | 1299 | 1440 | (0) | 90. | Baeten,Wim | 1474 | (0) | 0 : 1 | |
55 | 91. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1470 | 1573 | (0) | 110 | Wieszniewski,Thorsten | 1054 | 1255 | (0) | 1 : 0 |
56 | 109 | Vaghef,Mohammad Reza | 1056 | (0) | 113 | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 25. Juli 2019 |