vom 22. - 28. Juli 2019
2. Runde Dienstag, 23. Juli 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 28. | Wagner,Rainer | 2029 | 2027 | (1) | 1. | Xu,Xianliang | 2442 | 2422 | (1) | 0 : 1 |
2 | 2. | Grinev,Valeriy | 2428 | 2437 | (1) | 29. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2022 | 2048 | (1) | 1 : 0 |
3 | 30. | Moes,Waldemar | 2020 | (1) | 3. | Frübing,Stefan | 2386 | 2411 | (1) | 0 : 1 | |
4 | 4. | Kolkin,Michail | 2320 | 2320 | (1) | 33. | Birkholz,Olga | 1996 | 2031 | (1) | 1 : 0 |
5 | 32. | Surányi,Pál | 2000 | 2048 | (1) | 5. | Boidman,Yuri | 2318 | 2375 | (1) | 0 : 1 |
6 | 6. | Strutinskaya,Galina N | 2246 | 2219 | (1) | 35. | Konstantinowskij,Dimitrij | 1993 | 1940 | (1) | 1 : 0 |
7 | 34. | Hoffmann,Fabian | 1995 | 1907 | (1) | 7. | Köhler,Christian Friedrich | 2241 | 2243 | (1) | 0 : 1 |
8 | 8. | Schiffer,Stefan | 2229 | 2262 | (1) | 37. | Koch,Matthias,Dr. | 1971 | (1) | 1 : 0 | |
9 | 36. | Bruziks,George | 1983 | 1995 | (1) | 11. | Lamprecht,Mark | 2181 | 2177 | (1) | 0 : 1 |
10 | 12. | Glienke,Manfred,Dr. | 2165 | 2232 | (1) | 41. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 1921 | 2009 | (1) | 1 : 0 |
11 | 38. | Schwab,Thomas | 1963 | 2000 | (1) | 13. | Mantau,Jan | 2149 | 2166 | (1) | 0 : 1 |
12 | 14. | Ronge,Tim | 2143 | 2144 | (1) | 43. | Frühbuss,Thorsten | 1908 | 2021 | (1) | 1 : 0 |
13 | 42. | Willockx,Ritsaart | 1909 | (1) | 15. | Kutzner,Stephen | 2141 | 2182 | (1) | 0 : 1 | |
14 | 16. | Lübsen,Keno | 2114 | 2112 | (1) | 45. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1899 | 1944 | (1) | 1 : 0 |
15 | 18. | Neubauer,Jürgen | 2092 | 2117 | (1) | 47. | Krause,Peter | 1888 | 1939 | (1) | 1 : 0 |
16 | 44. | Höfer,Severin Paul | 1903 | 1921 | (1) | 19. | Seegers,Hendrik | 2085 | 2132 | (1) | ½ : ½ |
17 | 20. | Asadzade,Idris | 2082 | 2116 | (1) | 49. | Toval,David | 1880 | 1832 | (1) | 1 : 0 |
18 | 48. | Schmidt,Fabian | 1885 | 1885 | (1) | 21. | Lapp,Karl-Iversen | 2070 | (1) | 1 : 0 | |
19 | 22. | Berkle,Pascal | 2068 | 2002 | (1) | 51. | Mortensen,Soren K. | 1877 | (1) | 1 : 0 | |
20 | 52. | Anderton,Philip | 1871 | 1969 | (1) | 23. | Wahl,Felix | 2056 | 2091 | (1) | 0 : 1 |
21 | 24. | Berresheim,Helmut | 2053 | 2096 | (1) | 53. | Litfin,Boris | 1861 | 1984 | (1) | ½ : ½ |
22 | 26. | Grineva,Marianna | 2035 | (1) | 112 | Frings,Tomas | (1) | 1 : 0 | |||
23 | 54. | Leimkühler,Dirk | 1848 | 1848 | (1) | 27. | Schmidt,Günter,Dr. | 2035 | 2050 | (1) | ½ : ½ |
24 | 96. | Klimmeck,Dennis | 1396 | 1600 | (1) | 9. | Schouten,Henk | 2197 | (½) | 0 : 1 | |
25 | 10. | Ramien,David | 2186 | 2236 | (½) | 97. | Knetsch,Alfred | 1396 | (½) | 1 : 0 | |
26 | 63. | Van Den Eede,Gerrit | 1797 | (½) | 17. | Seewi,Joram | 2098 | 2112 | (½) | ½ : ½ | |
27 | 72. | Schumacher,Markus | 1744 | 1783 | (½) | 25. | Van den Boogaart,Jan Maarten | 2050 | (½) | ½ : ½ | |
28 | 81. | Schubert,Arlene | 1560 | 1607 | (½) | 31. | Hendrix,Joachim | 2010 | 1893 | (½) | 0 : 1 |
29 | 40. | Ebert,Mario | 1921 | 2033 | (½) | 64. | Seidel,Martin | 1785 | 1838 | (½) | ½ : ½ |
30 | 46. | Langner,Jasper | 1892 | 1788 | (½) | 107 | Atar,Efecan | 1199 | 1384 | (½) | 1 : 0 |
31 | 50. | Raupach,Gregor | 1879 | 1954 | (½) | 103 | Pfening,Richard | 1301 | 1560 | (½) | 1 : 0 |
32 | 88. | Will,Wolfgang,Dr. | 1480 | 1597 | (½) | 39. | Mohnkern,Ansgar | 1938 | (0) | 0 : 1 | |
33 | 55. | Klugstedt,Vincent C. | 1846 | 1834 | (0) | 82. | Fröhlich,Markus | 1532 | 1489 | (0) | 1 : 0 |
34 | 83. | Schmidt,Edith | 1526 | (0) | 56. | Weber,Rolf | 1844 | 1919 | (0) | 0 : 1 | |
35 | 57. | Bigott,Martin | 1837 | 1822 | (0) | 84. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1501 | 1626 | (0) | 1 : 0 |
36 | 85. | Pütz,Peter | 1496 | 1621 | (0) | 58. | Wulfken,Christof | 1834 | 2044 | (0) | 0 : 1 |
37 | 59. | Kohler,Otto | 1832 | 1958 | (0) | 86. | Lohmar,Julian | 1494 | 1536 | (0) | 1 : 0 |
38 | 90. | Baeten,Wim | 1474 | (0) | 60. | Große-Honebrink,Brigitte | 1811 | 1879 | (0) | 0 : 1 | |
39 | 61. | Wissing,Philipp | 1806 | 1771 | (0) | 89. | Lammerich,Guido | 1475 | (0) | 1 : 0 | |
40 | 92. | Becker,Stefan | 1445 | 1551 | (0) | 62. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1797 | 1934 | (0) | 0 : 1 |
41 | 65. | Müller,Achim | 1784 | 1912 | (0) | 91. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1470 | 1573 | (0) | 1 : 0 |
42 | 94. | Ramien,Hannah | 1403 | 1298 | (0) | 66. | Lorse,Matthias | 1781 | 1842 | (0) | 0 : 1 |
43 | 67. | von Itter,Arndt | 1770 | 1707 | (0) | 93. | Burkard,Manfred | 1421 | (0) | 1 : 0 | |
44 | 98. | Lorse,Heinz | 1355 | (0) | 68. | Opitz,Frank | 1768 | 1869 | (0) | 0 : 1 | |
45 | 69. | Linke,Michael | 1766 | 1809 | (0) | 95. | Birk,Wilfried Christoph | 1397 | 1465 | (0) | 1 : 0 |
46 | 70. | Debbeler,Adrian | 1765 | 1776 | (0) | 99. | Sebastian,Thorsten | 1333 | 1427 | (0) | 1 : 0 |
47 | 102 | Saul,Siegmar | 1302 | 1487 | (0) | 71. | Pishanidar,Borzou | 1758 | 1799 | (0) | 0 : 1 |
48 | 104 | Schlüter,Jürgen | 1301 | 1616 | (0) | 73. | Albert,Markus,Dr. | 1737 | 1903 | (0) | ½ : ½ |
49 | 74. | Glienke,Norbert | 1714 | 1835 | (0) | 101 | Nyam,Barkhas | 1304 | 1561 | (0) | ½ : ½ |
50 | 106 | Albrecht,Philipp | 1262 | 1420 | (0) | 75. | Damm,Yannic | 1711 | 1902 | (0) | ½ : ½ |
51 | 76. | Henn,Peter | 1704 | 1780 | (0) | 105 | Glaschak,Joachim | 1299 | 1440 | (0) | 1 : 0 |
52 | 108 | Schubert,Matthea | 1146 | 1566 | (0) | 77. | Auschkalnis,Reinhard | 1687 | 1741 | (0) | 0 : 1 |
53 | 78. | Stetefeldt,Mario | 1632 | 1596 | (0) | 109 | Vaghef,Mohammad Reza | 1056 | (0) | 1 : 0 | |
54 | 110 | Wieszniewski,Thorsten | 1054 | 1255 | (0) | 79. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1617 | (0) | 0 : 1 | |
55 | 111 | Appel,Moritz | (0) | 113 | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. Juli 2019 |