vom 22. - 28. Juli 2019
1. Runde Montag, 22. Juli 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Ergebnis |
1 | 1. | Xu,Xianliang | 2442 | 2422 | 55. | Klugstedt,Vincent C. | 1846 | 1834 | 1 : 0 |
2 | 56. | Weber,Rolf | 1844 | 1919 | 2. | Grinev,Valeriy | 2428 | 2437 | 0 : 1 |
3 | 3. | Frübing,Stefan | 2386 | 2411 | 57. | Bigott,Martin | 1837 | 1822 | 1 : 0 |
4 | 58. | Wulfken,Christof | 1834 | 2044 | 4. | Kolkin,Michail | 2320 | 2320 | 0 : 1 |
5 | 5. | Boidman,Yuri | 2318 | 2375 | 59. | Kohler,Otto | 1832 | 1958 | 1 : 0 |
6 | 60. | Große-Honebrink,Brigitte | 1811 | 1879 | 6. | Strutinskaya,Galina N | 2246 | 2219 | 0 : 1 |
7 | 7. | Köhler,Christian Friedrich | 2241 | 2243 | 61. | Wissing,Philipp | 1806 | 1771 | 1 : 0 |
8 | 62. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1797 | 1934 | 8. | Schiffer,Stefan | 2229 | 2262 | 0 : 1 |
9 | 9. | Schouten,Henk | 2197 | 63. | Van Den Eede,Gerrit | 1797 | ½ : ½ | ||
10 | 64. | Seidel,Martin | 1785 | 1838 | 10. | Ramien,David | 2186 | 2236 | ½ : ½ |
11 | 11. | Lamprecht,Mark | 2181 | 2177 | 65. | Müller,Achim | 1784 | 1912 | 1 : 0 |
12 | 66. | Lorse,Matthias | 1781 | 1842 | 12. | Glienke,Manfred,Dr. | 2165 | 2232 | 0 : 1 |
13 | 13. | Mantau,Jan | 2149 | 2166 | 67. | von Itter,Arndt | 1770 | 1707 | 1 : 0 |
14 | 68. | Opitz,Frank | 1768 | 1869 | 14. | Ronge,Tim | 2143 | 2144 | 0 : 1 |
15 | 15. | Kutzner,Stephen | 2141 | 2182 | 69. | Linke,Michael | 1766 | 1809 | 1 : 0 |
16 | 71. | Pishanidar,Borzou | 1758 | 1799 | 16. | Lübsen,Keno | 2114 | 2112 | 0 : 1 |
17 | 17. | Seewi,Joram | 2098 | 2112 | 72. | Schumacher,Markus | 1744 | 1783 | ½ : ½ |
18 | 73. | Albert,Markus,Dr. | 1737 | 1903 | 18. | Neubauer,Jürgen | 2092 | 2117 | 0 : 1 |
19 | 19. | Seegers,Hendrik | 2085 | 2132 | 74. | Glienke,Norbert | 1714 | 1835 | 1 : 0 |
20 | 75. | Damm,Yannic | 1711 | 1902 | 20. | Asadzade,Idris | 2082 | 2116 | 0 : 1 |
21 | 21. | Lapp,Karl-Iversen | 2070 | 76. | Henn,Peter | 1704 | 1780 | 1 : 0 | |
22 | 77. | Auschkalnis,Reinhard | 1687 | 1741 | 22. | Berkle,Pascal | 2068 | 2002 | 0 : 1 |
23 | 23. | Wahl,Felix | 2056 | 2091 | 78. | Stetefeldt,Mario | 1632 | 1596 | 1 : 0 |
24 | 79. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1617 | 24. | Berresheim,Helmut | 2053 | 2096 | 0 : 1 | |
25 | 25. | Van den Boogaart,Jan Maarten | 2050 | 81. | Schubert,Arlene | 1560 | 1607 | ½ : ½ | |
26 | 82. | Fröhlich,Markus | 1532 | 1489 | 26. | Grineva,Marianna | 2035 | 0 : 1 | |
27 | 27. | Schmidt,Günter,Dr. | 2035 | 2050 | 83. | Schmidt,Edith | 1526 | 1 : 0 | |
28 | 84. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1501 | 1626 | 28. | Wagner,Rainer | 2029 | 2027 | 0 : 1 |
29 | 29. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2022 | 2048 | 85. | Pütz,Peter | 1496 | 1621 | 1 : 0 |
30 | 86. | Lohmar,Julian | 1494 | 1536 | 30. | Moes,Waldemar | 2020 | 0 : 1 | |
31 | 31. | Hendrix,Joachim | 2010 | 1893 | 88. | Will,Wolfgang,Dr. | 1480 | 1597 | ½ : ½ |
32 | 89. | Lammerich,Guido | 1475 | 32. | Surányi,Pál | 2000 | 2048 | 0 : 1 | |
33 | 33. | Birkholz,Olga | 1996 | 2031 | 90. | Baeten,Wim | 1474 | 1 : 0 | |
34 | 91. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1470 | 1573 | 34. | Hoffmann,Fabian | 1995 | 1907 | 0 : 1 |
35 | 35. | Konstantinowskij,Dimitrij | 1993 | 1940 | 92. | Becker,Stefan | 1445 | 1551 | 1 : 0 |
36 | 93. | Burkard,Manfred | 1421 | 36. | Bruziks,George | 1983 | 1995 | 0 : 1 | |
37 | 37. | Koch,Matthias,Dr. | 1971 | 94. | Ramien,Hannah | 1403 | 1298 | 1 : 0 | |
38 | 95. | Birk,Wilfried Christoph | 1397 | 1465 | 38. | Schwab,Thomas | 1963 | 2000 | 0 : 1 |
39 | 39. | Mohnkern,Ansgar | 1938 | 96. | Klimmeck,Dennis | 1396 | 1600 | 0 : 1 | |
40 | 97. | Knetsch,Alfred | 1396 | 40. | Ebert,Mario | 1921 | 2033 | ½ : ½ | |
41 | 41. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 1921 | 2009 | 98. | Lorse,Heinz | 1355 | 1 : 0 | |
42 | 99. | Sebastian,Thorsten | 1333 | 1427 | 42. | Willockx,Ritsaart | 1909 | 0 : 1 | |
43 | 101 | Nyam,Barkhas | 1304 | 1561 | 44. | Höfer,Severin Paul | 1903 | 1921 | 0 : 1 |
44 | 43. | Frühbuss,Thorsten | 1908 | 2021 | 100 | Bender,Jakob | 1305 | 1 : 0 | |
45 | 45. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1899 | 1944 | 102 | Saul,Siegmar | 1302 | 1487 | 1 : 0 |
46 | 103 | Pfening,Richard | 1301 | 1560 | 46. | Langner,Jasper | 1892 | 1788 | ½ : ½ |
47 | 47. | Krause,Peter | 1888 | 1939 | 104 | Schlüter,Jürgen | 1301 | 1616 | 1 : 0 |
48 | 105 | Glaschak,Joachim | 1299 | 1440 | 48. | Schmidt,Fabian | 1885 | 1885 | 0 : 1 |
49 | 49. | Toval,David | 1880 | 1832 | 106 | Albrecht,Philipp | 1262 | 1420 | 1 : 0 |
50 | 107 | Atar,Efecan | 1199 | 1384 | 50. | Raupach,Gregor | 1879 | 1954 | ½ : ½ |
51 | 51. | Mortensen,Soren K. | 1877 | 108 | Schubert,Matthea | 1146 | 1566 | 1 : 0 | |
52 | 109 | Vaghef,Mohammad Reza | 1056 | 52. | Anderton,Philip | 1871 | 1969 | 0 : 1 | |
53 | 53. | Litfin,Boris | 1861 | 1984 | 110 | Wieszniewski,Thorsten | 1054 | 1255 | 1 : 0 |
54 | 111 | Appel,Moritz | 54. | Leimkühler,Dirk | 1848 | 1848 | 0 : 1 | ||
55 | 112 | Frings,Tomas | 113 | spielfrei | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 23. Juli 2019 |