vom 22. - 28. Juli 2019
Inoffizielle ELO-Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff (K20) |
1. | Xu,Xianliang | 2422 | 2144 | 4.5 | 4.98 | 6 | 2337 | 2412 | - 9.60 |
2. | Grinev,Valeriy | 2437 | 2154 | 6.0 | 5.88 | 7 | 2463 | 2439 | + 2.40 |
3. | Frübing,Stefan | 2411 | 2160 | 5.0 | 5.67 | 7 | 2318 | 2398 | -13.40 |
4. | Kolkin,Michail | 2320 | 2201 | 5.5 | 4.62 | 7 | 2431 | 2338 | +17.60 |
5. | Boidman,Yuri | 2375 | 2177 | 5.0 | 5.32 | 7 | 2335 | 2369 | - 6.40 |
6. | Strutinskaya,Galina N | 2219 | 2022 | 4.5 | 5.25 | 7 | 2124 | 2204 | -15.00 |
7. | Köhler,Christian Friedrich | 2243 | 2094 | 5.5 | 4.90 | 7 | 2324 | 2255 | +12.00 |
8. | Schiffer,Stefan | 2262 | 2180 | 3.5 | 3.05 | 5 | 2329 | 2271 | + 9.00 |
9. | Schouten,Henk | 2197 | 1838 | 2.0 | 2.70 | 3 | 1963 | 2183 | -14.00 |
10. | Ramien,David | 2236 | 2031 | 4.0 | 4.56 | 6 | 2156 | 2225 | -11.20 |
11. | Lamprecht,Mark | 2177 | 2152 | 5.5 | 3.71 | 7 | 2382 | 2213 | +35.80 |
12. | Glienke,Manfred,Dr. | 2232 | 2119 | 5.0 | 4.55 | 7 | 2277 | 2241 | + 9.00 |
13. | Mantau,Jan | 2166 | 2034 | 4.0 | 4.76 | 7 | 2084 | 2151 | -15.20 |
14. | Ronge,Tim | 2144 | 2112 | 5.0 | 3.78 | 7 | 2270 | 2168 | +24.40 |
15. | Kutzner,Stephen | 2182 | 2017 | 4.0 | 4.32 | 6 | 2142 | 2176 | - 6.40 |
16. | Lübsen,Keno | 2112 | 2013 | 5.0 | 4.48 | 7 | 2171 | 2122 | +10.40 |
17. | Seewi,Joram | 2112 | 1890 | 5.0 | 5.46 | 7 | 2048 | 2103 | - 9.20 |
18. | Neubauer,Jürgen | 2117 | 1982 | 4.5 | 4.76 | 7 | 2084 | 2112 | - 5.20 |
19. | Seegers,Hendrik | 2132 | 1978 | 4.5 | 4.97 | 7 | 2080 | 2123 | - 9.40 |
20. | Asadzade,Idris | 2116 | 2061 | 4.5 | 4.06 | 7 | 2163 | 2125 | + 8.80 |
21. | Lapp,Karl-Iversen | 2070 | 1820 | 4.0 | 5.67 | 7 | 1870 | 2037 | -33.40 |
22. | Berkle,Pascal | 2002 | 1929 | 4.5 | 4.20 | 7 | 2031 | 2008 | + 6.00 |
23. | Wahl,Felix | 2091 | 2010 | 4.5 | 4.27 | 7 | 2112 | 2096 | + 4.60 |
24. | Berresheim,Helmut | 2096 | 2031 | 3.0 | 3.54 | 6 | 2031 | 2085 | -10.80 |
25. | Van den Boogaart,Jan Maarten | 2050 | 1864 | 4.5 | 5.18 | 7 | 1966 | 2036 | -13.60 |
26. | Grineva,Marianna | 2035 | 1989 | 3.0 | 3.36 | 6 | 1989 | 2028 | - 7.20 |
27. | Schmidt,Günter,Dr. | 2050 | 1917 | 3.5 | 4.08 | 6 | 1974 | 2038 | -11.60 |
28. | Wagner,Rainer | 2027 | 1909 | 3.5 | 4.62 | 7 | 1909 | 2005 | -22.40 |
29. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2048 | 2011 | 4.0 | 3.85 | 7 | 2061 | 2051 | + 3.00 |
30. | Moes,Waldemar | 2020 | 2040 | 4.0 | 3.29 | 7 | 2090 | 2034 | +14.20 |
31. | Hendrix,Joachim | 1893 | 1758 | 3.5 | 4.76 | 7 | 1758 | 1868 | -25.20 |
32. | Surányi,Pál | 2048 | 2126 | 5.0 | 2.34 | 6 | 2399 | 2101 | +53.20 |
33. | Birkholz,Olga | 2031 | 2023 | 5.5 | 3.57 | 7 | 2253 | 2070 | +38.60 |
34. | Hoffmann,Fabian | 1907 | 1926 | 3.0 | 2.82 | 6 | 1926 | 1911 | + 3.60 |
35. | Konstantinowskij,Dimitrij | 1940 | 1894 | 1.0 | 1.68 | 3 | 1769 | 1926 | -13.60 |
36. | Bruziks,George | 1995 | 1994 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1994 | 1995 | + 0.00 |
37. | Koch,Matthias,Dr. | 0 | 1787 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1787 | 1787 | + 0.00 |
38. | Schwab,Thomas | 2000 | 1957 | 4.0 | 3.92 | 7 | 2007 | 2002 | + 1.60 |
39. | Mohnkern,Ansgar | 1938 | 1866 | 5.0 | 4.20 | 7 | 2024 | 1954 | +16.00 |
40. | Ebert,Mario | 2033 | 1890 | 4.0 | 4.14 | 6 | 2015 | 2030 | - 2.80 |
41. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2009 | 1988 | 3.0 | 3.18 | 6 | 1988 | 2005 | - 3.60 |
42. | Willockx,Ritsaart | 1909 | 1862 | 3.5 | 3.99 | 7 | 1862 | 1899 | - 9.80 |
43. | Frühbuss,Thorsten | 2021 | 1952 | 2.0 | 3.00 | 5 | 1880 | 2001 | -20.00 |
44. | Höfer,Severin Paul | 1921 | 1983 | 2.0 | 2.05 | 5 | 1911 | 1920 | - 1.00 |
45. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1944 | 1812 | 1.0 | 2.04 | 3 | 1687 | 1923 | -20.80 |
46. | Langner,Jasper | 1788 | 1764 | 3.5 | 3.18 | 6 | 1821 | 1794 | + 6.40 |
47. | Krause,Peter | 1939 | 1828 | 3.5 | 4.55 | 7 | 1828 | 1918 | -21.00 |
48. | Schmidt,Fabian | 1885 | 2015 | 4.5 | 2.24 | 7 | 2117 | 1930 | +45.20 |
49. | Toval,David | 1832 | 1850 | 3.5 | 3.29 | 7 | 1850 | 1836 | + 4.20 |
50. | Raupach,Gregor | 1954 | 1859 | 2.5 | 3.78 | 6 | 1802 | 1928 | -25.60 |
51. | Mortensen,Soren K. | 1877 | 1850 | 3.0 | 3.24 | 6 | 1850 | 1872 | - 4.80 |
52. | Anderton,Philip | 1969 | 1956 | 0.0 | 2.08 | 4 | 1279 | 1927 | -41.60 |
53. | Litfin,Boris | 1984 | 1878 | 3.5 | 4.48 | 7 | 1878 | 1964 | -19.60 |
54. | Leimkühler,Dirk | 1848 | 1926 | 3.0 | 1.95 | 5 | 1998 | 1869 | +21.00 |
55. | Klugstedt,Vincent C. | 1834 | 1967 | 2.5 | 1.92 | 6 | 1910 | 1846 | +11.60 |
56. | Weber,Rolf | 1919 | 1950 | 2.5 | 2.76 | 6 | 1893 | 1914 | - 5.20 |
57. | Bigott,Martin | 1822 | 1970 | 3.0 | 1.80 | 6 | 1970 | 1846 | +24.00 |
58. | Wulfken,Christof | 2044 | 1914 | 4.0 | 4.76 | 7 | 1964 | 2029 | -15.20 |
59. | Kohler,Otto | 1958 | 1925 | 3.5 | 3.85 | 7 | 1925 | 1951 | - 7.00 |
60. | Große-Honebrink,Brigitte | 1879 | 1893 | 4.0 | 3.36 | 7 | 1943 | 1892 | +12.80 |
61. | Wissing,Philipp | 1771 | 2044 | 2.5 | 1.02 | 6 | 1987 | 1801 | +29.60 |
62. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1934 | 1860 | 2.0 | 3.00 | 5 | 1788 | 1914 | -20.00 |
63. | Van Den Eede,Gerrit | 1797 | 1920 | 2.0 | 1.98 | 6 | 1795 | 1797 | + 0.40 |
64. | Seidel,Martin | 1838 | 1950 | 1.5 | 1.75 | 5 | 1801 | 1833 | - 5.00 |
65. | Müller,Achim | 1912 | 1930 | 2.0 | 1.88 | 4 | 1930 | 1914 | + 2.40 |
66. | Lorse,Matthias | 1842 | 1932 | 3.5 | 2.66 | 7 | 1932 | 1859 | +16.80 |
67. | von Itter,Arndt | 1707 | 1898 | 1.5 | 1.25 | 5 | 1749 | 1712 | + 5.00 |
68. | Opitz,Frank | 1869 | 1965 | 1.5 | 1.85 | 5 | 1816 | 1862 | - 7.00 |
69. | Linke,Michael | 1809 | 1753 | 1.5 | 2.32 | 4 | 1666 | 1793 | -16.40 |
70. | Debbeler,Adrian | 1776 | 1690 | 2.0 | 2.48 | 4 | 1690 | 1766 | - 9.60 |
71. | Pishanidar,Borzou | 1799 | 1876 | 2.0 | 1.95 | 5 | 1804 | 1800 | + 1.00 |
72. | Schumacher,Markus | 1783 | 1948 | 3.5 | 1.96 | 7 | 1948 | 1814 | +30.80 |
73. | Albert,Markus,Dr. | 1903 | 1818 | 2.0 | 3.10 | 5 | 1746 | 1881 | -22.00 |
74. | Glienke,Norbert | 1835 | 1898 | 2.0 | 2.46 | 6 | 1773 | 1826 | - 9.20 |
75. | Damm,Yannic | 1902 | 1762 | 2.5 | 4.14 | 6 | 1705 | 1869 | -32.80 |
76. | Henn,Peter | 1780 | 1915 | 2.5 | 1.92 | 6 | 1858 | 1792 | +11.60 |
77. | Auschkalnis,Reinhard | 1741 | 1817 | 3.0 | 2.40 | 6 | 1817 | 1753 | +12.00 |
78. | Stetefeldt,Mario | 1596 | 1644 | 1.0 | 1.72 | 4 | 1451 | 1582 | -14.40 |
79. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 0 | 1666 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1616 | 1616 | + 0.00 |
80. | Trunz,Michelle | 1519 | 1567 | 3.0 | 2.15 | 5 | 1639 | 1536 | +17.00 |
81. | Schubert,Arlene | 1607 | 1702 | 2.0 | 2.59 | 7 | 1544 | 1595 | -11.80 |
82. | Fröhlich,Markus | 1489 | 1573 | 3.5 | 2.66 | 7 | 1573 | 1506 | +16.80 |
83. | Schmidt,Edith | 0 | 1857 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1491 | 1491 | + 0.00 |
84. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1626 | 1764 | 0.5 | 1.55 | 5 | 1398 | 1605 | -21.00 |
85. | Pütz,Peter | 1621 | 1662 | 2.0 | 3.08 | 7 | 1504 | 1599 | -21.60 |
86. | Lohmar,Julian | 1536 | 1746 | 2.5 | 1.61 | 7 | 1644 | 1554 | +17.80 |
87. | Trunz,Tamila | 1272 | 1590 | 0.5 | 0.39 | 3 | 1317 | 1274 | + 2.20 |
88. | Will,Wolfgang,Dr. | 1597 | 1677 | 2.0 | 2.34 | 6 | 1552 | 1590 | - 6.80 |
89. | Lammerich,Guido | 0 | 1796 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1671 | 1671 | + 0.00 |
90. | Baeten,Wim | 1474 | 1644 | 2.0 | 1.40 | 5 | 1572 | 1486 | +12.00 |
91. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1573 | 1797 | 1.5 | 1.32 | 6 | 1604 | 1577 | + 3.60 |
92. | Becker,Stefan | 1551 | 1708 | 0.5 | 1.16 | 4 | 1386 | 1538 | -13.20 |
93. | Burkard,Manfred | 0 | 1631 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1631 | 1631 | + 0.00 |
94. | Ramien,Hannah | 1298 | 1605 | 3.0 | 0.84 | 6 | 1605 | 1341 | +43.20 |
95. | Birk,Wilfried Christoph | 1465 | 1631 | 2.5 | 1.96 | 7 | 1529 | 1476 | +10.80 |
96. | Klimmeck,Dennis | 1600 | 1814 | 2.0 | 1.61 | 7 | 1656 | 1608 | + 7.80 |
97. | Knetsch,Alfred | 0 | 1882 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1832 | 1832 | + 0.00 |
98. | Lorse,Heinz | 0 | 1678 | 0.0 | 0.00 | 5 | 1001 | 1001 | + 0.00 |
99. | Sebastian,Thorsten | 1427 | 1723 | 1.5 | 0.90 | 6 | 1530 | 1439 | +12.00 |
100. | Bender,Jakob | 0 | 2021 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1344 | 1344 | + 0.00 |
101. | Nyam,Barkhas | 1561 | 1693 | 0.5 | 1.92 | 6 | 1292 | 1533 | -28.40 |
102. | Saul,Siegmar | 1487 | 1677 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1484 | 1487 | + 0.00 |
103. | Pfening,Richard | 1560 | 1693 | 1.5 | 1.92 | 6 | 1500 | 1552 | - 8.40 |
104. | Schlüter,Jürgen | 1616 | 1722 | 1.5 | 2.16 | 6 | 1529 | 1603 | -13.20 |
105. | Glaschak,Joachim | 1440 | 1642 | 1.5 | 1.20 | 5 | 1493 | 1446 | + 6.00 |
106. | Albrecht,Philipp | 1420 | 1651 | 3.0 | 1.26 | 6 | 1651 | 1455 | +34.80 |
107. | Atar,Efecan | 1384 | 1705 | 2.5 | 0.91 | 7 | 1603 | 1416 | +31.80 |
108. | Schubert,Matthea | 1566 | 1686 | 0.0 | 1.02 | 3 | 1009 | 1546 | -20.40 |
109. | Vaghef,Mohammad Reza | 0 | 1599 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1406 | 1406 | + 0.00 |
110. | Wieszniewski,Thorsten | 1255 | 1575 | 0.5 | 0.52 | 4 | 1253 | 1255 | - 0.40 |
111. | Appel,Moritz | 0 | 1787 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1421 | 1421 | + 0.00 |
112. | Frings,Tomas | 0 | 1753 | 0.5 | 0.50 | 6 | 1352 | 1352 | + 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 28. Juli 2019 |