home / turniere / gskopen23 /


GodesbergerSchachklub
  1929


23. Godesburg Open

vom 22. - 28. Juli 2019

 

Inoffizielle DWZ-Auswertung
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Xu,Xianliang 2442 2100 4.5 5.15 6 30 / 10 2293 2428 -14
2. Grinev,Valeriy 2428 2116 6.0 5.89 7 30 / 15 2425 2430 2
3. Frübing,Stefan 2386 2111 5.0 5.57 7 30 / 15 2269 2374 -12
4. Kolkin,Michail 2320 2145 5.5 4.88 7 30 / 15 2375 2333 13
5. Boidman,Yuri 2318 2136 5.0 4.90 7 30 / 15 2294 2320 2
6. Strutinskaya,Galina N 2246 2001 4.5 5.56 7 30 / 15 2103 2224 -22
7. Köhler,Christian Friedrich 2241 2103 5.5 4.62 7 30 / 15 2333 2259 18
8. Schiffer,Stefan 2229 2109 4.5 3.80 6 30 / 10 2302 2244 15
9. Schouten,Henk 2197 1699 2.0 2.77 3 30 / 15 1824 2179 -18
10. Ramien,David 2186 1906 5.0 5.35 7 28 / 5 2064 2178 -8
11. Lamprecht,Mark 2181 2108 5.5 4.09 7 30 / 15 2338 2211 30
12. Glienke,Manfred,Dr. 2165 2080 5.0 4.16 7 30 / 15 2238 2183 18
13. Mantau,Jan 2149 2016 4.0 4.63 7 30 / 15 2066 2136 -13
14. Ronge,Tim 2143 2066 5.0 4.17 7 26 / 5 2224 2162 19
15. Kutzner,Stephen 2141 1989 5.0 4.80 7 30 / 15 2147 2145 4
16. Lübsen,Keno 2114 1973 5.0 4.73 7 30 / 10 2131 2119 5
17. Seewi,Joram 2098 1874 5.0 5.41 7 30 / 15 2032 2090 -8
18. Neubauer,Jürgen 2092 1945 4.5 4.77 7 30 / 15 2047 2087 -5
19. Seegers,Hendrik 2085 1963 4.5 4.51 7 30 / 15 2065 2085 0
20. Asadzade,Idris 2082 2033 4.5 3.90 7 24 / 5 2135 2097 15
21. Lapp,Karl-Iversen 2070 1799 4.0 5.75 7 30 / 15 1849 2033 -37
22. Berkle,Pascal 2068 1903 4.5 4.92 7 28 / 10 2005 2059 -9
23. Wahl,Felix 2056 1978 4.5 4.07 7 30 / 15 2080 2065 9
24. Berresheim,Helmut 2053 1946 4.0 4.35 7 30 / 15 1996 2046 -7
25. Van den Boogaart,Jan Maarten 2050 1815 4.5 5.33 7 30 / 15 1917 2033 -17
26. Grineva,Marianna 2035 1814 4.0 4.56 7 30 / 15 1864 2023 -12
27. Schmidt,Günter,Dr. 2035 1836 4.5 5.08 7 30 / 15 1938 2023 -12
28. Wagner,Rainer 2029 1831 3.5 5.05 7 30 / 15 1831 1996 -33
29. ter Steeg,Marcus,Dr. 2022 1960 4.0 3.95 7 30 / 15 2010 2022 0
30. Moes,Waldemar 2020 1975 4.0 3.78 7 30 / 15 2025 2024 4
31. Hendrix,Joachim 2010 1708 3.5 5.63 7 30 / 15 1708 1965 -45
32. Surányi,Pál 2000 1998 6.0 3.42 7 30 / 15 2307 2055 55
33. Birkholz,Olga 1996 1980 5.5 3.49 7 30 / 15 2210 2039 43
34. Hoffmann,Fabian 1995 1828 3.0 4.10 6 21 / 5 1828 1963 -32
35. Konstantinowskij,Dimitrij 1993 1825 1.0 1.93 3 30 / 15 1700 1971 -22
36. Bruziks,George 1983 1875 4.0 4.19 7 30 / 15 1925 1980 -3
37. Koch,Matthias,Dr. 1971 1796 3.0 3.93 6 30 / 15 1796 1951 -20
38. Schwab,Thomas 1963 1894 4.0 3.89 7 30 / 15 1944 1965 2
39. Mohnkern,Ansgar 1938 1817 5.0 4.22 7 29 / 15 1975 1955 17
40. Ebert,Mario 1921 1764 4.5 4.74 7 29 / 15 1866 1916 -5
41. Ljuboschiz,Alexander,Dr. 1921 1878 4.0 3.68 7 29 / 15 1928 1928 7
42. Willockx,Ritsaart 1909 1783 3.5 4.29 7 28 / 15 1783 1891 -18
43. Frühbuss,Thorsten 1908 1727 4.0 4.66 7 28 / 15 1777 1893 -15
44. Höfer,Severin Paul 1903 1902 2.0 2.26 5 23 / 10 1830 1896 -7
45. Moos,Gerd Anton Ferdinand 1899 1707 1.0 1.96 3 28 / 15 1582 1875 -24
46. Langner,Jasper 1892 1665 3.5 4.04 6 18 / 5 1722 1874 -18
47. Krause,Peter 1888 1774 3.5 4.12 7 28 / 15 1774 1874 -14
48. Schmidt,Fabian 1885 1983 4.5 2.37 7 23 / 10 2085 1941 56
49. Toval,David 1880 1769 3.5 4.03 7 17 / 5 1769 1863 -17
50. Raupach,Gregor 1879 1713 3.5 4.32 7 27 / 15 1713 1860 -19
51. Mortensen,Soren K. 1877 1717 4.0 4.12 7 27 / 15 1767 1875 -2
52. Anderton,Philip 1871 1673 3.0 4.60 7 27 / 15 1623 1834 -37
53. Litfin,Boris 1861 1775 3.5 3.64 7 27 / 15 1775 1858 -3
54. Leimkühler,Dirk 1848 1820 4.0 3.08 6 27 / 15 1945 1870 22
55. Klugstedt,Vincent C. 1846 1847 3.5 3.22 7 16 / 5 1847 1855 9
56. Weber,Rolf 1844 1891 3.5 3.09 7 27 / 15 1891 1853 9
57. Bigott,Martin 1837 1885 4.0 3.14 7 26 / 15 1935 1857 20
58. Wulfken,Christof 1834 1854 4.0 3.31 7 26 / 15 1904 1850 16
59. Kohler,Otto 1832 1859 3.5 3.03 7 26 / 15 1859 1843 11
60. Große-Honebrink,Brigitte 1811 1846 4.0 3.13 7 26 / 15 1896 1832 21
61. Wissing,Philipp 1806 1968 3.5 2.13 7 21 / 10 1968 1845 39
62. Eisentraut,Dieter,Dr. 1797 1745 2.0 3.25 6 25 / 15 1620 1765 -32
63. Van Den Eede,Gerrit 1797 1836 3.0 3.20 7 25 / 15 1786 1793 -4
64. Seidel,Martin 1785 1925 1.5 1.67 5 20 / 10 1776 1780 -5
65. Müller,Achim 1784 1910 2.0 1.40 4 25 / 15 1910 1800 16
66. Lorse,Matthias 1781 1920 3.5 2.25 7 13 / 5 1920 1830 49
67. von Itter,Arndt 1770 1801 3.5 3.21 7 25 / 15 1801 1777 7
68. Opitz,Frank 1768 1816 2.5 2.59 6 25 / 15 1759 1766 -2
69. Linke,Michael 1766 1702 1.5 2.20 4 25 / 15 1615 1747 -19
70. Debbeler,Adrian 1765 1607 3.0 3.32 5 25 / 15 1679 1757 -8
71. Pishanidar,Borzou 1758 1856 2.0 2.17 6 25 / 15 1731 1754 -4
72. Schumacher,Markus 1744 1961 3.5 1.64 7 24 / 15 1961 1791 47
73. Albert,Markus,Dr. 1737 1578 3.5 4.25 7 24 / 15 1578 1718 -19
74. Glienke,Norbert 1714 1708 3.0 3.47 7 24 / 15 1658 1703 -11
75. Damm,Yannic 1711 1590 3.0 4.33 7 24 / 15 1540 1677 -34
76. Henn,Peter 1704 1853 2.5 1.87 6 23 / 15 1796 1721 17
77. Auschkalnis,Reinhard 1687 1686 3.0 3.36 7 23 / 15 1636 1678 -9
78. Stetefeldt,Mario 1632 1451 2.0 3.16 5 22 / 15 1379 1598 -34
79. Zünkler,Bernd Joachim,Dr. 1617 1568 3.0 3.82 7 22 / 15 1518 1595 -22
80. Trunz,Michelle 1604 1534 3.0 3.08 5 12 / 5 1606 1601 -3
81. Schubert,Arlene 1560 1674 2.0 2.79 7 11 / 5 1516 1525 -35
82. Fröhlich,Markus 1532 1507 3.5 3.94 7 21 / 15 1507 1520 -12
83. Schmidt,Edith 1526 1736 1.5 1.70 6 20 / 15 1543 1520 -6
84. Stuch,Hans-Ferdinand 1501 1567 2.5 3.15 7 20 / 15 1465 1482 -19
85. Pütz,Peter 1496 1581 2.0 3.07 7 20 / 15 1423 1465 -31
86. Lohmar,Julian 1494 1673 2.5 2.21 7 7 / 5 1571 1510 16
87. Trunz,Tamila 1484 1508 2.5 2.48 5 7 / 5 1508 1485 1
88. Will,Wolfgang,Dr. 1480 1562 2.5 3.12 7 20 / 15 1460 1462 -18
89. Lammerich,Guido 1475 1611 3.0 2.63 7 20 / 15 1561 1485 10
90. Baeten,Wim 1474 1645 2.0 2.31 7 20 / 15 1487 1465 -9
91. Karwatzki,Hans-Jürgen 1470 1730 1.5 1.39 6 20 / 15 1537 1473 3
92. Becker,Stefan 1445 1555 2.5 2.71 7 19 / 15 1453 1439 -6
93. Burkard,Manfred 1421 1427 2.5 3.57 7 19 / 15 1325 1389 -32
94. Ramien,Hannah 1403 1683 3.0 1.41 7 6 / 5 1633 1500 97
95. Birk,Wilfried Christoph 1397 1595 2.5 2.02 7 19 / 15 1493 1411 14
96. Klimmeck,Dennis 1396 1806 2.0 0.88 7 6 / 5 1648 1464 68
97. Knetsch,Alfred 1396 1787 3.0 1.10 7 19 / 15 1737 1454 58
98. Lorse,Heinz 1355 1575 0.0 1.64 6 18 / 15 898 1301 -54
99. Sebastian,Thorsten 1333 1752 2.5 0.68 7 18 / 15 1650 1391 58
100. Bender,Jakob 1305 1908 0.0 0.02 1 18 / 15 1305 0
101. Nyam,Barkhas 1304 1546 0.5 1.54 6 8 / 5 1145 1245 -59
102. Saul,Siegmar 1302 1622 2.5 1.22 7 18 / 15 1520 1342 40
103. Pfening,Richard 1301 1512 1.5 2.23 7 18 / 15 1282 1278 -23
104. Schlüter,Jürgen 1301 1574 2.5 1.54 7 18 / 15 1472 1331 30
105. Glaschak,Joachim 1299 1531 1.5 1.37 5 18 / 15 1382 1303 4
106. Albrecht,Philipp 1262 1542 3.0 1.45 7 13 / 10 1492 1323 61
107. Atar,Efecan 1199 1716 2.5 0.38 7 5 / 5 1614 1340 141
108. Schubert,Matthea 1146 1468 0.5 1.27 6 10 / 5 1067 1108 -38
109. Vaghef,Mohammad Reza 1056 1542 1.5 0.39 5 11 / 10 1393 1111 55
110. Wieszniewski,Thorsten 1054 1579 0.5 0.28 6 16 / 15 1178 1061 7
111. Appel,Moritz 0 1684 1.5 1.50 6 / 5 1457 1457 0
112. Frings,Tomas 0 1618 0.5 0.50 6 / 5 1046 1046 0


zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 28. Juli 2019