home / turniere / gskopen22 /


GodesbergerSchachklub
  1929


22. Godesburg Open

vom 23. - 29. Juli 2018

Sonder-Ranglisten

 

Tabelle Ratingklasse 1 TWZ < 2100
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 14. Krause,Thomas 2098 2106 2098 Mönchengladbacher SV 7 4 2 1 5.0 2012
2. 23. Bruziks,George 1979 1990 1979 SC Kettig 7 4 2 1 5.0 1944
3. 31. Heindrich,Mark 1934 2109 1934 TuS Dotzheim 7 5 0 2 5.0 1877
4. 43. Ziabari,Morteza 1830 1893 1830 Kettwiger SG 7 4 2 1 5.0 1818
5. 22. Wagner,Rainer 1983 2056 1983 SF Stadtverwaltung Bonn 7 5 0 2 5.0 1649
6. 27. Kutchoukov,Daniel 1966 1966 Niederlande 7 4 1 2 4.5 2055
7. 17. Lübsen,Keno 2074 2033 2074 Godesberger SK 7 3 3 1 4.5 2021
8. 28. Seewi,Joram 1962 1962 SG Kalker/Deutzer 7 4 1 2 4.5 1988
9. 41. Masius,Patrick 1870 1865 1870 SC Tempo Göttingen 7 4 1 2 4.5 1722
10. 15. Engel,Johann 2093 2104 2093 Brühler SK 7 2 4 1 4.0 2012
11. 34. Frühbuss,Thorsten 1896 1993 1896 SC Bonn Beuel 7 2 4 1 4.0 1951
12. 16. Naidich,Vasily 2088 2088 Moldawien 7 2 4 1 4.0 1934
13. 18. Asadzade,Idris 2043 2113 2043 Königsspringer Leverkusen 7 4 0 3 4.0 1911
14. 32. Kathstede,Gerd,Dr. 1917 2001 1917 DJK Aufwärts Aachen 7 3 2 2 4.0 1898
15. 30. Ebert,Mario 1949 2030 1949 Rheinbacher SF 7 3 2 2 4.0 1892
16. 33. Konzen,Horst 1904 2015 1904 SG Niederkassel 7 4 0 3 4.0 1878
17. 24. Pick,Stefan 1969 2069 1969 SK Kerpen 7 3 2 2 4.0 1864
18. 38. Schülke,Tilman 1887 1945 1887 Düsseldorfer SV 7 2 4 1 4.0 1858
19. 20. Nicolodi,Raoul 2033 2033 Italien 6 4 0 2 4.0 1785
20. 36. Stier,Artem 1891 2005 1891 Godesberger SK 7 4 0 3 4.0 1744
21. 40. Kohler,Otto 1873 1983 1873 Schw. Pumpe Freiburg 7 4 0 3 4.0 1655
22. 21. Schwab,Thomas 1994 2019 1994 SV Mayen 7 3 1 3 3.5 1935
23. 25. Padva,Leo 1967 1975 1967 SG Porz 7 3 1 3 3.5 1883
24. 19. Weiler,Wolfgang 2041 2098 2041 Godesberger SK 7 2 3 2 3.5 1871
25. 29. Konstantinowskij,Dimitrij 1959 1957 1959 VfR-SC Koblenz 6 3 1 2 3.5 1858
26. 35. Opitz,Frank 1893 1893 vereinslos 7 2 2 3 3.0 1748
27. 37. Prieb,Robert 1889 1745 1889 SG Bochum 7 2 2 3 3.0 1730
28. 42. Schilberg,Ingo 1860 1976 1860 SV Wesel 7 3 0 4 3.0 1646
29. 39. Müller,Peter 1884 1949 1884 Godesberger SK 5 2 1 2 2.5 1871
30. 26. Glaser,Steffen 1966 2081 1966 Kölner SK Dr. Lasker 5 1 1 3 1.5 1779

 
Tabelle Ratingklasse 2 TWZ < 1800
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 59. Klugstedt,Vincent C. 1663 1748 1663 TV Borken 7 4 0 3 4.0 1946
2. 63. Bigott,Martin 1600 1705 1600 SF Lohmar 7 4 0 3 4.0 1846
3. 45. Eisentraut,Dieter,Dr. 1788 1933 1788 Godesberger SK 7 3 2 2 4.0 1820
4. 46. Schumacher,Markus 1785 1790 1785 Godesberger SK 7 2 3 2 3.5 1844
5. 49. Albert,Markus,Dr. 1748 1903 1748 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 1841
6. 52. Rommel,Wilfried 1736 1856 1736 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 1825
7. 44. Müller,Achim 1797 1934 1797 Rheinbacher SF 7 3 1 3 3.5 1652
8. 47. May,Michael,Dr. 1752 1799 1752 SC Waldkirch 7 2 3 2 3.5 1639
9. 61. Glienke,Norbert 1637 1788 1637 SC Heimbach-Weis 6 2 2 2 3.0 1836
10. 58. Maurer,Tobias 1692 1729 1692 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1778
11. 66. Stuch,Hans-Ferdinand 1566 1682 1566 Godesberger SK 7 1 4 2 3.0 1761
12. 64. Barning,Gerhard 1576 1706 1576 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1759
13. 65. Hertling,Jürgen 1568 1755 1568 Bergische SF 7 3 0 4 3.0 1741
14. 51. Mandt,Joachim 1741 1779 1741 SF Stadtverwaltung Bonn 7 3 0 4 3.0 1737
15. 68. Yon,Gregory 1551 1636 1551 Bergische SF 7 2 2 3 3.0 1737
16. 53. Mader,Lena 1728 1819 1728 SC Ramstein 7 2 2 3 3.0 1726
17. 67. Pick,Max 1556 1478 1556 SK Kerpen 7 2 2 3 3.0 1717
18. 54. Weller,Werner 1717 1865 1717 SC Ramstein 7 3 0 4 3.0 1709
19. 56. Bitsch,Heinz 1693 1857 1693 Godesberger SK 7 1 4 2 3.0 1709
20. 50. Henn,Peter 1744 1804 1744 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1628
21. 70. Karwatzki,Hans-Jürgen 1502 1635 1502 SF Stadtverwaltung Bonn 7 2 2 3 3.0 1599
22. 69. Hartjes,Jenny 1538 1659 1538 OSC Rheinhausen 7 2 2 3 3.0 1589
23. 62. Schlüter,Jürgen 1617 1617 vereinslos 7 2 2 3 3.0 1485
24. 60. Runte,Dirk 1651 1767 1651 Fideler Bauer Leverkusen 7 2 1 4 2.5 1794
25. 57. Ipekyilmaz,Mert 1693 1742 1693 Düsseldorfer SK 7 2 1 4 2.5 1744
26. 55. Ipekyilmaz,Tayfun 1699 1737 1699 Langenfelder SF 7 2 1 4 2.5 1737
27. 48. Kautz,Stefan 1751 1894 1751 SC Empor Maulwurf Bonn 5 1 1 3 1.5 1694


Tabelle Ratingklasse 3 TWZ < 1500
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 73. Pütz,Peter 1470 1637 1470 SV Hennef 7 2 2 3 3.0 1586
2. 72. Will,Wolfgang,Dr. 1481 1609 1481 SC Bonn Beuel 7 2 1 4 2.5 1618
3. 81. Saul,Siegmar 1268 1473 1268 SC Bonn Beuel 7 1 2 4 2.0 1602
4. 79. Trunz,Michelle 1361 1312 1361 Godesberger SK 7 2 0 5 2.0 1561
5. 78. De la Cuba,Gonzalo Alfonso 1365 1545 1365 Godesberger SK 7 1 2 4 2.0 1549
6. 75. Birk,Wilfried Christoph 1429 1476 1429 SK Troisdorf 7 2 0 5 2.0 1548
7. 76. Vetter,Gerhard 1382 1566 1382 Kölner SK Dr. Lasker 7 2 0 5 2.0 1513
8. 71. John,Markus 1485 1485 Rheinbacher SF 7 1 2 4 2.0 1506
9. 77. Geitner,Alexander 1373 1525 1373 Brühler SK 6 1 0 5 1.0 1544
10. 80. Settinger,Steven 1308 1308 SK Turm Kleve 5 0 1 4 0.5 1572
11. 74. Decrouppe,Johann 1452 1631 1452 VfR-SC Koblenz 3 0 0 3 0.0 1594

 
Tabelle Ratingklasse 4 TWZ < 1200
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 86. Atar,Efecan 907 907 SK Kerpen 7 2 1 4 2.5 1495
2. 84. Albrecht,Philipp 1093 1376 1093 SF Brett vor'm Kopp Duisburg 7 2 0 5 2.0 1563
3. 83. Fabig,Frank 1121 1121 SF Stadtverwaltung Bonn 7 1 2 4 2.0 1523
4. 85. Kurze,Brigitte 1008 1008 SV Herzogenrath 7 1 2 4 2.0 1498
5. 82. Schmid,Alfred 1180 1180 SV Herzogenrath 7 1 0 6 1.0 1529


Tabelle Damenpreis
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 53. Mader,Lena 1728 1819 1728 SC Ramstein 7 2 2 3 3.0 1726
2. 69. Hartjes,Jenny 1538 1659 1538 OSC Rheinhausen 7 2 2 3 3.0 1589
3. 79. Trunz,Michelle 1361 1312 1361 Godesberger SK 7 2 0 5 2.0 1561
4. 85. Kurze,Brigitte 1008 1008 SV Herzogenrath 7 1 2 4 2.0 1498


Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1958 und älter)
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 3. Boidman,Yuri 2353 2358 2353 SC Heimbach-Weis 7 4 3 0 5.5 2021
2. 23. Bruziks,George 1979 1990 1979 SC Kettig 7 4 2 1 5.0 1944
3. 34. Frühbuss,Thorsten 1896 1993 1896 SC Bonn Beuel 7 2 4 1 4.0 1951
4. 9. von Bünau,Heinrich 2173 2167 2173 Düsseldorfer SK 5 3 2 0 4.0 1916
5. 45. Eisentraut,Dieter,Dr. 1788 1933 1788 Godesberger SK 7 3 2 2 4.0 1820
6. 19. Weiler,Wolfgang 2041 2098 2041 Godesberger SK 7 2 3 2 3.5 1871
7. 52. Rommel,Wilfried 1736 1856 1736 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 1825
8. 44. Müller,Achim 1797 1934 1797 Rheinbacher SF 7 3 1 3 3.5 1652
9. 61. Glienke,Norbert 1637 1788 1637 SC Heimbach-Weis 6 2 2 2 3.0 1836
10. 66. Stuch,Hans-Ferdinand 1566 1682 1566 Godesberger SK 7 1 4 2 3.0 1761
11. 64. Barning,Gerhard 1576 1706 1576 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1759
12. 35. Opitz,Frank 1893 1893 vereinslos 7 2 2 3 3.0 1748
13. 56. Bitsch,Heinz 1693 1857 1693 Godesberger SK 7 1 4 2 3.0 1709
14. 50. Henn,Peter 1744 1804 1744 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1628
15. 70. Karwatzki,Hans-Jürgen 1502 1635 1502 SF Stadtverwaltung Bonn 7 2 2 3 3.0 1599
16. 73. Pütz,Peter 1470 1637 1470 SV Hennef 7 2 2 3 3.0 1586
17. 72. Will,Wolfgang,Dr. 1481 1609 1481 SC Bonn Beuel 7 2 1 4 2.5 1618
18. 81. Saul,Siegmar 1268 1473 1268 SC Bonn Beuel 7 1 2 4 2.0 1602
19. 75. Birk,Wilfried Christoph 1429 1476 1429 SK Troisdorf 7 2 0 5 2.0 1548
20. 76. Vetter,Gerhard 1382 1566 1382 Kölner SK Dr. Lasker 7 2 0 5 2.0 1513
21. 85. Kurze,Brigitte 1008 1008 SV Herzogenrath 7 1 2 4 2.0 1498
22. 82. Schmid,Alfred 1180 1180 SV Herzogenrath 7 1 0 6 1.0 1529
23. 74. Decrouppe,Johann 1452 1631 1452 VfR-SC Koblenz 3 0 0 3 0.0 1594

 
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 2000 und jünger)
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 27. Kutchoukov,Daniel 1966 1966 Niederlande 7 4 1 2 4.5 2055
2. 15. Engel,Johann 2093 2104 2093 Brühler SK 7 2 4 1 4.0 2012
3. 59. Klugstedt,Vincent C. 1663 1748 1663 TV Borken 7 4 0 3 4.0 1946
4. 18. Asadzade,Idris 2043 2113 2043 Königsspringer Leverkusen 7 4 0 3 4.0 1911
5. 58. Maurer,Tobias 1692 1729 1692 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1778
6. 37. Prieb,Robert 1889 1745 1889 SG Bochum 7 2 2 3 3.0 1730
7. 67. Pick,Max 1556 1478 1556 SK Kerpen 7 2 2 3 3.0 1717
8. 57. Ipekyilmaz,Mert 1693 1742 1693 Düsseldorfer SK 7 2 1 4 2.5 1744
9. 86. Atar,Efecan 907 907 SK Kerpen 7 2 1 4 2.5 1495
10. 79. Trunz,Michelle 1361 1312 1361 Godesberger SK 7 2 0 5 2.0 1561


Tabelle Bestes GSK-Mitglied
Rang TNr Name,Vorname TWZ ELO DWZ Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 1. Nasuta,Grzegorz 2491 2491 Godesberger SK 7 6 1 0 6.5 2084
2. 12. Kutzner,Stephen 2104 2142 2104 Godesberger SK 7 5 1 1 5.5 2116
3. 4. Köhler,Christian Friedrich 2273 2247 2273 Godesberger SK 7 5 0 2 5.0 1963
4. 17. Lübsen,Keno 2074 2033 2074 Godesberger SK 7 3 3 1 4.5 2021
5. 45. Eisentraut,Dieter,Dr. 1788 1933 1788 Godesberger SK 7 3 2 2 4.0 1820
6. 36. Stier,Artem 1891 2005 1891 Godesberger SK 7 4 0 3 4.0 1744
7. 19. Weiler,Wolfgang 2041 2098 2041 Godesberger SK 7 2 3 2 3.5 1871
8. 46. Schumacher,Markus 1785 1790 1785 Godesberger SK 7 2 3 2 3.5 1844
9. 49. Albert,Markus,Dr. 1748 1903 1748 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 1841
10. 52. Rommel,Wilfried 1736 1856 1736 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 1825
11. 58. Maurer,Tobias 1692 1729 1692 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1778
12. 66. Stuch,Hans-Ferdinand 1566 1682 1566 Godesberger SK 7 1 4 2 3.0 1761
13. 64. Barning,Gerhard 1576 1706 1576 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1759
14. 56. Bitsch,Heinz 1693 1857 1693 Godesberger SK 7 1 4 2 3.0 1709
15. 50. Henn,Peter 1744 1804 1744 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1628
16. 39. Müller,Peter 1884 1949 1884 Godesberger SK 5 2 1 2 2.5 1871
17. 79. Trunz,Michelle 1361 1312 1361 Godesberger SK 7 2 0 5 2.0 1561
18. 78. De la Cuba,Gonzalo Alfonso 1365 1545 1365 Godesberger SK 7 1 2 4 2.0 1549


zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 30. Juli 2018