vom 23. - 29. Juli 2018
4. Runde Donnerstag, 26. Juli 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 8. | Gülsen,Taylan | 2187 | 2180 | (3) | 1. | Nasuta,Grzegorz | 2491 | (3) | ½ : ½ | |
2 | 12. | Kutzner,Stephen | 2104 | 2142 | (3) | 3. | Boidman,Yuri | 2353 | 2358 | (3) | ½ : ½ |
3 | 2. | Frübing,Stefan | 2368 | 2404 | (2½) | 7. | Weller,Manuel | 2192 | 2230 | (3) | ½ : ½ |
4 | 6. | Lamprecht,Mark | 2201 | 2221 | (2½) | 15. | Engel,Johann | 2093 | 2104 | (2½) | ½ : ½ |
5 | 17. | Lübsen,Keno | 2074 | 2033 | (2½) | 9. | von Bünau,Heinrich | 2173 | 2167 | (2½) | ½ : ½ |
6 | 10. | Peters,Alex | 2151 | 2196 | (2½) | 39. | Müller,Peter | 1884 | 1949 | (2½) | 1 : 0 |
7 | 34. | Frühbuss,Thorsten | 1896 | 1993 | (2½) | 11. | Andersen,Jens Knud | 2124 | 2168 | (2½) | 0 : 1 |
8 | 4. | Köhler,Christian Friedrich | 2273 | 2247 | (2) | 21. | Schwab,Thomas | 1994 | 2019 | (2½) | 1 : 0 |
9 | 28. | Seewi,Joram | 1962 | (2) | 5. | Schiffer,Stefan | 2221 | 2249 | (2) | ½ : ½ | |
10 | 29. | Konstantinowskij,Dimitrij | 1959 | 1957 | (2) | 13. | Neubauer,Jürgen | 2103 | 2124 | (2) | 0 : 1 |
11 | 14. | Krause,Thomas | 2098 | 2106 | (2) | 31. | Heindrich,Mark | 1934 | 2109 | (2) | 1 : 0 |
12 | 16. | Naidich,Vasily | 2088 | (2) | 33. | Konzen,Horst | 1904 | 2015 | (2) | 1 : 0 | |
13 | 18. | Asadzade,Idris | 2043 | 2113 | (2) | 35. | Opitz,Frank | 1893 | (2) | 1 : 0 | |
14 | 38. | Schülke,Tilman | 1887 | 1945 | (2) | 19. | Weiler,Wolfgang | 2041 | 2098 | (2) | ½ : ½ |
15 | 20. | Nicolodi,Raoul | 2033 | (2) | 59. | Klugstedt,Vincent C. | 1663 | 1748 | (2) | 0 : 1 | |
16 | 23. | Bruziks,George | 1979 | 1990 | (2) | 43. | Ziabari,Morteza | 1830 | 1893 | (2) | ½ : ½ |
17 | 24. | Pick,Stefan | 1969 | 2069 | (2) | 61. | Glienke,Norbert | 1637 | 1788 | (2) | ½ : ½ |
18 | 44. | Müller,Achim | 1797 | 1934 | (2) | 27. | Kutchoukov,Daniel | 1966 | (2) | 0 : 1 | |
19 | 26. | Glaser,Steffen | 1966 | 2081 | (1½) | 63. | Bigott,Martin | 1600 | 1705 | (2) | 0 : 1 |
20 | 30. | Ebert,Mario | 1949 | 2030 | (1½) | 48. | Kautz,Stefan | 1751 | 1894 | (1½) | 1 : 0 |
21 | 32. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1917 | 2001 | (1½) | 58. | Maurer,Tobias | 1692 | 1729 | (1½) | 1 : 0 |
22 | 60. | Runte,Dirk | 1651 | 1767 | (1½) | 37. | Prieb,Robert | 1889 | 1745 | (1½) | 0 : 1 |
23 | 62. | Schlüter,Jürgen | 1617 | (1½) | 41. | Masius,Patrick | 1870 | 1865 | (1½) | 0 : 1 | |
24 | 45. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1788 | 1933 | (1½) | 66. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1566 | 1682 | (1½) | 1 : 0 |
25 | 46. | Schumacher,Markus | 1785 | 1790 | (1½) | 64. | Barning,Gerhard | 1576 | 1706 | (1½) | ½ : ½ |
26 | 22. | Wagner,Rainer | 1983 | 2056 | (1) | 55. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1699 | 1737 | (1) | 1 : 0 |
27 | 54. | Weller,Werner | 1717 | 1865 | (1) | 25. | Padva,Leo | 1967 | 1975 | (1) | 0 : 1 |
28 | 36. | Stier,Artem | 1891 | 2005 | (1) | 65. | Hertling,Jürgen | 1568 | 1755 | (1) | 1 : 0 |
29 | 40. | Kohler,Otto | 1873 | 1983 | (1) | 69. | Hartjes,Jenny | 1538 | 1659 | (1) | 1 : 0 |
30 | 42. | Schilberg,Ingo | 1860 | 1976 | (1) | 73. | Pütz,Peter | 1470 | 1637 | (1) | 1 : 0 |
31 | 56. | Bitsch,Heinz | 1693 | 1857 | (1) | 49. | Albert,Markus,Dr. | 1748 | 1903 | (1) | ½ : ½ |
32 | 57. | Ipekyilmaz,Mert | 1693 | 1742 | (1) | 50. | Henn,Peter | 1744 | 1804 | (1) | ½ : ½ |
33 | 86. | Atar,Efecan | 907 | (1) | 51. | Mandt,Joachim | 1741 | 1779 | (1) | 0 : 1 | |
34 | 52. | Rommel,Wilfried | 1736 | 1856 | (1) | 75. | Birk,Wilfried Christoph | 1429 | 1476 | (1) | 1 : 0 |
35 | 72. | Will,Wolfgang,Dr. | 1481 | 1609 | (1) | 53. | Mader,Lena | 1728 | 1819 | (1) | 0 : 1 |
36 | 47. | May,Michael,Dr. | 1752 | 1799 | (½) | 83. | Fabig,Frank | 1121 | (1) | 1 : 0 | |
37 | 80. | Settinger,Steven | 1308 | (½) | 67. | Pick,Max | 1556 | 1478 | (½) | 0 : 1 | |
38 | 68. | Yon,Gregory | 1551 | 1636 | (½) | 78. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1365 | 1545 | (½) | 1 : 0 |
39 | 70. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1502 | 1635 | (½) | 81. | Saul,Siegmar | 1268 | 1473 | (½) | 1 : 0 |
40 | 85. | Kurze,Brigitte | 1008 | (½) | 71. | John,Markus | 1485 | (½) | 0 : 1 | ||
41 | 76. | Vetter,Gerhard | 1382 | 1566 | (0) | 79. | Trunz,Michelle | 1361 | 1312 | (0) | 0 : 1 |
42 | 82. | Schmid,Alfred | 1180 | (0) | 77. | Geitner,Alexander | 1373 | 1525 | (0) | 0 : 1 | |
43 | 84. | Albrecht,Philipp | 1093 | 1376 | (0) | 87. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 27. Juli 2018 |