vom 23. - 29. Juli 2018
3. Runde Mittwoch, 25. Juli 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Nasuta,Grzegorz | 2491 | (2) | 14. | Krause,Thomas | 2098 | 2106 | (2) | 1 : 0 | |
2 | 15. | Engel,Johann | 2093 | 2104 | (2) | 2. | Frübing,Stefan | 2368 | 2404 | (2) | ½ : ½ |
3 | 3. | Boidman,Yuri | 2353 | 2358 | (2) | 18. | Asadzade,Idris | 2043 | 2113 | (2) | 1 : 0 |
4 | 17. | Lübsen,Keno | 2074 | 2033 | (2) | 6. | Lamprecht,Mark | 2201 | 2221 | (2) | ½ : ½ |
5 | 7. | Weller,Manuel | 2192 | 2230 | (2) | 20. | Nicolodi,Raoul | 2033 | (2) | 1 : 0 | |
6 | 19. | Weiler,Wolfgang | 2041 | 2098 | (2) | 8. | Gülsen,Taylan | 2187 | 2180 | (2) | 0 : 1 |
7 | 21. | Schwab,Thomas | 1994 | 2019 | (2) | 10. | Peters,Alex | 2151 | 2196 | (2) | ½ : ½ |
8 | 27. | Kutchoukov,Daniel | 1966 | (2) | 12. | Kutzner,Stephen | 2104 | 2142 | (2) | 0 : 1 | |
9 | 5. | Schiffer,Stefan | 2221 | 2249 | (1½) | 16. | Naidich,Vasily | 2088 | (1½) | ½ : ½ | |
10 | 9. | von Bünau,Heinrich | 2173 | 2167 | (1½) | 32. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1917 | 2001 | (1½) | 1 : 0 |
11 | 11. | Andersen,Jens Knud | 2124 | 2168 | (1½) | 30. | Ebert,Mario | 1949 | 2030 | (1½) | 1 : 0 |
12 | 13. | Neubauer,Jürgen | 2103 | 2124 | (1½) | 38. | Schülke,Tilman | 1887 | 1945 | (1½) | ½ : ½ |
13 | 39. | Müller,Peter | 1884 | 1949 | (1½) | 26. | Glaser,Steffen | 1966 | 2081 | (1½) | 1 : 0 |
14 | 25. | Padva,Leo | 1967 | 1975 | (1) | 34. | Frühbuss,Thorsten | 1896 | 1993 | (1½) | 0 : 1 |
15 | 49. | Albert,Markus,Dr. | 1748 | 1903 | (1) | 4. | Köhler,Christian Friedrich | 2273 | 2247 | (1) | 0 : 1 |
16 | 51. | Mandt,Joachim | 1741 | 1779 | (1) | 23. | Bruziks,George | 1979 | 1990 | (1) | 0 : 1 |
17 | 53. | Mader,Lena | 1728 | 1819 | (1) | 24. | Pick,Stefan | 1969 | 2069 | (1) | 0 : 1 |
18 | 55. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1699 | 1737 | (1) | 28. | Seewi,Joram | 1962 | (1) | 0 : 1 | |
19 | 29. | Konstantinowskij,Dimitrij | 1959 | 1957 | (1) | 52. | Rommel,Wilfried | 1736 | 1856 | (1) | 1 : 0 |
20 | 31. | Heindrich,Mark | 1934 | 2109 | (1) | 54. | Weller,Werner | 1717 | 1865 | (1) | 1 : 0 |
21 | 33. | Konzen,Horst | 1904 | 2015 | (1) | 56. | Bitsch,Heinz | 1693 | 1857 | (1) | 1 : 0 |
22 | 35. | Opitz,Frank | 1893 | (1) | 57. | Ipekyilmaz,Mert | 1693 | 1742 | (1) | 1 : 0 | |
23 | 59. | Klugstedt,Vincent C. | 1663 | 1748 | (1) | 36. | Stier,Artem | 1891 | 2005 | (1) | 1 : 0 |
24 | 37. | Prieb,Robert | 1889 | 1745 | (1) | 58. | Maurer,Tobias | 1692 | 1729 | (1) | ½ : ½ |
25 | 61. | Glienke,Norbert | 1637 | 1788 | (1) | 40. | Kohler,Otto | 1873 | 1983 | (1) | 1 : 0 |
26 | 41. | Masius,Patrick | 1870 | 1865 | (1) | 60. | Runte,Dirk | 1651 | 1767 | (1) | ½ : ½ |
27 | 63. | Bigott,Martin | 1600 | 1705 | (1) | 42. | Schilberg,Ingo | 1860 | 1976 | (1) | 1 : 0 |
28 | 43. | Ziabari,Morteza | 1830 | 1893 | (1) | 65. | Hertling,Jürgen | 1568 | 1755 | (1) | 1 : 0 |
29 | 86. | Atar,Efecan | 907 | (1) | 44. | Müller,Achim | 1797 | 1934 | (1) | 0 : 1 | |
30 | 69. | Hartjes,Jenny | 1538 | 1659 | (1) | 45. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1788 | 1933 | (½) | 0 : 1 |
31 | 67. | Pick,Max | 1556 | 1478 | (½) | 46. | Schumacher,Markus | 1785 | 1790 | (½) | 0 : 1 |
32 | 47. | May,Michael,Dr. | 1752 | 1799 | (½) | 64. | Barning,Gerhard | 1576 | 1706 | (½) | 0 : 1 |
33 | 85. | Kurze,Brigitte | 1008 | (½) | 48. | Kautz,Stefan | 1751 | 1894 | (½) | 0 : 1 | |
34 | 81. | Saul,Siegmar | 1268 | 1473 | (½) | 62. | Schlüter,Jürgen | 1617 | (½) | 0 : 1 | |
35 | 66. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1566 | 1682 | (½) | 68. | Yon,Gregory | 1551 | 1636 | (½) | 1 : 0 |
36 | 22. | Wagner,Rainer | 1983 | 2056 | (0) | 76. | Vetter,Gerhard | 1382 | 1566 | (0) | 1 : 0 |
37 | 50. | Henn,Peter | 1744 | 1804 | (0) | 77. | Geitner,Alexander | 1373 | 1525 | (0) | 1 : 0 |
38 | 78. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1365 | 1545 | (0) | 70. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1502 | 1635 | (0) | ½ : ½ |
39 | 71. | John,Markus | 1485 | (0) | 80. | Settinger,Steven | 1308 | (0) | ½ : ½ | ||
40 | 79. | Trunz,Michelle | 1361 | 1312 | (0) | 72. | Will,Wolfgang,Dr. | 1481 | 1609 | (0) | 0 : 1 |
41 | 73. | Pütz,Peter | 1470 | 1637 | (0) | 82. | Schmid,Alfred | 1180 | (0) | 1 : 0 | |
42 | 83. | Fabig,Frank | 1121 | (0) | 74. | Decrouppe,Johann | 1452 | 1631 | (0) | 1 : 0 | |
43 | 75. | Birk,Wilfried Christoph | 1429 | 1476 | (0) | 84. | Albrecht,Philipp | 1093 | 1376 | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 26. Juli 2018 |