vom 23. - 29. Juli 2018
2. Runde Dienstag, 24. Juli 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 23. | Bruziks,George | 1979 | 1990 | (1) | 1. | Nasuta,Grzegorz | 2491 | (1) | 0 : 1 | |
2 | 2. | Frübing,Stefan | 2368 | 2404 | (1) | 25. | Padva,Leo | 1967 | 1975 | (1) | 1 : 0 |
3 | 24. | Pick,Stefan | 1969 | 2069 | (1) | 3. | Boidman,Yuri | 2353 | 2358 | (1) | 0 : 1 |
4 | 4. | Köhler,Christian Friedrich | 2273 | 2247 | (1) | 27. | Kutchoukov,Daniel | 1966 | (1) | 0 : 1 | |
5 | 26. | Glaser,Steffen | 1966 | 2081 | (1) | 5. | Schiffer,Stefan | 2221 | 2249 | (1) | ½ : ½ |
6 | 6. | Lamprecht,Mark | 2201 | 2221 | (1) | 29. | Konstantinowskij,Dimitrij | 1959 | 1957 | (1) | 1 : 0 |
7 | 28. | Seewi,Joram | 1962 | (1) | 7. | Weller,Manuel | 2192 | 2230 | (1) | 0 : 1 | |
8 | 8. | Gülsen,Taylan | 2187 | 2180 | (1) | 31. | Heindrich,Mark | 1934 | 2109 | (1) | 1 : 0 |
9 | 30. | Ebert,Mario | 1949 | 2030 | (1) | 9. | von Bünau,Heinrich | 2173 | 2167 | (1) | ½ : ½ |
10 | 10. | Peters,Alex | 2151 | 2196 | (1) | 33. | Konzen,Horst | 1904 | 2015 | (1) | 1 : 0 |
11 | 32. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1917 | 2001 | (1) | 11. | Andersen,Jens Knud | 2124 | 2168 | (1) | ½ : ½ |
12 | 12. | Kutzner,Stephen | 2104 | 2142 | (1) | 35. | Opitz,Frank | 1893 | (1) | 1 : 0 | |
13 | 34. | Frühbuss,Thorsten | 1896 | 1993 | (1) | 13. | Neubauer,Jürgen | 2103 | 2124 | (1) | ½ : ½ |
14 | 14. | Krause,Thomas | 2098 | 2106 | (1) | 37. | Prieb,Robert | 1889 | 1745 | (1) | 1 : 0 |
15 | 36. | Stier,Artem | 1891 | 2005 | (1) | 15. | Engel,Johann | 2093 | 2104 | (1) | 0 : 1 |
16 | 16. | Naidich,Vasily | 2088 | (1) | 39. | Müller,Peter | 1884 | 1949 | (1) | ½ : ½ | |
17 | 40. | Kohler,Otto | 1873 | 1983 | (1) | 17. | Lübsen,Keno | 2074 | 2033 | (1) | 0 : 1 |
18 | 18. | Asadzade,Idris | 2043 | 2113 | (1) | 41. | Masius,Patrick | 1870 | 1865 | (1) | 1 : 0 |
19 | 42. | Schilberg,Ingo | 1860 | 1976 | (1) | 19. | Weiler,Wolfgang | 2041 | 2098 | (1) | 0 : 1 |
20 | 20. | Nicolodi,Raoul | 2033 | (1) | 43. | Ziabari,Morteza | 1830 | 1893 | (1) | 1 : 0 | |
21 | 65. | Hertling,Jürgen | 1568 | 1755 | (1) | 21. | Schwab,Thomas | 1994 | 2019 | (1) | 0 : 1 |
22 | 38. | Schülke,Tilman | 1887 | 1945 | (½) | 22. | Wagner,Rainer | 1983 | 2056 | (0) | 1 : 0 |
23 | 44. | Müller,Achim | 1797 | 1934 | (0) | 81. | Saul,Siegmar | 1268 | 1473 | (½) | 1 : 0 |
24 | 64. | Barning,Gerhard | 1576 | 1706 | (0) | 45. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1788 | 1933 | (0) | ½ : ½ |
25 | 46. | Schumacher,Markus | 1785 | 1790 | (0) | 66. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1566 | 1682 | (0) | ½ : ½ |
26 | 68. | Yon,Gregory | 1551 | 1636 | (0) | 47. | May,Michael,Dr. | 1752 | 1799 | (0) | ½ : ½ |
27 | 48. | Kautz,Stefan | 1751 | 1894 | (0) | 67. | Pick,Max | 1556 | 1478 | (0) | ½ : ½ |
28 | 70. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1502 | 1635 | (0) | 49. | Albert,Markus,Dr. | 1748 | 1903 | (0) | 0 : 1 |
29 | 50. | Henn,Peter | 1744 | 1804 | (0) | 69. | Hartjes,Jenny | 1538 | 1659 | (0) | 0 : 1 |
30 | 72. | Will,Wolfgang,Dr. | 1481 | 1609 | (0) | 51. | Mandt,Joachim | 1741 | 1779 | (0) | 0 : 1 |
31 | 52. | Rommel,Wilfried | 1736 | 1856 | (0) | 71. | John,Markus | 1485 | (0) | 1 : 0 | |
32 | 74. | Decrouppe,Johann | 1452 | 1631 | (0) | 53. | Mader,Lena | 1728 | 1819 | (0) | 0 : 1 |
33 | 54. | Weller,Werner | 1717 | 1865 | (0) | 73. | Pütz,Peter | 1470 | 1637 | (0) | 1 : 0 |
34 | 76. | Vetter,Gerhard | 1382 | 1566 | (0) | 55. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1699 | 1737 | (0) | 0 : 1 |
35 | 56. | Bitsch,Heinz | 1693 | 1857 | (0) | 75. | Birk,Wilfried Christoph | 1429 | 1476 | (0) | 1 : 0 |
36 | 78. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1365 | 1545 | (0) | 57. | Ipekyilmaz,Mert | 1693 | 1742 | (0) | 0 : 1 |
37 | 58. | Maurer,Tobias | 1692 | 1729 | (0) | 79. | Trunz,Michelle | 1361 | 1312 | (0) | 1 : 0 |
38 | 80. | Settinger,Steven | 1308 | (0) | 59. | Klugstedt,Vincent C. | 1663 | 1748 | (0) | 0 : 1 | |
39 | 60. | Runte,Dirk | 1651 | 1767 | (0) | 83. | Fabig,Frank | 1121 | (0) | 1 : 0 | |
40 | 82. | Schmid,Alfred | 1180 | (0) | 61. | Glienke,Norbert | 1637 | 1788 | (0) | 0 : 1 | |
41 | 62. | Schlüter,Jürgen | 1617 | (0) | 85. | Kurze,Brigitte | 1008 | (0) | ½ : ½ | ||
42 | 84. | Albrecht,Philipp | 1093 | 1376 | (0) | 63. | Bigott,Martin | 1600 | 1705 | (0) | 0 : 1 |
43 | 86. | Atar,Efecan | 907 | (0) | 87. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 25. Juli 2018 |