vom 23. - 29. Juli 2018
1. Runde Montag, 23. Juli 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Ergebnis |
1 | 1. | Nasuta,Grzegorz | 2491 | 44. | Müller,Achim | 1797 | 1934 | 1 : 0 | |
2 | 45. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1788 | 1933 | 2. | Frübing,Stefan | 2368 | 2404 | 0 : 1 |
3 | 3. | Boidman,Yuri | 2353 | 2358 | 46. | Schumacher,Markus | 1785 | 1790 | 1 : 0 |
4 | 47. | May,Michael,Dr. | 1752 | 1799 | 4. | Köhler,Christian Friedrich | 2273 | 2247 | 0 : 1 |
5 | 5. | Schiffer,Stefan | 2221 | 2249 | 48. | Kautz,Stefan | 1751 | 1894 | 1 : 0 |
6 | 49. | Albert,Markus,Dr. | 1748 | 1903 | 6. | Lamprecht,Mark | 2201 | 2221 | 0 : 1 |
7 | 7. | Weller,Manuel | 2192 | 2230 | 50. | Henn,Peter | 1744 | 1804 | 1 : 0 |
8 | 51. | Mandt,Joachim | 1741 | 1779 | 8. | Gülsen,Taylan | 2187 | 2180 | 0 : 1 |
9 | 9. | von Bünau,Heinrich | 2173 | 2167 | 52. | Rommel,Wilfried | 1736 | 1856 | 1 : 0 |
10 | 53. | Mader,Lena | 1728 | 1819 | 10. | Peters,Alex | 2151 | 2196 | 0 : 1 |
11 | 11. | Andersen,Jens Knud | 2124 | 2168 | 54. | Weller,Werner | 1717 | 1865 | 1 : 0 |
12 | 55. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1699 | 1737 | 12. | Kutzner,Stephen | 2104 | 2142 | 0 : 1 |
13 | 13. | Neubauer,Jürgen | 2103 | 2124 | 56. | Bitsch,Heinz | 1693 | 1857 | 1 : 0 |
14 | 57. | Ipekyilmaz,Mert | 1693 | 1742 | 14. | Krause,Thomas | 2098 | 2106 | 0 : 1 |
15 | 15. | Engel,Johann | 2093 | 2104 | 58. | Maurer,Tobias | 1692 | 1729 | 1 : 0 |
16 | 59. | Klugstedt,Vincent C. | 1663 | 1748 | 16. | Naidich,Vasily | 2088 | 0 : 1 | |
17 | 17. | Lübsen,Keno | 2074 | 2033 | 60. | Runte,Dirk | 1651 | 1767 | 1 : 0 |
18 | 61. | Glienke,Norbert | 1637 | 1788 | 18. | Asadzade,Idris | 2043 | 2113 | 0 : 1 |
19 | 19. | Weiler,Wolfgang | 2041 | 2098 | 62. | Schlüter,Jürgen | 1617 | 1 : 0 | |
20 | 63. | Bigott,Martin | 1600 | 1705 | 20. | Nicolodi,Raoul | 2033 | 0 : 1 | |
21 | 21. | Schwab,Thomas | 1994 | 2019 | 64. | Barning,Gerhard | 1576 | 1706 | 1 : 0 |
22 | 65. | Hertling,Jürgen | 1568 | 1755 | 22. | Wagner,Rainer | 1983 | 2056 | 1 : 0 |
23 | 23. | Bruziks,George | 1979 | 1990 | 66. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1566 | 1682 | 1 : 0 |
24 | 67. | Pick,Max | 1556 | 1478 | 24. | Pick,Stefan | 1969 | 2069 | 0 : 1 |
25 | 25. | Padva,Leo | 1967 | 1975 | 68. | Yon,Gregory | 1551 | 1636 | 1 : 0 |
26 | 69. | Hartjes,Jenny | 1538 | 1659 | 26. | Glaser,Steffen | 1966 | 2081 | 0 : 1 |
27 | 27. | Kutchoukov,Daniel | 1966 | 70. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1502 | 1635 | 1 : 0 | |
28 | 71. | John,Markus | 1485 | 28. | Seewi,Joram | 1962 | 0 : 1 | ||
29 | 29. | Konstantinowskij,Dimitrij | 1959 | 1957 | 72. | Will,Wolfgang,Dr. | 1481 | 1609 | 1 : 0 |
30 | 73. | Pütz,Peter | 1470 | 1637 | 30. | Ebert,Mario | 1949 | 2030 | 0 : 1 |
31 | 31. | Heindrich,Mark | 1934 | 2109 | 74. | Decrouppe,Johann | 1452 | 1631 | 1 : 0 |
32 | 75. | Birk,Wilfried Christoph | 1429 | 1476 | 32. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1917 | 2001 | 0 : 1 |
33 | 33. | Konzen,Horst | 1904 | 2015 | 76. | Vetter,Gerhard | 1382 | 1566 | 1 : 0 |
34 | 77. | Geitner,Alexander | 1373 | 1525 | 34. | Frühbuss,Thorsten | 1896 | 1993 | 0 : 1 |
35 | 35. | Opitz,Frank | 1893 | 78. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1365 | 1545 | 1 : 0 | |
36 | 79. | Trunz,Michelle | 1361 | 1312 | 36. | Stier,Artem | 1891 | 2005 | 0 : 1 |
37 | 37. | Prieb,Robert | 1889 | 1745 | 80. | Settinger,Steven | 1308 | 1 : 0 | |
38 | 81. | Saul,Siegmar | 1268 | 1473 | 38. | Schülke,Tilman | 1887 | 1945 | ½ : ½ |
39 | 39. | Müller,Peter | 1884 | 1949 | 82. | Schmid,Alfred | 1180 | 1 : 0 | |
40 | 83. | Fabig,Frank | 1121 | 40. | Kohler,Otto | 1873 | 1983 | 0 : 1 | |
41 | 41. | Masius,Patrick | 1870 | 1865 | 84. | Albrecht,Philipp | 1093 | 1376 | 1 : 0 |
42 | 85. | Kurze,Brigitte | 1008 | 42. | Schilberg,Ingo | 1860 | 1976 | 0 : 1 | |
43 | 43. | Ziabari,Morteza | 1830 | 1893 | 86. | Atar,Efecan | 907 | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. Juli 2018 |