home / turniere / gskopen22 /


GodesbergerSchachklub
  1929

 

22. Godesburg Open

vom 23. - 29. Juli 2018

 

Inoffizielle ELO-Auswertung
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n Rp Rn Diff (K20)
1. Nasuta,Grzegorz 2491 2150 6.5 6.16 7 2572 2498 + 6.80
2. Frübing,Stefan 2404 2072 5.5 6.16 7 2302 2391 -13.20
3. Boidman,Yuri 2358 2095 4.5 4.92 6 2288 2350 - 8.40
4. Köhler,Christian Friedrich 2247 2034 5.0 5.39 7 2192 2239 - 7.80
5. Schiffer,Stefan 2249 2056 4.0 4.50 6 2181 2239 -10.00
6. Lamprecht,Mark 2221 2007 4.0 5.39 7 2057 2193 -27.80
7. Weller,Manuel 2230 2098 4.0 4.08 6 2223 2228 - 1.60
8. Gülsen,Taylan 2180 2147 5.5 3.85 7 2377 2213 +33.00
9. von Bünau,Heinrich 2167 1987 4.0 3.70 5 2227 2173 + 6.00
10. Peters,Alex 2196 2041 4.0 4.97 7 2091 2177 -19.40
11. Andersen,Jens Knud 2168 2066 4.5 4.48 7 2168 2168 + 0.40
12. Kutzner,Stephen 2142 2133 5.5 3.57 7 2363 2181 +38.60
13. Neubauer,Jürgen 2124 2045 4.5 4.27 7 2147 2129 + 4.60
14. Krause,Thomas 2106 2046 5.0 4.06 7 2204 2125 +18.80
15. Engel,Johann 2104 2064 4.0 3.36 6 2189 2117 +12.80
16. Naidich,Vasily 2088 2012 4.0 4.20 7 2062 2084 - 4.00
17. Lübsen,Keno 2033 2062 4.5 3.22 7 2164 2059 +25.60
18. Asadzade,Idris 2113 1954 4.0 4.97 7 2004 2094 -19.40
19. Weiler,Wolfgang 2098 1950 3.5 4.90 7 1950 2070 -28.00
20. Nicolodi,Raoul 2033 1883 4.0 4.20 6 2008 2029 - 4.00
21. Schwab,Thomas 2019 1995 3.5 3.71 7 1995 2015 - 4.20
22. Wagner,Rainer 2056 1761 5.0 5.95 7 1919 2037 -19.00
23. Bruziks,George 1990 1959 5.0 3.78 7 2117 2014 +24.40
24. Pick,Stefan 2069 1949 4.0 4.62 7 1999 2057 -12.40
25. Padva,Leo 1975 1972 3.5 3.50 7 1972 1975 + 0.00
26. Glaser,Steffen 2081 1896 1.5 2.96 4 1809 2052 -29.20
27. Kutchoukov,Daniel 1966 2100 4.5 2.24 7 2202 2011 +45.20
28. Seewi,Joram 0 2091 3.5 3.50 6 2104 2104 + 0.00
29. Konstantinowskij,Dimitrij 1957 1937 3.5 3.18 6 1994 1963 + 6.40
30. Ebert,Mario 2030 1980 4.0 3.99 7 2030 2030 + 0.20
31. Heindrich,Mark 2109 1969 5.0 4.83 7 2127 2112 + 3.40
32. Kathstede,Gerd,Dr. 2001 1969 4.0 3.78 7 2019 2005 + 4.40
33. Konzen,Horst 2015 1976 4.0 3.85 7 2026 2018 + 3.00
34. Frühbuss,Thorsten 1993 2003 4.0 3.43 7 2053 2004 +11.40
35. Opitz,Frank 1893 1814 3.0 4.27 7 1764 1868 -25.40
36. Stier,Artem 2005 1840 4.0 5.04 7 1890 1984 -20.80
37. Prieb,Robert 1745 1848 2.0 2.16 6 1723 1742 - 3.20
38. Schülke,Tilman 1945 1941 4.0 3.57 7 1991 1954 + 8.60
39. Müller,Peter 1949 2109 1.5 1.16 4 2022 1956 + 6.80
40. Kohler,Otto 1983 1805 3.0 4.38 6 1805 1955 -27.60
41. Masius,Patrick 1865 1787 4.5 3.66 6 1980 1882 +16.80
42. Schilberg,Ingo 1976 1887 2.0 3.72 6 1762 1942 -34.40
43. Ziabari,Morteza 1893 2020 4.0 1.98 6 2145 1933 +40.40
44. Müller,Achim 1934 1837 2.5 3.78 6 1780 1908 -25.60
45. Eisentraut,Dieter,Dr. 1933 1887 4.0 3.92 7 1937 1935 + 1.60
46. Schumacher,Markus 1790 1818 3.5 3.22 7 1818 1796 + 5.60
47. May,Michael,Dr. 1799 1804 2.5 2.94 6 1747 1790 - 8.80
48. Kautz,Stefan 1894 1907 0.5 1.92 4 1585 1866 -28.40
49. Albert,Markus,Dr. 1903 1911 3.5 3.43 7 1911 1904 + 1.40
50. Henn,Peter 1804 1722 3.0 4.27 7 1672 1779 -25.40
51. Mandt,Joachim 1779 1942 2.0 1.68 6 1817 1785 + 6.40
52. Rommel,Wilfried 1856 1950 2.5 2.22 6 1893 1862 + 5.60
53. Mader,Lena 1819 1826 3.0 3.43 7 1776 1810 - 8.60
54. Weller,Werner 1865 1807 2.0 3.48 6 1682 1835 -29.60
55. Ipekyilmaz,Tayfun 1737 1813 2.5 2.40 6 1756 1739 + 2.00
56. Bitsch,Heinz 1857 1776 3.0 4.27 7 1726 1832 -25.40
57. Ipekyilmaz,Mert 1742 1835 1.5 2.22 6 1642 1728 -14.40
58. Maurer,Tobias 1729 1806 3.0 2.73 7 1756 1734 + 5.40
59. Klugstedt,Vincent C. 1748 2074 3.0 0.78 6 2074 1792 +44.40
60. Runte,Dirk 1767 1898 0.5 1.60 5 1532 1745 -22.00
61. Glienke,Norbert 1788 2040 2.0 0.95 5 1968 1809 +21.00
62. Schlüter,Jürgen 1617 1697 2.5 2.34 6 1640 1620 + 3.20
63. Bigott,Martin 1705 1910 4.0 1.68 7 1960 1751 +46.40
64. Barning,Gerhard 1706 1839 3.0 2.24 7 1789 1721 +15.20
65. Hertling,Jürgen 1755 1825 3.0 2.80 7 1775 1759 + 4.00
66. Stuch,Hans-Ferdinand 1682 1824 3.0 2.17 7 1774 1699 +16.60
67. Pick,Max 1478 1858 2.0 0.54 6 1733 1507 +29.20
68. Yon,Gregory 1636 1812 3.0 1.89 7 1762 1658 +22.20
69. Hartjes,Jenny 1659 1761 2.5 2.16 6 1704 1666 + 6.80
70. Karwatzki,Hans-Jürgen 1635 1702 3.0 2.87 7 1652 1638 + 2.60
71. John,Markus 0 1821 0.0 0.00 3 1144 1144 + 0.00
72. Will,Wolfgang,Dr. 1609 1683 2.5 2.80 7 1581 1603 - 6.00
73. Pütz,Peter 1637 1932 1.0 0.75 5 1692 1642 + 5.00
74. Decrouppe,Johann 1631 1925 0.0 0.30 2 1248 1625 - 6.00
75. Birk,Wilfried Christoph 1476 1744 1.0 1.02 6 1471 1476 - 0.40
76. Vetter,Gerhard 1566 1647 1.0 2.34 6 1374 1539 -26.80
77. Geitner,Alexander 1525 1669 0.0 1.55 5 992 1494 -31.00
78. De la Cuba,Gonzalo Alfonso 1545 1705 1.0 1.74 6 1432 1530 -14.80
79. Trunz,Michelle 1312 1642 2.0 0.84 7 1484 1335 +23.20
80. Settinger,Steven 0 1657 0.0 0.00 3 980 980 + 0.00
81. Saul,Siegmar 1473 1735 1.0 1.08 6 1462 1471 - 1.60
82. Schmid,Alfred 0 1657 0.0 0.00 6 980 980 + 0.00
83. Fabig,Frank 0 1768 1.5 1.50 5 1619 1619 + 0.00
84. Albrecht,Philipp 1376 1625 1.0 1.14 6 1352 1373 - 2.80
85. Kurze,Brigitte 0 1758 0.5 0.50 4 1436 1436 + 0.00
86. Atar,Efecan 0 1811 0.0 0.00 4 1134 1134 + 0.00


zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 30. Juli 2018