home / turniere /


GodesbergerSchachklub
  1929


22. Godesburg Open

vom 23. - 29. Juli 2018


Neuzugang IM G. Nasuta siegte

Die 22. Godesburg - Open sind beendet. Erneut gelang es dem GSK mit Gästen aus der ganzen Republik ein bedeutendes, nicht nur dem Schnell- und Blitzschach gewidmetes Schach-Turnier, an sieben Tagen spannend zu organisieren und auszurichten. Trotz mancher unterwegs auftauchender Probleme - wie zum Beispiel den Ausfall unseres Turnierleiters Michael Senkowski bei 'Halbzeit' - ist dies wohl erneut gelungen. Weit über 80 Starter, zum Teil von weither angereist, kämpften bei hochsommerlichen Temperaturen mit deutlich über 30 Grad, die selbst die Klimaanlage der Stadthalle nicht mehr bewältigen konnte, um Sieg, Punkte, Plätze, bessere Elo/DWZ-Werte, letztlich oft auch aus reinem Vergnügen am Königlichen Spiel. Wie immer unter echten Freunden die sich oft auch von früher kennen. Und vom Gastgeber gab es auch mal Eis für alle Kinder/Jugendliche und am Schlusstag ein großen Blechkuchen für alle.

Die Leitung lag diesmal bei FIDE-Schiedsrichter Leo Evers. Wie immer unterstützt von dem dafür bekannten Team des GSK. Zu nennen sei hier diesmal stellvertretend für alle Heinz Bitsch. Besonderer Dank gebührt unserem Webmaster Thomas Jackelen der zeitnah, und das heißt konkret nach Ende der letzten Partie und noch vor Mitternacht, die Auslosung für die nächste Runde ins Netz stellte, auf die viele Teilnehmer sehnlichst warteten. Bereits am Sonntag Abend waren alle Ergebnisse und Sonderranglisten auf der Homepage des GSK veröffentlicht.

Es siegte der GSK-Neuzugang IM Grzegorz Nasuta aus Polen. Er gewann sechs Partien und spielte nur gegen den Tabellendritten Taylan Gülsen (SG Niederkassel) in der vierten Runde remis. In der kommenden Spielzeit wird er die 1. Mannschaft verstärken. Den zweiten Platz belegte - sehr zur Freude des Ausrichters - sein Mitglied Stephen Kutzner. Er verbuchte 5 Siege, ein Remis und nur die Niederlage gegen den Gewinner. Mithin blieben die beiden Hauptpreise 'im Lande'. Das gab es schon lange nicht mehr in der Geschichte unseres weithin bekannten wohl (wie man immer wieder liest und hört) beliebten Open. Punktgleich dahinter belegten Taylan Gülsen (SG Niederkassel), IM Stephan Frübing (König Tegel) und IM Yuri Boidman (SC Heimbach), alle drei auch ohne Niederlage, die folgenden Plätze. Und auf den sechsten Preis-Rang kam Manuel Weller (SC Schwarzenbach) als Spitzenreiter der sieben Spieler umfassenden Gruppe mit fünf Zählern ins Ziel. Darunter sind auch 'unser' Christian Köhler sowie Rainer Wagner (VdSF Bonn).

In den einzelnen Ratingklassen erhielten neben den Siegern mit dem Preisgeld die 'Zweiten' als Trostpreis einen Gutschein für das nächste Open; unter Berücksichtigung, dass keine Doppelpreise vergeben wurden. Im einzelnen sind hier zu erwähnen:

Klasse I (unter 2100 DWZ) Thomas Krause vor Mark Heindrich, weil George Bruziks schon beim Seniorenpreis geehrt wurde
Klasse II (unter 1800 DWZ) Vincent Klugstedt vor Martin Bigott
Klasse III (unter 1500 DWZ Peter Pütz vor Dr. Wolfgang Will
Klasse IV (unter 1200 DWZ) Efecan Atar vor Philipp Albrecht
Beste Teilnehmerin Lena Mader vor Jenny Hartjes
Bester Senior Georg Bruziks vor Thorsten Frühbuss, weil Yuri Boidman schon für den 5. Rang im Gesamt-Klassement geehrt wurde
Bester Jugendlicher Daniel Kutchoukov vor Johann Engel
Bestes GSK-Mitglied Christian Köhler vor Keno Lübsen, weil Nasuta und Kutzner schon geehrt wurden

Viele Teilnehmer konnten sich in Elo/DWZ verbessern. Das höchste Ergebnis verbuchte mit 110 DWZ-Punkten (!!) Vincent Klugstedt. Manche mussten auch sogar unerwartet deutliche Einbußen hinnehmen.

Bei der anschließenden Siegerehrung gab unser Vorsitzende Robert Biedeköpper bekannt, dass es auch 2019 wieder ein Open des GSK geben wird. Ob dann Mario Ebert (SF Rheinbach) die 'Dreiundzwanzig' voll macht?

Günter Poell


Tabelle: Endstand nach der 7. Runde
Rang TNr Name,Vorname DWZ ELO Verein/Ort G S R V Pkt GegWrt
1. 1. Nasuta,Grzegorz 2491 Godesberger SK 7 6 1 0 6.5 2084
2. 12. Kutzner,Stephen 2104 2142 Godesberger SK 7 5 1 1 5.5 2116
3. 8. Gülsen,Taylan 2187 2180 SG Niederkassel 7 4 3 0 5.5 2103
4. 2. Frübing,Stefan 2368 2404 SK König Tegel 7 4 3 0 5.5 2026
5. 3. Boidman,Yuri 2353 2358 SC Heimbach-Weis 7 4 3 0 5.5 2021
6. 7. Weller,Manuel 2192 2230 SC Schwarzenbach 7 4 2 1 5.0 2045
7. 14. Krause,Thomas 2098 2106 Mönchengladbacher SV 7 4 2 1 5.0 2012
8. 4. Köhler,Christian Friedrich 2273 2247 Godesberger SK 7 5 0 2 5.0 1963
9. 23. Bruziks,George 1979 1990 SC Kettig 7 4 2 1 5.0 1944
10. 31. Heindrich,Mark 1934 2109 TuS Dotzheim 7 5 0 2 5.0 1877
11. 43. Ziabari,Morteza 1830 1893 Kettwiger SG 7 4 2 1 5.0 1818
12. 22. Wagner,Rainer 1983 2056 SF Stadtverwaltung Bonn 7 5 0 2 5.0 1649
13. 27. Kutchoukov,Daniel 1966 Niederlande 7 4 1 2 4.5 2055
14. 17. Lübsen,Keno 2074 2033 Godesberger SK 7 3 3 1 4.5 2021
15. 11. Andersen,Jens Knud 2124 2168 SF Hamburg 7 3 3 1 4.5 2007
16. 28. Seewi,Joram 1962 SG Kalker/Deutzer 7 4 1 2 4.5 1988
17. 5. Schiffer,Stefan 2221 2249 Brühler SK 7 3 3 1 4.5 1987
18. 13. Neubauer,Jürgen 2103 2124 SK Turm Euskirchen 7 3 3 1 4.5 1980
19. 41. Masius,Patrick 1870 1865 SC Tempo Göttingen 7 4 1 2 4.5 1722
20. 15. Engel,Johann 2093 2104 Brühler SK 7 2 4 1 4.0 2012
21. 10. Peters,Alex 2151 2196 Brühler SK 7 3 2 2 4.0 1988
22. 6. Lamprecht,Mark 2201 2221 SF Lohmar 7 2 4 1 4.0 1972
23. 34. Frühbuss,Thorsten 1896 1993 SC Bonn Beuel 7 2 4 1 4.0 1951
24. 59. Klugstedt,Vincent C. 1663 1748 TV Borken 7 4 0 3 4.0 1946
25. 16. Naidich,Vasily 2088 Moldawien 7 2 4 1 4.0 1934
26. 9. von Bünau,Heinrich 2173 2167 Düsseldorfer SK 5 3 2 0 4.0 1916
27. 18. Asadzade,Idris 2043 2113 Königsspringer Leverkusen 7 4 0 3 4.0 1911
28. 32. Kathstede,Gerd,Dr. 1917 2001 DJK Aufwärts Aachen 7 3 2 2 4.0 1898
29. 30. Ebert,Mario 1949 2030 Rheinbacher SF 7 3 2 2 4.0 1892
30. 33. Konzen,Horst 1904 2015 SG Niederkassel 7 4 0 3 4.0 1878
31. 24. Pick,Stefan 1969 2069 SK Kerpen 7 3 2 2 4.0 1864
32. 38. Schülke,Tilman 1887 1945 Düsseldorfer SV 7 2 4 1 4.0 1858
33. 63. Bigott,Martin 1600 1705 SF Lohmar 7 4 0 3 4.0 1846
34. 45. Eisentraut,Dieter,Dr. 1788 1933 Godesberger SK 7 3 2 2 4.0 1820
35. 20. Nicolodi,Raoul 2033 Italien 6 4 0 2 4.0 1785
36. 36. Stier,Artem 1891 2005 Godesberger SK 7 4 0 3 4.0 1744
37. 40. Kohler,Otto 1873 1983 Schw. Pumpe Freiburg 7 4 0 3 4.0 1655
38. 21. Schwab,Thomas 1994 2019 SV Mayen 7 3 1 3 3.5 1935
39. 25. Padva,Leo 1967 1975 SG Porz 7 3 1 3 3.5 1883
40. 19. Weiler,Wolfgang 2041 2098 Godesberger SK 7 2 3 2 3.5 1871
41. 29. Konstantinowskij,Dimitrij 1959 1957 VfR-SC Koblenz 6 3 1 2 3.5 1858
42. 46. Schumacher,Markus 1785 1790 Godesberger SK 7 2 3 2 3.5 1844
43. 49. Albert,Markus,Dr. 1748 1903 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 1841
44. 52. Rommel,Wilfried 1736 1856 Godesberger SK 7 3 1 3 3.5 1825
45. 44. Müller,Achim 1797 1934 Rheinbacher SF 7 3 1 3 3.5 1652
46. 47. May,Michael,Dr. 1752 1799 SC Waldkirch 7 2 3 2 3.5 1639
47. 61. Glienke,Norbert 1637 1788 SC Heimbach-Weis 6 2 2 2 3.0 1836
48. 58. Maurer,Tobias 1692 1729 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1778
49. 66. Stuch,Hans-Ferdinand 1566 1682 Godesberger SK 7 1 4 2 3.0 1761
50. 64. Barning,Gerhard 1576 1706 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1759
51. 35. Opitz,Frank 1893 vereinslos 7 2 2 3 3.0 1748
52. 65. Hertling,Jürgen 1568 1755 Bergische SF 7 3 0 4 3.0 1741
53. 51. Mandt,Joachim 1741 1779 SF Stadtverwaltung Bonn 7 3 0 4 3.0 1737
54. 68. Yon,Gregory 1551 1636 Bergische SF 7 2 2 3 3.0 1737
55. 37. Prieb,Robert 1889 1745 SG Bochum 7 2 2 3 3.0 1730
56. 53. Mader,Lena 1728 1819 SC Ramstein 7 2 2 3 3.0 1726
57. 67. Pick,Max 1556 1478 SK Kerpen 7 2 2 3 3.0 1717
58. 54. Weller,Werner 1717 1865 SC Ramstein 7 3 0 4 3.0 1709
59. 56. Bitsch,Heinz 1693 1857 Godesberger SK 7 1 4 2 3.0 1709
60. 42. Schilberg,Ingo 1860 1976 SV Wesel 7 3 0 4 3.0 1646
61. 50. Henn,Peter 1744 1804 Godesberger SK 7 2 2 3 3.0 1628
62. 70. Karwatzki,Hans-Jürgen 1502 1635 SF Stadtverwaltung Bonn 7 2 2 3 3.0 1599
63. 69. Hartjes,Jenny 1538 1659 OSC Rheinhausen 7 2 2 3 3.0 1589
64. 73. Pütz,Peter 1470 1637 SV Hennef 7 2 2 3 3.0 1586
65. 62. Schlüter,Jürgen 1617 vereinslos 7 2 2 3 3.0 1485
66. 39. Müller,Peter 1884 1949 Godesberger SK 5 2 1 2 2.5 1871
67. 60. Runte,Dirk 1651 1767 Fideler Bauer Leverkusen 7 2 1 4 2.5 1794
68. 57. Ipekyilmaz,Mert 1693 1742 Düsseldorfer SK 7 2 1 4 2.5 1744
69. 55. Ipekyilmaz,Tayfun 1699 1737 Langenfelder SF 7 2 1 4 2.5 1737
70. 72. Will,Wolfgang,Dr. 1481 1609 SC Bonn Beuel 7 2 1 4 2.5 1618
71. 86. Atar,Efecan 907 SK Kerpen 7 2 1 4 2.5 1495
72. 81. Saul,Siegmar 1268 1473 SC Bonn Beuel 7 1 2 4 2.0 1602
73. 84. Albrecht,Philipp 1093 1376 SF Brett vor'm Kopp Duisburg 7 2 0 5 2.0 1563
74. 79. Trunz,Michelle 1361 1312 Godesberger SK 7 2 0 5 2.0 1561
75. 78. De la Cuba,Gonzalo Alfonso 1365 1545 Godesberger SK 7 1 2 4 2.0 1549
76. 75. Birk,Wilfried Christoph 1429 1476 SK Troisdorf 7 2 0 5 2.0 1548
77. 83. Fabig,Frank 1121 SF Stadtverwaltung Bonn 7 1 2 4 2.0 1523
78. 76. Vetter,Gerhard 1382 1566 Kölner SK Dr. Lasker 7 2 0 5 2.0 1513
79. 71. John,Markus 1485 Rheinbacher SF 7 1 2 4 2.0 1506
80. 85. Kurze,Brigitte 1008 SV Herzogenrath 7 1 2 4 2.0 1498
81. 26. Glaser,Steffen 1966 2081 Kölner SK Dr. Lasker 5 1 1 3 1.5 1779
82. 48. Kautz,Stefan 1751 1894 SC Empor Maulwurf Bonn 5 1 1 3 1.5 1694
83. 77. Geitner,Alexander 1373 1525 Brühler SK 6 1 0 5 1.0 1544
84. 82. Schmid,Alfred 1180 SV Herzogenrath 7 1 0 6 1.0 1529
85. 80. Settinger,Steven 1308 SK Turm Kleve 5 0 1 4 0.5 1572
86. 74. Decrouppe,Johann 1452 1631 VfR-SC Koblenz 3 0 0 3 0.0 1594


Teilnehmerliste  (Sortiert nach Startrangliste)

DWZ Stand vom 18.07.18
ELO Stand vom 01.07.18

# Name,Vorname Titel Verein/Ort DWZ ELO
1. Nasuta,Grzegorz IM Polen 2491
2. Frübing,Stefan IM SK König Tegel 2368 2404
3. Boidman,Yuri IM SC Heimbach-Weis 2353 2358
4. Köhler,Christian Friedrich Godesberger SK 2273 2247
5. Schiffer,Stefan Brühler SK 2221 2249
6. Lamprecht,Mark SF Lohmar 2201 2221
7. Weller,Manuel SC Schwarzenbach 2192 2230
8. Gülsen,Taylan SG Niederkassel 2187 2180
9. von Bünau,Heinrich Düsseldorfer SK 2173 2167
10. Peters,Alex Brühler SK 2151 2196
11. Andersen,Jens Knud SF Hamburg 2124 2168
12. Kutzner,Stephen Godesberger SK 2104 2142
13. Neubauer,Jürgen SK Turm Euskirchen 2103 2124
14. Krause,Thomas Mönchengladbacher SV 2098 2106
15. Engel,Johann Brühler SK 2093 2104
16. Naidich,Vasily Moldawien 2088
17. Lübsen,Keno Godesberger SK 2074 2033
18. Asadzade,Idris Königsspringer Leverkusen 2043 2113
19. Weiler,Wolfgang Godesberger SK 2041 2098
20. Nicolodi,Raoul Italien 2033
21. Schwab,Thomas SV Mayen 1994 2019
22. Wagner,Rainer SF Stadtverwaltung Bonn 1983 2056
23. Bruziks,George SC Kettig 1979 1990
24. Pick,Stefan SK Kerpen 1969 2069
25. Padva,Leo SG Porz 1967 1975
26. Glaser,Steffen Kölner SK Dr. Lasker 1966 2081
27. Kutchoukov,Daniel Niederlande 1966
28. Seewi,Joram SG Kalker/Deutzer 1962
29. Konstantinowskij,Dimitrij VfR-SC Koblenz 1959 1957
30. Ebert,Mario Rheinbacher SF 1949 2030
31. Heindrich,Mark TuS Dotzheim 1934 2109
32. Kathstede,Gerd,Dr. DJK Aufwärts Aachen 1917 2001
33. Konzen,Horst SG Niederkassel 1904 2015
34. Frühbuss,Thorsten SC Bonn Beuel 1896 1993
35. Opitz,Frank vereinslos 1893
36. Stier,Artem Godesberger SK 1891 2005
37. Prieb,Robert CM SG Bochum 1889 1745
38. Schülke,Tilman Düsseldorfer SV 1887 1945
39. Müller,Peter Godesberger SK 1884 1949
40. Kohler,Otto Schw. Pumpe Freiburg 1873 1983
41. Masius,Patrick SC Tempo Göttingen 1870 1865
42. Schilberg,Ingo SV Wesel 1860 1976
43. Ziabari,Morteza Kettwiger SG 1830 1893
44. Müller,Achim Rheinbacher SF 1797 1934
45. Eisentraut,Dieter,Dr. Godesberger SK 1788 1933
46. Schumacher,Markus Godesberger SK 1785 1790
47. May,Michael,Dr. SC Waldkirch 1752 1799
48. Kautz,Stefan SC Empor Maulwurf Bonn 1751 1894
49. Albert,Markus,Dr. Godesberger SK 1748 1903
50. Henn,Peter Godesberger SK 1744 1804
51. Mandt,Joachim SF Stadtverwaltung Bonn 1741 1779
52. Rommel,Wilfried Godesberger SK 1736 1856
53. Mader,Lena SC Ramstein 1728 1819
54. Weller,Werner SC Ramstein 1717 1865
55. Ipekyilmaz,Tayfun Langenfelder SF 1699 1737
56. Bitsch,Heinz Godesberger SK 1693 1857
57. Ipekyilmaz,Mert Düsseldorfer SK 1693 1742
58. Maurer,Tobias Godesberger SK 1692 1729
59. Klugstedt,Vincent C. TV Borken 1663 1748
60. Runte,Dirk Fideler Bauer Leverkusen 1651 1767
61. Glienke,Norbert SC Heimbach-Weis 1637 1788
62. Schlüter,Jürgen vereinslos 1617
63. Bigott,Martin SF Lohmar 1600 1705
64. Barning,Gerhard Godesberger SK 1576 1706
65. Hertling,Jürgen Bergische SF 1568 1755
66. Stuch,Hans-Ferdinand Godesberger SK 1566 1682
67. Pick,Max SK Kerpen 1556 1478
68. Yon,Gregory Bergische SF 1551 1636
69. Hartjes,Jenny OSC Rheinhausen 1538 1659
70. Karwatzki,Hans-Jürgen SF Stadtverwaltung Bonn 1502 1635
71. John,Markus Rheinbacher SF 1485
72. Will,Wolfgang,Dr. SC Bonn Beuel 1481 1609
73. Pütz,Peter SV Hennef 1470 1637
74. Decrouppe,Johann VfR-SC Koblenz 1452 1631
75. Birk,Wilfried Christoph SK Troisdorf 1429 1476
76. Vetter,Gerhard Kölner SK Dr. Lasker 1382 1566
77. Geitner,Alexander Brühler SK 1373 1525
78. De la Cuba,Gonzalo Alfonso Godesberger SK 1365 1545
79. Trunz,Michelle Godesberger SK 1361 1312
80. Settinger,Steven SK Turm Kleve 1308
81. Saul,Siegmar SC Bonn Beuel 1268 1473
82. Schmid,Alfred SV Herzogenrath 1180
83. Fabig,Frank SF Stadtverwaltung Bonn 1121
84. Albrecht,Philipp SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1093 1376
85. Kurze,Brigitte SV Herzogenrath 1008
86. Atar,Efecan SK Kerpen 907

 

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 1. August 2018