vom 18. - 24. Juli 2016
Tabelle Ratingklasse 1 DWZ < 2100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 57. | Mohnkern,Ansgar | 1894 | Niederlande | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1924 |
2. | 23. | Saglam,Bülent | 2087 | SK Doppelbauer Kiel | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1924 |
3. | 18. | Daverkausen,Bernd | 2048 | Kölner SK Dr. Lasker | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1903 |
4. | 40. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1925 | DJK Aufwärts Aachen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1875 |
5. | 14. | Baltic,Fatih | 2069 | SG Bochum | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1867 |
6. | 16. | Köllner,Christof | 2093 | SV Bergneustadt/Dersch | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2035 |
7. | 24. | Ronge,Tim Hendrik | 2020 | SC Heimbach-Weis | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2026 |
8. | 30. | Gülsen,Taylan | 1994 | SG Niederkassel | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1949 |
9. | 29. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2084 | SF Essen-Werden | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1926 |
10. | 25. | Wagner,Rainer | 2001 | SF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1919 |
11. | 27. | Kutzner,Stephen | 2007 | Godesberger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1905 |
12. | 33. | Braun,Michael | 2048 | SG Büchenbach/Roth | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1895 |
13. | 43. | Hoffmann,André | 1898 | SF Düsseldorf-Süd | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1882 |
14. | 48. | Kohler,Otto | 1812 | Schw. Pumpe Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1664 |
15. | 21. | Pick,Stefan | 2032 | SK Kerpen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 2030 |
16. | 19. | Kummer,Wolfram | 2066 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1944 |
17. | 52. | Schulte-Geers,Niklas | 1942 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1939 |
18. | 31. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1956 | SV Mayen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1901 |
19. | 37. | Stier,Artem | 1905 | Godesberger SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1886 |
20. | 41. | Schwartz,Bernd,Prof. Dr. | 1997 | VfR-SC Koblenz | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1879 |
21. | 32. | Evers,Leo | 1968 | SG Porz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1868 |
22. | 20. | Berresheim,Helmut | 2011 | SV Koblenz | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1829 |
23. | 42. | Schwab,Thomas | 1899 | SV Mayen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1810 |
24. | 22. | Köllner,Ruben Gideon | 1990 | SG Bochum | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1794 |
25. | 26. | Ebert,Mario | 1960 | Rheinbacher SF | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1729 |
26. | 46. | Wambach,Patrick | 1961 | SG Siebengebirge | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1716 |
27. | 44. | Bräuer,Karl-Heinz | 1892 | DJK Aufwärts Aachen | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 2050 |
28. | 7. | Stenzel,Thomas | 2066 | Godesberger SK | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1904 |
29. | 45. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1821 | HTC Bad Neuenahr | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1886 |
30. | 39. | Schilberg,Ingo | 1807 | SV Wesel | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1808 |
31. | 35. | Weiler,Wolfgang | 1992 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1787 |
32. | 36. | Kaspar,Willi | 1843 | SC Tigerli PP Aachen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1780 |
33. | 38. | Bub,Volker | 2085 | SC Tornado Hochneukirch | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1924 |
34. | 34. | Freundlieb,Thomas | 2010 | SG Niederkassel | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1924 |
35. | 47. | Lorenz,Steffen | 1963 | SC Bonn Beuel | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1922 |
36. | 51. | Müller,Peter | 1839 | Godesberger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1767 |
37. | 76. | Engel,Johann | 1869 | Brühler SK | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1680 |
Tabelle Ratingklasse 2 DWZ < 1800 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 54. | Dung,Martin | 1759 | Godesberger SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1786 |
2. | 49. | Müller,Achim | 1782 | Rheinbacher SF | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1775 |
3. | 50. | Kautz,Stefan | 1738 | SC Empor Maulwurf Bonn | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1744 |
4. | 67. | Vehmeyer,Thomas | 1655 | SF Lohmar | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1859 |
5. | 60. | Merettig,Georg | 1700 | SV Caissa Wolfenbüttel | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1837 |
6. | 71. | Dehning-Busse,Karsten | 1634 | Bremer SG | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 1780 |
7. | 69. | Große-Gehling,Thomas | 1629 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1774 |
8. | 59. | Hertling,Jürgen | 1631 | SF Köln-Mülheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1747 |
9. | 77. | Meckel,Helmut | 1709 | SG Solingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1727 |
10. | 70. | Schumacher,Markus | 1698 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1708 |
11. | 84. | Buchfelder,Gerhard | 1562 | Pulheimer SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1680 |
12. | 81. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1609 | SC Bonn Beuel | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1677 |
13. | 53. | Jordans,Ralph | 1786 | Ford SF Köln | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1637 |
14. | 64. | Glienke,Norbert | 1627 | SC Heimbach-Weis | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1522 |
15. | 68. | Köllner,Aaron Noah | 1715 | SV Bergneustadt/Dersch | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1785 |
16. | 58. | Bitsch,Heinz | 1665 | Godesberger SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1769 |
17. | 65. | Henn,Peter | 1771 | Godesberger SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1730 |
18. | 89. | Köllner,Felicitas Ophelia | 1542 | SV Bergneustadt/Dersch | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1715 |
19. | 61. | Meul,Willi | 1738 | SV Hürth-Berrenath | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1709 |
20. | 86. | Bingel,Otfried | 1680 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1698 |
21. | 90. | Turp,Hüseyin | 1510 | Oberhausener SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1648 |
22. | 83. | Asadzade,Idris | 1691 | Königsspringer Leverkusen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1633 |
23. | 74. | Auschkalnis,Reinhard | 1623 | SC Bonn Beuel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1609 |
24. | 72. | Egner,David | 1786 | SC Empor Maulwurf Bonn | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1594 |
25. | 80. | Yeritsyan,Artur | 1746 | Brühler SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1463 |
26. | 96. | Toval,David | 1629 | SK Münster | 7 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 1778 |
27. | 79. | Wunderlich,Matthias | 1735 | BSV-KW Jänschwalde | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1774 |
28. | 75. | Kronseder,Michael | 1642 | SV Hürth-Berrenath | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1725 |
29. | 82. | Baum,Frank-Christian | 1587 | SK Lister Turm | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1642 |
30. | 85. | Decrouppe,Johann | 1564 | SG Güls/Niederfell | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1618 |
31. | 78. | Humbek,Olav | 1691 | SF Lohmar | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1557 |
32. | 88. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1569 | SF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1678 |
33. | 66. | Barning,Gerhard | 1648 | Godesberger SK | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1666 |
34. | 63. | Stetefeldt,Mario | 1543 | SK Sülz-Klettenberg | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1588 |
35. | 87. | Fehlau,Klaus | 1558 | Godesberger SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1464 |
36. | 62. | Linke,Michael | 1759 | Ford SF Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1804 |
Tabelle Ratingklasse 3 DWZ < 1500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 105. | Klemenz,Luca | 1260 | Klub Kölner SF | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1730 |
2. | 95. | Jahrke,Jonas | 1383 | SF Katernberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1567 |
3. | 55. | Hornischer,Josef | 1470 | SG Siebengebirge | 7 | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 1466 |
4. | 97. | Engau,Fritz | 1493 | Brühler SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1744 |
5. | 100. | Birk,Wilfried | 1342 | SC Siegburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1688 |
6. | 93. | Quägwer,Gerhard | 1445 | SF Bad Breisig | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1479 |
7. | 91. | Pick,Max | 1293 | SK Kerpen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1680 |
8. | 94. | Wahl,Hedi | 1285 | HTC Bad Neuenahr | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1481 |
9. | 98. | Pfening,Richard | 1487 | SK Turm Euskirchen | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1376 |
10. | 104. | Geitner,Alexander | 1366 | Brühler SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1641 |
Tabelle Ratingklasse 4 DWZ < 1200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 106. | Wallenfang,Nils | 1187 | SF Seelscheid | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1649 |
2. | 107. | Lohmar,Julian | 1119 | SF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1509 |
3. | 101. | Hauger,Albrecht | 1121 | SC Magstadt | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1600 |
4. | 103. | Depping,Erwin | 951 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1513 |
5. | 99. | Böttcher,Bertold | 1164 | Godesberger SK | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1470 |
6. | 102. | Fels,Georg | 1126 | SV Urmitz | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1265 |
7. | 108. | Wieszniewski,Thorsten | 904 | SF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1413 |
Tabelle Damenpreis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 92. | Khudovekova,Aleksandra | Smolensk | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1596 | |
2. | 89. | Köllner,Felicitas Ophelia | 1542 | SV Bergneustadt/Dersch | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1715 |
3. | 94. | Wahl,Hedi | 1285 | HTC Bad Neuenahr | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1481 |
4. | 110. | Trunz,Michelle | Godesberger SK | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1577 |
Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1956 und älter) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 3. | Rotstein,Jefim | 2220 | SC Tornado Hochneukirch | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2042 |
2. | 4. | Khanukov,Boris | 2224 | Bahn-SC Wuppertal | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1919 |
3. | 2. | Boidman,Yuri | 2279 | SC Heimbach-Weis | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1914 |
4. | 41. | Schwartz,Bernd,Prof. Dr. | 1997 | VfR-SC Koblenz | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1879 |
5. | 49. | Müller,Achim | 1782 | Rheinbacher SF | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1775 |
6. | 44. | Bräuer,Karl-Heinz | 1892 | DJK Aufwärts Aachen | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 2050 |
7. | 45. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1821 | HTC Bad Neuenahr | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1886 |
8. | 60. | Merettig,Georg | 1700 | SV Caissa Wolfenbüttel | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1837 |
9. | 35. | Weiler,Wolfgang | 1992 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1787 |
10. | 71. | Dehning-Busse,Karsten | 1634 | Bremer SG | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 1780 |
11. | 36. | Kaspar,Willi | 1843 | SC Tigerli PP Aachen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1780 |
12. | 77. | Meckel,Helmut | 1709 | SG Solingen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1727 |
13. | 84. | Buchfelder,Gerhard | 1562 | Pulheimer SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1680 |
14. | 81. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1609 | SC Bonn Beuel | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1677 |
15. | 64. | Glienke,Norbert | 1627 | SC Heimbach-Weis | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1522 |
16. | 58. | Bitsch,Heinz | 1665 | Godesberger SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1769 |
17. | 65. | Henn,Peter | 1771 | Godesberger SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1730 |
18. | 61. | Meul,Willi | 1738 | SV Hürth-Berrenath | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1709 |
19. | 86. | Bingel,Otfried | 1680 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1698 |
20. | 74. | Auschkalnis,Reinhard | 1623 | SC Bonn Beuel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1609 |
21. | 97. | Engau,Fritz | 1493 | Brühler SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1744 |
22. | 75. | Kronseder,Michael | 1642 | SV Hürth-Berrenath | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1725 |
23. | 100. | Birk,Wilfried | 1342 | SC Siegburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1688 |
24. | 85. | Decrouppe,Johann | 1564 | SG Güls/Niederfell | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1618 |
25. | 93. | Quägwer,Gerhard | 1445 | SF Bad Breisig | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1479 |
26. | 88. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1569 | SF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1678 |
27. | 66. | Barning,Gerhard | 1648 | Godesberger SK | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1666 |
28. | 94. | Wahl,Hedi | 1285 | HTC Bad Neuenahr | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1481 |
29. | 101. | Hauger,Albrecht | 1121 | SC Magstadt | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1600 |
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1998 und jünger) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 14. | Baltic,Fatih | 2069 | SG Bochum | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1867 |
2. | 24. | Ronge,Tim Hendrik | 2020 | SC Heimbach-Weis | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2026 |
3. | 52. | Schulte-Geers,Niklas | 1942 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1939 |
4. | 22. | Köllner,Ruben Gideon | 1990 | SG Bochum | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1794 |
5. | 56. | Khudovekov,Maxim | Smolensk | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1751 | |
6. | 92. | Khudovekova,Aleksandra | Smolensk | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1596 | |
7. | 68. | Köllner,Aaron Noah | 1715 | SV Bergneustadt/Dersch | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1785 |
8. | 105. | Klemenz,Luca | 1260 | Klub Kölner SF | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1730 |
9. | 89. | Köllner,Felicitas Ophelia | 1542 | SV Bergneustadt/Dersch | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1715 |
10. | 76. | Engel,Johann | 1869 | Brühler SK | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1680 |
11. | 83. | Asadzade,Idris | 1691 | Königsspringer Leverkusen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1633 |
12. | 95. | Jahrke,Jonas | 1383 | SF Katernberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1567 |
13. | 80. | Yeritsyan,Artur | 1746 | Brühler SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1463 |
14. | 96. | Toval,David | 1629 | SK Münster | 7 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 1778 |
15. | 91. | Pick,Max | 1293 | SK Kerpen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1680 |
16. | 106. | Wallenfang,Nils | 1187 | SF Seelscheid | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1649 |
17. | 107. | Lohmar,Julian | 1119 | SF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1509 |
18. | 110. | Trunz,Michelle | Godesberger SK | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1577 |
Tabelle Bestes GSK-Mitglied | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 12. | Florstedt,Johannes | 2232 | Godesberger SK | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1992 |
2. | 27. | Kutzner,Stephen | 2007 | Godesberger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1905 |
3. | 19. | Kummer,Wolfram | 2066 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1944 |
4. | 52. | Schulte-Geers,Niklas | 1942 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1939 |
5. | 37. | Stier,Artem | 1905 | Godesberger SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1886 |
6. | 54. | Dung,Martin | 1759 | Godesberger SK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1786 |
7. | 7. | Stenzel,Thomas | 2066 | Godesberger SK | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1904 |
8. | 35. | Weiler,Wolfgang | 1992 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1787 |
9. | 69. | Große-Gehling,Thomas | 1629 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1774 |
10. | 70. | Schumacher,Markus | 1698 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1708 |
11. | 58. | Bitsch,Heinz | 1665 | Godesberger SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1769 |
12. | 51. | Müller,Peter | 1839 | Godesberger SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1767 |
13. | 65. | Henn,Peter | 1771 | Godesberger SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1730 |
14. | 66. | Barning,Gerhard | 1648 | Godesberger SK | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1666 |
15. | 87. | Fehlau,Klaus | 1558 | Godesberger SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1464 |
16. | 110. | Trunz,Michelle | Godesberger SK | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1577 | |
17. | 99. | Böttcher,Bertold | 1164 | Godesberger SK | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1470 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 25. Juli 2016 |