vom 18. - 24. Juli 2016
7. Runde Sonntag, 24. Juli 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Miezis,Normunds | 2524 | 2498 | (6) | 10. | Schiffer,Stefan | 2185 | 2218 | (5) | ½ : ½ |
2 | 28. | Spilles,Matthias | 2135 | 2065 | (5) | 9. | Grünter,Martin | 2184 | 2214 | (5) | 1 : 0 |
3 | 13. | Lamprecht,Mark | 2120 | 2177 | (5) | 14. | Baltic,Fatih | 2069 | 2103 | (4½) | ½ : ½ |
4 | 24. | Ronge,Tim Hendrik | 2020 | 2098 | (4½) | 3. | Rotstein,Jefim | 2220 | 2332 | (4½) | 0 : 1 |
5 | 6. | Peters,Alex | 2216 | 2241 | (4½) | 12. | Florstedt,Johannes | 2232 | 2167 | (4½) | ½ : ½ |
6 | 8. | Franz,Karsten | 2148 | 2217 | (4½) | 27. | Kutzner,Stephen | 2007 | 2066 | (4½) | 1 : 0 |
7 | 2. | Boidman,Yuri | 2279 | 2327 | (4) | 25. | Wagner,Rainer | 2001 | 2065 | (4½) | 1 : 0 |
8 | 4. | Khanukov,Boris | 2224 | 2323 | (4) | 31. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1956 | 2026 | (4) | 1 : 0 |
9 | 29. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2084 | 2064 | (4) | 16. | Köllner,Christof | 2093 | 2133 | (4) | ½ : ½ |
10 | 18. | Daverkausen,Bernd | 2048 | 2124 | (4) | 37. | Stier,Artem | 1905 | 2025 | (4) | 1 : 0 |
11 | 40. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1925 | 2024 | (4) | 21. | Pick,Stefan | 2032 | 2099 | (4) | 1 : 0 |
12 | 54. | Dung,Martin | 1759 | 1908 | (4) | 23. | Saglam,Bülent | 2087 | 2100 | (4) | 0 : 1 |
13 | 26. | Ebert,Mario | 1960 | 2069 | (4) | 57. | Mohnkern,Ansgar | 1894 | (4) | 0 : 1 | |
14 | 30. | Gülsen,Taylan | 1994 | 2063 | (3½) | 41. | Schwartz,Bernd,Prof. Dr. | 1997 | (4) | 1 : 0 | |
15 | 52. | Schulte-Geers,Niklas | 1942 | 1923 | (3½) | 19. | Kummer,Wolfram | 2066 | 2121 | (3½) | ½ : ½ |
16 | 84. | Buchfelder,Gerhard | 1562 | 1717 | (3½) | 33. | Braun,Michael | 2048 | 2047 | (3½) | 0 : 1 |
17 | 48. | Kohler,Otto | 1812 | 1958 | (3½) | 35. | Weiler,Wolfgang | 1992 | 2047 | (3½) | 1 : 0 |
18 | 36. | Kaspar,Willi | 1843 | 2025 | (3½) | 43. | Hoffmann,André | 1898 | 1987 | (3½) | 0 : 1 |
19 | 42. | Schwab,Thomas | 1899 | 1990 | (3½) | 49. | Müller,Achim | 1782 | 1933 | (3½) | ½ : ½ |
20 | 60. | Merettig,Georg | 1700 | 1857 | (3) | 7. | Stenzel,Thomas | 2066 | 2223 | (3) | ½ : ½ |
21 | 15. | Khudovekov,Stanislav | 2154 | (3) | 58. | Bitsch,Heinz | 1665 | 1877 | (3) | 1 : 0 | |
22 | 20. | Berresheim,Helmut | 2011 | 2105 | (3) | 61. | Meul,Willi | 1738 | 1872 | (3) | 1 : 0 |
23 | 22. | Köllner,Ruben Gideon | 1990 | 2103 | (3) | 76. | Engel,Johann | 1869 | 1771 | (3) | 1 : 0 |
24 | 32. | Evers,Leo | 1968 | 2054 | (3) | 65. | Henn,Peter | 1771 | 1832 | (3) | 1 : 0 |
25 | 67. | Vehmeyer,Thomas | 1655 | 1822 | (3) | 39. | Schilberg,Ingo | 1807 | 2014 | (3) | ½ : ½ |
26 | 71. | Dehning-Busse,Karsten | 1634 | 1789 | (3) | 45. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1821 | 1967 | (3) | ½ : ½ |
27 | 46. | Wambach,Patrick | 1961 | 1959 | (3) | 89. | Köllner,Felicitas Ophelia | 1542 | 1624 | (3) | 1 : 0 |
28 | 50. | Kautz,Stefan | 1738 | 1929 | (3) | 105 | Klemenz,Luca | 1260 | (3) | 1 : 0 | |
29 | 68. | Köllner,Aaron Noah | 1715 | 1820 | (3) | 56. | Khudovekov,Maxim | 1898 | (3) | 0 : 1 | |
30 | 55. | Hornischer,Josef | 1470 | 1901 | (2½) | 81. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1609 | 1773 | (3) | ½ : ½ |
31 | 78. | Humbek,Olav | 1691 | 1752 | (2½) | 59. | Hertling,Jürgen | 1631 | 1842 | (2½) | 0 : 1 |
32 | 64. | Glienke,Norbert | 1627 | 1797 | (2½) | 93. | Quägwer,Gerhard | 1445 | 1612 | (2½) | 1 : 0 |
33 | 79. | Wunderlich,Matthias | 1735 | 1746 | (2½) | 69. | Große-Gehling,Thomas | 1629 | 1812 | (2½) | 0 : 1 |
34 | 70. | Schumacher,Markus | 1698 | 1791 | (2½) | 97. | Engau,Fritz | 1493 | (2½) | 1 : 0 | |
35 | 80. | Yeritsyan,Artur | 1746 | (2½) | 73. | Khudovekov,Nikolay | 1780 | (2½) | ½ : ½ | ||
36 | 92. | Khudovekova,Aleksandra | 1611 | (2½) | 75. | Kronseder,Michael | 1642 | 1815 | (2½) | 1 : 0 | |
37 | 96. | Toval,David | 1629 | 1516 | (2½) | 77. | Meckel,Helmut | 1709 | 1750 | (2½) | 0 : 1 |
38 | 90. | Turp,Hüseyin | 1510 | 1621 | (2) | 66. | Barning,Gerhard | 1648 | 1831 | (2) | 1 : 0 |
39 | 72. | Egner,David | 1786 | (2) | 106 | Wallenfang,Nils | 1187 | (2) | 1 : 0 | ||
40 | 74. | Auschkalnis,Reinhard | 1623 | 1777 | (2) | 88. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1569 | 1664 | (2) | 1 : 0 |
41 | 94. | Wahl,Hedi | 1285 | 1544 | (2) | 83. | Asadzade,Idris | 1691 | 1760 | (2) | 0 : 1 |
42 | 100 | Birk,Wilfried | 1342 | 1472 | (2) | 85. | Decrouppe,Johann | 1564 | 1688 | (2) | ½ : ½ |
43 | 86. | Bingel,Otfried | 1680 | (2) | 91. | Pick,Max | 1293 | 1576 | (2) | 1 : 0 | |
44 | 110 | Trunz,Michelle | (1) | 99. | Böttcher,Bertold | 1164 | 1473 | (1) | ½ : ½ | ||
45 | 63. | Stetefeldt,Mario | 1543 | 1840 | (1½) | 107 | Lohmar,Julian | 1119 | (1½) | ½ : ½ | |
46 | 82. | Baum,Frank-Christian | 1587 | 1719 | (1½) | 104 | Geitner,Alexander | 1366 | (1½) | 1 : 0 | |
47 | 109 | Gerigk,Daniel | (1½) | 98. | Pfening,Richard | 1487 | (1½) | ½ : ½ | |||
48 | 87. | Fehlau,Klaus | 1558 | 1665 | (1) | 103 | Depping,Erwin | 951 | 1395 | (1½) | 1 : 0 |
49 | 108 | Wieszniewski,Thorsten | 904 | (½) | 102 | Fels,Georg | 1126 | 1420 | (½) | 0 : 1 | |
50 | 101 | Hauger,Albrecht | 1121 | 1439 | (½) | 111 | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 25. Juli 2016 |