vom 18. - 24. Juli 2016
6. Runde Samstag, 23. Juli 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 12. | Florstedt,Johannes | 2232 | 2167 | (4½) | 1. | Miezis,Normunds | 2524 | 2498 | (5) | 0 : 1 |
2 | 25. | Wagner,Rainer | 2001 | 2065 | (4) | 8. | Franz,Karsten | 2148 | 2217 | (4) | ½ : ½ |
3 | 9. | Grünter,Martin | 2184 | 2214 | (4) | 18. | Daverkausen,Bernd | 2048 | 2124 | (4) | 1 : 0 |
4 | 21. | Pick,Stefan | 2032 | 2099 | (4) | 10. | Schiffer,Stefan | 2185 | 2218 | (4) | 0 : 1 |
5 | 23. | Saglam,Bülent | 2087 | 2100 | (4) | 13. | Lamprecht,Mark | 2120 | 2177 | (4) | 0 : 1 |
6 | 14. | Baltic,Fatih | 2069 | 2103 | (4) | 24. | Ronge,Tim Hendrik | 2020 | 2098 | (4) | ½ : ½ |
7 | 19. | Kummer,Wolfram | 2066 | 2121 | (3½) | 28. | Spilles,Matthias | 2135 | 2065 | (4) | 0 : 1 |
8 | 3. | Rotstein,Jefim | 2220 | 2332 | (3½) | 30. | Gülsen,Taylan | 1994 | 2063 | (3½) | 1 : 0 |
9 | 29. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2084 | 2064 | (3½) | 4. | Khanukov,Boris | 2224 | 2323 | (3½) | ½ : ½ |
10 | 43. | Hoffmann,André | 1898 | 1987 | (3½) | 6. | Peters,Alex | 2216 | 2241 | (3½) | 0 : 1 |
11 | 27. | Kutzner,Stephen | 2007 | 2066 | (3½) | 44. | Bräuer,Karl-Heinz | 1892 | 2000 | (3½) | 1 : 0 |
12 | 2. | Boidman,Yuri | 2279 | 2327 | (3) | 38. | Bub,Volker | 2085 | 2063 | (3) | + : - |
13 | 7. | Stenzel,Thomas | 2066 | 2223 | (3) | 40. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1925 | 2024 | (3) | 0 : 1 |
14 | 37. | Stier,Artem | 1905 | 2025 | (3) | 15. | Khudovekov,Stanislav | 2154 | (3) | 1 : 0 | |
15 | 16. | Köllner,Christof | 2093 | 2133 | (3) | 46. | Wambach,Patrick | 1961 | 1959 | (3) | 1 : 0 |
16 | 41. | Schwartz,Bernd,Prof. Dr. | 1997 | (3) | 20. | Berresheim,Helmut | 2011 | 2105 | (3) | 1 : 0 | |
17 | 45. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1821 | 1967 | (3) | 26. | Ebert,Mario | 1960 | 2069 | (3) | 0 : 1 |
18 | 31. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1956 | 2026 | (3) | 47. | Lorenz,Steffen | 1963 | 1959 | (3) | 1 : 0 |
19 | 57. | Mohnkern,Ansgar | 1894 | (3) | 32. | Evers,Leo | 1968 | 2054 | (3) | 1 : 0 | |
20 | 33. | Braun,Michael | 2048 | 2047 | (3) | 52. | Schulte-Geers,Niklas | 1942 | 1923 | (3) | ½ : ½ |
21 | 34. | Freundlieb,Thomas | 2010 | 2047 | (3) | 54. | Dung,Martin | 1759 | 1908 | (3) | 0 : 1 |
22 | 35. | Weiler,Wolfgang | 1992 | 2047 | (3) | 84. | Buchfelder,Gerhard | 1562 | 1717 | (3) | ½ : ½ |
23 | 49. | Müller,Achim | 1782 | 1933 | (3) | 36. | Kaspar,Willi | 1843 | 2025 | (3) | ½ : ½ |
24 | 51. | Müller,Peter | 1839 | 1924 | (3) | 42. | Schwab,Thomas | 1899 | 1990 | (2½) | 0 : 1 |
25 | 65. | Henn,Peter | 1771 | 1832 | (2½) | 22. | Köllner,Ruben Gideon | 1990 | 2103 | (2½) | ½ : ½ |
26 | 39. | Schilberg,Ingo | 1807 | 2014 | (2½) | 60. | Merettig,Georg | 1700 | 1857 | (2½) | ½ : ½ |
27 | 69. | Große-Gehling,Thomas | 1629 | 1812 | (2½) | 48. | Kohler,Otto | 1812 | 1958 | (2½) | 0 : 1 |
28 | 81. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1609 | 1773 | (2½) | 50. | Kautz,Stefan | 1738 | 1929 | (2½) | ½ : ½ |
29 | 53. | Jordans,Ralph | 1786 | 1922 | (2½) | 70. | Schumacher,Markus | 1698 | 1791 | (2½) | 1 : 0 |
30 | 56. | Khudovekov,Maxim | 1898 | (2½) | 71. | Dehning-Busse,Karsten | 1634 | 1789 | (2½) | ½ : ½ | |
31 | 55. | Hornischer,Josef | 1470 | 1901 | (2) | 78. | Humbek,Olav | 1691 | 1752 | (2) | ½ : ½ |
32 | 58. | Bitsch,Heinz | 1665 | 1877 | (2) | 86. | Bingel,Otfried | 1680 | (2) | 1 : 0 | |
33 | 59. | Hertling,Jürgen | 1631 | 1842 | (2) | 79. | Wunderlich,Matthias | 1735 | 1746 | (2) | ½ : ½ |
34 | 61. | Meul,Willi | 1738 | 1872 | (2) | 90. | Turp,Hüseyin | 1510 | 1621 | (2) | 1 : 0 |
35 | 77. | Meckel,Helmut | 1709 | 1750 | (2) | 64. | Glienke,Norbert | 1627 | 1797 | (2) | ½ : ½ |
36 | 66. | Barning,Gerhard | 1648 | 1831 | (2) | 95. | Jahrke,Jonas | 1383 | 1521 | (2) | 0 : 1 |
37 | 83. | Asadzade,Idris | 1691 | 1760 | (2) | 67. | Vehmeyer,Thomas | 1655 | 1822 | (2) | 0 : 1 |
38 | 88. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1569 | 1664 | (2) | 68. | Köllner,Aaron Noah | 1715 | 1820 | (2) | 0 : 1 |
39 | 89. | Köllner,Felicitas Ophelia | 1542 | 1624 | (2) | 72. | Egner,David | 1786 | (2) | 1 : 0 | |
40 | 73. | Khudovekov,Nikolay | 1780 | (2) | 92. | Khudovekova,Aleksandra | 1611 | (2) | ½ : ½ | ||
41 | 105 | Klemenz,Luca | 1260 | (2) | 74. | Auschkalnis,Reinhard | 1623 | 1777 | (2) | 1 : 0 | |
42 | 75. | Kronseder,Michael | 1642 | 1815 | (2) | 96. | Toval,David | 1629 | 1516 | (2) | ½ : ½ |
43 | 76. | Engel,Johann | 1869 | 1771 | (2) | 100 | Birk,Wilfried | 1342 | 1472 | (2) | 1 : 0 |
44 | 99. | Böttcher,Bertold | 1164 | 1473 | (0) | 108 | Wieszniewski,Thorsten | 904 | (½) | 1 : 0 | |
45 | 107 | Lohmar,Julian | 1119 | (1½) | 80. | Yeritsyan,Artur | 1746 | (1½) | 0 : 1 | ||
46 | 97. | Engau,Fritz | 1493 | (1½) | 82. | Baum,Frank-Christian | 1587 | 1719 | (1½) | 1 : 0 | |
47 | 85. | Decrouppe,Johann | 1564 | 1688 | (1½) | 94. | Wahl,Hedi | 1285 | 1544 | (1½) | ½ : ½ |
48 | 93. | Quägwer,Gerhard | 1445 | 1612 | (1½) | 109 | Gerigk,Daniel | (1½) | 1 : 0 | ||
49 | 104 | Geitner,Alexander | 1366 | (1) | 63. | Stetefeldt,Mario | 1543 | 1840 | (1) | ½ : ½ | |
50 | 106 | Wallenfang,Nils | 1187 | (1) | 87. | Fehlau,Klaus | 1558 | 1665 | (1) | 1 : 0 | |
51 | 91. | Pick,Max | 1293 | 1576 | (1) | 110 | Trunz,Michelle | (1) | 1 : 0 | ||
52 | 98. | Pfening,Richard | 1487 | (½) | 101 | Hauger,Albrecht | 1121 | 1439 | (½) | 1 : 0 | |
53 | 102 | Fels,Georg | 1126 | 1420 | (½) | 103 | Depping,Erwin | 951 | 1395 | (½) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. Juli 2016 |