vom 18. - 24. Juli 2016
4. Runde Donnerstag, 21. Juli 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 13. | Lamprecht,Mark | 2120 | 2177 | (3) | 1. | Miezis,Normunds | 2524 | 2498 | (3) | 0 : 1 |
2 | 24. | Ronge,Tim Hendrik | 2020 | 2098 | (3) | 8. | Franz,Karsten | 2148 | 2217 | (3) | ½ : ½ |
3 | 28. | Spilles,Matthias | 2135 | 2065 | (3) | 10. | Schiffer,Stefan | 2185 | 2218 | (3) | ½ : ½ |
4 | 12. | Florstedt,Johannes | 2232 | 2167 | (3) | 30. | Gülsen,Taylan | 1994 | 2063 | (3) | ½ : ½ |
5 | 19. | Kummer,Wolfram | 2066 | 2121 | (2½) | 3. | Rotstein,Jefim | 2220 | 2332 | (2½) | 0 : 1 |
6 | 47. | Lorenz,Steffen | 1963 | 1959 | (2½) | 6. | Peters,Alex | 2216 | 2241 | (2½) | ½ : ½ |
7 | 21. | Pick,Stefan | 2032 | 2099 | (2½) | 15. | Khudovekov,Stanislav | 2154 | (2½) | 1 : 0 | |
8 | 53. | Jordans,Ralph | 1786 | 1922 | (2½) | 18. | Daverkausen,Bernd | 2048 | 2124 | (2½) | 0 : 1 |
9 | 2. | Boidman,Yuri | 2279 | 2327 | (2) | 44. | Bräuer,Karl-Heinz | 1892 | 2000 | (2½) | 0 : 1 |
10 | 7. | Stenzel,Thomas | 2066 | 2223 | (2) | 38. | Bub,Volker | 2085 | 2063 | (2) | ½ : ½ |
11 | 9. | Grünter,Martin | 2184 | 2214 | (2) | 39. | Schilberg,Ingo | 1807 | 2014 | (2) | 1 : 0 |
12 | 14. | Baltic,Fatih | 2069 | 2103 | (2) | 40. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1925 | 2024 | (2) | 1 : 0 |
13 | 16. | Köllner,Christof | 2093 | 2133 | (2) | 41. | Schwartz,Bernd,Prof. Dr. | 1997 | (2) | ½ : ½ | |
14 | 49. | Müller,Achim | 1782 | 1933 | (2) | 20. | Berresheim,Helmut | 2011 | 2105 | (2) | ½ : ½ |
15 | 23. | Saglam,Bülent | 2087 | 2100 | (2) | 45. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1821 | 1967 | (2) | 1 : 0 |
16 | 25. | Wagner,Rainer | 2001 | 2065 | (2) | 46. | Wambach,Patrick | 1961 | 1959 | (2) | 1 : 0 |
17 | 27. | Kutzner,Stephen | 2007 | 2066 | (2) | 48. | Kohler,Otto | 1812 | 1958 | (2) | 1 : 0 |
18 | 29. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2084 | 2064 | (2) | 50. | Kautz,Stefan | 1738 | 1929 | (2) | ½ : ½ |
19 | 51. | Müller,Peter | 1839 | 1924 | (2) | 32. | Evers,Leo | 1968 | 2054 | (2) | 0 : 1 |
20 | 52. | Schulte-Geers,Niklas | 1942 | 1923 | (2) | 35. | Weiler,Wolfgang | 1992 | 2047 | (2) | 1 : 0 |
21 | 57. | Mohnkern,Ansgar | 1894 | (2) | 36. | Kaspar,Willi | 1843 | 2025 | (2) | 1 : 0 | |
22 | 37. | Stier,Artem | 1905 | 2025 | (2) | 54. | Dung,Martin | 1759 | 1908 | (2) | 0 : 1 |
23 | 59. | Hertling,Jürgen | 1631 | 1842 | (2) | 22. | Köllner,Ruben Gideon | 1990 | 2103 | (1½) | 0 : 1 |
24 | 4. | Khanukov,Boris | 2224 | 2323 | (1½) | 56. | Khudovekov,Maxim | 1898 | (1½) | 1 : 0 | |
25 | 77. | Meckel,Helmut | 1709 | 1750 | (1½) | 26. | Ebert,Mario | 1960 | 2069 | (1½) | 0 : 1 |
26 | 31. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1956 | 2026 | (1½) | 68. | Köllner,Aaron Noah | 1715 | 1820 | (1½) | ½ : ½ |
27 | 33. | Braun,Michael | 2048 | 2047 | (1½) | 70. | Schumacher,Markus | 1698 | 1791 | (1½) | 1 : 0 |
28 | 34. | Freundlieb,Thomas | 2010 | 2047 | (1½) | 96. | Toval,David | 1629 | 1516 | (1½) | 1 : 0 |
29 | 73. | Khudovekov,Nikolay | 1780 | (1½) | 42. | Schwab,Thomas | 1899 | 1990 | (1½) | 0 : 1 | |
30 | 43. | Hoffmann,André | 1898 | 1987 | (1½) | 79. | Wunderlich,Matthias | 1735 | 1746 | (1½) | 1 : 0 |
31 | 55. | Hornischer,Josef | 1470 | 1901 | (1½) | 86. | Bingel,Otfried | 1680 | (1½) | ½ : ½ | |
32 | 58. | Bitsch,Heinz | 1665 | 1877 | (1) | 82. | Baum,Frank-Christian | 1587 | 1719 | (1) | ½ : ½ |
33 | 83. | Asadzade,Idris | 1691 | 1760 | (1) | 60. | Merettig,Georg | 1700 | 1857 | (1) | ½ : ½ |
34 | 63. | Stetefeldt,Mario | 1543 | 1840 | (1) | 84. | Buchfelder,Gerhard | 1562 | 1717 | (1) | 0 : 1 |
35 | 66. | Barning,Gerhard | 1648 | 1831 | (1) | 85. | Decrouppe,Johann | 1564 | 1688 | (1) | ½ : ½ |
36 | 87. | Fehlau,Klaus | 1558 | 1665 | (1) | 67. | Vehmeyer,Thomas | 1655 | 1822 | (1) | 0 : 1 |
37 | 69. | Große-Gehling,Thomas | 1629 | 1812 | (1) | 89. | Köllner,Felicitas Ophelia | 1542 | 1624 | (1) | 1 : 0 |
38 | 71. | Dehning-Busse,Karsten | 1634 | 1789 | (1) | 92. | Khudovekova,Aleksandra | 1611 | (1) | ½ : ½ | |
39 | 88. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1569 | 1664 | (1) | 72. | Egner,David | 1786 | (1) | 1 : 0 | |
40 | 91. | Pick,Max | 1293 | 1576 | (1) | 74. | Auschkalnis,Reinhard | 1623 | 1777 | (1) | 0 : 1 |
41 | 75. | Kronseder,Michael | 1642 | 1815 | (1) | 90. | Turp,Hüseyin | 1510 | 1621 | (1) | 1 : 0 |
42 | 97. | Engau,Fritz | 1493 | (1) | 76. | Engel,Johann | 1869 | 1771 | (1) | 0 : 1 | |
43 | 110 | Trunz,Michelle | (1) | 78. | Humbek,Olav | 1691 | 1752 | (1) | 0 : 1 | ||
44 | 99. | Böttcher,Bertold | 1164 | 1473 | (0) | 64. | Glienke,Norbert | 1627 | 1797 | (0) | 0 : 1 |
45 | 81. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1609 | 1773 | (1) | 105 | Klemenz,Luca | 1260 | (1) | 1 : 0 | |
46 | 65. | Henn,Peter | 1771 | 1832 | (½) | 106 | Wallenfang,Nils | 1187 | (1) | 1 : 0 | |
47 | 107 | Lohmar,Julian | 1119 | (½) | 61. | Meul,Willi | 1738 | 1872 | (½) | 0 : 1 | |
48 | 93. | Quägwer,Gerhard | 1445 | 1612 | (½) | 108 | Wieszniewski,Thorsten | 904 | (½) | 1 : 0 | |
49 | 109 | Gerigk,Daniel | (½) | 94. | Wahl,Hedi | 1285 | 1544 | (½) | 1 : 0 | ||
50 | 98. | Pfening,Richard | 1487 | (0) | 100 | Birk,Wilfried | 1342 | 1472 | (½) | 0 : 1 | |
51 | 101 | Hauger,Albrecht | 1121 | 1439 | (0) | 80. | Yeritsyan,Artur | 1746 | (0) | 0 : 1 | |
52 | 103 | Depping,Erwin | 951 | 1395 | (0) | 95. | Jahrke,Jonas | 1383 | 1521 | (0) | 0 : 1 |
53 | 104 | Geitner,Alexander | 1366 | (0) | 111 | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. Juli 2016 |