vom 18. - 24. Juli 2016
3. Runde Mittwoch, 20. Juli 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Miezis,Normunds | 2524 | 2498 | (2) | 16. | Köllner,Christof | 2093 | 2133 | (2) | 1 : 0 |
2 | 28. | Spilles,Matthias | 2135 | 2065 | (2) | 2. | Boidman,Yuri | 2279 | 2327 | (2) | 1 : 0 |
3 | 6. | Peters,Alex | 2216 | 2241 | (2) | 21. | Pick,Stefan | 2032 | 2099 | (2) | ½ : ½ |
4 | 24. | Ronge,Tim Hendrik | 2020 | 2098 | (2) | 7. | Stenzel,Thomas | 2066 | 2223 | (2) | 1 : 0 |
5 | 8. | Franz,Karsten | 2148 | 2217 | (2) | 23. | Saglam,Bülent | 2087 | 2100 | (2) | 1 : 0 |
6 | 30. | Gülsen,Taylan | 1994 | 2063 | (2) | 9. | Grünter,Martin | 2184 | 2214 | (2) | 1 : 0 |
7 | 10. | Schiffer,Stefan | 2185 | 2218 | (2) | 29. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2084 | 2064 | (2) | 1 : 0 |
8 | 50. | Kautz,Stefan | 1738 | 1929 | (2) | 12. | Florstedt,Johannes | 2232 | 2167 | (2) | 0 : 1 |
9 | 13. | Lamprecht,Mark | 2120 | 2177 | (2) | 52. | Schulte-Geers,Niklas | 1942 | 1923 | (2) | 1 : 0 |
10 | 3. | Rotstein,Jefim | 2220 | 2332 | (1½) | 34. | Freundlieb,Thomas | 2010 | 2047 | (1½) | 1 : 0 |
11 | 44. | Bräuer,Karl-Heinz | 1892 | 2000 | (1½) | 4. | Khanukov,Boris | 2224 | 2323 | (1½) | 1 : 0 |
12 | 15. | Khudovekov,Stanislav | 2154 | (1½) | 33. | Braun,Michael | 2048 | 2047 | (1½) | 1 : 0 | |
13 | 18. | Daverkausen,Bernd | 2048 | 2124 | (1½) | 43. | Hoffmann,André | 1898 | 1987 | (1½) | 1 : 0 |
14 | 56. | Khudovekov,Maxim | 1898 | (1½) | 19. | Kummer,Wolfram | 2066 | 2121 | (1½) | 0 : 1 | |
15 | 20. | Berresheim,Helmut | 2011 | 2105 | (1½) | 45. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1821 | 1967 | (1½) | ½ : ½ |
16 | 22. | Köllner,Ruben Gideon | 1990 | 2103 | (1½) | 53. | Jordans,Ralph | 1786 | 1922 | (1½) | 0 : 1 |
17 | 26. | Ebert,Mario | 1960 | 2069 | (1½) | 47. | Lorenz,Steffen | 1963 | 1959 | (1½) | 0 : 1 |
18 | 60. | Merettig,Georg | 1700 | 1857 | (1) | 14. | Baltic,Fatih | 2069 | 2103 | (1) | 0 : 1 |
19 | 67. | Vehmeyer,Thomas | 1655 | 1822 | (1) | 25. | Wagner,Rainer | 2001 | 2065 | (1) | 0 : 1 |
20 | 72. | Egner,David | 1786 | (1) | 27. | Kutzner,Stephen | 2007 | 2066 | (1) | 0 : 1 | |
21 | 70. | Schumacher,Markus | 1698 | 1791 | (1) | 31. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1956 | 2026 | (1) | ½ : ½ |
22 | 32. | Evers,Leo | 1968 | 2054 | (1) | 63. | Stetefeldt,Mario | 1543 | 1840 | (1) | 1 : 0 |
23 | 74. | Auschkalnis,Reinhard | 1623 | 1777 | (1) | 35. | Weiler,Wolfgang | 1992 | 2047 | (1) | 0 : 1 |
24 | 36. | Kaspar,Willi | 1843 | 2025 | (1) | 66. | Barning,Gerhard | 1648 | 1831 | (1) | 1 : 0 |
25 | 76. | Engel,Johann | 1869 | 1771 | (1) | 37. | Stier,Artem | 1905 | 2025 | (1) | 0 : 1 |
26 | 38. | Bub,Volker | 2085 | 2063 | (1) | 69. | Große-Gehling,Thomas | 1629 | 1812 | (1) | 1 : 0 |
27 | 78. | Humbek,Olav | 1691 | 1752 | (1) | 39. | Schilberg,Ingo | 1807 | 2014 | (1) | 0 : 1 |
28 | 40. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1925 | 2024 | (1) | 75. | Kronseder,Michael | 1642 | 1815 | (1) | + : - |
29 | 82. | Baum,Frank-Christian | 1587 | 1719 | (1) | 41. | Schwartz,Bernd,Prof. Dr. | 1997 | (1) | 0 : 1 | |
30 | 42. | Schwab,Thomas | 1899 | 1990 | (1) | 77. | Meckel,Helmut | 1709 | 1750 | (1) | ½ : ½ |
31 | 46. | Wambach,Patrick | 1961 | 1959 | (1) | 81. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1609 | 1773 | (1) | 1 : 0 |
32 | 48. | Kohler,Otto | 1812 | 1958 | (1) | 110 | Trunz,Michelle | (1) | 1 : 0 | ||
33 | 85. | Decrouppe,Johann | 1564 | 1688 | (1) | 49. | Müller,Achim | 1782 | 1933 | (1) | 0 : 1 |
34 | 89. | Köllner,Felicitas Ophelia | 1542 | 1624 | (1) | 51. | Müller,Peter | 1839 | 1924 | (1) | 0 : 1 |
35 | 54. | Dung,Martin | 1759 | 1908 | (1) | 91. | Pick,Max | 1293 | 1576 | (1) | 1 : 0 |
36 | 96. | Toval,David | 1629 | 1516 | (1) | 55. | Hornischer,Josef | 1470 | 1901 | (1) | ½ : ½ |
37 | 105 | Klemenz,Luca | 1260 | (1) | 57. | Mohnkern,Ansgar | 1894 | (1) | 0 : 1 | ||
38 | 106 | Wallenfang,Nils | 1187 | (1) | 59. | Hertling,Jürgen | 1631 | 1842 | (1) | 0 : 1 | |
39 | 79. | Wunderlich,Matthias | 1735 | 1746 | (½) | 61. | Meul,Willi | 1738 | 1872 | (½) | + : - |
40 | 86. | Bingel,Otfried | 1680 | (½) | 65. | Henn,Peter | 1771 | 1832 | (½) | 1 : 0 | |
41 | 68. | Köllner,Aaron Noah | 1715 | 1820 | (½) | 109 | Gerigk,Daniel | (½) | 1 : 0 | ||
42 | 90. | Turp,Hüseyin | 1510 | 1621 | (½) | 71. | Dehning-Busse,Karsten | 1634 | 1789 | (½) | ½ : ½ |
43 | 108 | Wieszniewski,Thorsten | 904 | (½) | 73. | Khudovekov,Nikolay | 1780 | (½) | 0 : 1 | ||
44 | 83. | Asadzade,Idris | 1691 | 1760 | (0) | 99. | Böttcher,Bertold | 1164 | 1473 | (0) | 1 : 0 |
45 | 95. | Jahrke,Jonas | 1383 | 1521 | (0) | 58. | Bitsch,Heinz | 1665 | 1877 | (0) | 0 : 1 |
46 | 64. | Glienke,Norbert | 1627 | 1797 | (0) | 97. | Engau,Fritz | 1493 | (0) | 0 : 1 | |
47 | 84. | Buchfelder,Gerhard | 1562 | 1717 | (0) | 101 | Hauger,Albrecht | 1121 | 1439 | (0) | 1 : 0 |
48 | 98. | Pfening,Richard | 1487 | (0) | 87. | Fehlau,Klaus | 1558 | 1665 | (0) | - : + | |
49 | 88. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1569 | 1664 | (0) | 102 | Fels,Georg | 1126 | 1420 | (0) | + : - |
50 | 92. | Khudovekova,Aleksandra | 1611 | (0) | 103 | Depping,Erwin | 951 | 1395 | (0) | 1 : 0 | |
51 | 100 | Birk,Wilfried | 1342 | 1472 | (0) | 93. | Quägwer,Gerhard | 1445 | 1612 | (0) | ½ : ½ |
52 | 94. | Wahl,Hedi | 1285 | 1544 | (0) | 107 | Lohmar,Julian | 1119 | (0) | ½ : ½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 21. Juli 2016 |