vom 18. - 24. Juli 2016
2. Runde Dienstag, 19. Juli 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 31. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1956 | 2059 | (1) | 1. | Miezis,Normunds | 2524 | 2492 | (1) | 0 : 1 |
2 | 2. | Boidman,Yuri | 2279 | 2335 | (1) | 32. | Evers,Leo | 1968 | 2054 | (1) | 1 : 0 |
3 | 33. | Braun,Michael | 2048 | 2047 | (1) | 3. | Rotstein,Jefim | 2244 | 2330 | (1) | ½ : ½ |
4 | 4. | Khanukov,Boris | 2226 | 2323 | (1) | 34. | Freundlieb,Thomas | 2010 | 2046 | (1) | ½ : ½ |
5 | 35. | Weiler,Wolfgang | 1992 | 2044 | (1) | 6. | Peters,Alex | 2216 | 2241 | (1) | 0 : 1 |
6 | 7. | Stenzel,Thomas | 2066 | 2223 | (1) | 36. | Kaspar,Willi | 1843 | 2025 | (1) | 1 : 0 |
7 | 37. | Stier,Artem | 1905 | 2025 | (1) | 8. | Franz,Karsten | 2148 | 2217 | (1) | 0 : 1 |
8 | 9. | Grünter,Martin | 2184 | 2214 | (1) | 38. | Bub,Volker | 2073 | 2022 | (1) | 1 : 0 |
9 | 39. | Schilberg,Ingo | 1807 | 2014 | (1) | 10. | Schiffer,Stefan | 2185 | 2203 | (1) | 0 : 1 |
10 | 12. | Florstedt,Johannes | 2232 | 2188 | (1) | 40. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1925 | 2012 | (1) | 1 : 0 |
11 | 41. | Schwartz,Bernd,Prof. Dr. | 1997 | (1) | 13. | Lamprecht,Mark | 2120 | 2177 | (1) | 0 : 1 | |
12 | 45. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1821 | 1972 | (1) | 15. | Khudovekov,Stanislav | 2154 | (1) | ½ : ½ | |
13 | 16. | Köllner,Christof | 2093 | 2133 | (1) | 42. | Schwab,Thomas | 1899 | 1990 | (1) | 1 : 0 |
14 | 19. | Kummer,Wolfram | 2066 | 2121 | (1) | 44. | Bräuer,Karl-Heinz | 1892 | 1980 | (1) | ½ : ½ |
15 | 21. | Pick,Stefan | 2032 | 2104 | (1) | 46. | Wambach,Patrick | 1961 | 1960 | (1) | 1 : 0 |
16 | 47. | Lorenz,Steffen | 1963 | 1959 | (1) | 22. | Köllner,Ruben Gideon | 2007 | 2103 | (1) | ½ : ½ |
17 | 23. | Saglam,Bülent | 2087 | 2100 | (1) | 48. | Kohler,Otto | 1812 | 1958 | (1) | 1 : 0 |
18 | 49. | Müller,Achim | 1782 | 1933 | (1) | 24. | Ronge,Tim Hendrik | 2020 | 2098 | (1) | 0 : 1 |
19 | 25. | Wagner,Rainer | 2008 | 2074 | (1) | 52. | Schulte-Geers,Niklas | 1942 | 1923 | (1) | 0 : 1 |
20 | 27. | Kutzner,Stephen | 2007 | 2066 | (1) | 50. | Kautz,Stefan | 1738 | 1929 | (1) | 0 : 1 |
21 | 51. | Müller,Peter | 1839 | 1924 | (1) | 28. | Spilles,Matthias | 2135 | 2065 | (1) | 0 : 1 |
22 | 29. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2084 | 2064 | (1) | 54. | Dung,Martin | 1759 | 1908 | (1) | 1 : 0 |
23 | 110 | Trunz,Michelle | (1) | 30. | Gülsen,Taylan | 1994 | 2063 | (1) | 0 : 1 | ||
24 | 14. | Baltic,Fatih | 2069 | 2163 | (½) | 96. | Toval,David | 1629 | 1516 | (½) | ½ : ½ |
25 | 73. | Khudovekov,Nikolay | 1780 | (½) | 18. | Daverkausen,Bernd | 2048 | 2125 | (½) | 0 : 1 | |
26 | 71. | Dehning-Busse,Karsten | 1634 | 1789 | (½) | 20. | Berresheim,Helmut | 2011 | 2105 | (½) | 0 : 1 |
27 | 109 | Gerigk,Daniel | (½) | 26. | Ebert,Mario | 1960 | 2069 | (½) | 0 : 1 | ||
28 | 43. | Hoffmann,André | 1898 | 1987 | (½) | 68. | Köllner,Aaron Noah | 1715 | 1820 | (½) | 1 : 0 |
29 | 53. | Jordans,Ralph | 1786 | 1922 | (½) | 108 | Wieszniewski,Thorsten | 904 | (½) | 1 : 0 | |
30 | 55. | Hornischer,Josef | 1470 | 1901 | (½) | 106 | Wallenfang,Nils | 1187 | (½) | ½ : ½ | |
31 | 79. | Wunderlich,Matthias | 1703 | 1746 | (½) | 56. | Khudovekov,Maxim | 1898 | (½) | 0 : 1 | |
32 | 57. | Mohnkern,Ansgar | 1894 | (0) | 83. | Asadzade,Idris | 1691 | 1719 | (0) | 1 : 0 | |
33 | 85. | Decrouppe,Johann | 1564 | 1686 | (0) | 58. | Bitsch,Heinz | 1665 | 1877 | (0) | + : - |
34 | 59. | Hertling,Jürgen | 1617 | 1867 | (0) | 84. | Buchfelder,Gerhard | 1562 | 1717 | (0) | 1 : 0 |
35 | 87. | Fehlau,Klaus | 1558 | 1665 | (0) | 60. | Merettig,Georg | 1700 | 1856 | (0) | 0 : 1 |
36 | 61. | Meul,Willi | 1738 | 1852 | (0) | 86. | Bingel,Otfried | 1680 | (0) | ½ : ½ | |
37 | 89. | Köllner,Felicitas Ophelia | 1542 | 1624 | (0) | 62. | Linke,Michael | 1759 | 1840 | (0) | + : - |
38 | 63. | Stetefeldt,Mario | 1543 | 1840 | (0) | 88. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1582 | 1664 | (0) | 1 : 0 |
39 | 91. | Pick,Max | 1293 | 1614 | (0) | 64. | Glienke,Norbert | 1627 | 1832 | (0) | 1 : 0 |
40 | 65. | Henn,Peter | 1771 | 1832 | (0) | 90. | Turp,Hüseyin | 1510 | 1621 | (0) | ½ : ½ |
41 | 66. | Barning,Gerhard | 1648 | 1831 | (0) | 92. | Khudovekova,Aleksandra | 1611 | (0) | 1 : 0 | |
42 | 93. | Quägwer,Gerhard | 1445 | 1571 | (0) | 67. | Vehmeyer,Thomas | 1655 | 1822 | (0) | 0 : 1 |
43 | 69. | Große-Gehling,Thomas | 1629 | 1812 | (0) | 94. | Wahl,Hedi | 1285 | 1549 | (0) | 1 : 0 |
44 | 99. | Böttcher,Bertold | 1164 | 1473 | (0) | 74. | Auschkalnis,Reinhard | 1623 | 1777 | (0) | 0 : 1 |
45 | 95. | Jahrke,Jonas | 1383 | 1535 | (0) | 70. | Schumacher,Markus | 1698 | 1791 | (0) | 0 : 1 |
46 | 97. | Engau,Fritz | 1493 | (0) | 72. | Egner,David | 1786 | (0) | 0 : 1 | ||
47 | 75. | Kronseder,Michael | 1642 | 1775 | (0) | 98. | Pfening,Richard | 1487 | (0) | 1 : 0 | |
48 | 101 | Hauger,Albrecht | 1121 | 1439 | (0) | 76. | Engel,Johann | 1869 | 1771 | (0) | 0 : 1 |
49 | 77. | Meckel,Helmut | 1709 | 1769 | (0) | 100 | Birk,Wilfried | 1342 | 1472 | (0) | 1 : 0 |
50 | 103 | Depping,Erwin | 963 | 1395 | (0) | 78. | Humbek,Olav | 1691 | 1752 | (0) | 0 : 1 |
51 | 105 | Klemenz,Luca | 1260 | (0) | 80. | Yeritsyan,Artur | 1746 | (0) | + : - | ||
52 | 81. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1609 | 1733 | (0) | 104 | Geitner,Alexander | 1366 | (0) | 1 : 0 | |
53 | 107 | Lohmar,Julian | 1105 | (0) | 82. | Baum,Frank-Christian | 1587 | 1725 | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 20. Juli 2016 |