vom 18. - 24. Juli 2016
1. Runde Montag, 18. Juli 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Ergebnis |
1 | 1. | Miezis,Normunds | 2524 | 2492 | 57. | Mohnkern,Ansgar | 1894 | 1 : 0 | |
2 | 58. | Bitsch,Heinz | 1665 | 1877 | 2. | Boidman,Yuri | 2279 | 2335 | 0 : 1 |
3 | 3. | Rotstein,Jefim | 2244 | 2330 | 59. | Hertling,Jürgen | 1617 | 1867 | 1 : 0 |
4 | 60. | Merettig,Georg | 1700 | 1856 | 4. | Khanukov,Boris | 2226 | 2323 | 0 : 1 |
5 | 6. | Peters,Alex | 2216 | 2241 | 61. | Meul,Willi | 1738 | 1852 | 1 : 0 |
6 | 62. | Linke,Michael | 1759 | 1840 | 7. | Stenzel,Thomas | 2066 | 2223 | 0 : 1 |
7 | 8. | Franz,Karsten | 2148 | 2217 | 63. | Stetefeldt,Mario | 1543 | 1840 | 1 : 0 |
8 | 64. | Glienke,Norbert | 1627 | 1832 | 9. | Grünter,Martin | 2184 | 2214 | 0 : 1 |
9 | 10. | Schiffer,Stefan | 2185 | 2203 | 65. | Henn,Peter | 1771 | 1832 | 1 : 0 |
10 | 67. | Vehmeyer,Thomas | 1655 | 1822 | 12. | Florstedt,Johannes | 2232 | 2188 | 0 : 1 |
11 | 13. | Lamprecht,Mark | 2120 | 2177 | 66. | Barning,Gerhard | 1648 | 1831 | 1 : 0 |
12 | 68. | Köllner,Aaron Noah | 1715 | 1820 | 14. | Baltic,Fatih | 2069 | 2163 | ½ : ½ |
13 | 15. | Khudovekov,Stanislav | 2154 | 69. | Große-Gehling,Thomas | 1629 | 1812 | 1 : 0 | |
14 | 70. | Schumacher,Markus | 1698 | 1791 | 16. | Köllner,Christof | 2093 | 2133 | 0 : 1 |
15 | 18. | Daverkausen,Bernd | 2048 | 2125 | 71. | Dehning-Busse,Karsten | 1634 | 1789 | ½ : ½ |
16 | 72. | Egner,David | 1786 | 19. | Kummer,Wolfram | 2066 | 2121 | 0 : 1 | |
17 | 20. | Berresheim,Helmut | 2011 | 2105 | 73. | Khudovekov,Nikolay | 1780 | ½ : ½ | |
18 | 74. | Auschkalnis,Reinhard | 1623 | 1777 | 21. | Pick,Stefan | 2032 | 2104 | 0 : 1 |
19 | 22. | Köllner,Ruben Gideon | 2007 | 2103 | 75. | Kronseder,Michael | 1642 | 1775 | 1 : 0 |
20 | 76. | Engel,Johann | 1869 | 1771 | 23. | Saglam,Bülent | 2087 | 2100 | 0 : 1 |
21 | 24. | Ronge,Tim Hendrik | 2020 | 2098 | 77. | Meckel,Helmut | 1709 | 1769 | 1 : 0 |
22 | 78. | Humbek,Olav | 1691 | 1752 | 25. | Wagner,Rainer | 2008 | 2074 | 0 : 1 |
23 | 26. | Ebert,Mario | 1960 | 2069 | 79. | Wunderlich,Matthias | 1703 | 1746 | ½ : ½ |
24 | 80. | Yeritsyan,Artur | 1746 | 27. | Kutzner,Stephen | 2007 | 2066 | 0 : 1 | |
25 | 28. | Spilles,Matthias | 2135 | 2065 | 81. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1609 | 1733 | 1 : 0 |
26 | 82. | Baum,Frank-Christian | 1587 | 1725 | 29. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 2084 | 2064 | 0 : 1 |
27 | 30. | Gülsen,Taylan | 1994 | 2063 | 83. | Asadzade,Idris | 1691 | 1719 | 1 : 0 |
28 | 84. | Buchfelder,Gerhard | 1562 | 1717 | 31. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1956 | 2059 | 0 : 1 |
29 | 32. | Evers,Leo | 1968 | 2054 | 85. | Decrouppe,Johann | 1564 | 1686 | 1 : 0 |
30 | 86. | Bingel,Otfried | 1680 | 33. | Braun,Michael | 2048 | 2047 | 0 : 1 | |
31 | 34. | Freundlieb,Thomas | 2010 | 2046 | 87. | Fehlau,Klaus | 1558 | 1665 | 1 : 0 |
32 | 88. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1582 | 1664 | 35. | Weiler,Wolfgang | 1992 | 2044 | 0 : 1 |
33 | 36. | Kaspar,Willi | 1843 | 2025 | 89. | Köllner,Felicitas Ophelia | 1542 | 1624 | 1 : 0 |
34 | 90. | Turp,Hüseyin | 1510 | 1621 | 37. | Stier,Artem | 1905 | 2025 | 0 : 1 |
35 | 38. | Bub,Volker | 2073 | 2022 | 91. | Pick,Max | 1293 | 1614 | 1 : 0 |
36 | 92. | Khudovekova,Aleksandra | 1611 | 39. | Schilberg,Ingo | 1807 | 2014 | 0 : 1 | |
37 | 40. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1925 | 2012 | 93. | Quägwer,Gerhard | 1445 | 1571 | 1 : 0 |
38 | 94. | Wahl,Hedi | 1285 | 1549 | 41. | Schwartz,Bernd,Prof. Dr. | 1997 | 0 : 1 | |
39 | 42. | Schwab,Thomas | 1899 | 1990 | 95. | Jahrke,Jonas | 1383 | 1535 | 1 : 0 |
40 | 96. | Toval,David | 1629 | 1516 | 43. | Hoffmann,André | 1898 | 1987 | ½ : ½ |
41 | 44. | Bräuer,Karl-Heinz | 1892 | 1980 | 97. | Engau,Fritz | 1493 | 1 : 0 | |
42 | 98. | Pfening,Richard | 1487 | 45. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1821 | 1972 | 0 : 1 | |
43 | 100 | Birk,Wilfried | 1342 | 1472 | 47. | Lorenz,Steffen | 1963 | 1959 | 0 : 1 |
44 | 46. | Wambach,Patrick | 1961 | 1960 | 99. | Böttcher,Bertold | 1164 | 1473 | 1 : 0 |
45 | 48. | Kohler,Otto | 1812 | 1958 | 101 | Hauger,Albrecht | 1121 | 1439 | 1 : 0 |
46 | 102 | Fels,Georg | 1126 | 1420 | 49. | Müller,Achim | 1782 | 1933 | 0 : 1 |
47 | 50. | Kautz,Stefan | 1738 | 1929 | 103 | Depping,Erwin | 963 | 1395 | 1 : 0 |
48 | 104 | Geitner,Alexander | 1366 | 51. | Müller,Peter | 1839 | 1924 | 0 : 1 | |
49 | 52. | Schulte-Geers,Niklas | 1942 | 1923 | 105 | Klemenz,Luca | 1260 | 1 : 0 | |
50 | 106 | Wallenfang,Nils | 1187 | 53. | Jordans,Ralph | 1786 | 1922 | ½ : ½ | |
51 | 54. | Dung,Martin | 1759 | 1908 | 107 | Lohmar,Julian | 1105 | 1 : 0 | |
52 | 108 | Wieszniewski,Thorsten | 904 | 55. | Hornischer,Josef | 1470 | 1901 | ½ : ½ | |
53 | 56. | Khudovekov,Maxim | 1898 | 109 | Gerigk,Daniel | ½ : ½ | |||
54 | 110 | Trunz,Michelle | 111 | spielfrei | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 19. Juli 2016 |