vom 14. - 20. Juli 2014
Tabelle Ratingklasse 1 DWZ < 2100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 23. | Stier,Artem | 1947 | Godesberger SK | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1922 |
2. | 18. | Ebert,Mario | 1951 | Rheinbacher SF | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1840 |
3. | 66. | Pauls,Wilhelm | 1951 | Sportgemeinschaft Kaarst | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 1744 |
4. | 19. | Schwab,Thomas | 1918 | SV Mendig-Mayen | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1711 |
5. | 17. | Kutzner,Stephen | 1970 | Godesberger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1974 |
6. | 8. | Hübner,Wolfgang | 2023 | Klub Kölner SF | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1877 |
7. | 11. | Pragua,Christoph | 2000 | Klub Kölner SF | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1869 |
8. | 20. | Eigemann,Frederik | 1964 | SG Porz | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1766 |
9. | 10. | Weiler,Wolfgang | 2021 | Godesberger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1676 |
10. | 22. | Raböse,Richard | 1928 | SG Niederkassel | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1661 |
11. | 14. | Otto,Wolfgang | 1942 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1943 |
12. | 13. | Bub,Volker | 2068 | SC Tornado Hochneukirch | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1933 |
13. | 12. | Evers,Leo | 1995 | SG Porz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1897 |
14. | 6. | Jolowicz,Matias,Dr. | 2063 | SVG Salzgitter | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1877 |
15. | 27. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 1994 | SF Essen-Werden | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1869 |
16. | 29. | Wolff,Michael | 1868 | Ford Schachfreunde Köln | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1830 |
17. | 15. | Krebs,Dietmar | 1920 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1819 |
18. | 25. | Müller-Boge,Michael | 2031 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1813 |
19. | 53. | Rahmen,Christian | 1825 | SG Porz | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1960 |
20. | 26. | Wambach,Patrick | 1946 | SG Siebengebirge | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1836 |
21. | 36. | Kuhn,Andreas | 1827 | SG Niederkassel | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1817 |
22. | 34. | Bruziks,George | 1954 | SC Kettig | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1647 |
23. | 35. | Jonas,Rainer | 1841 | Rheinbacher SF | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1605 |
24. | 30. | Begri,Felix | 1877 | TTC GW Fritzdorf | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1594 |
25. | 32. | Zens,Rolf | 1872 | SV Betzdorf-Kirchen | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1712 |
26. | 28. | Kohler,Otto | 1847 | Schwarze Pumpe Freiburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1498 |
Tabelle Ratingklasse 2 DWZ < 1800 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 58. | Suvorov,Alexander | 1797 | SG Porz | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1955 |
2. | 67. | Schulte-Geers,Niklas | 1717 | Godesberger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1829 |
3. | 68. | Schilberg,Ingo | 1677 | Schachverein Wesel | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1714 |
4. | 39. | Rommel,Wilfried | 1759 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1715 |
5. | 33. | Kautz,Stefan | 1740 | SC Empor Maulwurf Bonn | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1688 |
6. | 38. | Bitsch,Heinz | 1730 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1634 |
7. | 24. | Hoss,Andreas | 1719 | SV Kermeter | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1740 |
8. | 31. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1687 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1711 |
9. | 47. | Fränzel,Marius | 1757 | Schachgesellschaft Solingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1710 |
10. | 69. | Lechner,Alexander | 1652 | SG Porz | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1699 |
11. | 54. | Runte,Dirk | 1644 | SV Fideler Bauer Leverkusen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1635 |
12. | 59. | Heidmann,Horst,Dr. | 1551 | TC Grafschaft | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1609 |
13. | 48. | Barning,Gerhard | 1628 | Godesberger SK | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1580 |
14. | 37. | Dung,Martin | 1720 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1564 |
15. | 44. | Lukoviczki,Matyas | 1707 | Sportgemeinschaft Kaarst | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1560 |
16. | 41. | Knosowski,Hans Josef | 1757 | SK Heimerzheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1755 |
17. | 21. | Jantz,Heiko | 1730 | SF Sinzig | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1690 |
18. | 45. | Koch,Siegfried | 1560 | Godesberger SK | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1643 |
19. | 52. | Große-Gehling,Thomas | 1763 | Godesberger SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1548 |
20. | 57. | Schumacher,Markus | 1601 | Godesberger SK | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1895 |
21. | 42. | Linke,Michael | 1708 | Ford Schachfreunde Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1763 |
22. | 51. | Auschkalnis,Reinhard | 1708 | SC Bonn Beuel | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1744 |
23. | 64. | Suvorov,Luca | 1746 | SG Porz | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1737 |
24. | 71. | Hemmann,Clemens | 1587 | Godesberger SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1690 |
25. | 60. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1560 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1570 |
26. | 43. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1570 | SC Bonn Beuel | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1522 |
27. | 46. | Dehning-Busse,Karsten | 1675 | SF Lilienthal | 7 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 1520 |
28. | 40. | Hajek,Florian | 1638 | Pulheimer SC | 5 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1735 |
29. | 63. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1545 | SG Porz | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1678 |
30. | 72. | Oerder,Timon | 1506 | SV Fideler Bauer Leverkusen | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1534 |
31. | 56. | Fehlau,Klaus | 1556 | Godesberger SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1506 |
32. | 55. | Buchfelder,Gerhard | 1527 | Pulheimer SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1692 |
33. | 70. | Heinen,Markus | 1634 | SK Troisdorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1440 |
Tabelle Ratingklasse 3 DWZ < 1500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 73. | Hertling,Jürgen | 1448 | SF Köln-Mülheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1799 |
2. | 77. | Köllner,Ruben Gideon | 1231 | SV Bergneustadt/Dersch | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1422 |
3. | 74. | Gemein,Christian | 1408 | Godesberger SK | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1790 |
4. | 61. | Decrouppe,Johann | 1459 | SG Güls/Niederfell | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1690 |
5. | 65. | Quägwer,Gerhard | 1388 | Sfr. Freibauer Bad Breisig | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1461 |
6. | 76. | Scheffler,Jürgen | 1316 | SC Prüm | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1584 |
7. | 75. | Pislaru,Marius Alexander | 1319 | SG Porz | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1687 |
Tabelle Ratingklasse 4 DWZ < 1200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 62. | Großmann,Lénárd | 765 | TTC GW Fritzdorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1802 |
2. | 80. | Toval,David | 1096 | SK Münster | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1427 |
3. | 78. | Böttcher,Bertold | 1127 | Godesberger SK | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1422 |
4. | 79. | Lohmar,Julian | 1114 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1407 |
5. | 81. | Köllner,Aaron Noah | 883 | SV Bergneustadt/Dersch | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1336 |
6. | 82. | Wieszniewski,Thorsten | 847 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1293 |
Tabelle Damenpreis |
---|
Entfällt, da keine Teilnehmerinnen |
Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1954 und älter) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 1. | Boidman,Yuri | 2349 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2064 |
2. | 8. | Hübner,Wolfgang | 2023 | Klub Kölner SF | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1877 |
3. | 11. | Pragua,Christoph | 2000 | Klub Kölner SF | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1869 |
4. | 10. | Weiler,Wolfgang | 2021 | Godesberger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1676 |
5. | 22. | Raböse,Richard | 1928 | SG Niederkassel | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1661 |
6. | 6. | Jolowicz,Matias,Dr. | 2063 | SVG Salzgitter | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1877 |
7. | 15. | Krebs,Dietmar | 1920 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1819 |
8. | 39. | Rommel,Wilfried | 1759 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1715 |
9. | 38. | Bitsch,Heinz | 1730 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1634 |
10. | 34. | Bruziks,George | 1954 | SC Kettig | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1647 |
11. | 59. | Heidmann,Horst,Dr. | 1551 | TC Grafschaft | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1609 |
12. | 48. | Barning,Gerhard | 1628 | Godesberger SK | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1580 |
13. | 44. | Lukoviczki,Matyas | 1707 | Sportgemeinschaft Kaarst | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1560 |
14. | 41. | Knosowski,Hans Josef | 1757 | SK Heimerzheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1755 |
15. | 49. | Liparteliani,Akaki | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1746 | ||
16. | 45. | Koch,Siegfried | 1560 | Godesberger SK | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1643 |
17. | 51. | Auschkalnis,Reinhard | 1708 | SC Bonn Beuel | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1744 |
18. | 61. | Decrouppe,Johann | 1459 | SG Güls/Niederfell | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1690 |
19. | 43. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1570 | SC Bonn Beuel | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1522 |
20. | 65. | Quägwer,Gerhard | 1388 | Sfr. Freibauer Bad Breisig | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1461 |
21. | 76. | Scheffler,Jürgen | 1316 | SC Prüm | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1584 |
22. | 55. | Buchfelder,Gerhard | 1527 | Pulheimer SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1692 |
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1996 und jünger) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 9. | Hacker,Jonas | 2239 | SG Speyer-Schwegenheim | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2049 |
2. | 16. | Florstedt,Johannes | 2148 | Godesberger SK | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1987 |
3. | 58. | Suvorov,Alexander | 1797 | SG Porz | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1955 |
4. | 67. | Schulte-Geers,Niklas | 1717 | Godesberger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1829 |
5. | 20. | Eigemann,Frederik | 1964 | SG Porz | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1766 |
6. | 69. | Lechner,Alexander | 1652 | SG Porz | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1699 |
7. | 77. | Köllner,Ruben Gideon | 1231 | SV Bergneustadt/Dersch | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1422 |
8. | 62. | Großmann,Lénárd | 765 | TTC GW Fritzdorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1802 |
9. | 74. | Gemein,Christian | 1408 | Godesberger SK | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1790 |
10. | 64. | Suvorov,Luca | 1746 | SG Porz | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1737 |
11. | 71. | Hemmann,Clemens | 1587 | Godesberger SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1690 |
12. | 84. | Pan,Yun | SV Fideler Bauer Leverkusen | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1612 | |
13. | 80. | Toval,David | 1096 | SK Münster | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1427 |
14. | 63. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1545 | SG Porz | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1678 |
15. | 79. | Lohmar,Julian | 1114 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1407 |
16. | 81. | Köllner,Aaron Noah | 883 | SV Bergneustadt/Dersch | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1336 |
17. | 75. | Pislaru,Marius Alexander | 1319 | SG Porz | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1687 |
18. | 83. | Krumbein,Leif | Godesberger SK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1301 |
Tabelle Bestes GSK-Mitglied | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 2. | Hainke,Guntram,Dr. | 2309 | Godesberger SK | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 2035 |
2. | 16. | Florstedt,Johannes | 2148 | Godesberger SK | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1987 |
3. | 23. | Stier,Artem | 1947 | Godesberger SK | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1922 |
4. | 5. | Mantau,Jan | 2183 | Godesberger SK | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1961 |
5. | 17. | Kutzner,Stephen | 1970 | Godesberger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1974 |
6. | 67. | Schulte-Geers,Niklas | 1717 | Godesberger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1829 |
7. | 10. | Weiler,Wolfgang | 2021 | Godesberger SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1676 |
8. | 14. | Otto,Wolfgang | 1942 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1943 |
9. | 25. | Müller-Boge,Michael | 2031 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1813 |
10. | 39. | Rommel,Wilfried | 1759 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1715 |
11. | 38. | Bitsch,Heinz | 1730 | Godesberger SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1634 |
12. | 31. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1687 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1711 |
13. | 48. | Barning,Gerhard | 1628 | Godesberger SK | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1580 |
14. | 37. | Dung,Martin | 1720 | Godesberger SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1564 |
15. | 45. | Koch,Siegfried | 1560 | Godesberger SK | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1643 |
16. | 52. | Große-Gehling,Thomas | 1763 | Godesberger SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1548 |
17. | 57. | Schumacher,Markus | 1601 | Godesberger SK | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1895 |
18. | 74. | Gemein,Christian | 1408 | Godesberger SK | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1790 |
19. | 71. | Hemmann,Clemens | 1587 | Godesberger SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1690 |
20. | 56. | Fehlau,Klaus | 1556 | Godesberger SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1506 |
21. | 78. | Böttcher,Bertold | 1127 | Godesberger SK | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1422 |
22. | 83. | Krumbein,Leif | Godesberger SK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1301 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 21. Juli 2014 |