vom 14. - 20. Juli 2014
5. Runde Freitag, 18. Juli 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 17. | Kutzner,Stephen | 1970 | 2070 | (4) | 9. | Hacker,Jonas | 2239 | 2165 | (4) | 0 : 1 |
2 | 16. | Florstedt,Johannes | 2148 | 2077 | (3½) | 1. | Boidman,Yuri | 2349 | 2393 | (3½) | 0 : 1 |
3 | 5. | Mantau,Jan | 2183 | 2237 | (3½) | 14. | Otto,Wolfgang | 1942 | 2086 | (3½) | 1 : 0 |
4 | 2. | Hainke,Guntram,Dr. | 2309 | 2307 | (3) | 12. | Evers,Leo | 1995 | 2087 | (3) | 1 : 0 |
5 | 11. | Pragua,Christoph | 2000 | 2104 | (3) | 3. | Zimmermann,Klemens | 2228 | 2286 | (3) | 0 : 1 |
6 | 13. | Bub,Volker | 2068 | 2087 | (3) | 6. | Jolowicz,Matias,Dr. | 2063 | 2207 | (3) | 1 : 0 |
7 | 18. | Ebert,Mario | 1951 | 2061 | (3) | 8. | Hübner,Wolfgang | 2023 | 2166 | (3) | 1 : 0 |
8 | 23. | Stier,Artem | 1947 | 2007 | (3) | 10. | Weiler,Wolfgang | 2021 | 2136 | (3) | 1 : 0 |
9 | 15. | Krebs,Dietmar | 1920 | 2086 | (2½) | 36. | Kuhn,Andreas | 1827 | 1926 | (3) | ½ : ½ |
10 | 19. | Schwab,Thomas | 1918 | 2042 | (2½) | 38. | Bitsch,Heinz | 1730 | 1893 | (2½) | 1 : 0 |
11 | 47. | Fränzel,Marius | 1757 | 1833 | (2½) | 20. | Eigemann,Frederik | 1964 | 2026 | (2½) | 0 : 1 |
12 | 49. | Liparteliani,Akaki | 1817 | (2½) | 24. | Hoss,Andreas | 1719 | 2006 | (2½) | ½ : ½ | |
13 | 39. | Rommel,Wilfried | 1759 | 1882 | (2½) | 32. | Zens,Rolf | 1872 | 1943 | (2½) | 1 : 0 |
14 | 58. | Suvorov,Alexander | 1797 | 1710 | (2½) | 34. | Bruziks,George | 1954 | 1938 | (2½) | 1 : 0 |
15 | 7. | Mühlenhaus,Sven | 2137 | 2192 | (2) | 40. | Hajek,Florian | 1638 | 1879 | (2) | - - - |
16 | 21. | Jantz,Heiko | 1730 | 2020 | (2) | 41. | Knosowski,Hans Josef | 1757 | 1877 | (2) | 0 : 1 |
17 | 42. | Linke,Michael | 1708 | 1871 | (2) | 22. | Raböse,Richard | 1928 | 2018 | (2) | ½ : ½ |
18 | 25. | Müller-Boge,Michael | 2031 | 1989 | (2) | 45. | Koch,Siegfried | 1560 | 1837 | (2) | 1 : 0 |
19 | 53. | Rahmen,Christian | 1825 | 1782 | (2) | 26. | Wambach,Patrick | 1946 | 1974 | (2) | ½ : ½ |
20 | 27. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 1994 | 1959 | (2) | 51. | Auschkalnis,Reinhard | 1708 | 1808 | (2) | 1 : 0 |
21 | 29. | Wolff,Michael | 1868 | 1955 | (2) | 57. | Schumacher,Markus | 1601 | 1721 | (2) | 1 : 0 |
22 | 66. | Pauls,Wilhelm | 1951 | (2) | 30. | Begri,Felix | 1877 | 1950 | (2) | 1 : 0 | |
23 | 31. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1687 | 1948 | (2) | 68. | Schilberg,Ingo | 1677 | (2) | 0 : 1 | |
24 | 59. | Heidmann,Horst,Dr. | 1551 | 1706 | (1½) | 78. | Böttcher,Bertold | 1127 | (1½) | 1 : 0 | |
25 | 33. | Kautz,Stefan | 1740 | 1941 | (2) | 69. | Lechner,Alexander | 1652 | (2) | ½ : ½ | |
26 | 35. | Jonas,Rainer | 1841 | 1933 | (2) | 73. | Hertling,Jürgen | 1448 | (2) | ½ : ½ | |
27 | 62. | Großmann,Lénárd | 765 | 1691 | (1½) | 43. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1570 | 1867 | (1½) | 1 : 0 |
28 | 44. | Lukoviczki,Matyas | 1707 | 1853 | (1½) | 74. | Gemein,Christian | 1408 | (1½) | ½ : ½ | |
29 | 64. | Suvorov,Luca | 1746 | 1644 | (1½) | 48. | Barning,Gerhard | 1628 | 1817 | (1½) | ½ : ½ |
30 | 67. | Schulte-Geers,Niklas | 1717 | (1½) | 52. | Große-Gehling,Thomas | 1763 | 1803 | (1½) | 1 : 0 | |
31 | 54. | Runte,Dirk | 1644 | 1758 | (1½) | 84. | Pan,Yun | (1½) | 1 : 0 | ||
32 | 71. | Hemmann,Clemens | 1587 | (1½) | 61. | Decrouppe,Johann | 1459 | 1692 | (1½) | 1 : 0 | |
33 | 37. | Dung,Martin | 1720 | 1916 | (1) | 65. | Quägwer,Gerhard | 1388 | 1634 | (1) | 1 : 0 |
34 | 46. | Dehning-Busse,Karsten | 1675 | 1836 | (1) | 75. | Pislaru,Marius Alexander | 1319 | (1) | ½ : ½ | |
35 | 55. | Buchfelder,Gerhard | 1527 | 1728 | (1) | 76. | Scheffler,Jürgen | 1316 | (1) | - : + | |
36 | 56. | Fehlau,Klaus | 1556 | 1725 | (1) | 80. | Toval,David | 1096 | (1) | 1 : 0 | |
37 | 77. | Köllner,Ruben Gideon | 1231 | (1) | 60. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1560 | 1702 | (1) | 0 : 1 | |
38 | 79. | Lohmar,Julian | 1114 | (1) | 63. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1545 | 1650 | (1) | 0 : 1 | |
39 | 81. | Köllner,Aaron Noah | 883 | (0) | 72. | Oerder,Timon | 1506 | (½) | 0 : 1 | ||
40 | 82. | Wieszniewski,Thorsten | 847 | (0) | 83. | Krumbein,Leif | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 19. Juli 2014 |