vom 14. - 20. Juli 2014
4. Runde Donnerstag, 17. Juli 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 9. | Hacker,Jonas | 2239 | 2165 | (3) | 2. | Hainke,Guntram,Dr. | 2309 | 2307 | (3) | 1 : 0 |
2 | 3. | Zimmermann,Klemens | 2228 | 2286 | (3) | 17. | Kutzner,Stephen | 1970 | 2070 | (3) | 0 : 1 |
3 | 16. | Florstedt,Johannes | 2148 | 2077 | (3) | 5. | Mantau,Jan | 2183 | 2237 | (3) | ½ : ½ |
4 | 1. | Boidman,Yuri | 2349 | 2393 | (2½) | 23. | Stier,Artem | 1947 | 2007 | (3) | 1 : 0 |
5 | 8. | Hübner,Wolfgang | 2023 | 2166 | (2½) | 13. | Bub,Volker | 2068 | 2087 | (2½) | ½ : ½ |
6 | 14. | Otto,Wolfgang | 1942 | 2086 | (2½) | 7. | Mühlenhaus,Sven | 2137 | 2192 | (2) | 1 : 0 |
7 | 6. | Jolowicz,Matias,Dr. | 2063 | 2207 | (2) | 29. | Wolff,Michael | 1868 | 1955 | (2) | 1 : 0 |
8 | 10. | Weiler,Wolfgang | 2021 | 2136 | (2) | 31. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1687 | 1948 | (2) | 1 : 0 |
9 | 26. | Wambach,Patrick | 1946 | 1974 | (2) | 11. | Pragua,Christoph | 2000 | 2104 | (2) | 0 : 1 |
10 | 12. | Evers,Leo | 1995 | 2087 | (2) | 35. | Jonas,Rainer | 1841 | 1933 | (2) | 1 : 0 |
11 | 34. | Bruziks,George | 1954 | 1938 | (2) | 15. | Krebs,Dietmar | 1920 | 2086 | (2) | ½ : ½ |
12 | 18. | Ebert,Mario | 1951 | 2061 | (2) | 53. | Rahmen,Christian | 1825 | 1782 | (2) | 1 : 0 |
13 | 20. | Eigemann,Frederik | 1964 | 2026 | (2) | 58. | Suvorov,Alexander | 1797 | 1710 | (2) | ½ : ½ |
14 | 36. | Kuhn,Andreas | 1827 | 1926 | (2) | 25. | Müller-Boge,Michael | 2031 | 1989 | (2) | 1 : 0 |
15 | 73. | Hertling,Jürgen | 1448 | (2) | 19. | Schwab,Thomas | 1918 | 2042 | (1½) | 0 : 1 | |
16 | 51. | Auschkalnis,Reinhard | 1708 | 1808 | (1½) | 21. | Jantz,Heiko | 1730 | 2020 | (1½) | ½ : ½ |
17 | 24. | Hoss,Andreas | 1719 | 2006 | (1½) | 54. | Runte,Dirk | 1644 | 1758 | (1½) | 1 : 0 |
18 | 30. | Begri,Felix | 1877 | 1950 | (1½) | 57. | Schumacher,Markus | 1601 | 1721 | (1½) | ½ : ½ |
19 | 32. | Zens,Rolf | 1872 | 1943 | (1½) | 67. | Schulte-Geers,Niklas | 1717 | (1½) | 1 : 0 | |
20 | 38. | Bitsch,Heinz | 1730 | 1893 | (1½) | 71. | Hemmann,Clemens | 1587 | (1½) | 1 : 0 | |
21 | 52. | Große-Gehling,Thomas | 1763 | 1803 | (1½) | 39. | Rommel,Wilfried | 1759 | 1882 | (1½) | 0 : 1 |
22 | 40. | Hajek,Florian | 1638 | 1879 | (1½) | 69. | Lechner,Alexander | 1652 | (1½) | ½ : ½ | |
23 | 61. | Decrouppe,Johann | 1459 | 1692 | (1½) | 47. | Fränzel,Marius | 1757 | 1833 | (1½) | 0 : 1 |
24 | 78. | Böttcher,Bertold | 1127 | (1) | 44. | Lukoviczki,Matyas | 1707 | 1853 | (1) | ½ : ½ | |
25 | 74. | Gemein,Christian | 1408 | (1½) | 49. | Liparteliani,Akaki | 1817 | (1½) | 0 : 1 | ||
26 | 22. | Raböse,Richard | 1928 | 2018 | (1) | 56. | Fehlau,Klaus | 1556 | 1725 | (1) | 1 : 0 |
27 | 60. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1560 | 1702 | (1) | 27. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 1994 | 1959 | (1) | 0 : 1 |
28 | 63. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1545 | 1650 | (1) | 33. | Kautz,Stefan | 1740 | 1941 | (1) | 0 : 1 |
29 | 68. | Schilberg,Ingo | 1677 | (1) | 37. | Dung,Martin | 1720 | 1916 | (1) | 1 : 0 | |
30 | 75. | Pislaru,Marius Alexander | 1319 | (1) | 41. | Knosowski,Hans Josef | 1757 | 1877 | (1) | 0 : 1 | |
31 | 76. | Scheffler,Jürgen | 1316 | (1) | 42. | Linke,Michael | 1708 | 1871 | (1) | 0 : 1 | |
32 | 43. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1570 | 1867 | (1) | 59. | Heidmann,Horst,Dr. | 1551 | 1706 | (1) | ½ : ½ |
33 | 80. | Toval,David | 1096 | (1) | 45. | Koch,Siegfried | 1560 | 1837 | (1) | 0 : 1 | |
34 | 48. | Barning,Gerhard | 1628 | 1817 | (1) | 62. | Großmann,Lénárd | 765 | 1691 | (1) | ½ : ½ |
35 | 55. | Buchfelder,Gerhard | 1527 | 1728 | (1) | 66. | Pauls,Wilhelm | 1951 | (1) | 0 : 1 | |
36 | 84. | Pan,Yun | (1) | 46. | Dehning-Busse,Karsten | 1675 | 1836 | (½) | ½ : ½ | ||
37 | 72. | Oerder,Timon | 1506 | (½) | 64. | Suvorov,Luca | 1746 | 1644 | (½) | 0 : 1 | |
38 | 65. | Quägwer,Gerhard | 1388 | 1634 | (0) | 81. | Köllner,Aaron Noah | 883 | (0) | 1 : 0 | |
39 | 82. | Wieszniewski,Thorsten | 847 | (0) | 77. | Köllner,Ruben Gideon | 1231 | (0) | 0 : 1 | ||
40 | 83. | Krumbein,Leif | (0) | 79. | Lohmar,Julian | 1114 | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 18. Juli 2014 |