vom 14. - 20. Juli 2014
1. Runde Montag, 14. Juli 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Ergebnis |
1 | 42. | Linke,Michael | 1708 | 1871 | 1. | Boidman,Yuri | 2349 | 2393 | 0 : 1 |
2 | 2. | Hainke,Guntram,Dr. | 2309 | 2307 | 43. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1570 | 1867 | 1 : 0 |
3 | 45. | Koch,Siegfried | 1560 | 1837 | 3. | Zimmermann,Klemens | 2228 | 2286 | 0 : 1 |
4 | 5. | Mantau,Jan | 2183 | 2237 | 46. | Dehning-Busse,Karsten | 1675 | 1836 | 1 : 0 |
5 | 47. | Fränzel,Marius | 1757 | 1833 | 6. | Jolowicz,Matias,Dr. | 2063 | 2207 | 0 : 1 |
6 | 7. | Mühlenhaus,Sven | 2137 | 2192 | 48. | Barning,Gerhard | 1628 | 1817 | 1 : 0 |
7 | 49. | Liparteliani,Akaki | 1817 | 8. | Hübner,Wolfgang | 2023 | 2166 | ½ : ½ | |
8 | 9. | Hacker,Jonas | 2239 | 2165 | 51. | Auschkalnis,Reinhard | 1708 | 1808 | 1 : 0 |
9 | 53. | Rahmen,Christian | 1825 | 1782 | 10. | Weiler,Wolfgang | 2021 | 2136 | 1 : 0 |
10 | 11. | Pragua,Christoph | 2000 | 2104 | 52. | Große-Gehling,Thomas | 1763 | 1803 | 1 : 0 |
11 | 54. | Runte,Dirk | 1644 | 1758 | 12. | Evers,Leo | 1995 | 2087 | 0 : 1 |
12 | 13. | Bub,Volker | 2068 | 2087 | 55. | Buchfelder,Gerhard | 1527 | 1728 | 1 : 0 |
13 | 58. | Suvorov,Alexander | 1797 | 1710 | 14. | Otto,Wolfgang | 1942 | 2086 | ½ : ½ |
14 | 15. | Krebs,Dietmar | 1920 | 2086 | 56. | Fehlau,Klaus | 1556 | 1725 | 1 : 0 |
15 | 59. | Heidmann,Horst,Dr. | 1551 | 1706 | 16. | Florstedt,Johannes | 2148 | 2077 | 0 : 1 |
16 | 17. | Kutzner,Stephen | 1970 | 2070 | 60. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1560 | 1702 | 1 : 0 |
17 | 57. | Schumacher,Markus | 1601 | 1721 | 18. | Ebert,Mario | 1951 | 2061 | ½ : ½ |
18 | 19. | Schwab,Thomas | 1918 | 2042 | 61. | Decrouppe,Johann | 1459 | 1692 | ½ : ½ |
19 | 62. | Großmann,Lénárd | 765 | 1691 | 20. | Eigemann,Frederik | 1964 | 2026 | 0 : 1 |
20 | 21. | Jantz,Heiko | 1730 | 2020 | 63. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1545 | 1650 | 1 : 0 |
21 | 64. | Suvorov,Luca | 1746 | 1644 | 22. | Raböse,Richard | 1928 | 2018 | ½ : ½ |
22 | 23. | Stier,Artem | 1947 | 2007 | 65. | Quägwer,Gerhard | 1388 | 1634 | 1 : 0 |
23 | 67. | Schulte-Geers,Niklas | 1717 | 24. | Hoss,Andreas | 1719 | 2006 | 1 : 0 | |
24 | 35. | Jonas,Rainer | 1841 | 1933 | 78. | Böttcher,Bertold | 1127 | 1 : 0 | |
25 | 25. | Müller-Boge,Michael | 2031 | 1989 | 68. | Schilberg,Ingo | 1677 | 1 : 0 | |
26 | 69. | Lechner,Alexander | 1652 | 26. | Wambach,Patrick | 1946 | 1974 | 0 : 1 | |
27 | 27. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 1994 | 1959 | 70. | Heinen,Markus | 1634 | 1 : 0 | |
28 | 71. | Hemmann,Clemens | 1587 | 28. | Kohler,Otto | 1847 | 1958 | ½ : ½ | |
29 | 29. | Wolff,Michael | 1868 | 1955 | 72. | Oerder,Timon | 1506 | 1 : 0 | |
30 | 73. | Hertling,Jürgen | 1448 | 30. | Begri,Felix | 1877 | 1950 | 1 : 0 | |
31 | 31. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1687 | 1948 | 75. | Pislaru,Marius Alexander | 1319 | 1 : 0 | |
32 | 74. | Gemein,Christian | 1408 | 32. | Zens,Rolf | 1872 | 1943 | ½ : ½ | |
33 | 33. | Kautz,Stefan | 1740 | 1941 | 76. | Scheffler,Jürgen | 1316 | 1 : 0 | |
34 | 77. | Köllner,Ruben Gideon | 1231 | 34. | Bruziks,George | 1954 | 1938 | 0 : 1 | |
35 | 79. | Lohmar,Julian | 1114 | 36. | Kuhn,Andreas | 1827 | 1926 | 0 : 1 | |
36 | 37. | Dung,Martin | 1720 | 1916 | 80. | Toval,David | 1096 | 1 : 0 | |
37 | 81. | Köllner,Aaron Noah | 883 | 38. | Bitsch,Heinz | 1730 | 1893 | 0 : 1 | |
38 | 39. | Rommel,Wilfried | 1759 | 1882 | 82. | Wieszniewski,Thorsten | 847 | 1 : 0 | |
39 | 83. | Krumbein,Leif | 40. | Hajek,Florian | 1638 | 1879 | 0 : 1 | ||
40 | 41. | Knosowski,Hans Josef | 1757 | 1877 | 84. | Pan,Yun | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 15. Juli 2014 |