Schachklubvom 14. - 20. Juli 2014
| Inoffizielle ELO-Auswertung (Offizielle Auswertung der FIDE) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff (K10) |
| 1. | Boidman,Yuri | 2393 | 2109 | 5.0 | 5.88 | 7 | 2267 | 2384 | - 8.80 |
| 2. | Hainke,Guntram,Dr. | 2307 | 2120 | 6.0 | 5.18 | 7 | 2429 | 2315 | + 8.20 |
| 3. | Zimmermann,Klemens | 2286 | 2054 | 5.5 | 5.53 | 7 | 2284 | 2286 | - 0.30 |
| 4. | Mantau,Jan | 2237 | 2036 | 5.0 | 5.32 | 7 | 2194 | 2234 | - 3.20 |
| 5. | Jolowicz,Matias,Dr. | 2207 | 1962 | 4.0 | 5.60 | 7 | 2012 | 2191 | -16.00 |
| 6. | Mühlenhaus,Sven | 2192 | 1987 | 2.0 | 3.04 | 4 | 1987 | 2182 | -10.40 |
| 7. | Hübner,Wolfgang | 2166 | 1951 | 3.5 | 4.62 | 6 | 2008 | 2155 | -11.20 |
| 8. | Hacker,Jonas | 2165 | 2089 | 6.0 | 4.20 | 7 | 2398 | 2183 | +18.00 |
| 9. | Weiler,Wolfgang | 2136 | 1885 | 4.5 | 5.67 | 7 | 1987 | 2124 | -11.70 |
| 10. | Pragua,Christoph | 2104 | 1962 | 4.5 | 4.83 | 7 | 2064 | 2101 | - 3.30 |
| 11. | Evers,Leo | 2087 | 1991 | 4.0 | 4.41 | 7 | 2041 | 2083 | - 4.10 |
| 12. | Bub,Volker | 2087 | 2025 | 4.0 | 4.13 | 7 | 2075 | 2086 | - 1.30 |
| 13. | Otto,Wolfgang | 2086 | 1965 | 4.0 | 3.96 | 6 | 2090 | 2086 | + 0.40 |
| 14. | Krebs,Dietmar | 2086 | 1944 | 3.5 | 4.14 | 6 | 2001 | 2080 | - 6.40 |
| 15. | Florstedt,Johannes | 2077 | 2075 | 5.5 | 3.50 | 7 | 2305 | 2097 | +20.00 |
| 16. | Kutzner,Stephen | 2070 | 2060 | 4.5 | 3.57 | 7 | 2162 | 2079 | + 9.30 |
| 17. | Ebert,Mario | 2061 | 1959 | 4.0 | 3.84 | 6 | 2084 | 2063 | + 1.60 |
| 18. | Schwab,Thomas | 2042 | 1887 | 4.0 | 4.26 | 6 | 2012 | 2039 | - 2.60 |
| 19. | Eigemann,Frederik | 2026 | 1897 | 4.5 | 4.69 | 7 | 1999 | 2024 | - 1.90 |
| 20. | Jantz,Heiko | 2020 | 1778 | 3.0 | 4.80 | 6 | 1778 | 2002 | -18.00 |
| 21. | Raböse,Richard | 2018 | 1745 | 3.5 | 4.98 | 6 | 1802 | 2003 | -14.80 |
| 22. | Stier,Artem | 2007 | 2094 | 4.5 | 2.28 | 6 | 2287 | 2029 | +22.20 |
| 23. | Hoss,Andreas | 2006 | 1828 | 2.5 | 2.92 | 4 | 1923 | 2002 | - 4.20 |
| 24. | Müller-Boge,Michael | 1989 | 1982 | 3.0 | 3.06 | 6 | 1982 | 1988 | - 0.60 |
| 25. | Wambach,Patrick | 1974 | 1964 | 2.5 | 2.55 | 5 | 1964 | 1974 | - 0.50 |
| 26. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 1959 | 2028 | 3.0 | 2.00 | 5 | 2100 | 1969 | +10.00 |
| 27. | Kohler,Otto | 1958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1958 | + 0.00 |
| 28. | Wolff,Michael | 1955 | 1997 | 3.0 | 2.64 | 6 | 1997 | 1959 | + 3.60 |
| 29. | Begri,Felix | 1950 | 1680 | 2.5 | 3.32 | 4 | 1775 | 1942 | - 8.20 |
| 30. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1948 | 1934 | 2.5 | 2.60 | 5 | 1934 | 1947 | - 1.00 |
| 31. | Zens,Rolf | 1943 | 1866 | 1.0 | 2.44 | 4 | 1673 | 1929 | -14.40 |
| 32. | Kautz,Stefan | 1941 | 1815 | 2.5 | 3.35 | 5 | 1815 | 1933 | - 8.50 |
| 33. | Bruziks,George | 1938 | 1921 | 2.5 | 3.12 | 6 | 1864 | 1932 | - 6.20 |
| 34. | Jonas,Rainer | 1933 | 2030 | 2.0 | 1.48 | 4 | 2030 | 1938 | + 5.20 |
| 35. | Kuhn,Andreas | 1926 | 2054 | 1.5 | 0.99 | 3 | 2054 | 1931 | + 5.10 |
| 36. | Dung,Martin | 1916 | 1772 | 2.5 | 2.76 | 4 | 1867 | 1913 | - 2.60 |
| 37. | Bitsch,Heinz | 1893 | 2039 | 0.5 | 0.90 | 3 | 1766 | 1889 | - 4.00 |
| 38. | Rommel,Wilfried | 1882 | 1984 | 3.0 | 2.16 | 6 | 1984 | 1890 | + 8.40 |
| 39. | Hajek,Florian | 1879 | 2070 | 0.0 | 0.25 | 1 | 1393 | 1877 | - 2.50 |
| 40. | Knosowski,Hans Josef | 1877 | 2058 | 1.0 | 1.30 | 5 | 1818 | 1874 | - 3.00 |
| 41. | Linke,Michael | 1871 | 1962 | 1.5 | 1.52 | 4 | 1875 | 1871 | - 0.20 |
| 42. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1867 | 1827 | 1.0 | 2.24 | 4 | 1634 | 1855 | -12.40 |
| 43. | Lukoviczki,Matyas | 1853 | 1888 | 1.5 | 1.35 | 3 | 1888 | 1855 | + 1.50 |
| 44. | Koch,Siegfried | 1837 | 1940 | 0.5 | 1.08 | 3 | 1667 | 1831 | - 5.80 |
| 45. | Dehning-Busse,Karsten | 1836 | 1837 | 1.0 | 1.50 | 3 | 1712 | 1831 | - 5.00 |
| 46. | Fränzel,Marius | 1833 | 1952 | 2.0 | 1.70 | 5 | 1880 | 1836 | + 3.00 |
| 47. | Barning,Gerhard | 1817 | 1911 | 1.5 | 1.85 | 5 | 1762 | 1814 | - 3.50 |
| 48. | Liparteliani,Akaki | 1817 | 1985 | 2.0 | 1.68 | 6 | 1860 | 1820 | + 3.20 |
| 49. | Auschkalnis,Reinhard | 1808 | 2025 | 1.0 | 1.10 | 5 | 1785 | 1807 | - 1.00 |
| 50. | Große-Gehling,Thomas | 1803 | 2002 | 0.5 | 0.72 | 3 | 1729 | 1801 | - 2.20 |
| 51. | Rahmen,Christian | 1782 | 2041 | 3.5 | 1.26 | 7 | 2041 | 1804 | +22.40 |
| 52. | Runte,Dirk | 1758 | 2003 | 0.5 | 0.80 | 4 | 1681 | 1755 | - 3.00 |
| 53. | Buchfelder,Gerhard | 1728 | 2034 | 0.0 | 0.28 | 2 | 1357 | 1725 | - 2.80 |
| 54. | Fehlau,Klaus | 1725 | 1987 | 0.0 | 0.72 | 4 | 1310 | 1718 | - 7.20 |
| 55. | Schumacher,Markus | 1721 | 1995 | 2.5 | 1.02 | 6 | 1938 | 1736 | +14.80 |
| 56. | Suvorov,Alexander | 1710 | 2021 | 5.0 | 0.98 | 7 | 2179 | 1750 | +40.20 |
| 57. | Heidmann,Horst,Dr. | 1706 | 1950 | 1.5 | 1.00 | 5 | 1801 | 1711 | + 5.00 |
| 58. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1702 | 1953 | 0.0 | 0.76 | 4 | 1276 | 1694 | - 7.60 |
| 59. | Decrouppe,Johann | 1692 | 1879 | 1.5 | 1.30 | 5 | 1730 | 1694 | + 2.00 |
| 60. | Großmann,Lénárd | 1691 | 1937 | 1.5 | 1.14 | 6 | 1744 | 1695 | + 3.60 |
| 61. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1650 | 1973 | 1.0 | 0.52 | 4 | 1780 | 1655 | + 4.80 |
| 62. | Suvorov,Luca | 1644 | 1918 | 1.5 | 1.02 | 6 | 1725 | 1649 | + 4.80 |
| 63. | Quägwer,Gerhard | 1634 | 1902 | 0.5 | 0.68 | 4 | 1580 | 1632 | - 1.80 |
| 64. | Pauls,Wilhelm | 0 | 1927 | 5.0 | 5.00 | 6 | 1977 | 1977 | + 0.00 |
| 65. | Schulte-Geers,Niklas | 0 | 1958 | 4.5 | 4.50 | 7 | 1983 | 1983 | + 0.00 |
| 66. | Schilberg,Ingo | 0 | 1969 | 3.5 | 3.50 | 6 | 1982 | 1982 | + 0.00 |
| 67. | Lechner,Alexander | 0 | 1941 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1792 | 1792 | + 0.00 |
| 68. | Heinen,Markus | 0 | 1829 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1556 | 1556 | + 0.00 |
| 69. | Hemmann,Clemens | 0 | 1870 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1813 | 1813 | + 0.00 |
| 70. | Oerder,Timon | 0 | 1799 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1559 | 1559 | + 0.00 |
| 71. | Hertling,Jürgen | 0 | 1940 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1890 | 1890 | + 0.00 |
| 72. | Gemein,Christian | 0 | 1894 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1792 | 1792 | + 0.00 |
| 73. | Pislaru,Marius Alexander | 0 | 1866 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1717 | 1717 | + 0.00 |
| 74. | Scheffler,Jürgen | 0 | 1876 | 0.0 | 0.00 | 5 | 1199 | 1199 | + 0.00 |
| 75. | Köllner,Ruben Gideon | 0 | 1793 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1600 | 1600 | + 0.00 |
| 76. | Böttcher,Bertold | 0 | 1813 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1491 | 1491 | + 0.00 |
| 77. | Lohmar,Julian | 0 | 1812 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1135 | 1135 | + 0.00 |
| 78. | Toval,David | 0 | 1768 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1528 | 1528 | + 0.00 |
| 79. | Köllner,Aaron Noah | 0 | 1751 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1074 | 1074 | + 0.00 |
| 80. | Wieszniewski,Thorsten | 0 | 1794 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1117 | 1117 | + 0.00 |
| 81. | Krumbein,Leif | 0 | 1738 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1061 | 1061 | + 0.00 |
| 82. | Pan,Yun | 0 | 1795 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1646 | 1646 | + 0.00 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 1. August 2014 |