vom 14. - 20. Juli 2014
Inoffizielle DWZ-Auswertung (Offizielle Auswertung beim DSB) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Boidman,Yuri | 2349 | 2064 | 5.0 | 5.59 | 7 | 30 | / | 15 | 2222 | 2337 | -12 |
2. | Hainke,Guntram,Dr. | 2309 | 2035 | 6.0 | 5.36 | 7 | 30 | / | 15 | 2344 | 2322 | 13 |
3. | Zimmermann,Klemens | 2228 | 1948 | 5.5 | 5.56 | 7 | 30 | / | 15 | 2178 | 2227 | -1 |
4. | Mantau,Jan | 2183 | 1961 | 5.0 | 5.18 | 7 | 30 | / | 15 | 2119 | 2180 | -3 |
5. | Jolowicz,Matias,Dr. | 2063 | 1877 | 4.0 | 5.06 | 7 | 30 | / | 15 | 1927 | 2041 | -22 |
6. | Mühlenhaus,Sven | 2137 | 1865 | 2.0 | 3.11 | 4 | 30 | / | 15 | 1865 | 2111 | -26 |
7. | Hübner,Wolfgang | 2023 | 1877 | 4.5 | 4.68 | 7 | 30 | / | 15 | 1979 | 2020 | -3 |
8. | Hacker,Jonas | 2239 | 2049 | 6.0 | 4.84 | 7 | 30 | / | 5 | 2358 | 2263 | 24 |
9. | Weiler,Wolfgang | 2021 | 1676 | 4.5 | 5.41 | 7 | 30 | / | 15 | 1778 | 2002 | -19 |
10. | Pragua,Christoph | 2000 | 1869 | 4.5 | 4.61 | 7 | 30 | / | 15 | 1971 | 1998 | -2 |
11. | Evers,Leo | 1995 | 1897 | 4.0 | 4.37 | 7 | 30 | / | 15 | 1947 | 1988 | -7 |
12. | Bub,Volker | 2068 | 1933 | 4.0 | 4.49 | 7 | 30 | / | 15 | 1983 | 2058 | -10 |
13. | Otto,Wolfgang | 1942 | 1943 | 4.0 | 3.51 | 7 | 29 | / | 15 | 1993 | 1952 | 10 |
14. | Krebs,Dietmar | 1920 | 1819 | 4.0 | 4.38 | 7 | 29 | / | 15 | 1869 | 1912 | -8 |
15. | Florstedt,Johannes | 2148 | 1987 | 5.5 | 4.57 | 7 | 26 | / | 5 | 2217 | 2170 | 22 |
16. | Kutzner,Stephen | 1970 | 1974 | 4.5 | 3.33 | 7 | 30 | / | 15 | 2076 | 1995 | 25 |
17. | Ebert,Mario | 1951 | 1840 | 5.0 | 4.25 | 7 | 29 | / | 15 | 1998 | 1967 | 16 |
18. | Schwab,Thomas | 1918 | 1711 | 5.0 | 5.07 | 7 | 29 | / | 15 | 1869 | 1917 | -1 |
19. | Eigemann,Frederik | 1964 | 1766 | 4.5 | 4.31 | 7 | 20 | / | 5 | 1868 | 1969 | 5 |
20. | Jantz,Heiko | 1730 | 1690 | 3.0 | 3.85 | 7 | 24 | / | 15 | 1640 | 1709 | -21 |
21. | Raböse,Richard | 1928 | 1661 | 4.5 | 5.68 | 7 | 29 | / | 15 | 1763 | 1902 | -26 |
22. | Stier,Artem | 1947 | 1922 | 5.5 | 3.38 | 7 | 29 | / | 15 | 2152 | 1994 | 47 |
23. | Hoss,Andreas | 1719 | 1740 | 3.5 | 3.32 | 7 | 24 | / | 15 | 1740 | 1723 | 4 |
24. | Müller-Boge,Michael | 2031 | 1813 | 4.0 | 5.05 | 7 | 30 | / | 15 | 1863 | 2009 | -22 |
25. | Wambach,Patrick | 1946 | 1836 | 3.5 | 4.47 | 7 | 29 | / | 15 | 1836 | 1925 | -21 |
26. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 1994 | 1869 | 4.0 | 3.75 | 6 | 30 | / | 15 | 1994 | 1999 | 5 |
27. | Kohler,Otto | 1847 | 1498 | 0.5 | 1.76 | 2 | 27 | / | 15 | 1813 | -34 | |
28. | Wolff,Michael | 1868 | 1830 | 4.0 | 3.80 | 7 | 27 | / | 15 | 1880 | 1872 | 4 |
29. | Begri,Felix | 1877 | 1594 | 3.5 | 5.57 | 7 | 22 | / | 10 | 1594 | 1821 | -56 |
30. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1687 | 1711 | 3.5 | 3.34 | 7 | 23 | / | 15 | 1711 | 1691 | 4 |
31. | Zens,Rolf | 1872 | 1712 | 2.5 | 4.11 | 6 | 27 | / | 15 | 1655 | 1834 | -38 |
32. | Kautz,Stefan | 1740 | 1688 | 4.0 | 3.94 | 7 | 24 | / | 15 | 1738 | 1741 | 1 |
33. | Bruziks,George | 1954 | 1647 | 3.5 | 4.73 | 7 | 30 | / | 15 | 1647 | 1928 | -26 |
34. | Jonas,Rainer | 1841 | 1605 | 3.5 | 4.28 | 7 | 26 | / | 15 | 1605 | 1823 | -18 |
35. | Kuhn,Andreas | 1827 | 1817 | 3.5 | 2.13 | 5 | 26 | / | 15 | 1966 | 1862 | 35 |
36. | Dung,Martin | 1720 | 1564 | 3.5 | 4.55 | 7 | 24 | / | 15 | 1564 | 1693 | -27 |
37. | Bitsch,Heinz | 1730 | 1634 | 4.0 | 3.80 | 7 | 24 | / | 15 | 1684 | 1734 | 4 |
38. | Rommel,Wilfried | 1759 | 1715 | 4.0 | 3.22 | 7 | 25 | / | 15 | 1765 | 1778 | 19 |
39. | Hajek,Florian | 1638 | 1537 | 2.0 | 1.99 | 4 | 10 | / | 5 | 1537 | 1638 | 0 |
40. | Knosowski,Hans Josef | 1757 | 1799 | 3.0 | 3.11 | 7 | 25 | / | 15 | 1749 | 1755 | -2 |
41. | Linke,Michael | 1708 | 1785 | 2.5 | 2.22 | 5 | 24 | / | 15 | 1785 | 1715 | 7 |
42. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1570 | 1522 | 2.5 | 3.80 | 7 | 21 | / | 15 | 1420 | 1533 | -37 |
43. | Lukoviczki,Matyas | 1707 | 1560 | 3.5 | 3.84 | 6 | 23 | / | 15 | 1617 | 1698 | -9 |
44. | Koch,Siegfried | 1560 | 1643 | 3.0 | 3.12 | 7 | 21 | / | 15 | 1593 | 1557 | -3 |
45. | Dehning-Busse,Karsten | 1675 | 1564 | 2.5 | 4.62 | 7 | 23 | / | 15 | 1462 | 1619 | -56 |
46. | Fränzel,Marius | 1757 | 1710 | 3.5 | 3.82 | 7 | 25 | / | 15 | 1710 | 1750 | -7 |
47. | Barning,Gerhard | 1628 | 1580 | 3.5 | 3.54 | 7 | 22 | / | 15 | 1580 | 1628 | 0 |
48. | Liparteliani,Akaki | 1817 | 1746 | 3.0 | 3.98 | 7 | 26 | / | 15 | 1696 | 1794 | -23 |
49. | Auschkalnis,Reinhard | 1708 | 1744 | 2.5 | 3.22 | 7 | 24 | / | 15 | 1642 | 1690 | -18 |
50. | Große-Gehling,Thomas | 1763 | 1591 | 3.0 | 4.57 | 7 | 25 | / | 15 | 1541 | 1724 | -39 |
51. | Rahmen,Christian | 1825 | 1960 | 3.5 | 2.36 | 7 | 15 | / | 5 | 1960 | 1866 | 41 |
52. | Runte,Dirk | 1644 | 1694 | 2.5 | 2.52 | 6 | 22 | / | 15 | 1637 | 1644 | 0 |
53. | Buchfelder,Gerhard | 1527 | 1787 | 1.0 | 1.07 | 4 | 20 | / | 15 | 1594 | 1525 | -2 |
54. | Fehlau,Klaus | 1556 | 1506 | 2.0 | 3.52 | 7 | 21 | / | 15 | 1348 | 1513 | -43 |
55. | Schumacher,Markus | 1601 | 1895 | 2.5 | 1.00 | 6 | 22 | / | 15 | 1838 | 1643 | 42 |
56. | Suvorov,Alexander | 1797 | 1955 | 5.0 | 2.10 | 7 | 13 | / | 5 | 2113 | 1912 | 115 |
57. | Heidmann,Horst,Dr. | 1551 | 1609 | 3.5 | 2.87 | 7 | 21 | / | 15 | 1609 | 1569 | 18 |
58. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1560 | 1558 | 2.5 | 3.23 | 7 | 21 | / | 15 | 1456 | 1540 | -20 |
59. | Decrouppe,Johann | 1459 | 1690 | 2.5 | 1.63 | 7 | 20 | / | 15 | 1588 | 1484 | 25 |
60. | Großmann,Lénárd | 765 | 1802 | 2.5 | 0.00 | 7 | 5 | / | 5 | 1700 | 931 | 166 |
61. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1545 | 1678 | 2.0 | 1.65 | 5 | 9 | / | 5 | 1606 | 1565 | 20 |
62. | Suvorov,Luca | 1746 | 1737 | 2.5 | 3.57 | 7 | 12 | / | 5 | 1635 | 1702 | -44 |
63. | Quägwer,Gerhard | 1388 | 1406 | 2.5 | 3.23 | 7 | 19 | / | 15 | 1304 | 1366 | -22 |
64. | Pauls,Wilhelm | 1951 | 1744 | 5.0 | 4.41 | 6 | 29 | / | 15 | 2017 | 1964 | 13 |
65. | Schulte-Geers,Niklas | 1717 | 1829 | 4.5 | 2.52 | 7 | 12 | / | 5 | 1931 | 1800 | 83 |
66. | Schilberg,Ingo | 1677 | 1658 | 4.5 | 3.13 | 7 | 23 | / | 15 | 1760 | 1713 | 36 |
67. | Lechner,Alexander | 1652 | 1748 | 2.5 | 2.31 | 6 | 10 | / | 5 | 1691 | 1661 | 9 |
68. | Heinen,Markus | 1634 | 1440 | 0.5 | 1.70 | 3 | 22 | / | 15 | 1167 | 1596 | -38 |
69. | Hemmann,Clemens | 1587 | 1698 | 2.5 | 2.14 | 6 | 9 | / | 5 | 1641 | 1606 | 19 |
70. | Oerder,Timon | 1506 | 1534 | 2.0 | 2.55 | 6 | 8 | / | 5 | 1409 | 1475 | -31 |
71. | Hertling,Jürgen | 1448 | 1799 | 3.0 | 0.92 | 7 | 19 | / | 15 | 1749 | 1511 | 63 |
72. | Gemein,Christian | 1408 | 1790 | 2.5 | 0.74 | 7 | 6 | / | 5 | 1688 | 1516 | 108 |
73. | Pislaru,Marius Alexander | 1319 | 1687 | 1.5 | 0.53 | 5 | 5 | / | 5 | 1538 | 1396 | 77 |
74. | Scheffler,Jürgen | 1316 | 1594 | 1.0 | 1.32 | 6 | 18 | / | 15 | 1321 | 1306 | -10 |
75. | Köllner,Ruben Gideon | 1231 | 1465 | 3.0 | 2.03 | 7 | 5 | / | 5 | 1415 | 1295 | 64 |
76. | Böttcher,Bertold | 1127 | 1422 | 2.0 | 1.84 | 7 | 17 | / | 15 | 1264 | 1132 | 5 |
77. | Lohmar,Julian | 1114 | 1351 | 2.0 | 2.36 | 7 | 21 | / | 5 | 1193 | 1104 | -10 |
78. | Toval,David | 1096 | 1427 | 2.5 | 1.26 | 7 | 5 | / | 5 | 1325 | 1178 | 82 |
79. | Köllner,Aaron Noah | 883 | 1281 | 2.0 | 1.41 | 7 | 5 | / | 5 | 1123 | 922 | 39 |
80. | Wieszniewski,Thorsten | 847 | 1238 | 0.0 | 1.33 | 7 | 31 | / | 15 | 561 | 819 | -28 |
81. | Krumbein,Leif | 0 | 1301 | 1.0 | 1.00 | 7 | / | 5 | 810 | 810 | 0 | |
82. | Pan,Yun | 0 | 1612 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 1504 | 1504 | 0 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 28. Juli 2014 |