vom 03. - 11. August 2013
Tabelle Ratingklasse 1 DWZ < 2100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 63. | Schneider,German | 1992 | vereinslos | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2008 |
2. | 21. | Goldenstein,Arnd | 1895 | Klub Kölner Schachfreunde | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1746 |
3. | 28. | Moeller,Jeremy | 1983 | SC 1926 Bendorf | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2019 |
4. | 17. | Florstedt,Johannes | 2051 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1954 |
5. | 18. | Mittmann,Johannes | 2025 | Godesberger SK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1931 |
6. | 8. | Gikas,Andreas Basilius | 2095 | Godesberger SK | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 1927 |
7. | 19. | Schwab,Thomas | 1940 | SV Mendig-Mayen | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1800 |
8. | 14. | Krebs,Dietmar | 1934 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1930 |
9. | 10. | Weiler,Wolfgang | 2063 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1913 |
10. | 16. | Ebert,Mario | 1919 | Rheinbacher SF | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1849 |
11. | 11. | Roßkothen,Arnd | 2062 | Uedemer Schachclub | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1842 |
12. | 31. | Tominski,Norbert | 1867 | VfR-SC Koblenz | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1820 |
13. | 30. | Opitz,Frank | 1821 | SV Neu-Oelsnitz | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1618 |
14. | 22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1978 | SV Mendig-Mayen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1947 |
15. | 12. | Evers,Leo | 2040 | SG Porz | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1931 |
16. | 33. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 1972 | SF Essen-Werden | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1842 |
17. | 15. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1886 | Godesberger SK | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 1841 |
18. | 20. | Eigemann,Frederik | 1911 | SG Porz | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1822 |
19. | 24. | Kohler,Otto | 1807 | Schwarze Pumpe Freiburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1788 |
20. | 13. | Wagner,Rainer | 2015 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 1596 |
21. | 26. | Jonas,Rainer | 1840 | Rheinbacher SF | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1802 |
22. | 37. | Dizdarevic,Alen | 1804 | BSG Rheinpark | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1694 |
Tabelle Ratingklasse 2 DWZ < 1800 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 68. | Dung,Martin | 1659 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1724 |
2. | 38. | Bitsch,Heinz | 1758 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1807 |
3. | 54. | Peter,Anton | 1675 | Sfr. Anderssen Wetzlar | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1799 |
4. | 65. | Gelsok,Philipp | 1728 | Bergische Schachfreunde | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1795 |
5. | 32. | Kautz,Stefan | 1748 | SC Empor Maulwurf Bonn | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1745 |
6. | 34. | Begri,Felix | 1799 | TTC GW Fritzdorf | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1725 |
7. | 25. | Müller,Achim | 1745 | Rheinbacher SF | 9 | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 1716 |
8. | 43. | Glienke,Norbert | 1637 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1541 |
9. | 35. | Goede,Heiko | 1698 | SK Sülz-Klettenberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1799 |
10. | 66. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1679 | SC Bonn Beuel | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1785 |
11. | 56. | Runte,Dirk | 1653 | SV Fideler Bauer Leverkusen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1740 |
12. | 53. | Rost,Vincent | 1610 | Schachverein Erftstadt | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1737 |
13. | 59. | Engel,Johann | 1575 | Brühler SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1733 |
14. | 70. | Rahmen,Christian | 1616 | SG Porz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1684 |
15. | 42. | Koch,Siegfried | 1611 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1662 |
16. | 67. | Vieten,Michael | 1674 | vereinslos | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1647 |
17. | 29. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1741 | Godesberger SK | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1647 |
18. | 45. | Große-Gehling,Thomas | 1702 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1803 |
19. | 40. | Meul,Willi | 1776 | SV Hürth-Berrenath | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1699 |
20. | 46. | Auschkalnis,Reinhard | 1711 | SC Bonn Beuel | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1688 |
21. | 58. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1619 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1667 |
22. | 41. | Meckel,Helmut | 1765 | Schachgesellschaft Solingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1622 |
23. | 49. | Berkle,Pascal | 1769 | Schachverein Erftstadt | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1614 |
24. | 69. | Barning,Gerhard | 1654 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1586 |
25. | 51. | Memmesheimer,Thomas | 1555 | Godesberger SK | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 1516 |
26. | 50. | Kronseder,Michael | 1689 | SV Hürth-Berrenath | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1880 |
27. | 36. | Knosowski,Hans Josef | 1712 | SK Heimerzheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1653 |
28. | 39. | Andrijenko,Anatoliy | 1766 | SF Köln-Longerich | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1611 |
29. | 48. | Gerhards,Bernd | 1596 | SF Bad Hönningen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1551 |
30. | 71. | Schneider,Wladimir,Dr. | 1615 | vereinslos | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 1591 |
31. | 60. | Rieger,Isabelle | 1649 | SV Fideler Bauer Leverkusen | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1580 |
32. | 27. | Poell,Günter | 1586 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1538 |
33. | 55. | Fehlau,Klaus | 1522 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1537 |
34. | 61. | Pandorf,Horst | 1552 | SV Mendig-Mayen | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 1458 |
35. | 72. | Akkerboom,Johan Cornelis | 1597 | DJC Stein/Niederlande | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 1646 |
Tabelle Ratingklasse 3 DWZ < 1500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 75. | Hajek,Florian | 1370 | Pulheimer SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1632 |
2. | 47. | Hoeper,Heinz-Joachim | 1472 | Pulheimer SC | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1631 |
3. | 77. | Schumacher,Markus | 1283 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1574 |
4. | 73. | Hemmann,Clemens | 1484 | Rheinbacher SF | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1552 |
5. | 52. | Buchfelder,Gerhard | 1440 | Pulheimer SC | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1635 |
6. | 76. | Schütz,Samson | 1357 | SV Fideler Bauer Leverkusen | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1599 |
7. | 57. | Leymann,Peter | 1457 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1463 |
8. | 62. | Wahl,Hedi | 1332 | Godesberger SK | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 1369 |
9. | 74. | Quägwer,Gerhard | 1430 | Sfr. Freibauer Bad Breisig | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1593 |
10. | 44. | Maaßen,Hermann | 1419 | SV Hennef | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1390 |
11. | 79. | Lechner,Alexander | 1263 | Godesberger SK | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1598 |
Tabelle Ratingklasse 4 DWZ < 1200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 80. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1181 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1499 |
2. | 82. | Scheffler,Jürgen | 1149 | SC 1948 Prüm | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1523 |
3. | 84. | Maurer,Tobias | 1036 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1464 |
4. | 83. | Pislaru,Marius Alexander | 1117 | Godesberger SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1561 |
5. | 81. | Böttcher,Bertold | 1178 | Godesberger SK | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1438 |
6. | 85. | Hünting,Fabian | 789 | Godesberger SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1397 |
Tabelle Damenpreis |
---|
Entfällt, da nur 2 Teilnehmerinnen |
Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1953 und älter) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 3. | Rotstein,Jefim | 2201 | SF Ford Köln | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 2031 |
2. | 1. | Boidman,Yuri | 2319 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 1967 |
3. | 2. | Khanukov,Boris | 2229 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1974 |
4. | 14. | Krebs,Dietmar | 1934 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1930 |
5. | 10. | Weiler,Wolfgang | 2063 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1913 |
6. | 30. | Opitz,Frank | 1821 | SV Neu-Oelsnitz | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1618 |
7. | 15. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1886 | Godesberger SK | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 1841 |
8. | 35. | Goede,Heiko | 1698 | SK Sülz-Klettenberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1799 |
9. | 42. | Koch,Siegfried | 1611 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1662 |
10. | 46. | Auschkalnis,Reinhard | 1711 | SC Bonn Beuel | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1688 |
11. | 47. | Hoeper,Heinz-Joachim | 1472 | Pulheimer SC | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1631 |
12. | 41. | Meckel,Helmut | 1765 | Schachgesellschaft Solingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1622 |
13. | 69. | Barning,Gerhard | 1654 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1586 |
14. | 50. | Kronseder,Michael | 1689 | SV Hürth-Berrenath | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1880 |
15. | 36. | Knosowski,Hans Josef | 1712 | SK Heimerzheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1653 |
16. | 39. | Andrijenko,Anatoliy | 1766 | SF Köln-Longerich | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1611 |
17. | 48. | Gerhards,Bernd | 1596 | SF Bad Hönningen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1551 |
18. | 52. | Buchfelder,Gerhard | 1440 | Pulheimer SC | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1635 |
19. | 71. | Schneider,Wladimir,Dr. | 1615 | vereinslos | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 1591 |
20. | 27. | Poell,Günter | 1586 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1538 |
21. | 82. | Scheffler,Jürgen | 1149 | SC 1948 Prüm | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1523 |
22. | 57. | Leymann,Peter | 1457 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1463 |
23. | 61. | Pandorf,Horst | 1552 | SV Mendig-Mayen | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 1458 |
24. | 72. | Akkerboom,Johan Cornelis | 1597 | DJC Stein/Niederlande | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 1646 |
25. | 62. | Wahl,Hedi | 1332 | Godesberger SK | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 1369 |
26. | 74. | Quägwer,Gerhard | 1430 | Sfr. Freibauer Bad Breisig | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1593 |
27. | 44. | Maaßen,Hermann | 1419 | SV Hennef | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1390 |
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1995 und jünger) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 17. | Florstedt,Johannes | 2051 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1954 |
2. | 20. | Eigemann,Frederik | 1911 | SG Porz | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1822 |
3. | 54. | Peter,Anton | 1675 | Sfr. Anderssen Wetzlar | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1799 |
4. | 53. | Rost,Vincent | 1610 | Schachverein Erftstadt | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1737 |
5. | 59. | Engel,Johann | 1575 | Brühler SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1733 |
6. | 70. | Rahmen,Christian | 1616 | SG Porz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1684 |
7. | 80. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1181 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1499 |
8. | 75. | Hajek,Florian | 1370 | Pulheimer SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1632 |
9. | 49. | Berkle,Pascal | 1769 | Schachverein Erftstadt | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1614 |
10. | 73. | Hemmann,Clemens | 1484 | Rheinbacher SF | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1552 |
11. | 76. | Schütz,Samson | 1357 | SV Fideler Bauer Leverkusen | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1599 |
12. | 84. | Maurer,Tobias | 1036 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1464 |
13. | 83. | Pislaru,Marius Alexander | 1117 | Godesberger SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1561 |
14. | 79. | Lechner,Alexander | 1263 | Godesberger SK | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1598 |
15. | 85. | Hünting,Fabian | 789 | Godesberger SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1397 |
Tabelle Bestes GSK-Mitglied | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 6. | Mantau,Jan | 2148 | Godesberger SK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 2070 |
2. | 17. | Florstedt,Johannes | 2051 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1954 |
3. | 18. | Mittmann,Johannes | 2025 | Godesberger SK | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1931 |
4. | 8. | Gikas,Andreas Basilius | 2095 | Godesberger SK | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 1927 |
5. | 10. | Weiler,Wolfgang | 2063 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1913 |
6. | 68. | Dung,Martin | 1659 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1724 |
7. | 15. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1886 | Godesberger SK | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 1841 |
8. | 38. | Bitsch,Heinz | 1758 | Godesberger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1807 |
9. | 42. | Koch,Siegfried | 1611 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1662 |
10. | 29. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1741 | Godesberger SK | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1647 |
11. | 80. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1181 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1499 |
12. | 45. | Große-Gehling,Thomas | 1702 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1803 |
13. | 69. | Barning,Gerhard | 1654 | Godesberger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1586 |
14. | 77. | Schumacher,Markus | 1283 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1574 |
15. | 51. | Memmesheimer,Thomas | 1555 | Godesberger SK | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 1516 |
16. | 27. | Poell,Günter | 1586 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1538 |
17. | 55. | Fehlau,Klaus | 1522 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1537 |
18. | 84. | Maurer,Tobias | 1036 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1464 |
19. | 57. | Leymann,Peter | 1457 | Godesberger SK | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1463 |
20. | 83. | Pislaru,Marius Alexander | 1117 | Godesberger SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1561 |
21. | 62. | Wahl,Hedi | 1332 | Godesberger SK | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 1369 |
22. | 81. | Böttcher,Bertold | 1178 | Godesberger SK | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1438 |
23. | 79. | Lechner,Alexander | 1263 | Godesberger SK | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1598 |
24. | 85. | Hünting,Fabian | 789 | Godesberger SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1397 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 12. August 2013 |