vom 03. - 11. August 2013
8. Runde Samstag, 10. August 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 2. | Khanukov,Boris | 2229 | 2359 | (5½) | 3. | Rotstein,Jefim | 2201 | 2340 | (6½) | ½ : ½ |
2 | 5. | Winterberg,Lukas | 2247 | 2242 | (5½) | 6. | Mantau,Jan | 2148 | 2205 | (6) | 1 : 0 |
3 | 28. | Moeller,Jeremy | 1983 | 1959 | (5½) | 1. | Boidman,Yuri | 2319 | 2403 | (5) | 0 : 1 |
4 | 4. | Marcziter,Dmitrii | 2190 | 2266 | (5) | 10. | Weiler,Wolfgang | 2063 | 2149 | (5) | 1 : 0 |
5 | 8. | Gikas,Andreas Basilius | 2095 | 2187 | (5) | 12. | Evers,Leo | 2040 | 2123 | (5) | 1 : 0 |
6 | 7. | Müller,Marco | 2193 | 2205 | (4½) | 63. | Schneider,German | 1992 | (5) | 0 : 1 | |
7 | 9. | Schön,Ralf,Dr. | 2110 | 2173 | (4½) | 33. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 1972 | 1938 | (4½) | ½ : ½ |
8 | 22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1978 | 2011 | (4½) | 14. | Krebs,Dietmar | 1934 | 2080 | (4½) | 0 : 1 |
9 | 24. | Kohler,Otto | 1807 | 1992 | (4½) | 20. | Eigemann,Frederik | 1911 | 2016 | (4½) | ½ : ½ |
10 | 21. | Goldenstein,Arnd | 1895 | 2012 | (4½) | 66. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1679 | (4½) | 1 : 0 | |
11 | 11. | Roßkothen,Arnd | 2062 | 2147 | (4) | 25. | Müller,Achim | 1745 | 1971 | (4) | ½ : ½ |
12 | 31. | Tominski,Norbert | 1867 | 1948 | (4) | 15. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1886 | 2060 | (4) | ½ : ½ |
13 | 16. | Ebert,Mario | 1919 | 2059 | (4) | 35. | Goede,Heiko | 1698 | 1911 | (4) | ½ : ½ |
14 | 17. | Florstedt,Johannes | 2051 | 2059 | (4) | 45. | Große-Gehling,Thomas | 1702 | 1814 | (4) | 1 : 0 |
15 | 38. | Bitsch,Heinz | 1758 | 1878 | (4) | 18. | Mittmann,Johannes | 2025 | 2054 | (4) | 0 : 1 |
16 | 19. | Schwab,Thomas | 1940 | 2053 | (4) | 41. | Meckel,Helmut | 1765 | 1867 | (4) | 1 : 0 |
17 | 47. | Hoeper,Heinz-Joachim | 1472 | 1804 | (2½) | 52. | Buchfelder,Gerhard | 1440 | 1747 | (2½) | ½ : ½ |
18 | 32. | Kautz,Stefan | 1748 | 1945 | (4) | 29. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1741 | 1949 | (3½) | 0 : 1 |
19 | 56. | Runte,Dirk | 1653 | 1723 | (3½) | 30. | Opitz,Frank | 1821 | 1948 | (3½) | 0 : 1 |
20 | 34. | Begri,Felix | 1799 | 1927 | (3½) | 59. | Engel,Johann | 1575 | 1705 | (3½) | 1 : 0 |
21 | 36. | Knosowski,Hans Josef | 1712 | 1907 | (3½) | 54. | Peter,Anton | 1675 | 1730 | (3½) | 0 : 1 |
22 | 68. | Dung,Martin | 1659 | (3½) | 39. | Andrijenko,Anatoliy | 1766 | 1868 | (3½) | 1 : 0 | |
23 | 81. | Böttcher,Bertold | 1178 | (1½) | 62. | Wahl,Hedi | 1332 | 1557 | (1½) | 0 : 1 | |
24 | 67. | Vieten,Michael | 1674 | (3½) | 40. | Meul,Willi | 1776 | 1867 | (3½) | 1 : 0 | |
25 | 49. | Berkle,Pascal | 1769 | 1792 | (3½) | 65. | Gelsok,Philipp | 1728 | (3½) | 0 : 1 | |
26 | 70. | Rahmen,Christian | 1616 | (3½) | 53. | Rost,Vincent | 1610 | 1732 | (3½) | 0 : 1 | |
27 | 13. | Wagner,Rainer | 2015 | 2093 | (3) | 58. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1619 | 1706 | (3) | 1 : 0 |
28 | 26. | Jonas,Rainer | 1840 | 1970 | (3) | 71. | Schneider,Wladimir,Dr. | 1615 | (3) | 1 : 0 | |
29 | 60. | Rieger,Isabelle | 1649 | 1704 | (3) | 42. | Koch,Siegfried | 1611 | 1847 | (3) | 0 : 1 |
30 | 75. | Hajek,Florian | 1370 | (3) | 43. | Glienke,Norbert | 1637 | 1835 | (3) | 0 : 1 | |
31 | 77. | Schumacher,Markus | 1283 | (3) | 46. | Auschkalnis,Reinhard | 1711 | 1809 | (3) | 0 : 1 | |
32 | 80. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1181 | (3) | 55. | Fehlau,Klaus | 1522 | 1730 | (3) | 1 : 0 | |
33 | 72. | Akkerboom,Johan Cornelis | 1597 | (2½) | 48. | Gerhards,Bernd | 1596 | 1804 | (2½) | 0 : 1 | |
34 | 51. | Memmesheimer,Thomas | 1555 | 1772 | (2½) | 82. | Scheffler,Jürgen | 1149 | (2½) | 1 : 0 | |
35 | 76. | Schütz,Samson | 1357 | (2½) | 69. | Barning,Gerhard | 1654 | (2½) | 0 : 1 | ||
36 | 27. | Poell,Günter | 1586 | 1960 | (2) | 84. | Maurer,Tobias | 1036 | (2) | 1 : 0 | |
37 | 61. | Pandorf,Horst | 1552 | 1704 | (2) | 74. | Quägwer,Gerhard | 1430 | (2) | 1 : 0 | |
38 | 73. | Hemmann,Clemens | 1484 | (2) | 83. | Pislaru,Marius Alexander | 1117 | (2) | 1 : 0 | ||
39 | 79. | Lechner,Alexander | 1263 | (1½) | 57. | Leymann,Peter | 1457 | 1717 | (1) | - : + | |
40 | 85. | Hünting,Fabian | 789 | (½) | 44. | Maaßen,Hermann | 1419 | 1831 | (1) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 10. August 2013 |