vom 03. - 11. August 2013
7. Runde Freitag, 9. August 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 3. | Rotstein,Jefim | 2201 | 2340 | (6) | 5. | Winterberg,Lukas | 2247 | 2242 | (5) | ½ : ½ |
2 | 6. | Mantau,Jan | 2148 | 2205 | (5) | 10. | Weiler,Wolfgang | 2063 | 2149 | (5) | 1 : 0 |
3 | 22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1978 | 2011 | (4½) | 2. | Khanukov,Boris | 2229 | 2359 | (4½) | 0 : 1 |
4 | 14. | Krebs,Dietmar | 1934 | 2080 | (4½) | 28. | Moeller,Jeremy | 1983 | 1959 | (4½) | 0 : 1 |
5 | 1. | Boidman,Yuri | 2319 | 2403 | (4) | 16. | Ebert,Mario | 1919 | 2059 | (4) | 1 : 0 |
6 | 35. | Goede,Heiko | 1698 | 1911 | (4) | 4. | Marcziter,Dmitrii | 2190 | 2266 | (4) | 0 : 1 |
7 | 8. | Gikas,Andreas Basilius | 2095 | 2187 | (4) | 17. | Florstedt,Johannes | 2051 | 2059 | (4) | 1 : 0 |
8 | 63. | Schneider,German | 1992 | (4) | 11. | Roßkothen,Arnd | 2062 | 2147 | (4) | 1 : 0 | |
9 | 12. | Evers,Leo | 2040 | 2123 | (4) | 18. | Mittmann,Johannes | 2025 | 2054 | (4) | 1 : 0 |
10 | 40. | Meul,Willi | 1776 | 1867 | (3½) | 7. | Müller,Marco | 2193 | 2205 | (3½) | 0 : 1 |
11 | 53. | Rost,Vincent | 1610 | 1732 | (3½) | 9. | Schön,Ralf,Dr. | 2110 | 2173 | (3½) | 0 : 1 |
12 | 20. | Eigemann,Frederik | 1911 | 2016 | (3½) | 36. | Knosowski,Hans Josef | 1712 | 1907 | (3½) | 1 : 0 |
13 | 54. | Peter,Anton | 1675 | 1730 | (3½) | 21. | Goldenstein,Arnd | 1895 | 2012 | (3½) | 0 : 1 |
14 | 65. | Gelsok,Philipp | 1728 | (3½) | 24. | Kohler,Otto | 1807 | 1992 | (3½) | 0 : 1 | |
15 | 25. | Müller,Achim | 1745 | 1971 | (3½) | 38. | Bitsch,Heinz | 1758 | 1878 | (3½) | ½ : ½ |
16 | 33. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 1972 | 1938 | (3½) | 56. | Runte,Dirk | 1653 | 1723 | (3½) | 1 : 0 |
17 | 47. | Hoeper,Heinz-Joachim | 1472 | 1804 | (2½) | 70. | Rahmen,Christian | 1616 | (2½) | - : + | |
18 | 66. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1679 | (3½) | 34. | Begri,Felix | 1799 | 1927 | (3½) | 1 : 0 | |
19 | 42. | Koch,Siegfried | 1611 | 1847 | (3) | 19. | Schwab,Thomas | 1940 | 2053 | (3) | 0 : 1 |
20 | 45. | Große-Gehling,Thomas | 1702 | 1814 | (3) | 26. | Jonas,Rainer | 1840 | 1970 | (3) | 1 : 0 |
21 | 29. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1741 | 1949 | (3) | 50. | Kronseder,Michael | 1689 | 1779 | (3) | ½ : ½ |
22 | 30. | Opitz,Frank | 1821 | 1948 | (3) | 49. | Berkle,Pascal | 1769 | 1792 | (3) | ½ : ½ |
23 | 48. | Gerhards,Bernd | 1596 | 1804 | (1½) | 81. | Böttcher,Bertold | 1178 | (1½) | 1 : 0 | |
24 | 46. | Auschkalnis,Reinhard | 1711 | 1809 | (3) | 31. | Tominski,Norbert | 1867 | 1948 | (3) | 0 : 1 |
25 | 55. | Fehlau,Klaus | 1522 | 1730 | (3) | 32. | Kautz,Stefan | 1748 | 1945 | (3) | 0 : 1 |
26 | 75. | Hajek,Florian | 1370 | (3) | 41. | Meckel,Helmut | 1765 | 1867 | (3) | - : + | |
27 | 59. | Engel,Johann | 1575 | 1705 | (3) | 13. | Wagner,Rainer | 2015 | 2093 | (2½) | ½ : ½ |
28 | 39. | Andrijenko,Anatoliy | 1766 | 1868 | (2½) | 76. | Schütz,Samson | 1357 | (2½) | 1 : 0 | |
29 | 68. | Dung,Martin | 1659 | (2½) | 51. | Memmesheimer,Thomas | 1555 | 1772 | (2½) | 1 : 0 | |
30 | 67. | Vieten,Michael | 1674 | (2½) | 52. | Buchfelder,Gerhard | 1440 | 1747 | (2½) | + : - | |
31 | 71. | Schneider,Wladimir,Dr. | 1615 | (2½) | 60. | Rieger,Isabelle | 1649 | 1704 | (2½) | ½ : ½ | |
32 | 43. | Glienke,Norbert | 1637 | 1835 | (2) | 73. | Hemmann,Clemens | 1484 | (2) | 1 : 0 | |
33 | 58. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1619 | 1706 | (2) | 74. | Quägwer,Gerhard | 1430 | (2) | 1 : 0 | |
34 | 77. | Schumacher,Markus | 1283 | (2) | 61. | Pandorf,Horst | 1552 | 1704 | (2) | 1 : 0 | |
35 | 82. | Scheffler,Jürgen | 1149 | (2) | 72. | Akkerboom,Johan Cornelis | 1597 | (2) | ½ : ½ | ||
36 | 80. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1181 | (2) | 83. | Pislaru,Marius Alexander | 1117 | (2) | 1 : 0 | ||
37 | 79. | Lechner,Alexander | 1263 | (1½) | 69. | Barning,Gerhard | 1654 | (1½) | - : + | ||
38 | 57. | Leymann,Peter | 1457 | 1717 | (1) | 27. | Poell,Günter | 1586 | 1960 | (1) | 0 : 1 |
39 | 84. | Maurer,Tobias | 1036 | (1) | 85. | Hünting,Fabian | 789 | (½) | 1 : 0 | ||
40 | 44. | Maaßen,Hermann | 1419 | 1831 | (0) | 86. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 10. August 2013 |