vom 03. - 11. August 2013
6. Runde Donnerstag, 8. August 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 28. | Moeller,Jeremy | 1983 | 1959 | (4½) | 3. | Rotstein,Jefim | 2201 | 2340 | (5) | 0 : 1 |
2 | 10. | Weiler,Wolfgang | 2063 | 2149 | (4) | 1. | Boidman,Yuri | 2319 | 2403 | (4) | 1 : 0 |
3 | 4. | Marcziter,Dmitrii | 2190 | 2266 | (4) | 6. | Mantau,Jan | 2148 | 2205 | (4) | 0 : 1 |
4 | 18. | Mittmann,Johannes | 2025 | 2054 | (4) | 5. | Winterberg,Lukas | 2247 | 2242 | (4) | 0 : 1 |
5 | 2. | Khanukov,Boris | 2229 | 2359 | (3½) | 20. | Eigemann,Frederik | 1911 | 2016 | (3½) | 1 : 0 |
6 | 7. | Müller,Marco | 2193 | 2205 | (3½) | 22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1978 | 2011 | (3½) | 0 : 1 |
7 | 9. | Schön,Ralf,Dr. | 2110 | 2173 | (3½) | 14. | Krebs,Dietmar | 1934 | 2080 | (3½) | 0 : 1 |
8 | 11. | Roßkothen,Arnd | 2062 | 2147 | (3½) | 17. | Florstedt,Johannes | 2051 | 2059 | (3½) | ½ : ½ |
9 | 15. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1886 | 2060 | (3) | 33. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 1972 | 1938 | (3½) | 1 : 0 |
10 | 31. | Tominski,Norbert | 1867 | 1948 | (3) | 8. | Gikas,Andreas Basilius | 2095 | 2187 | (3) | 0 : 1 |
11 | 50. | Kronseder,Michael | 1689 | 1779 | (3) | 12. | Evers,Leo | 2040 | 2123 | (3) | 0 : 1 |
12 | 16. | Ebert,Mario | 1919 | 2059 | (3) | 30. | Opitz,Frank | 1821 | 1948 | (3) | 1 : 0 |
13 | 19. | Schwab,Thomas | 1940 | 2053 | (3) | 35. | Goede,Heiko | 1698 | 1911 | (3) | 0 : 1 |
14 | 21. | Goldenstein,Arnd | 1895 | 2012 | (3) | 40. | Meul,Willi | 1776 | 1867 | (3) | ½ : ½ |
15 | 24. | Kohler,Otto | 1807 | 1992 | (3) | 53. | Rost,Vincent | 1610 | 1732 | (3) | ½ : ½ |
16 | 56. | Runte,Dirk | 1653 | 1723 | (3) | 25. | Müller,Achim | 1745 | 1971 | (3) | ½ : ½ |
17 | 73. | Hemmann,Clemens | 1484 | (2) | 47. | Hoeper,Heinz-Joachim | 1472 | 1804 | (1½) | 0 : 1 | |
18 | 26. | Jonas,Rainer | 1840 | 1970 | (3) | 63. | Schneider,German | 1992 | (3) | 0 : 1 | |
19 | 13. | Wagner,Rainer | 2015 | 2093 | (2½) | 66. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1679 | (2½) | 0 : 1 | |
20 | 59. | Engel,Johann | 1575 | 1705 | (2½) | 29. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1741 | 1949 | (2½) | ½ : ½ |
21 | 34. | Begri,Felix | 1799 | 1927 | (2½) | 67. | Vieten,Michael | 1674 | (2½) | 1 : 0 | |
22 | 36. | Knosowski,Hans Josef | 1712 | 1907 | (2½) | 71. | Schneider,Wladimir,Dr. | 1615 | (2½) | 1 : 0 | |
23 | 81. | Böttcher,Bertold | 1178 | (½) | 44. | Maaßen,Hermann | 1419 | 1831 | (0) | 1 : 0 | |
24 | 65. | Gelsok,Philipp | 1728 | (2½) | 37. | Dizdarevic,Alen | 1804 | 1904 | (2½) | + : - | |
25 | 68. | Dung,Martin | 1659 | (2½) | 38. | Bitsch,Heinz | 1758 | 1878 | (2½) | - : + | |
26 | 49. | Berkle,Pascal | 1769 | 1792 | (2½) | 75. | Hajek,Florian | 1370 | (2½) | ½ : ½ | |
27 | 70. | Rahmen,Christian | 1616 | (2½) | 54. | Peter,Anton | 1675 | 1730 | (2½) | 0 : 1 | |
28 | 32. | Kautz,Stefan | 1748 | 1945 | (2) | 58. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1619 | 1706 | (2) | 1 : 0 |
29 | 51. | Memmesheimer,Thomas | 1555 | 1772 | (2) | 39. | Andrijenko,Anatoliy | 1766 | 1868 | (2) | ½ : ½ |
30 | 41. | Meckel,Helmut | 1765 | 1867 | (2) | 80. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1181 | (2) | 1 : 0 | |
31 | 42. | Koch,Siegfried | 1611 | 1847 | (2) | 82. | Scheffler,Jürgen | 1149 | (2) | 1 : 0 | |
32 | 55. | Fehlau,Klaus | 1522 | 1730 | (2) | 43. | Glienke,Norbert | 1637 | 1835 | (2) | 1 : 0 |
33 | 72. | Akkerboom,Johan Cornelis | 1597 | (2) | 45. | Große-Gehling,Thomas | 1702 | 1814 | (2) | 0 : 1 | |
34 | 83. | Pislaru,Marius Alexander | 1117 | (2) | 46. | Auschkalnis,Reinhard | 1711 | 1809 | (2) | 0 : 1 | |
35 | 76. | Schütz,Samson | 1357 | (1½) | 48. | Gerhards,Bernd | 1596 | 1804 | (1½) | 1 : 0 | |
36 | 52. | Buchfelder,Gerhard | 1440 | 1747 | (1½) | 69. | Barning,Gerhard | 1654 | (1½) | 1 : 0 | |
37 | 60. | Rieger,Isabelle | 1649 | 1704 | (1½) | 79. | Lechner,Alexander | 1263 | (1½) | 1 : 0 | |
38 | 27. | Poell,Günter | 1586 | 1960 | (1) | 77. | Schumacher,Markus | 1283 | (1) | 0 : 1 | |
39 | 74. | Quägwer,Gerhard | 1430 | (1) | 57. | Leymann,Peter | 1457 | 1717 | (1) | 1 : 0 | |
40 | 61. | Pandorf,Horst | 1552 | 1704 | (1) | 84. | Maurer,Tobias | 1036 | (1) | 1 : 0 | |
41 | 62. | Wahl,Hedi | 1332 | 1557 | (½) | 85. | Hünting,Fabian | 789 | (½) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 9. August 2013 |