Schachklubvom 03. - 11. August 2013
| 1. Runde Samstag, 3. August 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Ergebnis |
| 1 | 1. | Boidman,Yuri | 2319 | 2403 | 43. | Maaßen,Hermann | 1419 | 1831 | 1 : 0 |
| 2 | 42. | Glienke,Norbert | 1637 | 1835 | 2. | Khanukov,Boris | 2229 | 2359 | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Rotstein,Jefim | 2201 | 2340 | 44. | Große-Gehling,Thomas | 1702 | 1814 | 1 : 0 |
| 4 | 45. | Auschkalnis,Reinhard | 1711 | 1809 | 4. | Marcziter,Dmitrii | 2190 | 2266 | 0 : 1 |
| 5 | 47. | Gerhards,Bernd | 1596 | 1804 | 6. | Müller,Marco | 2193 | 2205 | 0 : 1 |
| 6 | 7. | Mantau,Jan | 2148 | 2205 | 48. | Berkle,Pascal | 1769 | 1792 | 1 : 0 |
| 7 | 49. | Kronseder,Michael | 1689 | 1779 | 9. | Schön,Ralf,Dr. | 2110 | 2173 | ½ : ½ |
| 8 | 10. | Weiler,Wolfgang | 2063 | 2149 | 51. | Buchfelder,Gerhard | 1440 | 1747 | 1 : 0 |
| 9 | 52. | Rost,Vincent | 1610 | 1732 | 11. | Roßkothen,Arnd | 2062 | 2147 | 0 : 1 |
| 10 | 12. | Evers,Leo | 2040 | 2123 | 53. | Fehlau,Klaus | 1522 | 1730 | 1 : 0 |
| 11 | 54. | Peter,Anton | 1675 | 1730 | 13. | Wagner,Rainer | 2015 | 2093 | ½ : ½ |
| 12 | 14. | Krebs,Dietmar | 1934 | 2080 | 55. | Runte,Dirk | 1653 | 1723 | 1 : 0 |
| 13 | 57. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1619 | 1706 | 15. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1886 | 2060 | 0 : 1 |
| 14 | 16. | Florstedt,Johannes | 2051 | 2059 | 58. | Engel,Johann | 1575 | 1705 | 1 : 0 |
| 15 | 56. | Leymann,Peter | 1457 | 1717 | 17. | Ebert,Mario | 1919 | 2059 | 0 : 1 |
| 16 | 18. | Mittmann,Johannes | 2025 | 2054 | 59. | Pandorf,Horst | 1552 | 1704 | 1 : 0 |
| 17 | 60. | Rieger,Isabelle | 1649 | 1704 | 19. | Schwab,Thomas | 1940 | 2053 | 0 : 1 |
| 18 | 20. | Eigemann,Frederik | 1911 | 2016 | 61. | Wahl,Hedi | 1332 | 1557 | 1 : 0 |
| 19 | 62. | Schneider,German | 1980 | 21. | Goldenstein,Arnd | 1895 | 2012 | 1 : 0 | |
| 20 | 22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1978 | 2011 | 63. | Gelsok,Philipp | 1728 | 1 : 0 | |
| 21 | 64. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1679 | 23. | Kohler,Otto | 1807 | 1992 | 0 : 1 | |
| 22 | 24. | Müller,Achim | 1745 | 1971 | 65. | Dung,Martin | 1659 | ½ : ½ | |
| 23 | 66. | Barning,Gerhard | 1654 | 25. | Jonas,Rainer | 1840 | 1970 | 0 : 1 | |
| 24 | 26. | Poell,Günter | 1586 | 1960 | 67. | Rahmen,Christian | 1616 | 1 : 0 | |
| 25 | 68. | Schneider,Wladimir | 1615 | 27. | Moeller,Jeremy | 1983 | 1959 | 0 : 1 | |
| 26 | 28. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1741 | 1949 | 69. | Hemmann,Clemens | 1484 | 0 : 1 | |
| 27 | 70. | Akkerboom,Johan Cornelis | 1597 | 29. | Tominski,Norbert | 1867 | 1948 | 0 : 1 | |
| 28 | 30. | Opitz,Frank | 1821 | 1948 | 71. | Quägwer,Gerhard | 1430 | 0 : 1 | |
| 29 | 72. | Hajek,Florian | 1370 | 31. | Kautz,Stefan | 1748 | 1945 | 0 : 1 | |
| 30 | 32. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 1972 | 1938 | 73. | Schütz,Samson | 1357 | 1 : 0 | |
| 31 | 74. | Schumacher,Markus | 1283 | 33. | Begri,Felix | 1799 | 1927 | 0 : 1 | |
| 32 | 34. | Goede,Heiko | 1698 | 1911 | 75. | Lechner,Alexander | 1263 | 1 : 0 | |
| 33 | 76. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1181 | 35. | Knosowski,Hans Josef | 1712 | 1907 | 0 : 1 | |
| 34 | 78. | Scheffler,Jürgen | 1149 | 37. | Bitsch,Heinz | 1758 | 1878 | 0 : 1 | |
| 35 | 38. | Andrijenko,Anatoliy | 1766 | 1868 | 79. | Pislaru,Marius Alexander | 1117 | 1 : 0 | |
| 36 | 80. | Maurer,Tobias | 1036 | 39. | Meul,Willi | 1776 | 1867 | 0 : 1 | |
| 37 | 40. | Meckel,Helmut | 1765 | 1867 | 81. | Hünting,Fabian | 789 | 1 : 0 | |
| 38 | 82. | Vieten,Michael | 1674 | 41. | Koch,Siegfried | 1611 | 1847 | 0 : 1 | |
| 39 | 5. | Winterberg,Lukas | 2247 | 2242 | 46. | Hoeper,Heinz-Joachim | 1472 | 1804 | 1 : 0 |
| 40 | 36. | Dizdarevic,Alen | 1804 | 1904 | 77. | Böttcher,Bertold | 1178 | 1 : 0 | |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 8. August 2013 |