vom 03. - 11. August 2013
Inoffizielle ELO-Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff (K10) |
1. | Boidman,Yuri | 2403 | 2138 | 7.0 | 7.38 | 9 | 2358 | 2399 | - 3.80 |
2. | Khanukov,Boris | 2359 | 2126 | 6.5 | 7.11 | 9 | 2292 | 2353 | - 6.10 |
3. | Rotstein,Jefim | 2340 | 2128 | 7.5 | 6.93 | 9 | 2401 | 2346 | + 5.70 |
4. | Marcziter,Dmitrii | 2266 | 2074 | 6.5 | 6.75 | 9 | 2240 | 2264 | - 2.50 |
5. | Winterberg,Lukas | 2242 | 2072 | 6.5 | 5.76 | 8 | 2323 | 2249 | + 7.40 |
6. | Mantau,Jan | 2205 | 2167 | 6.5 | 4.95 | 9 | 2333 | 2221 | +15.50 |
7. | Müller,Marco | 2205 | 1931 | 4.5 | 5.81 | 7 | 2033 | 2192 | -13.10 |
8. | Gikas,Andreas Basilius | 2187 | 2058 | 5.0 | 4.69 | 7 | 2216 | 2190 | + 3.10 |
9. | Schön,Ralf,Dr. | 2173 | 1970 | 5.0 | 6.08 | 8 | 2065 | 2162 | -10.80 |
10. | Weiler,Wolfgang | 2149 | 2040 | 5.5 | 5.85 | 9 | 2120 | 2146 | - 3.50 |
11. | Roßkothen,Arnd | 2147 | 1950 | 5.5 | 6.00 | 8 | 2091 | 2142 | - 5.00 |
12. | Evers,Leo | 2123 | 2038 | 5.0 | 5.58 | 9 | 2081 | 2117 | - 5.80 |
13. | Wagner,Rainer | 2093 | 1768 | 4.0 | 4.35 | 5 | 2008 | 2090 | - 3.50 |
14. | Krebs,Dietmar | 2080 | 2027 | 5.5 | 5.13 | 9 | 2107 | 2084 | + 3.70 |
15. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2060 | 1927 | 5.0 | 5.44 | 8 | 2022 | 2056 | - 4.40 |
16. | Ebert,Mario | 2059 | 1973 | 5.0 | 4.96 | 8 | 2068 | 2059 | + 0.40 |
17. | Florstedt,Johannes | 2059 | 2027 | 6.0 | 4.86 | 9 | 2152 | 2070 | +11.40 |
18. | Mittmann,Johannes | 2054 | 2084 | 5.0 | 3.68 | 8 | 2179 | 2067 | +13.20 |
19. | Schwab,Thomas | 2053 | 1916 | 5.0 | 4.76 | 7 | 2074 | 2055 | + 2.40 |
20. | Eigemann,Frederik | 2016 | 1969 | 5.0 | 5.13 | 9 | 2012 | 2015 | - 1.30 |
21. | Goldenstein,Arnd | 2012 | 1845 | 4.5 | 4.32 | 6 | 2038 | 2014 | + 1.80 |
22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2011 | 2063 | 4.0 | 3.44 | 8 | 2063 | 2017 | + 5.60 |
23. | Kohler,Otto | 1992 | 1919 | 3.0 | 4.20 | 7 | 1869 | 1980 | -12.00 |
24. | Müller,Achim | 1971 | 1882 | 3.0 | 3.72 | 6 | 1882 | 1964 | - 7.20 |
25. | Jonas,Rainer | 1970 | 1950 | 2.0 | 3.18 | 6 | 1825 | 1958 | -11.80 |
26. | Poell,Günter | 1960 | 1832 | 1.0 | 3.35 | 5 | 1592 | 1937 | -23.50 |
27. | Moeller,Jeremy | 1959 | 2128 | 5.0 | 2.24 | 8 | 2223 | 1987 | +27.60 |
28. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1949 | 1785 | 3.5 | 3.60 | 5 | 1934 | 1948 | - 1.00 |
29. | Opitz,Frank | 1948 | 1820 | 2.5 | 2.68 | 4 | 1915 | 1946 | - 1.80 |
30. | Tominski,Norbert | 1948 | 1993 | 2.0 | 2.20 | 5 | 1921 | 1946 | - 2.00 |
31. | Kautz,Stefan | 1945 | 1921 | 4.0 | 4.24 | 8 | 1921 | 1943 | - 2.40 |
32. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 1938 | 2031 | 3.0 | 2.59 | 7 | 1981 | 1942 | + 4.10 |
33. | Begri,Felix | 1927 | 1912 | 3.0 | 3.12 | 6 | 1912 | 1926 | - 1.20 |
34. | Goede,Heiko | 1911 | 2076 | 2.5 | 1.68 | 6 | 2019 | 1919 | + 8.20 |
35. | Knosowski,Hans Josef | 1907 | 1847 | 0.5 | 2.90 | 5 | 1481 | 1883 | -24.00 |
36. | Dizdarevic,Alen | 1904 | 2135 | 0.0 | 0.42 | 2 | 1458 | 1900 | - 4.20 |
37. | Bitsch,Heinz | 1878 | 1998 | 3.0 | 2.38 | 7 | 1948 | 1884 | + 6.20 |
38. | Andrijenko,Anatoliy | 1868 | 1879 | 1.0 | 1.92 | 4 | 1686 | 1859 | - 9.20 |
39. | Meul,Willi | 1867 | 2021 | 1.5 | 1.45 | 5 | 1872 | 1868 | + 0.50 |
40. | Meckel,Helmut | 1867 | 2073 | 0.0 | 1.20 | 5 | 1396 | 1855 | -12.00 |
41. | Koch,Siegfried | 1847 | 1989 | 1.0 | 1.24 | 4 | 1796 | 1845 | - 2.40 |
42. | Glienke,Norbert | 1835 | 1962 | 1.0 | 0.99 | 3 | 1837 | 1835 | + 0.10 |
43. | Maaßen,Hermann | 1831 | 1949 | 0.0 | 0.68 | 2 | 1272 | 1824 | - 6.80 |
44. | Große-Gehling,Thomas | 1814 | 2031 | 1.0 | 1.32 | 6 | 1758 | 1811 | - 3.20 |
45. | Auschkalnis,Reinhard | 1809 | 2005 | 1.0 | 1.50 | 6 | 1732 | 1804 | - 5.00 |
46. | Hoeper,Heinz-Joachim | 1804 | 1844 | 2.0 | 1.76 | 4 | 1844 | 1806 | + 2.40 |
47. | Gerhards,Bernd | 1804 | 1811 | 1.0 | 1.47 | 3 | 1686 | 1799 | - 4.70 |
48. | Berkle,Pascal | 1792 | 2013 | 1.0 | 0.66 | 3 | 1888 | 1795 | + 3.40 |
49. | Kronseder,Michael | 1779 | 2038 | 1.5 | 0.90 | 5 | 1889 | 1785 | + 6.00 |
50. | Memmesheimer,Thomas | 1772 | 1846 | 1.5 | 1.20 | 3 | 1846 | 1775 | + 3.00 |
51. | Buchfelder,Gerhard | 1747 | 1964 | 1.0 | 0.66 | 3 | 1839 | 1750 | + 3.40 |
52. | Rost,Vincent | 1732 | 2022 | 1.5 | 0.96 | 6 | 1829 | 1737 | + 5.40 |
53. | Peter,Anton | 1730 | 2001 | 3.0 | 1.19 | 7 | 1951 | 1748 | +18.10 |
54. | Fehlau,Klaus | 1730 | 1942 | 1.0 | 1.15 | 5 | 1702 | 1729 | - 1.50 |
55. | Runte,Dirk | 1723 | 1954 | 3.5 | 1.68 | 8 | 1911 | 1741 | +18.20 |
56. | Leymann,Peter | 1717 | 1966 | 1.0 | 0.76 | 4 | 1773 | 1719 | + 2.40 |
57. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1706 | 1974 | 1.5 | 1.02 | 6 | 1781 | 1711 | + 4.80 |
58. | Engel,Johann | 1705 | 1980 | 3.5 | 1.36 | 8 | 1937 | 1726 | +21.40 |
59. | Rieger,Isabelle | 1704 | 1932 | 0.5 | 1.26 | 6 | 1531 | 1696 | - 7.60 |
60. | Pandorf,Horst | 1704 | 1984 | 0.0 | 0.48 | 3 | 1307 | 1699 | - 4.80 |
61. | Wahl,Hedi | 1557 | 1856 | 0.0 | 0.30 | 2 | 1179 | 1554 | - 3.00 |
62. | Schneider,German | 0 | 2090 | 6.5 | 6.50 | 9 | 2140 | 2140 | + 0.00 |
63. | Gelsok,Philipp | 0 | 1935 | 4.0 | 4.00 | 8 | 1935 | 1935 | + 0.00 |
64. | von der Lippe,Hans-Bernd | 0 | 1957 | 4.5 | 4.50 | 9 | 1957 | 1957 | + 0.00 |
65. | Vieten,Michael | 0 | 1845 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1743 | 1743 | + 0.00 |
66. | Dung,Martin | 0 | 1906 | 5.5 | 5.50 | 8 | 1944 | 1944 | + 0.00 |
67. | Barning,Gerhard | 0 | 1849 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1691 | 1691 | + 0.00 |
68. | Rahmen,Christian | 0 | 1865 | 3.5 | 3.50 | 8 | 1822 | 1822 | + 0.00 |
69. | Schneider,Wladimir,Dr. | 0 | 1850 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1692 | 1692 | + 0.00 |
70. | Akkerboom,Johan Cornelis | 0 | 1816 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1658 | 1658 | + 0.00 |
71. | Hemmann,Clemens | 0 | 1886 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1728 | 1728 | + 0.00 |
72. | Quägwer,Gerhard | 0 | 1820 | 2.0 | 2.00 | 8 | 1627 | 1627 | + 0.00 |
73. | Hajek,Florian | 0 | 1807 | 4.0 | 4.00 | 8 | 1807 | 1807 | + 0.00 |
74. | Schütz,Samson | 0 | 1810 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1708 | 1708 | + 0.00 |
75. | Schumacher,Markus | 0 | 1789 | 4.0 | 4.00 | 9 | 1746 | 1746 | + 0.00 |
76. | Lechner,Alexander | 0 | 1803 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1610 | 1610 | + 0.00 |
77. | Pislaru,Adrian Maximilian | 0 | 1796 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1694 | 1694 | + 0.00 |
78. | Böttcher,Bertold | 0 | 1785 | 1.0 | 1.00 | 7 | 1476 | 1476 | + 0.00 |
79. | Scheffler,Jürgen | 0 | 1760 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1602 | 1602 | + 0.00 |
80. | Pislaru,Marius Alexander | 0 | 1838 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1713 | 1713 | + 0.00 |
81. | Maurer,Tobias | 0 | 1793 | 0.0 | 0.00 | 5 | 1116 | 1116 | + 0.00 |
82. | Hünting,Fabian | 0 | 1740 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1063 | 1063 | + 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. August 2013 |