vom 03. - 11. August 2013
Inoffizielle DWZ-Auswertung (Offizielle Auswertung beim DSB) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Boidman,Yuri | 2319 | 1967 | 7.0 | 7.54 | 9 | 30 | / | 15 | 2187 | 2308 | -11 |
2. | Khanukov,Boris | 2229 | 1974 | 6.5 | 6.76 | 9 | 30 | / | 15 | 2140 | 2224 | -5 |
3. | Rotstein,Jefim | 2201 | 2031 | 7.5 | 6.20 | 9 | 30 | / | 15 | 2304 | 2227 | 26 |
4. | Marcziter,Dmitrii | 2190 | 1977 | 6.5 | 6.63 | 9 | 30 | / | 15 | 2143 | 2188 | -2 |
5. | Winterberg,Lukas | 2247 | 1953 | 7.0 | 7.15 | 9 | 30 | / | 10 | 2173 | 2244 | -3 |
6. | Mantau,Jan | 2148 | 2070 | 6.5 | 5.18 | 9 | 30 | / | 15 | 2236 | 2175 | 27 |
7. | Müller,Marco | 2193 | 1849 | 4.5 | 6.84 | 8 | 30 | / | 15 | 1892 | 2144 | -49 |
8. | Gikas,Andreas Basilius | 2095 | 1927 | 6.0 | 5.45 | 8 | 30 | / | 15 | 2120 | 2106 | 11 |
9. | Schön,Ralf,Dr. | 2110 | 1890 | 6.0 | 6.67 | 9 | 30 | / | 15 | 2015 | 2097 | -13 |
10. | Weiler,Wolfgang | 2063 | 1913 | 5.5 | 5.77 | 9 | 30 | / | 15 | 1993 | 2058 | -5 |
11. | Roßkothen,Arnd | 2062 | 1842 | 5.5 | 6.79 | 9 | 30 | / | 15 | 1922 | 2036 | -26 |
12. | Evers,Leo | 2040 | 1931 | 5.0 | 5.50 | 9 | 30 | / | 15 | 1974 | 2030 | -10 |
13. | Wagner,Rainer | 2015 | 1583 | 5.0 | 6.33 | 7 | 30 | / | 15 | 1741 | 1987 | -28 |
14. | Krebs,Dietmar | 1934 | 1930 | 5.5 | 4.53 | 9 | 29 | / | 15 | 2010 | 1954 | 20 |
15. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1886 | 1841 | 5.0 | 4.53 | 8 | 28 | / | 15 | 1936 | 1896 | 10 |
16. | Ebert,Mario | 1919 | 1849 | 5.5 | 5.26 | 9 | 29 | / | 15 | 1929 | 1923 | 4 |
17. | Florstedt,Johannes | 2051 | 1954 | 6.0 | 5.37 | 9 | 23 | / | 5 | 2079 | 2066 | 15 |
18. | Mittmann,Johannes | 2025 | 1931 | 6.0 | 5.17 | 9 | 30 | / | 15 | 2056 | 2041 | 16 |
19. | Schwab,Thomas | 1940 | 1800 | 6.0 | 6.00 | 9 | 29 | / | 15 | 1925 | 1940 | 0 |
20. | Eigemann,Frederik | 1911 | 1822 | 5.0 | 5.27 | 9 | 17 | / | 5 | 1865 | 1903 | -8 |
21. | Goldenstein,Arnd | 1895 | 1746 | 6.5 | 6.12 | 9 | 28 | / | 15 | 1912 | 1903 | 8 |
22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1978 | 1947 | 5.0 | 4.74 | 9 | 30 | / | 15 | 1990 | 1983 | 5 |
23. | Kohler,Otto | 1807 | 1788 | 5.0 | 4.87 | 9 | 26 | / | 15 | 1831 | 1809 | 2 |
24. | Müller,Achim | 1745 | 1716 | 5.0 | 4.85 | 9 | 24 | / | 15 | 1759 | 1748 | 3 |
25. | Jonas,Rainer | 1840 | 1802 | 4.0 | 5.02 | 9 | 26 | / | 15 | 1759 | 1817 | -23 |
26. | Poell,Günter | 1586 | 1538 | 3.0 | 5.13 | 9 | 21 | / | 15 | 1413 | 1530 | -56 |
27. | Moeller,Jeremy | 1983 | 2019 | 6.0 | 4.08 | 9 | 20 | / | 5 | 2144 | 2035 | 52 |
28. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1741 | 1647 | 4.5 | 5.61 | 9 | 24 | / | 15 | 1647 | 1715 | -26 |
29. | Opitz,Frank | 1821 | 1618 | 5.5 | 6.43 | 9 | 26 | / | 15 | 1698 | 1800 | -21 |
30. | Tominski,Norbert | 1867 | 1820 | 5.5 | 5.03 | 9 | 27 | / | 15 | 1900 | 1877 | 10 |
31. | Kautz,Stefan | 1748 | 1745 | 5.0 | 4.61 | 9 | 24 | / | 15 | 1788 | 1757 | 9 |
32. | ter Steeg,Marcus,Dr. | 1972 | 1842 | 5.0 | 5.44 | 9 | 30 | / | 15 | 1885 | 1963 | -9 |
33. | Begri,Felix | 1799 | 1725 | 5.0 | 5.20 | 9 | 14 | / | 5 | 1768 | 1793 | -6 |
34. | Goede,Heiko | 1698 | 1799 | 4.5 | 3.65 | 9 | 23 | / | 15 | 1799 | 1719 | 21 |
35. | Knosowski,Hans Josef | 1712 | 1653 | 3.5 | 5.01 | 9 | 24 | / | 15 | 1573 | 1676 | -36 |
36. | Dizdarevic,Alen | 1804 | 1688 | 2.5 | 2.92 | 5 | 26 | / | 15 | 1688 | 1794 | -10 |
37. | Bitsch,Heinz | 1758 | 1825 | 4.0 | 3.34 | 8 | 25 | / | 15 | 1825 | 1774 | 16 |
38. | Andrijenko,Anatoliy | 1766 | 1611 | 3.5 | 5.87 | 9 | 25 | / | 15 | 1531 | 1711 | -55 |
39. | Meul,Willi | 1776 | 1699 | 4.0 | 4.96 | 9 | 25 | / | 15 | 1656 | 1754 | -22 |
40. | Meckel,Helmut | 1765 | 1654 | 3.0 | 4.08 | 8 | 25 | / | 15 | 1567 | 1739 | -26 |
41. | Koch,Siegfried | 1611 | 1662 | 4.5 | 3.91 | 9 | 22 | / | 15 | 1662 | 1626 | 15 |
42. | Glienke,Norbert | 1637 | 1541 | 5.0 | 5.61 | 9 | 22 | / | 15 | 1584 | 1622 | -15 |
43. | Maaßen,Hermann | 1419 | 1390 | 1.0 | 4.64 | 8 | 19 | / | 15 | 1068 | 1312 | -107 |
44. | Große-Gehling,Thomas | 1702 | 1803 | 4.0 | 3.55 | 9 | 23 | / | 15 | 1760 | 1713 | 11 |
45. | Auschkalnis,Reinhard | 1711 | 1688 | 4.0 | 4.43 | 9 | 24 | / | 15 | 1645 | 1701 | -10 |
46. | Hoeper,Heinz-Joachim | 1472 | 1627 | 4.0 | 2.60 | 7 | 20 | / | 15 | 1677 | 1513 | 41 |
47. | Gerhards,Bernd | 1596 | 1551 | 3.5 | 5.10 | 9 | 21 | / | 15 | 1471 | 1554 | -42 |
48. | Berkle,Pascal | 1769 | 1614 | 4.0 | 5.87 | 9 | 13 | / | 5 | 1571 | 1702 | -67 |
49. | Kronseder,Michael | 1689 | 1857 | 2.5 | 1.88 | 6 | 23 | / | 15 | 1800 | 1705 | 16 |
50. | Memmesheimer,Thomas | 1555 | 1516 | 4.0 | 4.27 | 8 | 21 | / | 15 | 1516 | 1548 | -7 |
51. | Buchfelder,Gerhard | 1440 | 1630 | 3.0 | 2.44 | 8 | 19 | / | 15 | 1543 | 1456 | 16 |
52. | Rost,Vincent | 1610 | 1737 | 4.5 | 3.24 | 9 | 10 | / | 5 | 1737 | 1663 | 53 |
53. | Peter,Anton | 1675 | 1799 | 5.0 | 3.15 | 9 | 11 | / | 5 | 1842 | 1748 | 73 |
54. | Fehlau,Klaus | 1522 | 1537 | 3.0 | 4.35 | 9 | 20 | / | 15 | 1412 | 1485 | -37 |
55. | Runte,Dirk | 1653 | 1740 | 4.5 | 3.49 | 9 | 22 | / | 15 | 1740 | 1678 | 25 |
56. | Leymann,Peter | 1457 | 1488 | 2.0 | 3.89 | 8 | 20 | / | 15 | 1295 | 1403 | -54 |
57. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1619 | 1667 | 4.0 | 3.88 | 9 | 22 | / | 15 | 1624 | 1621 | 2 |
58. | Engel,Johann | 1575 | 1733 | 4.5 | 2.78 | 9 | 9 | / | 5 | 1733 | 1651 | 76 |
59. | Rieger,Isabelle | 1649 | 1580 | 3.0 | 4.70 | 9 | 10 | / | 5 | 1455 | 1578 | -71 |
60. | Pandorf,Horst | 1552 | 1458 | 3.0 | 4.75 | 8 | 21 | / | 15 | 1371 | 1504 | -48 |
61. | Wahl,Hedi | 1332 | 1369 | 2.5 | 3.76 | 8 | 18 | / | 15 | 1228 | 1294 | -38 |
62. | Schneider,German | 1992 | 2008 | 6.5 | 4.34 | 9 | 30 | / | 15 | 2174 | 2036 | 44 |
63. | Gelsok,Philipp | 1728 | 1794 | 4.0 | 3.31 | 8 | 12 | / | 5 | 1794 | 1755 | 27 |
64. | von der Lippe,Hans-Bernd | 1679 | 1785 | 4.5 | 3.31 | 9 | 23 | / | 15 | 1785 | 1708 | 29 |
65. | Vieten,Michael | 1674 | 1701 | 2.5 | 3.15 | 7 | 23 | / | 15 | 1599 | 1657 | -17 |
66. | Dung,Martin | 1659 | 1720 | 5.5 | 3.48 | 8 | 23 | / | 15 | 1861 | 1711 | 52 |
67. | Barning,Gerhard | 1654 | 1627 | 3.0 | 4.25 | 8 | 22 | / | 15 | 1540 | 1621 | -33 |
68. | Rahmen,Christian | 1616 | 1711 | 3.5 | 3.07 | 8 | 10 | / | 5 | 1668 | 1635 | 19 |
69. | Schneider,Wladimir,Dr. | 1615 | 1591 | 3.0 | 3.76 | 8 | 22 | / | 15 | 1504 | 1595 | -20 |
70. | Akkerboom,Johan Cornelis | 1597 | 1646 | 2.5 | 3.35 | 8 | 22 | / | 15 | 1505 | 1575 | -22 |
71. | Hemmann,Clemens | 1484 | 1552 | 4.0 | 3.79 | 9 | 7 | / | 5 | 1509 | 1494 | 10 |
72. | Quägwer,Gerhard | 1430 | 1593 | 2.0 | 2.71 | 9 | 19 | / | 15 | 1373 | 1410 | -20 |
73. | Hajek,Florian | 1370 | 1616 | 4.0 | 1.76 | 8 | 6 | / | 5 | 1616 | 1498 | 128 |
74. | Schütz,Samson | 1357 | 1599 | 3.0 | 2.22 | 9 | 5 | / | 5 | 1474 | 1401 | 44 |
75. | Schumacher,Markus | 1283 | 1574 | 4.0 | 1.67 | 9 | 18 | / | 15 | 1531 | 1352 | 69 |
76. | Lechner,Alexander | 1263 | 1612 | 1.5 | 0.73 | 6 | 5 | / | 5 | 1419 | 1318 | 55 |
77. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1181 | 1499 | 4.5 | 1.92 | 9 | 5 | / | 5 | 1499 | 1328 | 147 |
78. | Böttcher,Bertold | 1178 | 1438 | 2.0 | 2.30 | 9 | 19 | / | 15 | 1218 | 1170 | -8 |
79. | Scheffler,Jürgen | 1149 | 1523 | 3.0 | 1.05 | 9 | 17 | / | 15 | 1398 | 1208 | 59 |
80. | Pislaru,Marius Alexander | 1117 | 1561 | 2.5 | 1.15 | 9 | 5 | / | 5 | 1395 | 1194 | 77 |
81. | Maurer,Tobias | 1036 | 1464 | 2.0 | 1.09 | 8 | 5 | / | 5 | 1271 | 1092 | 56 |
82. | Hünting,Fabian | 789 | 1397 | 0.5 | 0.40 | 8 | 5 | / | 5 | 953 | 795 | 6 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 19. August 2013 |