vom 07. - 15. Juli 2012
Tabelle Ratingklasse 1 DWZ < 2100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 14. | Weiler,Wolfgang | 2023 | Godesberger SK | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 1937 |
2. | 9. | Horstmann,Olaf | 2091 | Godesberger SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1909 |
3. | 23. | Brandt,Sebastian | 2093 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1999 |
4. | 11. | Bröhl,Stephan | 2094 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1940 |
5. | 16. | König,Christian | 2051 | Schachfreunde Lohmar | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1928 |
6. | 12. | Krebs,Dietmar | 1937 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1850 |
7. | 18. | Florstedt,Johannes | 2050 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1828 |
8. | 41. | Bachem,Oliver | 1801 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1817 |
9. | 10. | Saglam,Bülent | 2061 | SK Doppelbauer Kiel | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 2014 |
10. | 13. | Schwarz,Oliver | 2087 | SV Bad Schwartau | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2006 |
11. | 15. | Evers,Leo | 2017 | SG Porz | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2003 |
12. | 24. | Mittmann,Johannes | 1976 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1830 |
13. | 19. | Ebert,Mario | 1930 | Rheinbacher SF | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1807 |
14. | 20. | Wecker,Martin | 1989 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1753 |
15. | 38. | Ter Steeg,Marcus,Dr. | 1970 | SF Essen-Werden | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1932 |
Tabelle Ratingklasse 2 DWZ < 1800 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 22. | Jantz,Heiko | 1772 | SF Sinzig | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1813 |
2. | 35. | Knosowski,Hans Josef | 1769 | SK Heimerzheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1630 |
3. | 42. | Brungs,Sven | 1608 | SG Porz | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1867 |
4. | 63. | Weber,Konstantin | 1768 | SK Altenkirchen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1758 |
5. | 66. | Bitsch,Heinz | 1701 | Godesberger SK | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1741 |
6. | 68. | Lazarov,Alexander | 1670 | SK Altenkirchen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1717 |
7. | 45. | Glienke,Norbert | 1614 | SF Asbacher-Land | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1495 |
8. | 75. | Barning,Gerhard | 1569 | Godesberger SK | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1843 |
9. | 70. | Adomeit,Herbert | 1607 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1760 |
10. | 79. | Hetzel,Alexander | 1511 | SC Turm Windeck | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1756 |
11. | 44. | Meul,Willi | 1766 | SV Hürth-Berrenath | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1749 |
12. | 74. | Stetefeldt,Mario | 1575 | SK Sülz-Klettenberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1736 |
13. | 49. | Große-Gehling,Thomas | 1664 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1733 |
14. | 61. | Rieger,Isabelle | 1566 | SV Fideler Bauer Leverkusen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1636 |
15. | 76. | Berkle,Pascal | 1537 | Schachverein Erftstadt | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1619 |
Tabelle Ratingklasse 3 DWZ < 1500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 82. | Schulte-Geers,Niklas | 1336 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1637 |
2. | 81. | Leymann,Peter | 1356 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1632 |
3. | 62. | Pütz,Peter | 1461 | SV Hennef | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1537 |
4. | 87. | Köhler,Iustus | 1234 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1596 |
5. | 56. | Schlüter,Jürgen | 1310 | vereinslos | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1524 |
6. | 80. | Rost,Vincent | 1411 | Schachverein Erftstadt | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1637 |
7. | 58. | Van Leyen,Peter | 1461 | Sfr. Freibauer Bad Breisig | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1556 |
8. | 86. | Dohr,Niklas | 1249 | SV Turm Sankt Augustin | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1646 |
9. | 85. | Gula,Julian | 1253 | SFD'75 Düsseldorf | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1569 |
10. | 88. | Behr,Ludwig | 1227 | vereinslos | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1470 |
11. | 83. | Bender,Jakob | 1333 | SF Köln-Mülheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1756 |
12. | 84. | Scheffler,Jürgen | 1257 | SG Trier | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1596 |
Tabelle Ratingklasse 4 DWZ < 1200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 91. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1086 | Godesberger SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1586 |
2. | 90. | Pislaru,Marius Alexander | 1175 | Godesberger SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1544 |
3. | 89. | Dohr,Jonas | 1179 | SV Turm Sankt Augustin | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1580 |
Tabelle Damenpreis |
---|
Entfällt, da nur 1 Teilnehmerin |
Tabelle Seniorenpreis (Jahrgang 1952 und älter) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 5. | Rotstein,Jefim | 2212 | SF Ford Köln | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 2078 |
2. | 14. | Weiler,Wolfgang | 2023 | Godesberger SK | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 1937 |
3. | 4. | Khanukov,Boris | 2209 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 2103 |
4. | 3. | Boidman,Yuri | 2391 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2124 |
5. | 12. | Krebs,Dietmar | 1937 | Kölner Schachklub Dr. Lasker | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1850 |
6. | 35. | Knosowski,Hans Josef | 1769 | SK Heimerzheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1630 |
7. | 32. | Opitz,Frank | 1816 | SV Neu-Oelsnitz | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1755 |
8. | 75. | Barning,Gerhard | 1569 | Godesberger SK | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1843 |
9. | 70. | Adomeit,Herbert | 1607 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1760 |
10. | 81. | Leymann,Peter | 1356 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1632 |
11. | 62. | Pütz,Peter | 1461 | SV Hennef | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1537 |
12. | 43. | Eckermann,Jürgen | 1620 | Godesberger SK | 9 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 1716 |
13. | 53. | Gerhards,Bernd | 1689 | SF Bad Hönningen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1650 |
14. | 56. | Schlüter,Jürgen | 1310 | vereinslos | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1524 |
15. | 51. | Rozsa,Sandor | 1709 | SC Siegburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1696 |
Tabelle Jugendpreis (Jahrgang 1994 und jünger) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 18. | Florstedt,Johannes | 2050 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1828 |
2. | 41. | Bachem,Oliver | 1801 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1817 |
3. | 42. | Brungs,Sven | 1608 | SG Porz | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1867 |
4. | 82. | Schulte-Geers,Niklas | 1336 | Godesberger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1637 |
5. | 61. | Rieger,Isabelle | 1566 | SV Fideler Bauer Leverkusen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1636 |
6. | 76. | Berkle,Pascal | 1537 | Schachverein Erftstadt | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1619 |
7. | 77. | Chittka,Julius | 1531 | Ratinger Schachklub | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1906 |
8. | 87. | Köhler,Iustus | 1234 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1596 |
9. | 80. | Rost,Vincent | 1411 | Schachverein Erftstadt | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1637 |
10. | 86. | Dohr,Niklas | 1249 | SV Turm Sankt Augustin | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1646 |
11. | 91. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1086 | Godesberger SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1586 |
12. | 85. | Gula,Julian | 1253 | SFD'75 Düsseldorf | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1569 |
13. | 90. | Pislaru,Marius Alexander | 1175 | Godesberger SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1544 |
14. | 89. | Dohr,Jonas | 1179 | SV Turm Sankt Augustin | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1580 |
15. | 93. | Teuber,Alexander | vereinslos | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1520 |
Tabelle Bestes GSK-Mitglied | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | TNr | Name,Vorname | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | GegWrt |
1. | 2. | Rausis,Igor | 2510 | Godesberger SK | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 2145 |
2. | 14. | Weiler,Wolfgang | 2023 | Godesberger SK | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 1937 |
3. | 9. | Horstmann,Olaf | 2091 | Godesberger SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1909 |
4. | 23. | Brandt,Sebastian | 2093 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1999 |
5. | 11. | Bröhl,Stephan | 2094 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1940 |
6. | 18. | Florstedt,Johannes | 2050 | Godesberger SK | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1828 |
7. | 27. | Köhler,Christian Friedrich | 2123 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1851 |
8. | 24. | Mittmann,Johannes | 1976 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1830 |
9. | 20. | Wecker,Martin | 1989 | Godesberger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1753 |
10. | 21. | Kutzner,Stephen | 1950 | Godesberger SK | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1845 |
11. | 25. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1913 | Godesberger SK | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 1759 |
12. | 29. | Stier,Artem | 1842 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1751 |
13. | 66. | Bitsch,Heinz | 1701 | Godesberger SK | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1741 |
14. | 75. | Barning,Gerhard | 1569 | Godesberger SK | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1843 |
15. | 49. | Große-Gehling,Thomas | 1664 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1733 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 15. Juli 2012 |