vom 07. - 15. Juli 2012
9. Runde Sonntag, 15. Juli 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 5. | Rotstein,Jefim | 2212 | 2320 | (6½) | 2. | Rausis,Igor | 2510 | 2496 | (7½) | 1 : 0 |
2 | 1. | Rotstein,Arkadij | 2470 | 2510 | (7) | 16. | König,Christian | 2051 | 2104 | (6) | 1 : 0 |
3 | 14. | Weiler,Wolfgang | 2023 | 2126 | (6) | 10. | Saglam,Bülent | 2061 | 2147 | (5½) | 1 : 0 |
4 | 23. | Brandt,Sebastian | 2093 | 2043 | (5½) | 3. | Boidman,Yuri | 2391 | 2438 | (5½) | ½ : ½ |
5 | 4. | Khanukov,Boris | 2209 | 2358 | (5½) | 13. | Schwarz,Oliver | 2087 | 2128 | (5½) | 1 : 0 |
6 | 8. | Schmid,Thomas | 2199 | 2249 | (5½) | 41. | Bachem,Oliver | 1801 | 1887 | (5½) | ½ : ½ |
7 | 9. | Horstmann,Olaf | 2091 | 2151 | (5½) | 15. | Evers,Leo | 2017 | 2117 | (5½) | 1 : 0 |
8 | 7. | Christensen,Niels | 2192 | 2290 | (5) | 21. | Kutzner,Stephen | 1950 | 2046 | (5) | 1 : 0 |
9 | 11. | Bröhl,Stephan | 2094 | 2131 | (5) | 32. | Opitz,Frank | 1816 | 1958 | (5) | 1 : 0 |
10 | 28. | Krüger,Michael | 1880 | 1993 | (5) | 12. | Krebs,Dietmar | 1937 | 2129 | (5) | 0 : 1 |
11 | 29. | Stier,Artem | 1842 | 1992 | (5) | 18. | Florstedt,Johannes | 2050 | 2071 | (5) | 0 : 1 |
12 | 38. | Ter Steeg,Marcus,Dr. | 1970 | 1905 | (5) | 20. | Wecker,Martin | 1989 | 2048 | (4½) | 0 : 1 |
13 | 17. | Schwab,Thomas | 1964 | 2085 | (4½) | 42. | Brungs,Sven | 1608 | 1866 | (4½) | ½ : ½ |
14 | 19. | Ebert,Mario | 1930 | 2052 | (4½) | 44. | Meul,Willi | 1766 | 1860 | (4½) | 1 : 0 |
15 | 22. | Jantz,Heiko | 1772 | 2043 | (4½) | 47. | Zens,Rolf | 1800 | 1841 | (4½) | + : - |
16 | 24. | Mittmann,Johannes | 1976 | 2033 | (4½) | 49. | Große-Gehling,Thomas | 1664 | 1832 | (4½) | 1 : 0 |
17 | 39. | Jordans,Ralph | 1827 | 1899 | (4½) | 25. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1913 | 2026 | (4½) | ½ : ½ |
18 | 27. | Köhler,Christian Friedrich | 2123 | 2016 | (4½) | 75. | Barning,Gerhard | 1569 | (4½) | 1 : 0 | |
19 | 81. | Leymann,Peter | 1356 | (4½) | 35. | Knosowski,Hans Josef | 1769 | 1921 | (4½) | - : + | |
20 | 45. | Glienke,Norbert | 1614 | 1852 | (4) | 76. | Berkle,Pascal | 1537 | (4½) | 1 : 0 | |
21 | 74. | Stetefeldt,Mario | 1575 | (4) | 36. | Hornischer,Josef Gottfried | 1703 | 1918 | (4) | ½ : ½ | |
22 | 53. | Gerhards,Bernd | 1689 | 1797 | (4) | 63. | Weber,Konstantin | 1768 | (4) | 0 : 1 | |
23 | 68. | Lazarov,Alexander | 1670 | (4) | 54. | Mandt,Joachim | 1675 | 1779 | (4) | 1 : 0 | |
24 | 56. | Schlüter,Jürgen | 1310 | 1730 | (4) | 66. | Bitsch,Heinz | 1701 | (4) | 0 : 1 | |
25 | 82. | Schulte-Geers,Niklas | 1336 | (4) | 61. | Rieger,Isabelle | 1566 | 1684 | (4) | ½ : ½ | |
26 | 40. | Begri,Felix | 1803 | 1896 | (3½) | 70. | Adomeit,Herbert | 1607 | (4) | ½ : ½ | |
27 | 77. | Chittka,Julius | 1531 | (3½) | 37. | Krug,Michael | 1686 | 1906 | (3½) | ½ : ½ | |
28 | 43. | Eckermann,Jürgen | 1620 | 1862 | (3½) | 65. | Ochmann,Oliver | 1723 | (3½) | ½ : ½ | |
29 | 48. | Auschkalnis,Reinhard | 1696 | 1841 | (3½) | 69. | Dung,Martin | 1621 | (3½) | 0 : 1 | |
30 | 51. | Rozsa,Sandor | 1709 | 1824 | (3½) | 79. | Hetzel,Alexander | 1511 | (3½) | 0 : 1 | |
31 | 73. | Klinke,Harald | 1579 | (3½) | 57. | Runte,Dirk | 1663 | 1727 | (3½) | ½ : ½ | |
32 | 62. | Pütz,Peter | 1461 | 1683 | (3½) | 80. | Rost,Vincent | 1411 | (3½) | 1 : 0 | |
33 | 60. | Thierkopf,Guido | 1550 | 1704 | (3) | 31. | Schwark,Mario | 1806 | 1980 | (3) | ½ : ½ |
34 | 46. | Boysen,Christopher | 1718 | 1851 | (3) | 85. | Gula,Julian | 1253 | (3) | 1 : 0 | |
35 | 52. | Martin,Heiko | 1738 | 1806 | (3) | 86. | Dohr,Niklas | 1249 | (3) | 1 : 0 | |
36 | 64. | Andrijenko,Anatoliy | 1752 | (3) | 55. | Fehlau,Klaus | 1589 | 1748 | (3) | ½ : ½ | |
37 | 59. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1663 | 1710 | (3) | 87. | Köhler,Iustus | 1234 | (3) | 0 : 1 | |
38 | 58. | Van Leyen,Peter | 1461 | 1720 | (2½) | 91. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1086 | (3) | 1 : 0 | |
39 | 89. | Dohr,Jonas | 1179 | (2½) | 33. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1760 | 1951 | (2½) | 0 : 1 | |
40 | 50. | Maaßen,Hermann | 1558 | 1832 | (2½) | 93. | Teuber,Alexander | (2½) | 1 : 0 | ||
41 | 78. | Zimmer,Elmar | 1517 | (2) | 72. | Quadflieg,Kurt | 1591 | (2) | ½ : ½ | ||
42 | 94. | Hünting,Fabian | (1½) | 88. | Behr,Ludwig | 1227 | (2) | 0 : 1 | |||
43 | 90. | Pislaru,Marius Alexander | 1175 | (2) | 95. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 15. Juli 2012 |