vom 07. - 15. Juli 2012
8. Runde Samstag, 14. Juli 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 2. | Rausis,Igor | 2510 | 2496 | (6½) | 4. | Khanukov,Boris | 2209 | 2358 | (5½) | 1 : 0 |
2 | 3. | Boidman,Yuri | 2391 | 2438 | (5½) | 1. | Rotstein,Arkadij | 2470 | 2510 | (6) | 0 : 1 |
3 | 5. | Rotstein,Jefim | 2212 | 2320 | (5½) | 7. | Christensen,Niels | 2192 | 2290 | (5) | 1 : 0 |
4 | 14. | Weiler,Wolfgang | 2023 | 2126 | (5) | 6. | Wacker,Peter | 2315 | 2300 | (5) | + : - |
5 | 15. | Evers,Leo | 2017 | 2117 | (5) | 8. | Schmid,Thomas | 2199 | 2249 | (5) | ½ : ½ |
6 | 10. | Saglam,Bülent | 2061 | 2147 | (5) | 23. | Brandt,Sebastian | 2093 | 2043 | (5) | ½ : ½ |
7 | 16. | König,Christian | 2051 | 2104 | (5) | 19. | Ebert,Mario | 1930 | 2052 | (4½) | 1 : 0 |
8 | 42. | Brungs,Sven | 1608 | 1866 | (4½) | 9. | Horstmann,Olaf | 2091 | 2151 | (4½) | 0 : 1 |
9 | 12. | Krebs,Dietmar | 1937 | 2129 | (4½) | 21. | Kutzner,Stephen | 1950 | 2046 | (4½) | ½ : ½ |
10 | 13. | Schwarz,Oliver | 2087 | 2128 | (4½) | 27. | Köhler,Christian Friedrich | 2123 | 2016 | (4½) | 1 : 0 |
11 | 20. | Wecker,Martin | 1989 | 2048 | (4½) | 41. | Bachem,Oliver | 1801 | 1887 | (4½) | 0 : 1 |
12 | 25. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1913 | 2026 | (4½) | 11. | Bröhl,Stephan | 2094 | 2131 | (4) | 0 : 1 |
13 | 47. | Zens,Rolf | 1800 | 1841 | (4) | 17. | Schwab,Thomas | 1964 | 2085 | (4) | ½ : ½ |
14 | 18. | Florstedt,Johannes | 2050 | 2071 | (4) | 74. | Stetefeldt,Mario | 1575 | (4) | 1 : 0 | |
15 | 44. | Meul,Willi | 1766 | 1860 | (4) | 22. | Jantz,Heiko | 1772 | 2043 | (4) | ½ : ½ |
16 | 54. | Mandt,Joachim | 1675 | 1779 | (4) | 28. | Krüger,Michael | 1880 | 1993 | (4) | 0 : 1 |
17 | 63. | Weber,Konstantin | 1768 | (4) | 29. | Stier,Artem | 1842 | 1992 | (4) | 0 : 1 | |
18 | 32. | Opitz,Frank | 1816 | 1958 | (4) | 82. | Schulte-Geers,Niklas | 1336 | (4) | 1 : 0 | |
19 | 70. | Adomeit,Herbert | 1607 | (4) | 38. | Ter Steeg,Marcus,Dr. | 1970 | 1905 | (4) | 0 : 1 | |
20 | 75. | Barning,Gerhard | 1569 | (4) | 39. | Jordans,Ralph | 1827 | 1899 | (4) | ½ : ½ | |
21 | 69. | Dung,Martin | 1621 | (3½) | 24. | Mittmann,Johannes | 1976 | 2033 | (3½) | 0 : 1 | |
22 | 35. | Knosowski,Hans Josef | 1769 | 1921 | (3½) | 51. | Rozsa,Sandor | 1709 | 1824 | (3½) | 1 : 0 |
23 | 36. | Hornischer,Josef Gottfried | 1703 | 1918 | (3½) | 68. | Lazarov,Alexander | 1670 | (3½) | ½ : ½ | |
24 | 76. | Berkle,Pascal | 1537 | (3½) | 40. | Begri,Felix | 1803 | 1896 | (3½) | 1 : 0 | |
25 | 49. | Große-Gehling,Thomas | 1664 | 1832 | (3½) | 77. | Chittka,Julius | 1531 | (3½) | 1 : 0 | |
26 | 81. | Leymann,Peter | 1356 | (3½) | 26. | Jonas,Rainer | 1919 | 2023 | (3) | + : - | |
27 | 31. | Schwark,Mario | 1806 | 1980 | (3) | 53. | Gerhards,Bernd | 1689 | 1797 | (3) | 0 : 1 |
28 | 56. | Schlüter,Jürgen | 1310 | 1730 | (3) | 34. | Froitzheim,Ralf | 1778 | 1934 | (3) | + : - |
29 | 37. | Krug,Michael | 1686 | 1906 | (3) | 62. | Pütz,Peter | 1461 | 1683 | (3) | ½ : ½ |
30 | 57. | Runte,Dirk | 1663 | 1727 | (3) | 43. | Eckermann,Jürgen | 1620 | 1862 | (3) | ½ : ½ |
31 | 59. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1663 | 1710 | (3) | 45. | Glienke,Norbert | 1614 | 1852 | (3) | 0 : 1 |
32 | 61. | Rieger,Isabelle | 1566 | 1684 | (3) | 46. | Boysen,Christopher | 1718 | 1851 | (3) | 1 : 0 |
33 | 79. | Hetzel,Alexander | 1511 | (3) | 48. | Auschkalnis,Reinhard | 1696 | 1841 | (3) | ½ : ½ | |
34 | 66. | Bitsch,Heinz | 1701 | (3) | 52. | Martin,Heiko | 1738 | 1806 | (3) | 1 : 0 | |
35 | 33. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1760 | 1951 | (2½) | 73. | Klinke,Harald | 1579 | (2½) | 0 : 1 | |
36 | 65. | Ochmann,Oliver | 1723 | (2½) | 58. | Van Leyen,Peter | 1461 | 1720 | (2½) | 1 : 0 | |
37 | 86. | Dohr,Niklas | 1249 | (2½) | 60. | Thierkopf,Guido | 1550 | 1704 | (2½) | ½ : ½ | |
38 | 87. | Köhler,Iustus | 1234 | (2½) | 64. | Andrijenko,Anatoliy | 1752 | (2½) | ½ : ½ | ||
39 | 72. | Quadflieg,Kurt | 1591 | (2) | 80. | Rost,Vincent | 1411 | (2½) | 0 : 1 | ||
40 | 89. | Dohr,Jonas | 1179 | (2) | 50. | Maaßen,Hermann | 1558 | 1832 | (2) | ½ : ½ | |
41 | 55. | Fehlau,Klaus | 1589 | 1748 | (2) | 90. | Pislaru,Marius Alexander | 1175 | (2) | 1 : 0 | |
42 | 91. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1086 | (2) | 78. | Zimmer,Elmar | 1517 | (2) | 1 : 0 | ||
43 | 85. | Gula,Julian | 1253 | (2) | 88. | Behr,Ludwig | 1227 | (2) | 1 : 0 | ||
44 | 93. | Teuber,Alexander | (1½) | 94. | Hünting,Fabian | (1½) | 1 : 0 | ||||
45 | 84. | Scheffler,Jürgen | 1257 | (½) | 95. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 15. Juli 2012 |