vom 07. - 15. Juli 2012
6. Runde Donnerstag, 12. Juli 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 4. | Khanukov,Boris | 2209 | 2358 | (4½) | 1. | Rotstein,Arkadij | 2470 | 2510 | (4½) | 0 : 1 |
2 | 2. | Rausis,Igor | 2510 | 2496 | (4½) | 9. | Horstmann,Olaf | 2091 | 2151 | (4) | 1 : 0 |
3 | 10. | Saglam,Bülent | 2061 | 2147 | (4) | 3. | Boidman,Yuri | 2391 | 2438 | (4) | ½ : ½ |
4 | 11. | Bröhl,Stephan | 2094 | 2131 | (4) | 5. | Rotstein,Jefim | 2212 | 2320 | (4) | 0 : 1 |
5 | 6. | Wacker,Peter | 2315 | 2300 | (4) | 38. | Ter Steeg,Marcus,Dr. | 1970 | 1905 | (4) | 1 : 0 |
6 | 14. | Weiler,Wolfgang | 2023 | 2126 | (4) | 8. | Schmid,Thomas | 2199 | 2249 | (4) | ½ : ½ |
7 | 12. | Krebs,Dietmar | 1937 | 2129 | (3½) | 13. | Schwarz,Oliver | 2087 | 2128 | (4) | ½ : ½ |
8 | 24. | Mittmann,Johannes | 1976 | 2033 | (3½) | 7. | Christensen,Niels | 2192 | 2290 | (3½) | 0 : 1 |
9 | 40. | Begri,Felix | 1803 | 1896 | (3½) | 19. | Ebert,Mario | 1930 | 2052 | (3½) | 0 : 1 |
10 | 15. | Evers,Leo | 2017 | 2117 | (3) | 28. | Krüger,Michael | 1880 | 1993 | (3) | 1 : 0 |
11 | 16. | König,Christian | 2051 | 2104 | (3) | 47. | Zens,Rolf | 1800 | 1841 | (3) | 1 : 0 |
12 | 39. | Jordans,Ralph | 1827 | 1899 | (3) | 17. | Schwab,Thomas | 1964 | 2085 | (3) | 1 : 0 |
13 | 20. | Wecker,Martin | 1989 | 2048 | (3) | 29. | Stier,Artem | 1842 | 1992 | (3) | 1 : 0 |
14 | 41. | Bachem,Oliver | 1801 | 1887 | (3) | 21. | Kutzner,Stephen | 1950 | 2046 | (3) | ½ : ½ |
15 | 22. | Jantz,Heiko | 1772 | 2043 | (3) | 68. | Lazarov,Alexander | 1670 | (3) | ½ : ½ | |
16 | 63. | Weber,Konstantin | 1768 | (3) | 23. | Brandt,Sebastian | 2093 | 2043 | (3) | 0 : 1 | |
17 | 42. | Brungs,Sven | 1608 | 1866 | (3) | 26. | Jonas,Rainer | 1919 | 2023 | (3) | 1 : 0 |
18 | 27. | Köhler,Christian Friedrich | 2123 | 2016 | (3) | 77. | Chittka,Julius | 1531 | (3) | 1 : 0 | |
19 | 18. | Florstedt,Johannes | 2050 | 2071 | (2½) | 54. | Mandt,Joachim | 1675 | 1779 | (2½) | ½ : ½ |
20 | 25. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1913 | 2026 | (2½) | 58. | Van Leyen,Peter | 1461 | 1720 | (2½) | 1 : 0 |
21 | 32. | Opitz,Frank | 1816 | 1958 | (2½) | 64. | Andrijenko,Anatoliy | 1752 | (2½) | 1 : 0 | |
22 | 33. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1760 | 1951 | (2½) | 75. | Barning,Gerhard | 1569 | (2½) | 0 : 1 | |
23 | 44. | Meul,Willi | 1766 | 1860 | (2½) | 34. | Froitzheim,Ralf | 1778 | 1934 | (2½) | ½ : ½ |
24 | 35. | Knosowski,Hans Josef | 1769 | 1921 | (2½) | 83. | Bender,Jakob | 1333 | (2½) | 1 : 0 | |
25 | 36. | Hornischer,Josef Gottfried | 1703 | 1918 | (2½) | 79. | Hetzel,Alexander | 1511 | (2½) | ½ : ½ | |
26 | 59. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1663 | 1710 | (2½) | 43. | Eckermann,Jürgen | 1620 | 1862 | (2½) | ½ : ½ |
27 | 66. | Bitsch,Heinz | 1701 | (2½) | 48. | Auschkalnis,Reinhard | 1696 | 1841 | (2) | 0 : 1 | |
28 | 31. | Schwark,Mario | 1806 | 1980 | (2) | 62. | Pütz,Peter | 1461 | 1683 | (2) | 1 : 0 |
29 | 37. | Krug,Michael | 1686 | 1906 | (2) | 74. | Stetefeldt,Mario | 1575 | (2) | 0 : 1 | |
30 | 65. | Ochmann,Oliver | 1723 | (2) | 46. | Boysen,Christopher | 1718 | 1851 | (2) | ½ : ½ | |
31 | 70. | Adomeit,Herbert | 1607 | (2) | 53. | Gerhards,Bernd | 1689 | 1797 | (2) | 1 : 0 | |
32 | 56. | Schlüter,Jürgen | 1310 | 1730 | (2) | 82. | Schulte-Geers,Niklas | 1336 | (2) | 0 : 1 | |
33 | 72. | Quadflieg,Kurt | 1591 | (2) | 57. | Runte,Dirk | 1663 | 1727 | (2) | 0 : 1 | |
34 | 81. | Leymann,Peter | 1356 | (2) | 60. | Thierkopf,Guido | 1550 | 1704 | (2) | ½ : ½ | |
35 | 61. | Rieger,Isabelle | 1566 | 1684 | (2) | 86. | Dohr,Niklas | 1249 | (2) | 1 : 0 | |
36 | 89. | Dohr,Jonas | 1179 | (2) | 49. | Große-Gehling,Thomas | 1664 | 1832 | (1½) | 0 : 1 | |
37 | 51. | Rozsa,Sandor | 1709 | 1824 | (1½) | 80. | Rost,Vincent | 1411 | (1½) | 1 : 0 | |
38 | 85. | Gula,Julian | 1253 | (1½) | 69. | Dung,Martin | 1621 | (1½) | 0 : 1 | ||
39 | 87. | Köhler,Iustus | 1234 | (1½) | 73. | Klinke,Harald | 1579 | (1½) | 0 : 1 | ||
40 | 76. | Berkle,Pascal | 1537 | (1½) | 90. | Pislaru,Marius Alexander | 1175 | (1½) | 1 : 0 | ||
41 | 93. | Teuber,Alexander | (1½) | 45. | Glienke,Norbert | 1614 | 1852 | (1) | 0 : 1 | ||
42 | 91. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1086 | (1) | 50. | Maaßen,Hermann | 1558 | 1832 | (1) | 1 : 0 | |
43 | 55. | Fehlau,Klaus | 1589 | 1748 | (1) | 92. | Lechner,Alexander | (1) | 1 : 0 | ||
44 | 88. | Behr,Ludwig | 1227 | (1) | 67. | Schmitz,Karl-Alfred | 1687 | (1) | + : - | ||
45 | 84. | Scheffler,Jürgen | 1257 | (½) | 78. | Zimmer,Elmar | 1517 | (½) | 0 : 1 | ||
46 | 94. | Hünting,Fabian | (½) | 95. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 13. Juli 2012 |