vom 07. - 15. Juli 2012
5. Runde Mittwoch, 11. Juli 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Rotstein,Arkadij | 2470 | 2510 | (4) | 2. | Rausis,Igor | 2510 | 2496 | (4) | ½ : ½ |
2 | 8. | Schmid,Thomas | 2199 | 2249 | (3½) | 4. | Khanukov,Boris | 2209 | 2358 | (4) | ½ : ½ |
3 | 3. | Boidman,Yuri | 2391 | 2438 | (3) | 15. | Evers,Leo | 2017 | 2117 | (3) | 1 : 0 |
4 | 5. | Rotstein,Jefim | 2212 | 2320 | (3) | 16. | König,Christian | 2051 | 2104 | (3) | 1 : 0 |
5 | 23. | Brandt,Sebastian | 2093 | 2043 | (3) | 6. | Wacker,Peter | 2315 | 2300 | (3) | 0 : 1 |
6 | 9. | Horstmann,Olaf | 2091 | 2151 | (3) | 22. | Jantz,Heiko | 1772 | 2043 | (3) | 1 : 0 |
7 | 28. | Krüger,Michael | 1880 | 1993 | (3) | 10. | Saglam,Bülent | 2061 | 2147 | (3) | 0 : 1 |
8 | 11. | Bröhl,Stephan | 2094 | 2131 | (3) | 27. | Köhler,Christian Friedrich | 2123 | 2016 | (3) | 1 : 0 |
9 | 13. | Schwarz,Oliver | 2087 | 2128 | (3) | 39. | Jordans,Ralph | 1827 | 1899 | (3) | 1 : 0 |
10 | 77. | Chittka,Julius | 1531 | (3) | 14. | Weiler,Wolfgang | 2023 | 2126 | (3) | 0 : 1 | |
11 | 38. | Ter Steeg,Marcus,Dr. | 1970 | 1905 | (3) | 18. | Florstedt,Johannes | 2050 | 2071 | (2½) | 1 : 0 |
12 | 7. | Christensen,Niels | 2192 | 2290 | (2½) | 32. | Opitz,Frank | 1816 | 1958 | (2½) | 1 : 0 |
13 | 34. | Froitzheim,Ralf | 1778 | 1934 | (2½) | 12. | Krebs,Dietmar | 1937 | 2129 | (2½) | 0 : 1 |
14 | 19. | Ebert,Mario | 1930 | 2052 | (2½) | 33. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1760 | 1951 | (2½) | 1 : 0 |
15 | 21. | Kutzner,Stephen | 1950 | 2046 | (2½) | 42. | Brungs,Sven | 1608 | 1866 | (2½) | ½ : ½ |
16 | 24. | Mittmann,Johannes | 1976 | 2033 | (2½) | 35. | Knosowski,Hans Josef | 1769 | 1921 | (2½) | 1 : 0 |
17 | 40. | Begri,Felix | 1803 | 1896 | (2½) | 25. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1913 | 2026 | (2½) | 1 : 0 |
18 | 17. | Schwab,Thomas | 1964 | 2085 | (2) | 52. | Martin,Heiko | 1738 | 1806 | (2) | 1 : 0 |
19 | 57. | Runte,Dirk | 1663 | 1727 | (2) | 20. | Wecker,Martin | 1989 | 2048 | (2) | 0 : 1 |
20 | 26. | Jonas,Rainer | 1919 | 2023 | (2) | 61. | Rieger,Isabelle | 1566 | 1684 | (2) | 1 : 0 |
21 | 29. | Stier,Artem | 1842 | 1992 | (2) | 60. | Thierkopf,Guido | 1550 | 1704 | (2) | 1 : 0 |
22 | 31. | Schwark,Mario | 1806 | 1980 | (2) | 63. | Weber,Konstantin | 1768 | (2) | 0 : 1 | |
23 | 68. | Lazarov,Alexander | 1670 | (2) | 37. | Krug,Michael | 1686 | 1906 | (2) | 1 : 0 | |
24 | 74. | Stetefeldt,Mario | 1575 | (2) | 41. | Bachem,Oliver | 1801 | 1887 | (2) | 0 : 1 | |
25 | 43. | Eckermann,Jürgen | 1620 | 1862 | (2) | 66. | Bitsch,Heinz | 1701 | (2) | ½ : ½ | |
26 | 75. | Barning,Gerhard | 1569 | (2) | 44. | Meul,Willi | 1766 | 1860 | (2) | ½ : ½ | |
27 | 47. | Zens,Rolf | 1800 | 1841 | (2) | 70. | Adomeit,Herbert | 1607 | (2) | 1 : 0 | |
28 | 46. | Boysen,Christopher | 1718 | 1851 | (1½) | 83. | Bender,Jakob | 1333 | (2) | ½ : ½ | |
29 | 69. | Dung,Martin | 1621 | (1½) | 36. | Hornischer,Josef Gottfried | 1703 | 1918 | (1½) | 0 : 1 | |
30 | 48. | Auschkalnis,Reinhard | 1696 | 1841 | (1½) | 65. | Ochmann,Oliver | 1723 | (1½) | ½ : ½ | |
31 | 79. | Hetzel,Alexander | 1511 | (1½) | 49. | Große-Gehling,Thomas | 1664 | 1832 | (1½) | 1 : 0 | |
32 | 54. | Mandt,Joachim | 1675 | 1779 | (1½) | 85. | Gula,Julian | 1253 | (1½) | 1 : 0 | |
33 | 58. | Van Leyen,Peter | 1461 | 1720 | (1½) | 76. | Berkle,Pascal | 1537 | (1½) | 1 : 0 | |
34 | 80. | Rost,Vincent | 1411 | (1½) | 59. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1663 | 1710 | (1½) | 0 : 1 | |
35 | 82. | Schulte-Geers,Niklas | 1336 | (1½) | 62. | Pütz,Peter | 1461 | 1683 | (1½) | ½ : ½ | |
36 | 64. | Andrijenko,Anatoliy | 1752 | (1½) | 93. | Teuber,Alexander | (1½) | 1 : 0 | |||
37 | 45. | Glienke,Norbert | 1614 | 1852 | (1) | 72. | Quadflieg,Kurt | 1591 | (1) | 0 : 1 | |
38 | 50. | Maaßen,Hermann | 1558 | 1832 | (1) | 81. | Leymann,Peter | 1356 | (1) | 0 : 1 | |
39 | 73. | Klinke,Harald | 1579 | (1) | 51. | Rozsa,Sandor | 1709 | 1824 | (1) | ½ : ½ | |
40 | 53. | Gerhards,Bernd | 1689 | 1797 | (1) | 91. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1086 | (1) | 1 : 0 | |
41 | 86. | Dohr,Niklas | 1249 | (1) | 55. | Fehlau,Klaus | 1589 | 1748 | (1) | 1 : 0 | |
42 | 67. | Schmitz,Karl-Alfred | 1687 | (1) | 89. | Dohr,Jonas | 1179 | (1) | 0 : 1 | ||
43 | 87. | Köhler,Iustus | 1234 | (½) | 78. | Zimmer,Elmar | 1517 | (½) | 1 : 0 | ||
44 | 90. | Pislaru,Marius Alexander | 1175 | (½) | 84. | Scheffler,Jürgen | 1257 | (½) | 1 : 0 | ||
45 | 92. | Lechner,Alexander | (½) | 94. | Hünting,Fabian | (0) | ½ : ½ | ||||
46 | 88. | Behr,Ludwig | 1227 | (0) | 95. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. Juli 2012 |