vom 07. - 15. Juli 2012
1. Runde Samstag, 7. Juli 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | TNr | Name,Vorname | DWZ | ELO | Ergebnis |
1 | 1. | Rotstein,Arkadij | 2470 | 2510 | 49. | Große-Gehling,Thomas | 1664 | 1832 | 1 : 0 |
2 | 50. | Maaßen,Hermann | 1558 | 1832 | 2. | Rausis,Igor | 2510 | 2496 | 0 : 1 |
3 | 3. | Boidman,Yuri | 2391 | 2438 | 51. | Rozsa,Sandor | 1709 | 1824 | 1 : 0 |
4 | 52. | Martin,Heiko | 1738 | 1806 | 4. | Khanukov,Boris | 2209 | 2358 | 0 : 1 |
5 | 5. | Rotstein,Jefim | 2212 | 2320 | 53. | Gerhards,Bernd | 1689 | 1797 | 1 : 0 |
6 | 54. | Mandt,Joachim | 1675 | 1779 | 6. | Wacker,Peter | 2315 | 2300 | 0 : 1 |
7 | 7. | Christensen,Niels | 2192 | 2290 | 55. | Fehlau,Klaus | 1589 | 1748 | 1 : 0 |
8 | 56. | Schlüter,Jürgen | 1310 | 1730 | 8. | Schmid,Thomas | 2199 | 2249 | 0 : 1 |
9 | 9. | Horstmann,Olaf | 2091 | 2151 | 57. | Runte,Dirk | 1663 | 1727 | 1 : 0 |
10 | 58. | Van Leyen,Peter | 1461 | 1720 | 10. | Saglam,Bülent | 2061 | 2147 | 0 : 1 |
11 | 11. | Bröhl,Stephan | 2094 | 2131 | 59. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1663 | 1710 | 1 : 0 |
12 | 60. | Thierkopf,Guido | 1550 | 1704 | 12. | Krebs,Dietmar | 1937 | 2129 | 0 : 1 |
13 | 13. | Schwarz,Oliver | 2087 | 2128 | 61. | Rieger,Isabelle | 1566 | 1684 | 1 : 0 |
14 | 62. | Pütz,Peter | 1461 | 1683 | 14. | Weiler,Wolfgang | 2023 | 2126 | 0 : 1 |
15 | 15. | Evers,Leo | 2017 | 2117 | 63. | Weber,Konstantin | 1768 | 1 : 0 | |
16 | 64. | Andrijenko,Anatoliy | 1752 | 16. | König,Christian | 2051 | 2104 | 0 : 1 | |
17 | 17. | Schwab,Thomas | 1964 | 2085 | 65. | Ochmann,Oliver | 1723 | ½ : ½ | |
18 | 67. | Schmitz,Karl-Alfred | 1687 | 18. | Florstedt,Johannes | 2050 | 2071 | 0 : 1 | |
19 | 19. | Ebert,Mario | 1930 | 2052 | 66. | Bitsch,Heinz | 1701 | ½ : ½ | |
20 | 68. | Lazarov,Alexander | 1670 | 20. | Wecker,Martin | 1989 | 2048 | 0 : 1 | |
21 | 21. | Kutzner,Stephen | 1950 | 2046 | 70. | Adomeit,Herbert | 1607 | 1 : 0 | |
22 | 69. | Dung,Martin | 1621 | 22. | Jantz,Heiko | 1772 | 2043 | 0 : 1 | |
23 | 23. | Brandt,Sebastian | 2093 | 2043 | 42. | Brungs,Sven | 1608 | 1866 | 1 : 0 |
24 | 71. | * (Rücktritt) | 1595 | 24. | Mittmann,Johannes | 1976 | 2033 | - : + | |
25 | 26. | Jonas,Rainer | 1919 | 2023 | 72. | Quadflieg,Kurt | 1591 | ½ : ½ | |
26 | 74. | Stetefeldt,Mario | 1575 | 27. | Köhler,Christian Friedrich | 2123 | 2016 | 0 : 1 | |
27 | 28. | Krüger,Michael | 1880 | 1993 | 73. | Klinke,Harald | 1579 | 1 : 0 | |
28 | 76. | Berkle,Pascal | 1537 | 29. | Stier,Artem | 1842 | 1992 | 0 : 1 | |
29 | 30. | * (Rücktritt) | 1790 | 1984 | 75. | Barning,Gerhard | 1569 | - : + | |
30 | 77. | Chittka,Julius | 1531 | 31. | Schwark,Mario | 1806 | 1980 | 1 : 0 | |
31 | 32. | Opitz,Frank | 1816 | 1958 | 79. | Hetzel,Alexander | 1511 | ½ : ½ | |
32 | 80. | Rost,Vincent | 1411 | 33. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1760 | 1951 | 0 : 1 | |
33 | 34. | Froitzheim,Ralf | 1778 | 1934 | 81. | Leymann,Peter | 1356 | 1 : 0 | |
34 | 82. | Schulte-Geers,Niklas | 1336 | 35. | Knosowski,Hans Josef | 1769 | 1921 | 0 : 1 | |
35 | 36. | Hornischer,Josef Gottfried | 1703 | 1918 | 83. | Bender,Jakob | 1333 | 0 : 1 | |
36 | 84. | Scheffler,Jürgen | 1257 | 37. | Krug,Michael | 1686 | 1906 | ½ : ½ | |
37 | 38. | Ter Steeg,Marcus,Dr. | 1970 | 1905 | 85. | Gula,Julian | 1253 | 1 : 0 | |
38 | 86. | Dohr,Niklas | 1249 | 39. | Jordans,Ralph | 1827 | 1899 | 0 : 1 | |
39 | 40. | Begri,Felix | 1803 | 1896 | 87. | Köhler,Iustus | 1234 | 1 : 0 | |
40 | 88. | Behr,Ludwig | 1227 | 41. | Bachem,Oliver | 1801 | 1887 | 0 : 1 | |
41 | 43. | Eckermann,Jürgen | 1620 | 1862 | 89. | Dohr,Jonas | 1179 | 1 : 0 | |
42 | 90. | Pislaru,Marius Alexander | 1175 | 44. | Meul,Willi | 1766 | 1860 | 0 : 1 | |
43 | 45. | Glienke,Norbert | 1614 | 1852 | 91. | Pislaru,Adrian Maximilian | 1086 | 1 : 0 | |
44 | 93. | Teuber,Alexander | 46. | Boysen,Christopher | 1718 | 1851 | 0 : 1 | ||
45 | 47. | Zens,Rolf | 1800 | 1841 | 94. | Hünting,Fabian | 1 : 0 | ||
46 | 92. | Lechner,Alexander | 48. | Auschkalnis,Reinhard | 1696 | 1841 | ½ : ½ |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 9. Juli 2012 |