vom 07. - 15. Juli 2012
Inoffizielle ELO-Auswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff (K10) |
1. | Rotstein,Arkadij | 2510 | 2284 | 8.0 | 7.11 | 9 | 2635 | 2519 | + 8.90 |
2. | Rausis,Igor | 2496 | 2279 | 7.5 | 7.02 | 9 | 2552 | 2501 | + 4.80 |
3. | Boidman,Yuri | 2438 | 2194 | 6.0 | 7.20 | 9 | 2319 | 2426 | -12.00 |
4. | Khanukov,Boris | 2358 | 2179 | 6.5 | 6.57 | 9 | 2345 | 2357 | - 0.70 |
5. | Rotstein,Jefim | 2320 | 2167 | 7.5 | 6.30 | 9 | 2440 | 2332 | +12.00 |
6. | Wacker,Peter | 2300 | 2150 | 4.0 | 4.20 | 6 | 2275 | 2298 | - 2.00 |
7. | Christensen,Niels | 2290 | 2039 | 5.0 | 6.48 | 8 | 2134 | 2275 | -14.80 |
8. | Schmid,Thomas | 2249 | 2044 | 6.0 | 6.84 | 9 | 2169 | 2241 | - 8.40 |
9. | Horstmann,Olaf | 2151 | 2035 | 6.5 | 5.94 | 9 | 2201 | 2157 | + 5.60 |
10. | Saglam,Bülent | 2147 | 2113 | 5.5 | 4.95 | 9 | 2193 | 2153 | + 5.50 |
11. | Bröhl,Stephan | 2131 | 2001 | 6.0 | 6.12 | 9 | 2126 | 2130 | - 1.20 |
12. | Krebs,Dietmar | 2129 | 1945 | 6.0 | 6.66 | 9 | 2070 | 2122 | - 6.60 |
13. | Schwarz,Oliver | 2128 | 2099 | 5.5 | 4.86 | 9 | 2179 | 2134 | + 6.40 |
14. | Weiler,Wolfgang | 2126 | 2053 | 5.0 | 4.20 | 7 | 2211 | 2134 | + 8.00 |
15. | Evers,Leo | 2117 | 2104 | 4.5 | 4.16 | 8 | 2147 | 2120 | + 3.40 |
16. | König,Christian | 2104 | 2077 | 4.5 | 3.78 | 7 | 2179 | 2111 | + 7.20 |
17. | Schwab,Thomas | 2085 | 1861 | 3.5 | 4.68 | 6 | 1918 | 2073 | -11.80 |
18. | Florstedt,Johannes | 2071 | 1962 | 4.0 | 4.55 | 7 | 2012 | 2066 | - 5.50 |
19. | Ebert,Mario | 2052 | 1980 | 4.0 | 3.60 | 6 | 2105 | 2056 | + 4.00 |
20. | Wecker,Martin | 2048 | 1917 | 3.5 | 4.08 | 6 | 1974 | 2042 | - 5.80 |
21. | Kutzner,Stephen | 2046 | 2029 | 3.0 | 3.64 | 7 | 1979 | 2040 | - 6.40 |
22. | Jantz,Heiko | 2043 | 2024 | 2.0 | 2.65 | 5 | 1952 | 2037 | - 6.50 |
23. | Brandt,Sebastian | 2043 | 2216 | 4.0 | 1.89 | 7 | 2266 | 2064 | +21.10 |
24. | Mittmann,Johannes | 2033 | 2000 | 3.5 | 3.85 | 7 | 2000 | 2030 | - 3.50 |
25. | Spreemann,Ralf,Dr. | 2026 | 1896 | 3.0 | 4.08 | 6 | 1896 | 2015 | -10.80 |
26. | Jonas,Rainer | 2023 | 1758 | 1.5 | 3.28 | 4 | 1671 | 2005 | -17.80 |
27. | Köhler,Christian Friedrich | 2016 | 2062 | 2.5 | 2.64 | 6 | 2005 | 2015 | - 1.40 |
28. | Krüger,Michael | 1993 | 2011 | 3.0 | 3.29 | 7 | 1961 | 1990 | - 2.90 |
29. | Stier,Artem | 1992 | 1929 | 3.0 | 3.54 | 6 | 1929 | 1987 | - 5.40 |
30. | Schwark,Mario | 1980 | 1833 | 1.5 | 2.80 | 4 | 1746 | 1967 | -13.00 |
31. | Opitz,Frank | 1958 | 2164 | 0.5 | 0.72 | 3 | 1891 | 1956 | - 2.20 |
32. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1951 | 2214 | 0.5 | 0.54 | 3 | 1941 | 1951 | - 0.40 |
33. | Froitzheim,Ralf | 1934 | 1997 | 2.0 | 2.05 | 5 | 1925 | 1934 | - 0.50 |
34. | Knosowski,Hans Josef | 1921 | 2014 | 1.0 | 1.48 | 4 | 1821 | 1916 | - 4.80 |
35. | Hornischer,Josef Gottfried | 1918 | 1866 | 0.0 | 0.57 | 1 | 1189 | 1912 | - 5.70 |
36. | Krug,Michael | 1906 | 1906 | 0.5 | 1.00 | 2 | 1713 | 1901 | - 5.00 |
37. | Ter Steeg,Marcus,Dr. | 1905 | 2142 | 3.0 | 1.40 | 7 | 2092 | 1921 | +16.00 |
38. | Jordans,Ralph | 1899 | 2125 | 3.5 | 1.47 | 7 | 2125 | 1919 | +20.30 |
39. | Begri,Felix | 1896 | 2078 | 1.0 | 1.04 | 4 | 1885 | 1896 | - 0.40 |
40. | Bachem,Oliver | 1887 | 2102 | 3.0 | 1.38 | 6 | 2102 | 1903 | +16.20 |
41. | Brungs,Sven | 1866 | 2043 | 4.0 | 2.16 | 8 | 2043 | 1884 | +18.40 |
42. | Eckermann,Jürgen | 1862 | 1945 | 1.5 | 1.56 | 4 | 1858 | 1861 | - 0.60 |
43. | Meul,Willi | 1860 | 2049 | 2.0 | 1.50 | 6 | 1924 | 1865 | + 5.00 |
44. | Glienke,Norbert | 1852 | 1840 | 1.0 | 1.56 | 3 | 1715 | 1846 | - 5.60 |
45. | Boysen,Christopher | 1851 | 1882 | 0.5 | 1.84 | 4 | 1560 | 1838 | -13.40 |
46. | Zens,Rolf | 1841 | 2001 | 2.5 | 1.74 | 6 | 1944 | 1849 | + 7.60 |
47. | Auschkalnis,Reinhard | 1841 | 2101 | 0.0 | 0.54 | 3 | 1424 | 1836 | - 5.40 |
48. | Große-Gehling,Thomas | 1832 | 2069 | 0.0 | 0.60 | 3 | 1392 | 1826 | - 6.00 |
49. | Maaßen,Hermann | 1832 | 2182 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1505 | 1831 | - 1.10 |
50. | Rozsa,Sandor | 1824 | 2043 | 0.0 | 0.66 | 3 | 1366 | 1817 | - 6.60 |
51. | Martin,Heiko | 1806 | 2121 | 0.0 | 0.28 | 2 | 1444 | 1803 | - 2.80 |
52. | Gerhards,Bernd | 1797 | 2051 | 1.0 | 0.57 | 3 | 1926 | 1801 | + 4.30 |
53. | Mandt,Joachim | 1779 | 2046 | 1.5 | 0.90 | 5 | 1897 | 1785 | + 6.00 |
54. | Fehlau,Klaus | 1748 | 1891 | 0.0 | 0.62 | 2 | 1214 | 1742 | - 6.20 |
55. | Schlüter,Jürgen | 1730 | 2080 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1403 | 1729 | - 1.10 |
56. | Runte,Dirk | 1727 | 1995 | 0.5 | 0.68 | 4 | 1673 | 1725 | - 1.80 |
57. | Van Leyen,Peter | 1720 | 2029 | 0.0 | 0.42 | 3 | 1352 | 1716 | - 4.20 |
58. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1710 | 1964 | 0.5 | 0.95 | 5 | 1598 | 1706 | - 4.50 |
59. | Thierkopf,Guido | 1704 | 2012 | 1.0 | 0.56 | 4 | 1819 | 1708 | + 4.40 |
60. | Rieger,Isabelle | 1684 | 1923 | 2.0 | 1.20 | 6 | 1798 | 1692 | + 8.00 |
61. | Pütz,Peter | 1683 | 1904 | 2.0 | 1.10 | 5 | 1832 | 1692 | + 9.00 |
62. | Weber,Konstantin | 0 | 1953 | 4.0 | 4.00 | 8 | 1953 | 1953 | + 0.00 |
63. | Andrijenko,Anatoliy | 0 | 1934 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1694 | 1694 | + 0.00 |
64. | Ochmann,Oliver | 0 | 1909 | 4.0 | 4.00 | 9 | 1866 | 1866 | + 0.00 |
65. | Bitsch,Heinz | 0 | 1909 | 5.0 | 5.00 | 9 | 1922 | 1922 | + 0.00 |
66. | Schmitz,Karl-Alfred | 0 | 2026 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1349 | 1349 | + 0.00 |
67. | Lazarov,Alexander | 0 | 1941 | 4.0 | 4.00 | 8 | 1941 | 1941 | + 0.00 |
68. | Dung,Martin | 0 | 1894 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1769 | 1769 | + 0.00 |
69. | Adomeit,Herbert | 0 | 1936 | 3.5 | 3.50 | 8 | 1893 | 1893 | + 0.00 |
70. | Quadflieg,Kurt | 0 | 1902 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1709 | 1709 | + 0.00 |
71. | Klinke,Harald | 0 | 1863 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1813 | 1813 | + 0.00 |
72. | Stetefeldt,Mario | 0 | 1920 | 3.5 | 3.50 | 8 | 1877 | 1877 | + 0.00 |
73. | Barning,Gerhard | 0 | 1967 | 3.5 | 3.50 | 8 | 1924 | 1924 | + 0.00 |
74. | Berkle,Pascal | 0 | 1838 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1736 | 1736 | + 0.00 |
75. | Chittka,Julius | 0 | 2013 | 4.0 | 4.00 | 9 | 1970 | 1970 | + 0.00 |
76. | Zimmer,Elmar | 0 | 1768 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1091 | 1091 | + 0.00 |
77. | Hetzel,Alexander | 0 | 1903 | 4.5 | 4.50 | 9 | 1903 | 1903 | + 0.00 |
78. | Rost,Vincent | 0 | 1841 | 1.5 | 1.50 | 7 | 1611 | 1611 | + 0.00 |
79. | Leymann,Peter | 0 | 1794 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1794 | 1794 | + 0.00 |
80. | Schulte-Geers,Niklas | 0 | 1818 | 4.0 | 4.00 | 8 | 1818 | 1818 | + 0.00 |
81. | Bender,Jakob | 0 | 1871 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1871 | 1871 | + 0.00 |
82. | Scheffler,Jürgen | 0 | 1901 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1579 | 1579 | + 0.00 |
83. | Gula,Julian | 0 | 1845 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1652 | 1652 | + 0.00 |
84. | Dohr,Niklas | 0 | 1775 | 2.5 | 2.50 | 8 | 1634 | 1634 | + 0.00 |
85. | Köhler,Iustus | 0 | 1811 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1618 | 1618 | + 0.00 |
86. | Behr,Ludwig | 0 | 1762 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1085 | 1085 | + 0.00 |
87. | Dohr,Jonas | 0 | 1806 | 1.5 | 1.50 | 8 | 1555 | 1555 | + 0.00 |
88. | Pislaru,Marius Alexander | 0 | 1778 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1101 | 1101 | + 0.00 |
89. | Pislaru,Adrian Maximilian | 0 | 1771 | 1.5 | 1.50 | 7 | 1541 | 1541 | + 0.00 |
90. | Lechner,Alexander | 0 | 1801 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1479 | 1479 | + 0.00 |
91. | Teuber,Alexander | 0 | 1845 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1168 | 1168 | + 0.00 |
92. | Hünting,Fabian | 0 | 1837 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1160 | 1160 | + 0.00 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 15. Juli 2012 |